2004年夏季奧林匹克運動會瑙魯代表團
外觀
2004年夏季奧林匹克運動會 瑙魯代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | NRU | ||||||||
NOC | 瑙魯奧林匹克委員會 | ||||||||
網站 | oceaniasport | ||||||||
2004年夏季奧林匹克運動會(雅典) 2004年8月13日至8月29日 | |||||||||
運動員 | 3 | ||||||||
參賽項目 | 1個大項 | ||||||||
掌旗官 | Yukio Peter | ||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||
|
2004年夏季奧林匹克運動會瑙魯代表團是瑙魯派出的2004年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
舉重
[編輯]運動員 | 小項 | 抓舉 | 挺舉 | 總計 | 排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||||
Yukio Peter | 男子−69 kg | 135 | 12 | 167.5 | 7 | 302.5 | 8 |
Itte Detenamo | 男子+105 kg | 155 | 16 | 192.5 | 14 | 347.5 | 14 |
Reanna Solomon | 女子+75 kg | =10 | =10 | 220 | 11 |
參考資料
[編輯]- ^ Nauru at the 2004 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-06].