跳至內容

蘇格蘭人口

維基百科,自由的百科全書
2011年人口普查時的蘇格蘭人口密度圖

蘇格蘭人口包含從古至今蘇格蘭領土內的人類數量。現在蘇格蘭面積為78,782平方公里(30,418平方英里),依照2019年人口普查,蘇格蘭大約有5,454000人,[1] 密度為67.2每平方公里(174每平方英里)。大約70%的蘇格蘭人居住在蘇格蘭中部這一個東北-西南向、自首府愛丁堡格拉斯哥的帶狀區內。

除去最大城市格拉斯哥和第二大城市愛丁堡這兩大都會,蘇格蘭人口集中的城鎮還包括佩斯利斯特靈福爾柯克伯斯鄧迪。其他人口集中地區包括蘇格蘭東北部的阿伯丁印威內斯蘇格蘭高地外赫布里底群島人口很少,密度為9/km2(23/sq mi),為全國最低;格拉斯哥人口密度最高,為3,289/km2(8,520/sq mi)。[2]

到2011年4月為止,蘇格蘭的出生、死亡、結婚記錄都由蘇格蘭註冊總署(General Register Office for Scotland)負責,當月1日該機構併入蘇格蘭統計局。新機構依然按照《1965年出生、死亡和結婚登記(蘇格蘭)法案》(Registration of Births, Deaths and Marriages (Scotland) Act 1965)來運作,每年向蘇格蘭政府匯報數據。蘇格蘭統計局也負責十年度的人口普查,最近的一次是在2011年3月。[3]

歷史上的人口

[編輯]

1600–2011年人口

[編輯]

自1810年以來英國每十年會統計一次人口,只有1941年因第二次世界大戰而沒有調查。1801年之前的數據由地方公報和一些其他媒體提供。[4][5][6]

年份 人口
1500 500,000
1600 800,000
1707 1,000,000
1755 1,265,380
1801 1,608,420
1811 1,805,864
1821 2,091,521
1831 2,364,386
1841 2,620,184
1851 2,888,742
1861 3,062,294
1871 3,360,018
1881 3,735,578
1891 4,025,647
1901 4,472,103
1911 4,760,904
1921 4,882,407
1931 4,842,989
1939 5,006,700
1951 5,095,969
1961 5,179,000
1971 5,229,000
1981 5,035,000
1991 5,083,000
2001 5,062,000
2011 5,295,000

出生和死亡

[編輯]

自1900年開始蘇格蘭的出生、死亡數據:[7]

平均人口(千人) 出生(活嬰) 死亡 增長後的人口 粗出生率(每千人) 粗死亡率(每千人) 自然增長(每千人)
1900 4 437 131 401 82 296 49 105 29.6 18.5 11.1
1901 4 479 132 192 80 107 52 085 29.5 17.9 11.6
1902 4 507 132 267 77 941 54 326 29.4 17.3 12.0
1903 4 536 133 525 76 002 57 523 29.4 16.8 12.7
1904 4 564 132 603 77 981 54 622 29.1 17.1 12.0
1905 4 593 131 410 74 536 56 874 28.6 16.2 12.4
1906 4 621 132 005 75 635 56 370 28.6 16.4 12.2
1907 4 650 128 840 77 296 51 544 27.7 16.6 11.1
1908 4 680 131 362 77 838 53 524 28.1 16.6 11.4
1909 4 709 128 669 74 632 54 037 27.3 15.8 11.5
1910 4 739 124 059 72 268 51 791 26.2 15.2 11.0
1911 4 751 121 850 71 732 50 118 25.7 15.1 10.6
1912 4 741 122 790 72 340 50 450 25.9 15.3 10.6
1913 4 728 120 516 73 069 47 447 25.5 15.5 10.0
1914 4 747 123 934 73 557 50 377 26.1 15.5 10.6
1915 4 771 114 181 81 631 32 550 23.9 17.1 6.8
1916 4 795 109 942 70 640 39 302 22.9 14.7 8.2
1917 4 810 97 441 69 483 27 958 20.2 14.4 5.8
1918 4 812 98 554 78 372 20 182 20.5 16.3 4.2
1919 4 820 106 268 75 149 31 119 22.1 15.6 6.5
1920 4 864 136 546 68 179 68 367 28.1 14.0 14.1
1921 4 882 123 201 66 210 56 991 25.2 13.6 11.7
1922 4 898 115 085 72 905 42 180 23.5 14.9 8.6
1923 4 888 111 902 63 283 48 619 22.9 13.0 9.9
1924 4 862 106 900 70 357 36 543 22.0 14.5 7.5
1925 4 867 104 137 65 507 38 630 21.4 13.5 7.9
1926 4 864 102 449 63 780 38 669 21.1 13.1 7.9
1927 4 853 96 672 65 830 30 842 19.9 13.6 6.4
1928 4 848 96 822 65 271 31 551 20.0 13.5 6.5
1929 4 832 92 880 70 917 21 963 19.2 14.7 4.6
1930 4 828 94 549 64 285 30 264 19.6 13.3 6.3
1931 4 843 92 220 64 229 27 991 19.0 13.3 5.8
1932 4 883 91 000 66 045 24 955 18.6 13.5 5.1
1933 4 912 86 546 64 848 21 698 17.6 13.2 4.4
1934 4 934 88 836 63 741 25 095 18.0 12.9 5.1
1935 4 953 87 928 65 331 22 597 17.8 13.2 4.6
1936 4 966 88 928 66 749 22 179 17.9 13.4 4.5
1937 4 977 87 810 68 942 18 868 17.6 13.9 3.8
1938 4 993 88 627 62 953 25 674 17.8 12.6 5.1
1939 5 007 86 913 64 413 22 500 17.4 12.9 4.5
1940 5 065 86 392 72 775 13 617 17.1 14.9 2.2
1941 5 160 89 748 72 558 17 190 17.4 14.6 2.8
1942 5 174 90 703 64 963 25 740 17.5 13.2 4.3
1943 5 189 94 669 66 733 27 936 18.2 13.9 4.4
1944 5 210 95 920 64 603 31 317 18.4 13.5 4.9
1945 5 187 86 924 62 655 24 269 16.8 13.1 3.7
1946 5 167 104 413 64 605 39 808 20.2 13.0 7.2
1947 5 120 113 147 66 200 46 947 22.1 12.9 9.2
1948 5 150 100 344 60 979 39 365 19.5 11.8 7.6
1949 5 156 95 674 63 488 32 186 18.6 12.3 6.2
1950 5 168 92 530 63 996 28 534 17.9 12.4 5.5
1951 5 102 90 639 65 778 24 861 17.8 12.9 4.9
1952 5 101 90 422 61 510 28 912 17.7 12.1 5.7
1953 5 100 90 913 58 878 32 035 17.8 11.5 6.3
1954 5 104 92 315 61 380 30 935 18.1 12.0 6.1
1955 5 111 92 539 61 645 30 894 18.1 12.1 6.0
1956 5 120 95 313 61 792 33 521 18.6 12.1 6.5
1957 5 125 97 977 61 143 36 834 19.1 11.9 7.2
1958 5 141 99 481 62 065 37 416 19.4 12.1 7.3
1959 5 163 99 251 63 061 36 190 19.2 12.2 7.0
1960 5 178 101 292 61 764 39 528 19.6 11.9 7.6
1961 5 184 101 169 63 928 37 241 19.5 12.3 7.2
1962 5 198 104 334 63 189 41 145 20.1 12.2 7.9
1963 5 205 102 691 65 521 37 170 19.7 12.6 7.1
1964 5 209 104 355 61 039 43 316 20.0 11.7 8.3
1965 5 210 100 660 62 868 37 792 19.3 12.1 7.3
1966 5 201 96 536 63 689 32 847 18.6 12.2 6.3
1967 5 198 96 221 59 523 36 698 18.5 11.5 7.1
1968 5 200 94 786 63 311 31 475 18.2 12.2 6.1
1969 5 209 90 290 63 821 26 469 17.3 12.3 5.1
1970 5 215 87 335 63 640 23 695 16.7 12.2 4.5
1971 5 219 86 728 61 614 25 114 16.6 11.8 4.8
1972 5 223 78 550 65 017 13 533 15.0 12.4 2.6
1973 5 225 74 392 64 545 9 847 14.2 12.4 1.9
1974 5 226 70 093 64 740 5 353 13.4 12.4 1.0
1975 5 227 67 943 63 125 4 818 13.0 12.1 0.9
1976 5 227 64 895 65 253 - 358 12.4 12.5 -0.1
1977 5 226 62 342 62 294 48 11.9 11.9 0.0
1978 5 212 64 295 65 123 - 828 12.3 12.5 -0.2
1979 5 204 68 366 65 747 2 619 13.1 12.6 0.5
1980 5 194 68 892 63 299 5 593 13.3 12.2 1.1
1981 5 180 69 054 63 828 5 226 13.3 12.3 1.0
1982 5 165 66 196 65 022 1 174 12.8 12.6 0.2
1983 5 148 65 078 63 454 1 624 12.6 12.3 0.3
1984 5 139 65 106 62 345 2 761 12.7 12.1 0.5
1985 5 128 66 676 63 967 2 709 13.0 12.5 0.5
1986 5 112 65 812 63 467 2 345 12.9 12.4 0.5
1987 5 099 66 241 62 014 4 227 13.0 12.2 0.8
1988 5 077 66 212 61 957 4 255 13.0 12.2 0.8
1989 5 078 63 480 65 017 -1 537 12.5 12.8 -0.3
1990 5 081 65 973 61 527 4 446 13.0 12.1 0.9
1991 5 083 67 024 61 041 5 983 13.2 12.0 1.2
1992 5 086 65 789 60 937 4 852 12.9 12.0 1.0
1993 5 092 63 337 64 049 - 712 12.4 12.6 -0.1
1994 5 102 61 656 59 328 2 328 12.1 11.6 0.5
1995 5 104 60 051 60 500 - 449 11.8 11.9 -0.1
1996 5 092 59 296 60 654 -1 358 11.6 11.9 -0.3
1997 5 083 59 440 59 494 - 54 11.7 11.7 -0.0
1998 5 077 57 319 59 164 -1 845 11.3 11.7 -0.4
1999 5 072 55 147 60 281 -5 134 10.9 11.9 -1.0
2000 5 063 53 076 57 799 -4 723 10.5 11.4 -0.9
2001 5 064 52 527 57 380 -4 853 10.4 11.3 -1.0
2002 5 055 51 270 58 103 -6 833 10.1 11.5 -1.4
2003 5 057 52 432 58 472 -6 040 10.4 11.6 -1.2
2004 5 078 53 957 56 187 -2 230 10.6 11.1 -0.4
2005 5 095 54 386 55 747 -1 361 10.7 10.9 -0.3
2006 5 117 55 690 55 093 597 10.9 10.8 0.1
2007 5 144 57 781 55 986 1 795 11.2 10.9 0.3
2008 5 169 60 041 55 700 4 341 11.6 10.8 0.8
2009 5 194 59 046 53 856 5 190 11.4 10.4 1.0
2010 5 222 58 791 53 967 4 824 11.3 10.3 1.0
2011 5 255 58 592 53 661 4 931 11.1 10.3 0.8
2012 5 313 58 027 54 937 3 090 11.0 10.5 0.5

出生地

[編輯]
英格蘭出生者占當地人口的比例(來自2011年蘇格蘭人口普查):可以看出,多分布於偏遠地區(北方)或者南部邊境地區,而蘇格蘭核心地區(格拉斯哥、愛丁堡等)基本都是蘇格蘭本地人

以2001年和2011年人口普查數據比較的蘇格蘭人出生地:

出生地 2001[8] 2011[9]
人數 % 人數 %
蘇格蘭 4,410,400 87.13% 4,411,884 83.32%
英格蘭 408,948 8.08% 459,486 8.68%
威爾士 16,623 0.33% 17,381 0.33%
北愛爾蘭 33,528 0.66% 36,655 0.69%
其他英國地區 941 0.02%
愛爾蘭共和國主島 21,774 0.43% 22,952 0.43%
愛爾蘭其他地區 35 0.00%
其他歐盟成員國 41,836 0.83%
其他歐盟成員國(2001年前) 59,031 1.11%
其他歐盟成員國(2001年後) 78,254 1.48%
其他國家 127,926 2.53% 209,760 3.96%
總計 5,062,011 100.00% 5,295,403 100.00%

年齡

[編輯]

2011年蘇格蘭不同年齡的人口:[10]

2011年蘇格蘭人口金字塔
歲數 人口 百分比
0–4 293,000 5.53
5–9 270,000 5.10
10–14 292,000 5.51
15–19 331,000 6.25
20–24 364,000 6.87
25–29 346,000 6.53
30–34 322,000 6.08
35–39 340,000 6.42
40–44 394,000 7.44
45–49 411,000 7.76
50–54 376,000 7.10
55–59 331,000 6.25
60–64 337,000 6.35
65–69 262,000 4.98
70–74 221,000 4.17
75–79 178,000 3.36
80–84 123,000 2.32
85–89 71,000 1.34
90+ 37,000 0.70

種族

[編輯]

以2001年和2011年人口普查數據比較的蘇格蘭人種族:

種族 2001[11] 2011[12]
人口 % 人口 %
蘇格蘭白人 4,459,071 88.09% 4,445,678 83.95%
其他英國白人 373,685 7.38% 417,109 7.88%
愛爾蘭白人 49,428 0.98% 54,090 1.02%
愛爾蘭吉普賽白人[note 1] 4,212 0.08%
波蘭白人[note 2] 61,201 1.16%
其他白人 78,150 1.54% 102,117 1.93%
白人總記 4,960,334 97.99% 5,084,407

96.02%

印度裔英國人 15,037 0.30% 32,706 0.62%
巴基斯坦裔英國人 31,793 0.63% 49,381 0.93%
孟加拉裔英國人 1,981 0.04% 3,788 0.07%
華裔英國人 16,310 0.32% 33,706 0.64%
亞洲裔英國人 6,196 0.12% 21,097 0.40%
亞洲人、亞洲裔蘇格蘭人或亞洲裔英國人總計 71,317 1.41% 140,678 2.66%
黑人蘇格蘭黑人英國黑人總計[note 3] 6,247 0.12%
非洲、東南亞或非洲裔英國人 29,186 0.55%
其他非洲人 452 0.01%
黑人總計 29,638

0.56%

加勒比裔英國人 3,430 0.06%
加勒比裔英國黑人 2,380 0.04%
其他黑人 730 0.01%
總計 6,540 0.12%
混血英國人 12,764 0.25% 19,815

0.37%

阿拉伯裔英國人[note 4] 9,366 0.18%
其他民族 9,571 0.19% 4,959 0.09%
其他民族總計 9,571 0.19% 14,325

0.27%

全部總計 5,062,011 100.00% 5,295,403

100.00%

  1. ^ 2011年的新分類,在2001年屬其他白人類
  2. ^ 2011年的新分類,在2001年屬其他白人類
  3. ^ 2011年的新分類
  4. ^ 2011年的新分類,在2001年屬其他民族類

宗教

[編輯]
2011年蘇格蘭宣稱信仰羅馬天主教者分佈

以2001年和2011年人口普查數據比較的蘇格蘭人宗教信仰:

宗教 2001[13] 2011[14]
人口 % 人口 %
蘇格蘭長老會 2,146,251 42.4 1,717,871 32.4
羅馬天主教 803,732 15.9 841,053 15.9
其他基督教會 344,562 6.8 291,275 5.5
所有天主教教徒 3,294,545 65.1 2,850,199 53.8
伊斯蘭教 42,557 0.8 76,737 1.4
印度教 5,564 0.1 16,379 0.3
佛教 6,830 0.1 12,795 0.2
錫克教 6,572 0.1 9,055 0.2
猶太教 6,448 0.1 5,887 0.1
其他宗教 26,974 0.5 15,196 0.3
無宗教信仰者 1,394,460 27.6 1,941,116 36.7
未指明信仰者 278,061 5.5 368,039 7.0
無宗教和無信仰者總計 1,672,521 33.0 2,309,155 43.6
全部人口 5,062,011 100.0 5,295,403 100.0

語言

[編輯]

英語目前是蘇格蘭最通用的語言,此外還有兩種較常用的地方語言,即蘇格蘭蓋爾語低地蘇格蘭語,二者均受歐洲區域或少數民族語言憲章保護,蘇格蘭三歲以上能說這兩種語言者在2011年有:[15]

能力 蘇格蘭蓋爾語 低地蘇格蘭語
三歲以上的常住民 比例 三歲以上的常住民 比例
懂但不能讀說寫 23,357 0.46% 267,412 5.22%
讀說寫 32,191 0.63% 1,225,622 23.95%
說但不能讀寫 18,966 0.37% 179,295 3.50%
讀說但不能寫 6,218 0.12% 132,709 2.59%
讀但不能說寫 4,646 0.09% 107,025 2.09%
其他 1,678 0.03% 17,381 0.34%
無問題 5,031,167 98.30% 3,188,779 62.30%
全部 5,118,223 100.00% 5,118,223 100.00%
可以說 57,602 1.13% 1,541,693 30.12%
有一定認識 87,056 1.70% 1,929,444 37.70%

參考文獻

[編輯]
  1. ^ 2011 Census: First Results on Population Estimates for Scotland - Release 1A. National Records of Scotland. 17 December 2012 [20 December 2012]. (原始內容存檔於2012年12月19日). 
  2. ^ Scotland's Census 2011 Census Day usual resident 1 population estimates by council area 頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), Accessed 9 February 2013
  3. ^ National Records of Scotland, Scottish Government news release, [10 February 2013], (原始內容存檔於2014-08-19) 
  4. ^ Genuki UK and Ireland Genealogy頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), Accessed 11 February 2013
  5. ^ Websters Scottish Population Statistics of 1751 edited, updated and reprinted by James Grey Kyd in 1951頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), Accessed 11 February 2013
  6. ^ Census day estimates 1911 - 2011頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), Accessed 28 February 2013
  7. ^ General Register Office for Scotland Birth and Mortality statistics from 1900. [2015-03-05]. (原始內容存檔於2013-03-21). 
  8. ^ 2001 Census for Scotland scrol analyser頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), Accessed 6 September 2014
  9. ^ 2011 Census for Scotland Standard Outputs頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), Accessed 5 September 2014
  10. ^ 2011 Census for Scotland Age Distribution頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), Accessed 28 February 2013
  11. ^ Analysis of Ethnicity in the 2001 Census - Summary Report. [6 September 2014]. (原始內容存檔於2014-10-08). 
  12. ^ Scotland's Census 2011 - Standard Outputs. [6 September 2014]. (原始內容存檔於2019-01-07). 
  13. ^ Analysis of Religion in the 2001 Census. The Scottish Government. 17 May 2006 [2015年3月5日]. (原始內容存檔於2011年6月6日). 
  14. ^ Scotland's Census 2011 – Table KS209SCb (PDF). scotlandscensus.gov.uk. [26 September 2013]. (原始內容存檔 (PDF)於2016-03-04). 
  15. ^ Scotland's Census 2011 - Standard Outputs. [7 September 2014]. (原始內容存檔於2020-07-28). 

外部連結

[編輯]