菲利波·托爾圖
外觀
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Filippo Tortu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Filippo Tortu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬國家隊 | 義大利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | Filippo Tortu 1998年6月15日 義大利米蘭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 義大利米蘭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 2006年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.82公尺(5英尺111⁄2英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 68公斤(150英磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 義大利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 混合運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運會決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2022年8月25日 |
菲利波·托爾圖(義大利語:Filippo Tortu,1998年6月15日—)是義大利男子田徑運動員。2016年7月20日,Filippo Tortu在世界U20田徑錦標賽100公尺決賽以10.24秒摘銀。[1]2018年5月23日,19歲的Filippo Tortu在Savona國際田徑賽100公尺決賽中,跑出10.03秒而受到外界矚目。
國際大型運動賽會
[編輯]年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | European Youth Olympic Trials | 亞塞拜然巴庫 | 銅牌 | 100公尺 | 10.72秒 |
2014 | European Youth Olympic Trials | 亞塞拜然巴庫 | 金牌 | 200公尺 | 21.54秒(歐洲青年奧林匹克選拔賽紀錄) |
2014 | 夏季青年奧林匹克運動會 | 中國江蘇省南京市 | 2h3 | 200公尺 | 21.38秒 |
2015 | Match Juniors en salle FRA-GER-ITA | 法國里昂 | 金牌 | 60公尺 | 6.96秒 |
2015 | Match Juniors en salle FRA-GER-ITA | 法國里昂 | 銅牌 | 4×100公尺接力 | 1分27.33秒 |
2016 | 歐洲田徑錦標賽 | 荷蘭阿姆斯特丹 | 3sf2 | 100公尺 | 10.19秒 |
2016 | 歐洲田徑錦標賽 | 荷蘭阿姆斯特丹 | 第5名 | 4×100公尺接力 | 38.69秒 |
2016 | 世界青年田徑錦標賽 | 波蘭比德哥什奇 | 銀牌 | 100公尺 | 10.24秒 |
2016 | 世界青年田徑錦標賽 | 波蘭比德哥什奇 | 第7名 | 4×100公尺接力 | 40.02秒 |
2017 | 世界接力賽 | 巴哈馬拿索 | h2 | 4×100公尺接力 | Disqualified(IAAF Rule 170.7) |
2017 | 歐洲青年田徑錦標賽 | 義大利格洛瑟托 | 金牌 | 100公尺 | 10.73秒 |
2017 | 歐洲青年田徑錦標賽 | 義大利格洛瑟托 | 銀牌 | 4×100公尺接力 | 39.50秒 |
2017 | 世界田徑錦標賽 | 英國 英格蘭倫敦 | 6sf1 | 200公尺 | 20.613秒 |
2018 | 地中海運動會 | 西班牙加泰隆尼亞塔拉哥納 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 38.49秒(地中海運動會紀錄) |
2018 | 歐洲田徑錦標賽 | 德國柏林 | 第5名 | 100公尺 | 10.08秒 |
2019 | 世界接力賽 | 日本神奈川縣橫浜市 | f | 4×100公尺接力 | Did Not Finish |
2019 | 歐美田徑對抗賽 | 白俄羅斯明斯克 | 第4名 | 100公尺 | 10.29秒 |
2019 | 世界田徑錦標賽 | 卡達杜哈 | 第7名 | 100公尺 | 10.07秒 |
2019 | 世界田徑錦標賽 | 卡達杜哈 | 4h1 | 4×100公尺接力 | 38.11秒 |
2021 | 世界接力賽 | 波蘭西利西亞荷祖夫 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 39.21秒 |
2021 | 夏季奧林匹克運動會 | 日本東京都 | 7sf2 | 100公尺 | 10.16秒 |
2021 | 夏季奧林匹克運動會 | 日本東京都 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 37.50秒 |
2022 | 世界田徑錦標賽 | 美國俄勒岡州雷恩郡尤金 | 3sf3 | 200公尺 | 20.099秒 |
2022 | 世界田徑錦標賽 | 美國俄勒岡州雷恩郡尤金 | 7h2 | 4×100公尺接力 | 38.74秒 |
2022 | 歐洲田徑錦標賽 | 德國慕尼黑 | 銅牌 | 200公尺 | 20.27秒 |
統計
[編輯]成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 時間 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) |
---|---|---|---|---|---|
9.99秒 | +0.2 | 0.144秒 | 2018年6月22日 | 西班牙馬德里 | |
10.03秒 | +0.7 | 2018年5月23日 | 義大利沙弗納 | ||
10.04秒 | -0.4 | 0.143秒 | 2018年5月31日 | 義大利羅馬 | 69%,23℃,Sky Clear |
10.04秒 | -0.1 | 0.153秒 | 2018年6月22日 | 西班牙馬德里 | |
10.07秒 | +0.6 | 0.158秒 | 2019年9月28日 | 卡達杜哈 | 67%,25℃ |
10.07秒 | -0.2 | 2020年9月15日 | 瑞士柏林索納 | ||
10.08秒 | 0.0 | 0.170秒 | 2018年8月7日 | 德國柏林 | 32%,29℃,Partly cloudy |
10.09秒 | +1.2 | 2018年5月23日 | 義大利沙弗納 | ||
10.09秒 | +0.3 | 0.151秒 | 2020年9月17日 | 義大利羅馬 | 51%,28℃,Partly cloudy |
10.10秒 | +0.9 | 0.149秒 | 2019年6月13日 | 挪威奧斯陸 | 87%,16℃,Cloudy |
平均約10.059894375471秒 |
參考資料
[編輯]- ^ 世界U20田徑錦標賽第二日全戰報. 田徑大本營. 2016年7月21日 [2018年12月20日]. (原始內容存檔於2018年12月20日) (中文(簡體)).