美國島嶼面積列表
外觀
本列表為美國所有超過52平方公里(20平方英里)以上的海島,依照標準測量方法進行排名。因人造運河而產生的島嶼不在此列表內。
面積大於190平方公里(75平方英里)以上的島嶼
[編輯]排序 | 名稱 | 面積 (平方英里) | 面積 (平方公里) | 州 | 人口(2010年) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 夏威夷島(大島) | 4,028[1] | 10,433[1] | 夏威夷州 | 185,079 |
2 | 科迪亞克島 | 3,588[2] | 9,293[2] | 阿拉斯加州 | 13,592[2] |
3 | 波多黎各 | 3,363 | 8,710 | 波多黎各 | 3,285,874[3] |
4 | 威爾斯親王島 | 2,577 | 6,675[4][5] | 阿拉斯加州 | 5,559 |
5 | 奇恰戈夫島 | 2,080 | 5,388 | 阿拉斯加州 | 1,342 |
6 | 聖勞倫斯島 | 1,983 | 5,135 | 阿拉斯加州 | 1,352 |
7 | 阿德默勒爾蒂島 | 1,684 | 4,362 | 阿拉斯加州 | 650 |
8 | 努尼瓦克島 | 1,625 | 4,209 | 阿拉斯加州 | 191 |
9 | 烏尼馬克島 | 1,590 | 4,119 | 阿拉斯加州 | 35 |
10 | 巴拉諾夫島 | 1,570 | 4,065[4] | 阿拉斯加州 | 8,532 |
11 | 長島 | 1,401[6] | 3,629[6] | 紐約州 | 7,568,304[6] |
12 | 勒維拉格吉多島 | 1,145 | 2,965[5] | 阿拉斯加州 | 13,477 |
13 | 庫普列亞諾夫島 | 1,086 | 2,813[5] | 阿拉斯加州 | 584 |
14 | 烏納拉斯卡島 | 1,051 | 2,722 | 阿拉斯加州 | 1,759 |
15 | 納爾遜島 | 843 | 2,183 | 阿拉斯加州 | 1,197 |
16 | 庫尤島 | 758 | 1,962[5] | 阿拉斯加州 | 10 |
17 | 茂宜島 | 727[1] | 1,883[1] | 夏威夷州 | 144,444 |
18 | 阿福格納克島 | 698 | 1,809 | 阿拉斯加州 | 169 |
19 | 烏姆納克島 | 692 | 1,793 | 阿拉斯加州 | 39 |
20 | 歐胡島 | 597[1] | 1,545[1] | 夏威夷州 | 953,207 |
21 | 考艾島 | 552[1] | 1,430[1] | 夏威夷州 | 67,091 |
22 | 阿特卡島 | 410 | 1,061 | 阿拉斯加州 | 61 |
23 | 阿圖島 | 346 | 896 | 阿拉斯加州 | 0 |
24 | 埃托林島 | 336 | 870 | 阿拉斯加州 | 15 |
25 | 蒙塔古島 | 305 | 790 | 阿拉斯加州 | 0 |
26 | 埃達克島 | 280 | 725 | 阿拉斯加州 | 326 |
27 | 摩洛凱島 | 260[1] | 673[1] | 夏威夷州 | 7,345 |
28 | 多爾島 | 253 | 655[4] | 阿拉斯加州 | 20 |
29 | 蘭格爾島 | 216 | 560 | 阿拉斯加州 | 2,401 |
30 | 米特科夫島 | 211 | 546[5] | 阿拉斯加州 | 3,364 |
31 | 帕德雷島 | 209[7] | 542 | 德克薩斯州 | 2,816 |
32 | 關島 | 209 | 541 | 關島 | 154,805 |
33 | 羅亞爾島 | 206[8] | 534[8] | 密西根州 | 0 |
34 | 塔納加島 | 204 | 529 | 阿拉斯加州 | 0 |
35 | 扎倫博島 | 185 | 478 | 阿拉斯加州 | 0 |
36 | 昂加島 | 177 | 461 | 阿拉斯加州 | 0 |
37 | 阿米利亞島 | 176 | 459 | 阿拉斯加州 | 0 |
38 | 欣欽布魯克島 | 170 | 445 | 阿拉斯加州 | 5 |
39 | 科西阿斯科島 | 169 | 438 | 阿拉斯加州 | 52 |
40 | 惠德比島 | 169 | 437 | 華盛頓州 | 58,211 |
41 | 克魯佐夫島 | 168 | 435 | 阿拉斯加州 | 0 |
42 | 卡納加島 | 142 | 369 | 阿拉斯加州 | 0 |
43 | 拉奈島 | 141[1] | 364[1] | 夏威夷州 | 3,193 |
44 | 聖馬修島 | 137 | 354 | 阿拉斯加州 | 0 |
45 | 安妮特島 | 132 | 342 | 阿拉斯加州 | 1,447 |
46 | 安庫坦島 | 129 | 334 | 阿拉斯加州 | 713 |
47 | 德拉蒙特島 | 125[9] | 324 | 密西根州 | 1,058 |
48 | 哈格邁斯特島 | 120 | 312 | 阿拉斯加州 | 0 |
49 | 納蓋島 | 120 | 310 | 阿拉斯加州 | 0 |
50 | 阿姆奇特卡島 | 119 | 309 | 阿拉斯加州 | 0 |
51 | 錫特卡利達克島 | 119 | 309 | 阿拉斯加州 | 0 |
52 | 芒特迪瑟特島 | 108[10] | 280[10] | 緬因州 | 10,424[10] |
53 | 基斯卡島 | 107 | 278 | 阿拉斯加州 | 0 |
54 | 奈特島 | 101 | 260 | 阿拉斯加州 | 0 |
55 | 馬什島 | 100 | 259 | 路易斯安那州 | 0 |
56 | 聖克魯斯島 | 98[11] | 254[11] | 加利福尼亞州 | 2 |
57 | 格拉維納島 | 95 | 245 | 阿拉斯加州 | 50 |
58 | 瑪莎葡萄園島 | 91 | 236 | 馬薩諸塞州 | 14,901 |
59 | 阿加圖島 | 90 | 234 | 阿拉斯加州 | 0 |
60 | 塞米索波奇諾伊島 | 86 | 224 | 阿拉斯加州 | 0 |
61 | 約翰島 | 84 | 217 | 南卡羅來納州 | 11,477 |
62 | 塞瓜姆島 | 83 | 215 | 阿拉斯加州 | 1 |
63 | 聖克洛伊島 | 82 | 212 | 美屬維爾京群島 | 53,234 |
64 | 雅各比島 | 82 | 212 | 阿拉斯加州 | 0 |
65 | 聖羅莎島 | 81 | 209 | 加利福尼亞州 | 2 |
66 | 拉斯伯里島 | 77 | 200 | 阿拉斯加州 | 2 |
67 | 道格拉斯島 | 77 | 199 | 阿拉斯加州 | 5,297 |
68 | 聖卡塔利娜島 | 75 | 194 | 加利福尼亞州 | 3,696 |
島嶼面積在57—194平方公里(22—75平方英里)之間
[編輯]以下列表列出面積在57—194平方公里(22—75平方英里)之間的美國島嶼。
排序 | 名稱 | 面積 (平方英里) | 面積 (平方公里) | 州 | 人口(2010年) |
---|---|---|---|---|---|
69 | 赫西塔島 | 70 | 181 | 阿拉斯加州 | 14 |
70 | 尼豪島 | 70[1] | 180[1] | 夏威夷州 | 160 |
71 | 塞班島 | 69 | 180 | 北馬利安納群島 | 62,392 |
72 | 塔吉達克島 | 69 | 180 | 阿拉斯加州 | 0 |
73 | 埃迪斯托島 | 68 | 176 | 南卡羅來納州 | 2,301 |
74 | 霍金斯島 | 67 | 175 | 阿拉斯加州 | 4 |
75 | 尤納斯卡島 | 67 | 172 | 阿拉斯加州 | 0 |
76 | 錫特基奈克島 | 65 | 169 | 阿拉斯加州 | 0 |
77 | 阿昆島 | 65 | 168 | 阿拉斯加州 | 0 |
78 | 舒亞克島 | 65 | 168 | 阿拉斯加州 | 0 |
79 | 楚吉納達克島 | 65 | 167 | 阿拉斯加州 | 0 |
80 | 薩克萬島 | 65 | 167 | 阿拉斯加州 | 9 |
81 | 加爾維斯頓島 | 64 | 166 | 德克薩斯州 | 58,175 |
82 | 馬塔戈達島 | 61 | 157 | 德克薩斯州 | 0 |
83 | 大錫特金島 | 60 | 156 | 阿拉斯加州 | 0 |
84 | 史泰登島 | 59 | 153 | 紐約州 | 443,728 |
85 | 鹿島 | 58 | 152 | 阿拉斯加州 | 0 |
86 | 公爵島 | 57 | 149 | 阿拉斯加州 | 0 |
87 | 奧爾克斯島 | 57 | 148 | 華盛頓州 | 4,453 |
88 | 坎伯蘭島 | 57 | 147 | 喬治亞州 | 0 |
89 | 聖克利門蒂島 | 57 | 147 | 加利福尼亞州 | 0 |
90 | 尤加尼克島 | 57 | 147 | 阿拉斯加州 | 0 |
91 | 聖邁克爾島 | 56 | 145 | 阿拉斯加州 | 915 |
92 | 斯圖爾特島 | 56 | 145 | 阿拉斯加州 | 0 |
93 | 希爾頓黑德島 | 55 | 144 | 南卡羅來納州 | 33,862 |
94 | 比弗島 | 55 | 144 | 密西根州 | 551 |
95 | 聖胡安島 | 55 | 143 | 華盛頓州 | 6,822 |
96 | 休梅茲島 | 52 | 135[4] | 阿拉斯加州 | 0 |
97 | 圖圖伊拉島 | 52 | 135 | 美屬薩摩亞 | 55,876 |
98 | 艾斯特島 | 52 | 133 | 阿拉斯加州 | 31 |
99 | 別克斯島 | 51 | 132[12] | 波多黎各 | 9,106[12] |
100 | 薩納克島 | 50 | 128 | 阿拉斯加州 | 0 |
101 | 糖島 | 49 | 128 | 密西根州 | 652 |
102 | 博伊布朗克島 | 49 | 127 | 密西根州 | 71 |
103 | 南塔克特島 | 48[13] | 124[13] | 馬薩諸塞州 | 9,520[13] |
104 | 戴維斯島 | 46 | 120 | 路易斯安那州 密西西比州 | 0 |
105 | 卡加拉斯卡島 | 45 | 116 | 阿拉斯加州 | 0 |
106 | 卡胡拉威島 | 45[1] | 116[1] | 夏威夷州 | 0 |
107 | 長島 | 45 | 115 | 阿拉斯加州 | 0 |
108 | 奇里科夫島 | 44 | 115 | 阿拉斯加州 | 0 |
109 | 基窪島 | 42 | 109 | 南卡羅來納州 | 2,611 |
110 | 安蒂洛普島 | 42 | 109 | 猶他州 | 0 |
111 | 多爾戈伊島 | 41 | 107 | 阿拉斯加州 | 0 |
112 | 費多戈伊島 | 41 | 107 | 華盛頓州 | 20,700 |
113 | 貝克島 | 41 | 105[4] | 阿拉斯加州 | 0 |
114 | 卡梅諾島 | 40 | 105 | 華盛頓州 | 13,358 |
115 | 聖保羅島 | 40 | 104 | 阿拉斯加州 | 532 |
116 | 謝丹卡島 | 40 | 103 | 阿拉斯加州 | 0 |
117 | 迪爾島 | <40 | <102 | 緬因州 | <3,028 |
118 | 天寧島 | 39 | 102 | 北馬利安納群島 | 3,540 |
119 | 阿奎德內克島(羅德島) | 38 | 98 | 羅得島州 | 60,870 |
120 | 瓦維島 | 37 | 96 | 華盛頓州 | 10,123 |
121 | 蒂加爾達島 | 35 | 91 | 阿拉斯加州 | 0 |
122 | 聖喬治島 | 35 | 90 | 阿拉斯加州 | 100 |
123 | 凱瑟琳島 | 34 | 87 | 阿拉斯加州 | 0 |
124 | 赫特亞斯島 | 34 | 86 | 北卡羅來納州 | 4,001 |
125 | 羅塔島 | 33 | 85 | 北馬利安納群島 | 2,477 |
126 | 索維島 | 33 | 85 | 俄勒岡州 | 1,078 |
127 | 格蘭德島 | 32 | 82 | 佛蒙特州 | 3,651 |
128 | 肯特島 | 32 | 82 | 馬里蘭州 | 16,812 |
129 | 派恩島 | 32 | 82 | 佛羅里達州 | 8,235 |
130 | 聖托馬斯島 | 31 | 81 | 美屬維爾京群島 | 51,181 |
131 | 科羅內申島 | 30 | 78 | 阿拉斯加州 | 0 |
132 | 洛佩斯島 | 30 | 77 | 華盛頓州 | 2,177 |
133 | 格蘭德島 | 29 | 73 | 紐約州 | 18,621 |
134 | 班布里治島 | 28 | 72 | 華盛頓州 | 20,308 |
135 | 蓋勒洛伊島 | 26 | 67 | 阿拉斯加州 | 0 |
136 | 阿薩提格島 | 24.4 | 63 | 馬里蘭州 維吉尼亞州 | 0 |
137 | 馬德萊恩島 | 24 | 62 | 威斯康星州 | 246 |
138 | 華盛頓島 | 24 | 61 | 威斯康星州 | 600 |
139 | 韋納爾黑文島 | 23 | 61 | 緬因州 | 1,235 |
140 | 曼哈頓島 | 23 | 60 | 紐約州 | 1,537,195 |
141 | 聖尼古拉斯島 | 23 | 59 | 加利福尼亞州 | 0 |
142 | 阿拉米達島 | 23 | 59 | 加利福尼亞州 | 73,812 |
143 | 馬奎特島 | 23 | 59 | 密西根州 | 0 |
144 | 沃羅庫夫斯克島 | 23 | 59 | 阿拉斯加州 | 0 |
145 | 格蘭德島 | 22 | 58 | 密西根州 | 45 |
146 | 北馬尼圖島 | 22 | 58 | 密西根州 | 0 |
147 | 尼比什島 | 22 | 56 | 密西根州 | 66 |
參見
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 Table 5.08 - Land Area of Islands: 2000 (PDF). The State of Hawaii Data Book 2004. State of Hawaii. 2004 [2007-10-25]. (原始內容 (PDF)存檔於2012-02-29) (英語).
- ^ 2.0 2.1 2.2 Kodiak Island. Encyclopædia Britannica Britannica Concise. Encyclopædia Britannica, Inc. 2007 [2007-10-28]. 9369330. (原始內容存檔於2008-01-17) (英語).
- ^ Table 2. Resident Population for the 50 States, the District of Columbia, and Puerto Rico: 2020 Census (PDF). United States Census Bureau. 2021-04-26 [2021-04-26]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-05-14) (英語).
- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 Carrara, Paul E.; Ager, Thomas A.; Baichtal, James F.; VanSistine, D. Paco. Miscellaneous Field Studies Map MF–2424 (PDF). Denver, Colorado: United States Geological Survey. 2003 [2007-10-24]. (原始內容 (PDF)存檔於2018-12-26) (英語).
- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 Peacock, Elizabeth. Kuiu. Reno, Nevada: Alaska Department of Fish and Game. 2004-12-13 [2007-10-29]. (原始內容 (PDF)存檔於2018-12-26) (英語).
- ^ 6.0 6.1 6.2 Long Island. Encyclopædia Britannica Britannica Concise. Encyclopædia Britannica, Inc. 2007 [2007-10-29]. 9370515. (原始內容存檔於2007-11-05) (英語).
- ^ Padre Island. Handbook of Texas Online. University of Texas. [2007-11-12]. (原始內容存檔於2020-07-18) (英語).
Padre Island comprises a total of 133,918英畝(541.95平方公里) in Nueces, Kleberg, Willacy, Cameron, and Kenedy County, Texas.
- ^ 8.0 8.1 Isle Royale National Park - Nature & Science. Isle Royale National Park. National Park Service. 2006-07-25 [2007-10-29]. (原始內容存檔於2010-08-29) (英語).
Isle Royale National Park preserves 132,018英畝(534.26平方公里) of land-based wilderness
- ^ Drummond Island comprises the bulk of Drummond Township, Chippewa County, Michigan. According to the U.S. Census Bureau, the land area of Drummond Township is 334.3 km2, or 249.1 mi2, and its population was 1,049 in 2017. The township includes a number of apparently uninhabited smaller islands in Potagannissing Bay, and their estimated combined area is not more than four mi2.
- ^ 10.0 10.1 10.2 Mount Desert Island. Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, Inc. 2007 [2007-10-29]. 9054016. (原始內容存檔於2008-06-05) (英語).
- ^ 11.0 11.1 Channel Islands. Encyclopædia Britannica Britannica Concise. Encyclopædia Britannica, Inc. 2007 [2007-10-29]. 9360314. (原始內容存檔於2006-06-04) (英語).
- ^ 12.0 12.1 PUERTO RICO FACTS and HISTORY. U.S. Census Bureau. [2008-05-23]. (原始內容存檔於2020-02-12) (英語).
- ^ 13.0 13.1 13.2 Nantucket. Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, Inc. 2007 [2007-10-29]. 9054798 (英語).