武漢軌道交通16號線
外觀
武漢軌道交通16號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 中國湖北武漢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 城市軌道交通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 武漢地鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 運營中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 國博中心南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 通航機場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 地下、高架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 36.458公里(22.654英里) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 120 km/h(75 mph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 複線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 14站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均站距 | 2.804 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 直流1500V第三軌供電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞方式 | CBTC移動自動閉塞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號系統 | 卡斯柯 Urbalis 888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 漢南車輛段、川江池停車場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車型 | A型車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車編組 | 4節編組(預留6節編組) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 2021年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近延伸 | 2022年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 工作日6:00,雙休日6:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 22:00(國博中心南方向) 22:30(通航機場方向) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 武漢地鐵集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
武漢軌道交通16號線(又稱漢南線)是中國湖北省武漢市一條運營中的市域軌道交通線路,線路代表色是芙蓉紅。全線位於武漢經濟技術開發區(漢南區)和漢陽區,南起通航機場站,北至國博中心南站,未來還會進一步延伸至漢口。16號線設計最高運行速度為120 km/h,是當前武漢地鐵線網中最快的地鐵線路。
工程概況
[編輯]一期工程
[編輯]16號線一期工程南起武漢經濟技術開發區(漢南區)紗帽周家河,北至國博中心南站,沿紗帽大道、馬影河大道、漢洪高速、軍山大道、沌口路敷設,穿越了馬影河、大軍山、小軍山、四環線、分蓄洪區、東荊河等河流水域。一期工程全線長約32km,其中地下段長12.7km,高架段長18.5km,過渡段長1.8km,設12座站點,其中高架站5座,地下站7座,在國博中心南站可換乘6號線和12號線,在老關村站可換乘6號線。16號線一期取消了之前規劃的與10號線換乘的萬家湖站,線路因此得以更加順直。16號線一期工程已於2021年12月26日投入運營[1][2]。
二期工程
[編輯]16號線二期工程,又稱16號線起點調整工程,起於通航產業園區興城大道站,沿紗帽大道接入16號線周家河站(既有)。線路全長4.22 km,設高架站2座。該工程至通航產業園,強化了通航產業園與紗帽新城、軍山、沌口、中心城區的交通銜接,進一步加快園區發展[3]。
車站
[編輯]中文站名 | 英文站名 | 站間距/km[a] | 里程/km[b] | 所在地 | 換乘線路 | 車站形式[c] | 啟用日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國博中心南 | South International Expo Center | 0 | 0 | 漢陽區 | █ 6號線 █ 12號線 | 地下島式月台 | 2021/12/26 | ||
老關村 | Laoguancun | 1.570 | 1.570 | 武漢經開區 (漢南區) |
█ 6號線 | 地下島式月台 | 2021/12/26 | ||
南太子湖 | South Taizihu | 1.971 | 3.541 | 地下島式月台 | 2021/12/26 | ||||
沌口 | Zhuankou | 2.202 | 5.743 | 地下島式月台 | 2021/12/26 | ||||
小軍山 | Xiaojunshan | 8.050 | 13.793 | 地下島式月台 | 2021/12/26 | ||||
楓林 | Fenglin | 2.049 | 15.842 | 地下島式月台 | 2021/12/26 | ||||
大軍山 | Dajunshan | 1.950 | 17.792 | 地下島式月台 | 2021/12/26 | ||||
桂子湖 | Guizihu | 4.420 | 22.212 | 高架側式月台 | 2021/12/26 | ||||
馬影河 | Mayinghe | 3.163 | 25.375 | 高架側式月台 | 2021/12/26 | ||||
協子河 | Xiezihe | 1.363 | 26.738 | 高架側式月台 | 2021/12/26 | ||||
灣湖 | Wanhu | 1.690 | 28.428 | 高架側式月台 | 2021/12/26 | ||||
周家河 | Zhoujiahe | 3.264 | 31.692 | 高架側式月台 | 2021/12/26 | ||||
紗帽 | Shamao | 3.197 | 34.889 | 高架側式月台 | 2022/12/30 | ||||
通航機場 | Hannan General Airport | 1.569 | 36.458 | 高架側式月台 | 2022/12/30 |
換乘站
[編輯]票務規定
[編輯]- 計價方式:按里程限時計費。
- 計價標準:起價2元可乘坐4公里,3元可乘坐8公里,4元可乘坐12公里,5元可乘坐18公里,6元可乘坐24公里,7元可乘坐32公里,8元可乘坐40公里,9元可乘坐50公里,50公里以上每增加1元可多乘坐20公里。
- 乘車限時:每次進閘到出閘限240分鐘。
- 乘車優惠:使用武漢通卡享受9折優惠。
- 定期票:分為1、3、7日定期票,每張價格分別為18元、45元、90元。
- 實體定期票:購買時每張票另收押金20元,乘客可在地鐵各車站客服中心辦理定期票的購買和退票等業務。1日票為發售時間起至當日運營時間結束,3日票為當日發售時間起至第3日運營時間結束,7日票為當日發售時間起至第7日運營時間結束。
- 電子定期票:電子定期票在「Metro新時代」手機應用內購買。1日票為激活後24小時內,3日票為激活後72小時內,7日票為激活後168小時內有效。
- 支付方式:各車站閘機有識別二維碼功能,乘客可使用「支付寶」「微信」「雲閃付」「Metro新時代」等手機應用的地鐵乘車碼乘坐武漢地鐵,以及62開頭的銀聯銀行卡、交通聯合卡、武漢通(以上三款均含手機NFC版本)刷卡乘車。
行車安排
[編輯]運行交路
[編輯]16號線目前所有列車採用單一交路的運營方式,即所有列車均運行全程。
首末班車時間
[編輯]使用列車
[編輯]- 列車編組中的M表示動車,TMc表示帶駕駛室的半動車。
列車名稱與型號 | 列車生產廠商 | 列車編組 | 列車製造年代 | 列車編號 | 列車總數 | 轉向架型號 (動車 / 拖車) |
牽引電動機 生產廠商,型號與類型 |
牽引逆變器 生產廠商,型號與類型 |
輔助電源 生產廠商,型號與類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中車株洲電機制 | 株洲中車時代電氣制 | ||||||||
一期與二期車輛 (中車株機市域A型列車) |
中車株洲電力機車 (武漢中車株機軌道交通裝備) |
4節市域A型 (TMc+M+M+TMc) |
2020 ~ 2021 2022 |
P01 ~ P23 P24,P25 |
23列 2列 |
ZMC-120 型 | YQ-230 系列 鼠籠式三相異步交流牽引電動機 |
t Power-TN3 系列 IGBT-VVVF 中間車 1C4M1群 先頭車 1C2M1群 |
t Power-AA43 系列 IGBT-SIV |
16號線一期工程採用市域A型列車、4節編組,最高運營速度為120km/h。每列車額定載客量約896人,極限載客量約為1240人。其中,列車在噪音控制、防火性能等方面均採用國際最高標準。該車為「武漢製造」,其中部分列車在位於江夏區的武漢中車株機軌道交通裝備有限公司生產[4]。
注釋
[編輯]參考文獻
[編輯]維基共享資源上的相關多媒體資源:武漢軌道交通16號線
- ^ 武汉轨道交通16号线将于12月28日前开通运营. 2021-06-17 [2021-11-12]. (原始內容存檔於2021-11-12).
- ^ 武汉地铁5号线、6号线二期、16号线26日开通运营. 荊楚網. 2021-12-26 [2021-12-26]. (原始內容存檔於2021-12-26).
- ^ 武漢地鐵. 武汉地铁五大工程今日开工. 2021-12-26 [2021-12-28]. (原始內容存檔於2021-12-28).
- ^ 武汉地铁16号线首列“芙蓉红”列车入驻东荆河停车场. 武漢廣播電視台. 2021-03-30.[失效連結]