更夫日誌
外觀
更夫日誌 야경꾼일지 | |
---|---|
別名 |
|
類型 | 愛情, 科幻、鬼神 |
編劇 | 劉東胤、方志英 |
導演 | 李周煥、尹智勛 |
主演 | 丁一宇、鄭允浩、高聖熙、 徐睿知 |
製作國家/地區 | 南韓 |
語言 | 韓語 |
集數 | 24 |
每集長度 | 約60分鐘 |
製作 | |
製作公司 | Raemongraein |
播出資訊 | |
首播頻道 | MBC |
播出國家/地區 | 南韓 |
播出日期 | 2014年8月4日 | —2014年10月21日
各地節目名稱 | |
台灣 | 守夜人(LS TIME電影台) 夜警軍日誌(華藝MBC) |
港澳 | 夜警日誌 |
外部連結 | |
官方網站 |
《更夫日誌》(韓語:야경꾼일지,英語:Diary Of A Night Watchman)為韓國MBC自2014年8月4日起播出的月火連續劇,由《大物》、《大王之夢》的編劇劉東胤執筆,講述朝鮮時代更夫在晚上9時至凌晨5時的禁止通行時間裡巡查捉鬼之故事以及不信鬼神者、利用鬼神者、驅除鬼神者三方的較量。[1][2][3]
演員陣容
[編輯]主要人物
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 | 香港配音 |
丁一宇 童年:金輝秀 |
李麟 | 月光大君,後繼位為朝鮮王 | 梁偉德 童年:謝潔貞 |
鄭允浩 | 姜茂錫 | 李麟的護衛 | 李凱傑 |
高聖熙 童年:李彩薇 |
桃夏 | 麻姑族巫女 | 何寶珊 |
徐睿知 童年:姜珠恩 |
朴秀蓮 | 朴守宗的女兒,自小傾慕李麟 | 何璐怡 |
其他人物
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 | 香港配音 |
金興銖 童年:李泰宇 |
崎山君 | 李麟的兄長 | 麥皓豐 童年:陳琴雲 |
金盛吳 | 師潭 | 龍神族巫師,現為道流,控制著崎山君 | 陳卓智 |
尹泰榮 | 趙尚憲 | 曾經是巡夜人,現隱身為鐵匠 | 蘇強文 |
徐宜淑 | 清水大妃 | 王大妃,李麟和崎山君的奶奶 | 雷碧娜 |
李在勇 | 朴守宗 | 領相 | 朱子聰 |
李世昌 | 宋內官 | 曾經是內官,侍候童年的李麟,現為鬼魂 | 黃啟昌 |
高昌錫 | 正勝 | 曾經是丞相,現為鬼魂 | 陳永信 |
姜智宇 | 朗兒 | 鬼魂,真身為中殿閔氏,李麟的母親 | 凌晞 |
安政勳 | 千氏 | 葉振聲 | |
沈恩珍 | 玉梅 | 客棧老闆娘 | 陸惠玲 |
趙達煥 | 孟司功 | 曾經是巡夜人書記,現隱身為店小二 | 李錦綸 |
趙慈英 | 洪楚姬 | ||
Alice | 梅香 | 妓生 | 陳皓宜 |
文寶玲 | 毛蓮月 | 梅蘭房房主,思譚的親信 | 黃瑩瑩 |
鄭友植 | 浩祖 | 師譚的手下 | |
黃石正 | 桃夏母 | 麻姑族長老 | 蔡惠萍 |
李夏律 | 大灝 | 茂錫的朋友 | 陳耀楠 |
李浚碩 | 萬鬼 |
客串出演
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 | 香港配音 |
崔元英 | 海宗 | 李麟的父親 | 陳欣 |
劉多仁 | 蓮夏 | 麻姑族巫女,桃夏的姊姊 | 梁少霞 |
宋怡雨 | 中殿閔氏 | 李麟的母親 | 柚子蜜 |
音樂
[編輯]曲序 | 曲目 | 演唱 |
---|---|---|
1. | 因為是妳 | 金泰宇 |
2. | A New Hope | EDEN |
3. | 無法說出我愛你 | 沈昌珉 |
4. | COME TO ME | EDEN |
5. | 願望 | 梁耀燮&許嘉允 |
6. | 秘密 | G.NA |
7. | 寧願在淚雨中 | 丁一宇&妮可 |
收視率
[編輯]集數 | 播出日期 | TNmS 收視率[4] | AGB 收視率[5] | ||
---|---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
1 | 2014/08/04 | 11.8% | 14.4% | 10.9% | 12.1% |
2 | 2014/08/05 | 11.5% | 14.3% | 10.8% | 11.7% |
3 | 2014/08/11 | 11.2% | 13.3% | 11.0% | 11.7% |
4 | 2014/08/12 | 12.1% | 14.8% | 11.3% | 12.1% |
5 | 2014/08/18 | 12.0% | 14.3% | 12.1% | 13.4% |
6 | 2014/08/19 | 13.3% | 16.7% | 12.7% | 14.3% |
7 | 2014/08/25 | 12.3% | 15.1% | 12.2% | 13.2% |
8 | 2014/08/26 | 12.6% | 15.0% | 12.1% | 13.0% |
9 | 2014/09/02[6] | 11.3% | 13.7% | 12.1% | 13.9% |
10 | 8.5% | 10.5% | 8.6% | 9.8% | |
11 | 2014/09/08 | 10.3% | 12.8% | 9.6% | 10.4% |
12 | 2014/09/09 | 12.1% | 14.7% | 11.6% | 12.9% |
13 | 2014/09/15 | 10.9% | 13.3% | 11.3% | 13.5% |
14 | 2014/09/16 | 12.1% | 14.6% | 12.2% | 14.2% |
15 | 2014/09/22 | 10.4% | 12.5% | 10.3% | 11.3% |
16 | 2014/09/23 | 10.3% | 12.2% | 9.5% | 10.0% |
17 | 2014/09/29 | 10.1% | 13.6% | 10.5% | 11.9% |
18 | 2014/09/30 | 9.7% | 12.2% | 10.2% | 10.9% |
19 | 2014/10/06 | 9.9% | 12.6% | 9.3% | 10.3% |
20 | 2014/10/07 | 10.5% | 13.4% | 9.7% | 10.6% |
21 | 2014/10/13 | 9.9% | 10.6% | 9.3% | 10.2% |
22 | 2014/10/14 | 10.8% | 13.2% | 11.5% | 12.2% |
23 | 2014/10/20 | 9.1% | 11.0% | 11.5% | 12.8% |
24 | 2014/10/21 | 11.7% | 14.6% | 12.5% | 14.2% |
平均收視率 | 11.02% | 13.56% | 10.95% | 12.11% |
獲獎
[編輯]同時段競爭節目
[編輯]腳註
[編輯]- ^ 丁一宇有望出演電視劇《巡夜人日誌》 接檔《Triangle》. [2014-05-30]. (原始內容存檔於2014-05-23).
- ^ 東方神起瑜鹵允浩與丁一宇確定出演新劇《巡夜人日誌》. [2014-05-30]. (原始內容存檔於2014-05-31).
- ^ 《巡夜人日誌》丁一宇高勝熙 第一次親密接觸 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) bnt新聞
- ^ TNmS 멀티미디어 홈페이지 참조. [2014-08-04]. (原始內容存檔於2018-01-17).
- ^ AGB 닐슨 미디어리서치 홈페이지 참조 網際網路檔案館的存檔,存檔日期2013-12-26.
- ^ 電視劇《巡夜人日誌》9月1日停播 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) 亞洲經濟
外部連結
[編輯]南韓 MBC 月火劇 | ||
---|---|---|
上一節目 | 更夫日誌 (2014年8月4日 - 2014年10月21日) | 下一節目 |
Triangle (2014年5月5日 - 2014年7月29日) | 傲慢與偏見 (2014年10月27日 - 2015年1月6日) |
香港 無綫網絡電視煲劇2台 亞洲王牌劇場 星期一至五11:15 - 12:30、17:15 - 18:30及22:15 - 23:30 | ||
---|---|---|
上一節目 | 夜警日誌 (2015年1月28日 - 2015年3月2日) | 下一節目 |
像火花像蝴蝶 (2014年12月10日 - 2015年1月27日) | 錢的化身 (2015年3月3日 - 2015年4月3日) |
臺灣 LS TIME電影台 星期一至四 11:00 - 12:00 3月28日 10:00 - 12:00 4月3日至4日 暫停播映 | ||
---|---|---|
上一節目 | 守夜人 (2017年3月28日 - 2017年5月25日) | 下一節目 |
九衰少年 (2017年2月20日 - 2017年3月27日) | 電影時段 |