天津摩天大樓列表
外觀
天津摩天大樓列表排列了在中國天津市建築超過150米的摩天大樓進行了排名。目前,天津市最高建成並投入使用的建築物是天津周大福金融中心,其高度為530 米 (1,738 英尺),於2019年竣工,是世界上排名第8高的摩天大樓。
天津市是中國的直轄市之一,它是華北地區經濟、商業以及工業中心、國際港口城市。它是華北第二大城,總人口為1559萬。目前包括在建的超過150米的摩天大樓約有120棟左右,位居世界前列。隨着天津雙核型都市化進程的加快,越來越多的超高層建築正在建設中。天津的摩天大樓布局較為分散,主要集中在天津中心城區和濱海新區天津自貿區中心商務片區兩極。
具有代表性的摩天大樓
[編輯]已建成的摩天大樓
[編輯]以下是基本高度在150米以上的天津現有摩天大樓列表。高度計算包括尖頂和建築細節,但不含天線桅杆。
排名 | 建築名稱[1] | 區域 | 高度[2] | 樓層 | 年份 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高銀金融117 | 西青區 | 597米[3] | 117層 | 2021 | 封頂爛尾 |
2 | 天津周大福金融中心 | 濱海新區 | 530米[4] | 97層 | 2019 | 建成 |
- | 天津廣播電視塔 | 河西區 | 415米 | - | 1992 | 建成 |
3 | 天津國際金融中心 | 和平區 | 338米[5] | 65層 | 2016 | 建成 |
4 | 天津環球金融中心 | 和平區 | 337米[6] | 75層 | 2011 | 建成 |
5 | 平安泰達國際金融中心 | 河西區 | 313米[7] | 56層 | 2022 | 封頂 |
6 | 天津津灣廣場九號 | 和平區 | 300米[8] | 66層 | 2017 | 建成 |
7 | 諾德英藍國際金融中心 | 濱海新區 | 300米[9] | 63層 | 2023 | 封頂 |
8 | 天津寶龍國際中心 | 濱海新區 | 290米[10] | 59層 | 2019 | 建成 |
9 | 渤海銀行總部大廈 | 河東區 | 270米[11] | 55層 | 2015 | 建成 |
10 | 金融街和平中心 | 和平區 | 263米[12] | 47層 | 2016 | 建成 |
11 | 世紀都會商廈 | 和平區 | 258米 | 53層 | 2015 | 建成 |
12 | 天津中國人壽金融中心 | 和平區 | 251米 | 45層 | 2015 | 建成 |
13 | 華夏金融中心 | 濱海新區 | 246米 | 54層 | 2016 | 建成 |
14 | 天津津灣廣場八號 | 和平區 | 240米 | 58層 | 2015 | 建成 |
15 | 驊悅公寓 | 河西區 | 240米 | 62層 | 2022 | 裝修 |
16 | 君臨天下 | 河北區 | 239米 | 64層 | 2010 | 建成 |
17 | 天房六合國際 | 河西區 | 238米[13] | 50層 | 2022 | 封頂爛尾 |
18 | 信達廣場 | 和平區 | 238米 | 51層 | 2004 | 建成 |
19 | 天津國際貿易中心 1 | 河西區 | 235米 | 57層 | 2014 | 建成 |
20 | 中海環宇天地 | 河東區 | 225米 | 57層 | 2023 | 建成 |
21 | 和平翰林公館1 | 和平區 | 217米 | 60層 | 2022 | 建成 |
22 | 天津嘉里中心 1 | 河東區 | 215米 | 59層 | 2014 | 建成 |
22 | 天津嘉里中心 2 | 河東區 | 215米 | 59層 | 2014 | 建成 |
22 | 天津嘉里中心 3 | 河東區 | 215米 | 59層 | 2014 | 建成 |
25 | 天津四季酒店 | 和平區 | 215米 | 48層 | 2016 | 建成 |
26 | 海河大觀10號 | 河西區 | 214米 | 45層 | 2018 | 建成 |
27 | 天津中心A | 和平區 | 210米 | 52層 | 1999 | 建成 |
28 | 濱海270 | 濱海新區 | 211米 | 48層 | 2022 | 封頂 |
29 | 大連豐盈大廈1 | 濱海新區 | 210米 | 49層 | 2022 | 裝修 |
29 | 大連豐盈大廈2 | 濱海新區 | 210米 | 48層 | 2022 | 裝修 |
31 | 天津崑崙中心 | 河西區 | 209米 | 47層 | 2019 | 裝修 |
32 | 金皇大廈 | 河西區 | 208米 | 47層 | 2000 | 建成 |
33 | 天津富力中心 1 | 河西區 | 206米 | 47層 | 2014 | 建成 |
33 | 天津富力中心 2 | 河西區 | 206米 | 47層 | 2014 | 建成 |
35 | 茂業大廈 | 河北區 | 205米 | 51層 | 2015 | 建成 |
36 | 大都會天匯中心 | 和平區 | 203米 | 39層 | 2017 | 建成 |
36 | 大都會天匯中心2 | 和平區 | 203米 | 39層 | 2017 | 建成 |
36 | 天津濱江萬麗酒店 | 和平區 | 203米 | 48層 | 2002 | 建成 |
36 | 天津科技金融大廈 | 西青區 | 203米 | 36層 | 2013 | 建成 |
40 | 天津魯能國際中心 | 南開區 | 202米 | 34層 | 2021 | 建成 |
41 | 濱海國泰大廈 | 濱海新區 | 200米 | 37層 | 2014 | 建成 |
42 | 北大資源閱城1棟 | 河西區 | 198米 | 44層 | 2017 | 建成 |
42 | 金融街南開中心B | 南開區 | 198米 | 46層 | 2015 | 建成 |
44 | 都會軒1 | 和平區 | 198米 | 57層 | 2012 | 建成 |
45 | 高銀金融117B | 西青區 | 197米[14] | 37層 | 2021 | 封頂爛尾 |
46 | 天津萬達中心 | 河東區 | 195米 | 42層 | 2014 | 建成 |
47 | 金茂廣場4號 | 和平區 | 193米 | 48層 | 2008 | 建成 |
48 | 濱海華貿中心 | 濱海新區 | 190米 | 41層 | 2012 | 建成 |
48 | 中國鐵建國際城B座 | 河北區 | 190米 | 34層 | 2017 | 建成 |
50 | 康萊德酒店3號 | 南開區 | 188米 | 39層 | 2021 | 建成 |
50 | 康萊德酒店4號 | 南開區 | 188米 | 39層 | 2021 | 建成 |
52 | 都會軒2 | 和平區 | 186米 | 53層 | 2012 | 建成 |
52 | 世紀都會商廈 2 | 和平區 | 186米 | 35層 | 2015 | 建成 |
54 | 天津中心B | 和平區 | 185米 | 49層 | 2009 | 建成 |
55 | 中海鑽石灣10號 | 河東區 | 185米 | 57層 | 2022 | 建成 |
55 | 鴻基商業中心 2 | 南開區 | 185米 | 48層 | 1999 | 建成 |
55 | 濱海國貿中心 | 濱海新區 | 185米 | 40層 | 2015 | 建成 |
55 | 天津萬通中心 | 和平區 | 185米 | 40層 | 2016 | 建成 |
59 | 天辰大廈 | 北辰區 | 183米 | 41層 | 2000 | 建成 |
59 | 天津移動網管中心 | 和平區 | 183米 | 27層 | 1999 | 建成 |
61 | 中海鑽石灣8號 | 河東區 | 182米 | 53層 | 2022 | 建成 |
62 | 陸家嘴金融廣場 1 | 紅橋區 | 182米 | 38層 | 2016 | 建成 |
62 | 陸家嘴金融廣場 2 | 紅橋區 | 182米 | 38層 | 2016 | 建成 |
64 | 富豪新開門 | 河東區 | 180米 | 34層 | 2021 | 建成 |
64 | 中糧廣場 | 南開區 | 180米 | 34層 | 2015 | 建成 |
64 | 富力廣東大廈2 | 濱海新區 | 180米 | 48層 | 2015 | 建成 |
64 | 天津寶龍國際中心 2 | 濱海新區 | 180米 | 43層 | 2017 | 建成 |
64 | 天津津灣廣場三號 | 和平區 | 180米 | 33層 | 2013 | 建成 |
69 | 大都會天匯大廈 2 | 和平區 | 179米 | 53層 | 2013 | 建成 |
70 | MIG金融大廈A | 濱海新區 | 177米 | 46層 | 2017 | 建成 |
71 | 寶信大廈 | 濱海新區 | 176米 | 29層 | 2019 | 建成 |
72 | 和興大廈 | 濱海新區 | 175米 | 37層 | 2019 | 建成 |
73 | 中國鐵建國際城A | 河北區 | 174米 | 31層 | 2019 | 建成 |
73 | 都會軒3 | 和平區 | 174米 | 49層 | 2012 | 建成 |
75 | 和平翰林公館2 | 和平區 | 172米 | 46層 | 2022 | 建成 |
76 | 中海鑽石灣9號 | 河東區 | 171米 | 53層 | 2022 | 建成 |
76 | 中海鑽石灣11號 | 河東區 | 171米 | 53層 | 2022 | 建成 |
76 | 天房六合國際B | 河西區 | 171米 | 45層 | 2022 | 封頂 |
79 | 中海鑽石灣7號 | 河東區 | 170米 | 56層 | 2022 | 建成 |
79 | 君隆威斯汀酒店 | 和平區 | 170米 | 34層 | 2010 | 建成 |
81 | 大都會天匯大廈 3 | 和平區 | 168米 | 49層 | 2013 | 建成 |
81 | 今晚報大廈 | 南開區 | 168米 | 40層 | 1998 | 建成 |
83 | 鑫銀大廈 | 河西區 | 167米 | 39層 | 2010 | 建成 |
84 | 環球置地廣場 | 南開區 | 166米 | 40層 | 2007 | 建成 |
84 | 金盛國際 | 南開區 | 166米 | 40層 | 2017 | 建成 |
86 | 天津國際貿易中心B | 河西區 | 165米 | 41層 | 2014 | 建成 |
86 | 天津國際貿易中心C | 河西區 | 165米 | 41層 | 2014 | 建成 |
88 | 新華國金中心 | 和平區 | 163米 | 33層 | 2013 | 建成 |
89 | 香格里拉大酒店 | 河東區 | 162米 | 32層 | 2014 | 建成 |
90 | 光耀東方文化廣場 | 濱海新區 | 161米 | 38層 | 2012 | 建成 |
91 | 天津財富中心 1 | 河西區 | 160米 | 43層 | 2014 | 建成 |
91 | 天津財富中心 2 | 河西區 | 160米 | 43層 | 2014 | 建成 |
91 | 中熙惠元廣場B | 濱海新區 | 160米 | 41層 | 2021 | 建成 |
94 | 奈侖國貿大廈 | 濱海新區 | 159米 | 39層 | 2022 | 封頂 |
94 | 祥雲名軒3號 | 河東區 | 159米 | 51層 | 2018 | 建成 |
96 | 天津遠洋大廈 | 河北區 | 156米 | 40層 | 1997 | 建成 |
96 | 天津中遠大廈 | 河北區 | 156米 | 40層 | 1997 | 建成 |
98 | 中海鑽石灣4號 | 河東區 | 155米 | 46層 | 2022 | 建成 |
98 | 中海鑽石灣5號 | 河東區 | 155米 | 46層 | 2022 | 建成 |
100 | 御景大廈 | 河東區 | 152米 | 32層 | 2017 | 建成 |
101 | 天津寶能城市廣場 | 紅橋區 | 151米 | 26層 | 2013 | 建成 |
102 | 天津融僑中心 | 南開區 | 150米 | 37層 | 2015 | 建成 |
103 | 旺海國際A | 河北區 | 150米 | 37層 | 2019 | 建成 |
103 | 旺海國際B | 河北區 | 150米 | 37層 | 2019 | 建成 |
105 | 弘澤國際中心 1 | 南開區 | 150米 | 34層 | 2013 | 建成 |
105 | 弘澤國際中心 2 | 南開區 | 150米 | 34層 | 2013 | 建成 |
興建中的摩天大樓
[編輯]建築名稱 | 高度(米) | 樓層 | 坐落地點 | 竣工年份 | 狀態 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
羅斯洛克國際金融中心 | 588 | - | 濱海新區 于家堡 | - | 擱置 | |
小白樓聯合大廈 | 488 | 100 | 河西區 徐州道 | - | 規劃 | |
富力廣東大廈 | 468 | 91 | 濱海新區 響螺灣 | - | 奠基 | 擱置 |
中鋼國際廣場 | 358 | - | 濱海新區 響螺灣 | - | 在建 | 擱置 |
中海城市中心 | 340 | 71 | 河東區 六緯路八經路 | 2025 | 在建 | |
中海外大廈 | 270 | - | 濱海新區 響螺灣 | - | 奠基 | |
天津匯金中心 | 230 | 52 | 濱海新區 于家堡 | 封頂 | 擱置 | |
嘉里中心二期 | 228 | 44 | 河東區 六緯路八經路 | 2025 | 在建 | |
高銀金融中心雙塔北 | 223 | 43 | 西青區 津靜公路 | - | 奠基 | 爛尾 |
高銀金融中心雙塔南 | 223 | 43 | 西青區 津靜公路 | - | 奠基 | 爛尾 |
中惠熙元廣場A座 | 220 | 52 | 濱海新區 響螺灣 | - | 在建 | 擱置 |
遠洋大廈二期 | 218 | 43 | 河北區 博愛道 | 2027 | 在建 | |
九方城市廣場 | 214 | 48 | 濱海新區 響螺灣 | - | 在建 | |
中海城市廣場2 | 198 | 44 | 河東區 六緯路八經路 | 2025 | 在建 | |
環渤海大飯店 | 189 | 45 | 濱海新區 響螺灣 | - | 在建 | |
光耀東方文化廣場B | 178 | - | 濱海新區 響螺灣 | 封頂 | ||
中海城市廣場三期1 | 171.5 | 53 | 河東區六緯路 | 2025 | 在建 | |
融邦大廈 | 160 | 39層 | 河西區 友誼北路 | - | 奠基 | |
新興重工 渤海財富中心 | 158 | 39 | 濱海新區 響螺灣 | - | 在建 |
天津歷年最高大樓
[編輯]天津第一座真正意義上的高層建築是位於和平路的渤海大樓。它於1933年由法商永和營造公司設計,德國買辦高興橋投資興建,1936年竣工。該樓高48.2米,共10層,是上世紀30年代全市的第一高度。它在高度上,雖不及1934年建成的上海國際飯店(23層,86米)和百老匯大廈(21層,76.6米),但已是當時華北地區最高的建築。
建築名稱 | 地區 | 竣工年份 | 高度 | 樓層 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
渤海大樓 | 和平區 | 1936 | 48米 | 10層 | 建成 |
凱悅酒店 | 和平區 | 1986 | 80米 | 19層 | 建成 |
金融交易所 | 河西區 | 1988 | 105米 | 33層 | 建成 |
天津國際大廈 | 和平區 | 1991 | 135米 | 38層 | 建成 |
天星河畔廣場 | 河東區 | 1993 | 142米 | 40層 | 建成 |
凱旋門大廈 | 河西區 | 1994 | 145米 | 31層 | 建成 |
天津長信大廈 | 河西區 | 1995 | 148米 | 32層 | 建成 |
天津遠洋大廈 | 河北區 | 1997 | 156米 | 43層 | 建成 |
今晚報大廈 | 南開區 | 1998 | 168米 | 40層 | 建成 |
天津中心A | 和平區 | 1999 | 210米 | 52層 | 建成 |
信達廣場 | 和平區 | 2004 | 238米 | 51層 | 建成 |
君臨天下 | 河北區 | 2010 | 239米 | 64層 | 建成 |
天津環球金融中心 | 和平區 | 2011 | 337米 | 75層 | 建成 |
天津國際金融中心 | 和平區 | 2016 | 338米 | 65層 | 建成 |
天津周大福金融中心 | 濱海新區 | 2019 | 530米 | 97層 | 建成 |
參見
[編輯]參考文獻
[編輯]- ^ 天津. 摩天檔案館. 2022-02-11 [2023-02-07]. (原始內容存檔於2023-02-07) (中文).
- ^ 天津 - 摩天大楼中心. [2019-08-12]. (原始內容存檔於2020-10-28).
- ^ Tianjin Goldin Metropolitan Complex - The Skyscraper Center. www.skyscrapercenter.com. [2023-02-08]. (原始內容存檔於2023-03-26).
- ^ 天津周大福金融中心 - 摩天大楼中心. [2011-09-05]. (原始內容存檔於2020-10-26).
- ^ Tianjin Modern City Office Tower - The Skyscraper Center. www.skyscrapercenter.com. [2023-02-08]. (原始內容存檔於2023-03-24).
- ^ Tianjin World Financial Center - The Skyscraper Center. www.skyscrapercenter.com. [2023-02-08]. (原始內容存檔於2023-03-24).
- ^ TEDA IFC 1 - The Skyscraper Center. www.skyscrapercenter.com. [2023-02-08]. (原始內容存檔於2023-02-08).
- ^ Jin Wan Plaza 9 - The Skyscraper Center. www.skyscrapercenter.com. [2023-02-08]. (原始內容存檔於2023-02-08).
- ^ 诺德英蓝国际金融中心官网. [2023-02-11]. (原始內容存檔於2023-02-07).
- ^ Powerlong Center Tower 1 - The Skyscraper Center. www.skyscrapercenter.com. [2023-02-08]. (原始內容存檔於2023-02-08).
- ^ Bohai Bank Tower - The Skyscraper Center. www.skyscrapercenter.com. [2023-02-08]. (原始內容存檔於2023-03-08).
- ^ Financial Street Heping Center - The Skyscraper Center. www.skyscrapercenter.com. [2023-02-08]. (原始內容存檔於2023-02-08).
- ^ 不包括天線,若包括則高度為297.5米。
- ^ Goldin Finance 117 B - The Skyscraper Center. www.skyscrapercenter.com. [2023-02-08]. (原始內容存檔於2023-02-08).