排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 托特納姆熱刺 | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 53 | +5 | 64 |
|
6 | 利物浦 | 38 | 18 | 8 | 12 | 52 | 48 | +4 | 62 | |
7 | 南安普敦 | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | 33 | +21 | 60 |
|
8 | 斯旺西 | 38 | 16 | 8 | 14 | 46 | 49 | −3 | 56 | |
9 | 斯托克城 | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 45 | +3 | 54 |
最後更新:2015年5月24日
資料來源:巴克萊超級聯賽
排名規例:
1).積分;2).得失球差;3).入球。
(冠) = 冠軍; (降) = 降班; (升) = 升班; (附) = 附加賽勝者; (晉) = 進入下一圈。
只在球季仍進行中使用:
(參) = 獲得指定競賽參賽權; (TQ) = 獲得競賽參賽權,未知指定圈數; (DQ) = 取消競賽參賽權。
每輪成績
[編輯]Matchday | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球場 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 |
結果 | 負 | 平 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 負 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 平 | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 負 | 勝 | 平 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 平 | 負 | 負 | 勝 | 負 |
排名 | 14 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
最後更新: 25 May 2015.
資料來源:statto.com
球場:主 = 主場;客 = 客場。結果:勝 = 戰勝;平 = 戰平;負 = 戰敗;延 = 賽事延期。
盃賽成績
[編輯]圈數 | 日期 | 主/客 | 對賽球隊 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|
聯 賽 盃 | ||||
第二圈 | 2014年8月26日 | 客 | 米禾爾 | 勝2-0 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第三圈 | 2014年9月23日 | 客 | 阿仙奴 | 勝2-1(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第四圈 | 2014年10月29日 | 客 | 史篤城 | 勝3-2 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
半準決賽 | 2014年12月16日 | 客 | 錫菲聯 | 負0-1(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
足 總 盃 | ||||
第三圈 | 2015年1月4日 | 主 | 葉士域治 | 和1-1 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第三圈(重賽) | 2015年1月14日 | 客 | 葉士域治 | 勝1-0 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第四圈 | 2015年1月24日 | 主 | 水晶宮 | 負2-3(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
參考資料
[編輯]- ^ Ronald Koeman: Southampton name Dutchman as new manager. BBC Sport. 2014-06-16 [2014-06-16]. (原始內容存檔於2015-10-16) (英語).
- ^ Paul Mitchell: Tottenham appoint Southampton talent scout. BBC Sport. 2014-11-28 [2014-11-28]. (原始內容存檔於2015-09-24) (英語).
- ^ Fraser Forster: Southampton keeper ruled out for season. BBC Sport. 2015-03-25 [2015-03-29]. (原始內容存檔於2015-09-24) (英語).
- ^ Southampton: Katharina Liebherr makes additional £20m loan. BBC Sport. 2015-03-28 [2015-03-29]. (原始內容存檔於2015-09-24) (英語).