跳至內容

世界冰球錦標賽第二級

維基百科,自由的百科全書
世界冰球錦標賽第二級
Current sports event 當前賽季、賽事或屆次
運動Ice hockey
創立1961 (Pool C)
2001 (Division II)
隊伍數12
應屆冠軍 羅馬尼亞 (Group A),
中國 (Group B)
奪冠最多 羅馬尼亞 (8)
資格第三級
官方網站IIHF.com

世界冰球錦標賽第二級國際冰球聯合會舉行的賽事。共分成兩組。

紀錄

[編輯]
Year Promoted Relegated
To Division I B To Division II A To Division II B To Division III
2001 南韓 羅馬尼亞 新西蘭 墨西哥
2002 愛沙尼亞 立陶宛 土耳其 盧森堡
2003 南韓 比利時 墨西哥 冰島
2004 中國 立陶宛 盧森堡 南非
2005 克羅地亞 以色列 土耳其 冰島
2006 羅馬尼亞 中國 南非 新西蘭
2007 克羅地亞 南韓 土耳其 北韓
2008 羅馬尼亞 澳大利亞 愛爾蘭 新西蘭
2009 塞爾維亞 南韓 北韓 南非
2010 西班牙 愛沙尼亞 土耳其 以色列
2011 澳大利亞 羅馬尼亞 北韓 愛爾蘭
2012 愛沙尼亞 (Group A) 比利時 (Group B) 新西蘭 (to Group B) 南非
2013 克羅地亞 (Group A) 以色列 (Group B) 西班牙 (to Group B) 保加利亞
2014 愛沙尼亞 (Group A) 西班牙 (Group B) 以色列 (to Group B) 土耳其
2015 羅馬尼亞 (Group A) 中國 (Group B) 澳大利亞 (to Group B) 南非
2016 荷蘭 (Group A) 澳大利亞 (Group B) 中國 (to Group B) 保加利亞
2017 羅馬尼亞 (Group A) 中國 (Group B) 西班牙 (to Group B) 土耳其

C組

[編輯]
Year National team
1961 羅馬尼亞
1963 奧地利
1966 義大利
1967 日本
1969 日本
1970 奧地利
1971 羅馬尼亞
1972 奧地利
1973 挪威
1974 瑞士
1975 挪威
1976 奧地利
1977 義大利
1978 荷蘭
1979 南斯拉夫
1981 奧地利
1982 日本
1983 荷蘭
1985 法國
1986 挪威
1987 日本
1989 荷蘭
1990 南斯拉夫
1991 丹麥
1992 英國
1993 拉脫維亞
1994 斯洛伐克
1995 白俄羅斯
1996 哈薩克
1997 烏克蘭
1998 匈牙利
1999 荷蘭
2000 匈牙利

參賽摘要

[編輯]
隊伍 時間 首次 最近 金牌 銀牌 銅牌 總計 最好成績(first/last) 主辦[N2]
澳大利亞 21 1974 2016 0 2 2 4 2nd (2008/2011) 3
奧地利 7 1963 1981 5 1 1 7 1st (1963/1981) 1
比利時 26 1961 2016 0 3 3 6 2nd (2003/2015) 0
白俄羅斯 2 1994 1995 1 1 0 2 1st (1994) 0
保加利亞 38 1963 2016 0 1 4 5 2nd (1975) 5
中國 27 1972 2016 0 6 4 10 2nd (1981/2006) 2
克羅地亞 10 2001 2013 3 0 3 6 1st (2005/2013) 4
丹麥 20 1963 1991 1 3 5 9 1st (1991) 3
愛沙尼亞 8 1995 2014 4 0 2 5 1st (2002/2014) 2
法國 16 1961 1985 1 2 2 5 1st (1985) 2
英國 8 1971 1992 1 0 0 1 1st (1992) 1
匈牙利 25 1963 2000 2 3 6 11 1st (1998/2000) 3
愛爾蘭 2 2008 2011 0 0 0 0 12th (2008/2011) 0
冰島 13 2001 2016 0 1 1 2 2nd (2014) 1
以色列 14 1993 2016 0 1 0 1 2nd (2005) 0
義大利 6 1966 1979 2 4 0 6 1st (1966/1977) 0
日本 5 1967 1997 4 0 0 4 1st (1967/1987) 0
哈薩克 4 1993 1996 1 1 1 3 1st (1996) 0
南韓 17 1979 2009 2 2 1 5 1st (2003/2009) 2
拉脫維亞 1 1993 1993 1 0 0 1 1st (1993) 0
立陶宛 6 1997 2004 1 1 2 4 1st (2004) 1
盧森堡 2 2002 2004 0 0 0 0 11th (2004) 0
墨西哥 12 2001 2016 0 0 0 0 7th (2008) 2
荷蘭 13 1961 2016 5 1 0 6 1st (1978/2016) 2
挪威 3 1973 1986 3 0 0 3 1st (1973/1986) 0
新西蘭 11 2001 2016 0 0 0 0 4th (2011) 1
北韓 17 1974 2016 0 1 0 1 2nd (1992) 0
羅馬尼亞 17 1961 2015 7 2 3 12 1st (1961/2015) 4
南非 11 1961 2015 0 0 1 1 3rd (1966) 1
塞爾維亞[N1] 8 2007 2016 0 1 2 3 2nd (2009) 2
塞爾維亞與蒙特內哥羅[N1] 9 1995 2006 0 0 1 1 3rd (2003) 2
斯洛維尼亞 5 1993 1997 0 1 1 2 2nd (1997) 2
西班牙 24 1977 2016 0 3 1 4 2nd (2010/2016) 8
瑞士 2 1969 1974 1 1 0 2 1st (1974) 2
斯洛伐克 1 1994 1994 1 0 0 1 1st (1994) 1
土耳其 6 2002 2014 0 0 0 0 11th (2002/2013) 1
烏克蘭 5 1993 1997 1 2 2 5 1st (1997) 0
南斯拉夫[N1] 7 1961 1990 2 3 1 6 1st (1979/1990) 2

另見

[編輯]

參考資料

[編輯]

外部連結

[編輯]