三森大貴
外觀
三森大貴 | |||
---|---|---|---|
福岡軟銀鷹 – 背號13 | |||
一壘手、二壘手 | |||
出生: 日本埼玉縣越谷市 | 1999年2月21日|||
| |||
首秀 | |||
2019年4月18日,代表福岡軟銀鷹 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
打擊率 | 0.250 | ||
全壘打 | 14 | ||
打點 | 80 | ||
盜壘 | 54 | ||
球隊 | |||
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 三森 大貴 |
假名 | みもり まさき |
平文式羅馬字 | Mimori Masaki |
三森大貴(日語:三森 大貴/みもり まさき Mimori Masaki,1999年2月21日—)是一名出生於日本埼玉縣越谷市的棒球選手,司職內野手(一壘手、二壘手),目前效力於日本職棒福岡軟銀鷹[1]。
個人情報
[編輯]年度別打擊成績
[編輯]年度 | 球團 | 試合 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犧 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 福岡軟銀 | 24 | 51 | 48 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | .208 | .255 | .333 | .588 |
2020 | 24 | 46 | 43 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | .163 | .200 | .209 | .409 | |
2021 | 86 | 345 | 329 | 34 | 82 | 9 | 6 | 0 | 103 | 20 | 16 | 5 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 77 | 3 | .249 | .272 | .313 | .585 | |
2022 | 102 | 437 | 393 | 58 | 101 | 13 | 4 | 9 | 149 | 36 | 20 | 3 | 10 | 3 | 28 | 0 | 3 | 81 | 3 | .257 | .309 | .379 | .688 | |
2023 | 102 | 316 | 296 | 40 | 77 | 8 | 2 | 5 | 104 | 21 | 14 | 8 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 4 | .260 | .289 | .351 | .640 | |
通算:5年 | 338 | 1195 | 1109 | 143 | 277 | 34 | 14 | 14 | 381 | 80 | 54 | 19 | 22 | 5 | 54 | 0 | 5 | 240 | 10 | .250 | .286 | .344 | .630 |
- 2023年度球季結束時
年 度 |
球 團 |
一壘 | 二壘 | 三壘 | 外野 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺殺 |
補殺 |
失策 |
併殺 |
守備率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 | ||
2019 | 福岡軟銀 | 9 | 38 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 13 | 19 | 28 | 2 | 5 | .959 | - | - | ||||||||||
2020 | - | 15 | 21 | 31 | 2 | 9 | .963 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ||||||
2021 | 9 | 39 | 1 | 0 | 6 | 1.000 | 82 | 129 | 211 | 4 | 36 | .988 | - | - | |||||||||||
2022 | 12 | 82 | 2 | 3 | 5 | .966 | 93 | 183 | 245 | 4 | 48 | .991 | - | - | |||||||||||
2023 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 91 | 174 | 208 | 5 | 42 | .987 | - | - | |||||||||||
通算 | 32 | 162 | 4 | 3 | 14 | .982 | 294 | 526 | 723 | 17 | 140 | .987 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
- 2023年度球季結束時
背號
[編輯]- 68(2017年-2022年)
- 13(2023年-)
參考資料
[編輯]- ^ ソフトバンク三森は70万円増「来年は二塁で」. 日刊體育. 2019-12-26 [2020-02-18]. (原始內容存檔於2020-01-24) (日語).
外部連結
[編輯]- 個人年度別成績 三森大貴 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
- 三森大貴的X(前Twitter)帳戶
- 三森大貴的Instagram帳戶