2017年夏季世界大学运动会跆拳道比赛—男子团体品势
外观
2017年夏季世界大学运动会 跆拳道男子团体品势比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场馆 | 桃园市立体育馆B1 | ||||||||||||
日期 | 2017年8月21日 | ||||||||||||
参赛选手 | 30位运动员,来自10个国家/地区 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2017年夏季世界大学运动会 跆拳道比赛 | ||
---|---|---|
品势 | ||
个人 | 团体 | |
男子 | 男子 | |
女子 | 女子 | |
混合 | ||
对打 | ||
男子 | 女子 | |
54公斤级 | 46公斤级 | |
58公斤级 | 49公斤级 | |
63公斤级 | 53公斤级 | |
68公斤级 | 57公斤级 | |
74公斤级 | 62公斤级 | |
80公斤级 | 67公斤级 | |
87公斤级 | 73公斤级 | |
87公斤以上级 | 73公斤以上级 | |
团体 | 团体 | |
2017年夏季世界大学运动会跆拳道比赛男子团体品势于2017年8月21日在桃园市立体育馆B1举行举行。
日程表
[编辑]日期 | 时间 | 项目 |
---|---|---|
2017年8月21日星期一 | 13:30 | 准决赛 |
16:30 | 决赛 |
选手名单
[编辑]芬兰 | 德国 | 印度 | 伊朗 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
韩国 | 斯里兰卡 | 中华台北 | 土耳其 |
|
|
| |
美国 | 越南 | ||
|
|
比赛结果
[编辑]准决赛
[编辑]第1式: 高丽 / 第二式: 金刚 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 背号 | 运动员 | 第1式 | 第2式 | 裁判分 | 总分 | 晋级 | ||||
准度 | 表现 | 总分 | 准度 | 表现 | 总分 | ||||||
1 | 3 | 韩国 | 3.30 | 4.87 | 8.16 | 3.27 | 4.83 | 8.10 | 8.130 | 81.3 | 是 |
2 | 6 | 中华台北 | 3.23 | 4.80 | 8.03 | 3.20 | 4.77 | 7.96 | 8.000 | 80.0 | 是 |
3 | 1 | 伊朗 | 3.23 | 4.80 | 8.03 | 3.07 | 4.77 | 7.83 | 7.933 | 79.5 | 是 |
4 | 9 | 土耳其 | 3.23 | 4.67 | 7.90 | 3.13 | 4.67 | 7.80 | 7.850 | 78.5 | 是 |
5 | 7 | 越南 | 3.17 | 4.70 | 7.86 | 3.13 | 4.67 | 7.80 | 7.833 | 78.3 | 是 |
6 | 5 | 美国 | 3.10 | 4.57 | 7.66 | 3.13 | 4.50 | 7.63 | 7.650 | 76.6 | 是 |
7 | 10 | 德国 | 3.10 | 4.50 | 7.60 | 2.90 | 4.47 | 7.36 | 7.483 | 74.5 | 是 |
8 | 4 | 芬兰 | 3.03 | 4.50 | 7.53 | 2.93 | 4.47 | 7.40 | 7.467 | 74.6 | 是 |
9 | 2 | 斯里兰卡 | 2.73 | 4.33 | 7.06 | 2.63 | 4.23 | 6.86 | 6.967 | 69.4 | 否 |
WDR | 8 | 印度 | 否 |
决赛
[编辑]第1式: 太白 / 第二式: 自由品势 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 背号 | 运动员 | 第1式 | 第2式 | 裁判分 | 总分 | |||||
准度 | 表现 | 总分 | 准度 | 表现 | 总分 | ||||||
3 | 韩国 | 3.27 | 4.90 | 8.16 | 4.40 | 3.00 | 7.40 | 7.860 | 77.8 | ||
6 | 中华台北 | 3.23 | 4.83 | 8.06 | 4.17 | 2.70 | 6.85 | 7.587 | 74.9 | ||
7 | 越南 | 3.20 | 4.80 | 8.00 | 4.27 | 2.67 | 6.93 | 7.570 | 74.5 | ||
1 | 伊朗 | 3.20 | 4.83 | 8.03 | 4.03 | 2.70 | 6.73 | 7.510 | 73.9 | ||
5 | 5 | 美国 | 3.13 | 4.73 | 7.86 | 4.23 | 2.73 | 6.96 | 7.500 | 74.3 | |
6 | 4 | 芬兰 | 3.10 | 4.70 | 7.80 | 3.77 | 2.60 | 6.36 | 7.220 | 70.3 | |
7 | 10 | 德国 | 3.00 | 4.63 | 7.63 | 3.83 | 2.60 | 6.43 | 7.150 | 70.3 | |
8 | 9 | 土耳其 | 3.13 | 4.77 | 7.90 | 3.37 | 2.57 | 5.93 | 7.113 | 69.8 |