2017年夏季世界大学运动会跆拳道比赛—混合双人品势
外观
2017年夏季世界大学运动会 跆拳道混合双人品势比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场馆 | 桃园市立体育馆B1 | ||||||||||||
日期 | 2017年8月21日 | ||||||||||||
参赛选手 | 38位运动员,来自19个国家/地区 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2017年夏季世界大学运动会 跆拳道比赛 | ||
---|---|---|
品势 | ||
个人 | 团体 | |
男子 | 男子 | |
女子 | 女子 | |
混合 | ||
对打 | ||
男子 | 女子 | |
54公斤级 | 46公斤级 | |
58公斤级 | 49公斤级 | |
63公斤级 | 53公斤级 | |
68公斤级 | 57公斤级 | |
74公斤级 | 62公斤级 | |
80公斤级 | 67公斤级 | |
87公斤级 | 73公斤级 | |
87公斤以上级 | 73公斤以上级 | |
团体 | 团体 | |
2017年夏季世界大学运动会跆拳道比赛混合双人品势于2017年8月21日在桃园市立体育馆B1举行举行。
日程表
[编辑]日期 | 时间 | 项目 |
---|---|---|
2017年8月21日星期一 | 14:30 | 准决赛 |
17:00 | 决赛 |
选手名单
[编辑]澳大利亚 | 加拿大 | 中国 | 法国 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
德国 | 印度 | 伊朗 | 意大利 |
|
|
|
|
韩国 | 葡萄牙 | 俄罗斯 | 塞尔维亚 |
|
|
|
|
新加坡 | 西班牙 | 斯里兰卡 | 中华台北 |
|
|
|
|
土耳其 | 美国 | 越南 | |
|
|
比赛结果
[编辑]准决赛
[编辑]第1式: 金刚 / 第二式: 太白 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 背号 | 运动员 | 第1式 | 第2式 | 裁判分 | 总分 | 晋级 | ||||
准度 | 表现 | 总分 | 准度 | 表现 | 总分 | ||||||
1 | 11 | 韩国 | 3.30 | 4.73 | 7.93 | 3.27 | 4.83 | 8.10 | 8.017 | 80.5 | 是 |
2 | 18 | 伊朗 | 3.23 | 4.77 | 8.00 | 3.23 | 4.77 | 8.00 | 8.000 | 79.9 | 是 |
3 | 19 | 中华台北 | 3.23 | 4.77 | 8.00 | 3.20 | 4.77 | 7.96 | 7.983 | 80.0 | 是 |
4 | 5 | 越南 | 3.17 | 4.67 | 7.83 | 3.20 | 4.73 | 7.93 | 7.883 | 78.9 | 是 |
5 | 16 | 美国 | 3.17 | 4.73 | 7.90 | 3.03 | 4.63 | 7.66 | 7.783 | 77.8 | 是 |
6 | 2 | 中国 | 3.07 | 4.63 | 7.70 | 3.10 | 4.70 | 7.80 | 7.750 | 77.7 | 是 |
7 | 15 | 德国 | 3.07 | 4.63 | 7.70 | 3.10 | 4.63 | 7.73 | 7.717 | 77.2 | 是 |
8 | 14 | 意大利 | 3.13 | 4.60 | 7.73 | 3.10 | 4.60 | 7.70 | 7.717 | 77.2 | 是 |
9 | 10 | 土耳其 | 2.97 | 4.57 | 7.53 | 3.10 | 4.60 | 7.70 | 7.617 | 76.2 | 否 |
10 | 13 | 西班牙 | 2.90 | 4.57 | 7.46 | 3.10 | 4.60 | 7.70 | 7.583 | 75.6 | 否 |
11 | 7 | 加拿大 | 3.03 | 4.50 | 7.53 | 3.03 | 4.57 | 7.60 | 7.567 | 75.6 | 否 |
12 | 3 | 法国 | 2.97 | 4.60 | 7.56 | 2.97 | 4.57 | 7.53 | 7.550 | 75.1 | 否 |
13 | 4 | 葡萄牙 | 2.97 | 4.50 | 7.46 | 3.07 | 4.57 | 7.63 | 7.550 | 75.4 | 否 |
14 | 9 | 澳大利亚 | 3.00 | 4.50 | 7.50 | 3.07 | 4.53 | 7.60 | 7.550 | '75.3 | 否 |
15 | 12 | 俄罗斯 | 2.93 | 4.47 | 7.40 | 3.07 | 4.53 | 7.60 | 7.500 | 74.7 | 否 |
16 | 17 | 新加坡 | 2.77 | 4.37 | 7.13 | 3.00 | 4.37 | 7.36 | 7.250 | '72.0 | 否 |
17 | 8 | 塞尔维亚 | 2.83 | 4.43 | 7.26 | 2.73 | 4.33 | 7.06 | 7.160 | 71.7 | 否 |
18 | 1 | 斯里兰卡 | 2.47 | 4.10 | 6.56 | 1.97 | 3.83 | 5.80 | 6.183 | 61.1 | 否 |
WDR | 6 | 印度 | 否 |
决赛
[编辑]第1式: 十进 / 第二式: 自由品势 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 背号 | 运动员 | 第1式 | 第2式 | 裁判分 | 总分 | |||||
准度 | 表现 | 总分 | 准度 | 表现 | 总分 | ||||||
19 | 中华台北 | 3.27 | 4.80 | 8.06 | 4.43 | 3.10 | 7.53 | 7.853 | 77.8 | ||
11 | 韩国 | 3.30 | 4.90 | 8.20 | 4.27 | 2.97 | 7.23 | 7.813 | 76.4 | ||
5 | 越南 | 3.17 | 4.77 | 7.93 | 4.07 | 2.60 | 6.66 | 7.427 | 73.0 | ||
18 | 伊朗 | 3.17 | 4.80 | 7.96 | 3.53 | 2.43 | 5.96 | 7.160 | '69.3 | ||
5 | 16 | 美国 | 3.07 | 4.63 | 7.70 | 3.37 | 2.43 | 5.80 | 6.940 | '67.6 | |
6 | 2 | 中国 | 3.17 | 4.70 | 7.86 | 3.20 | 2.30 | 5.50 | 6.920 | 66.6 | |
7 | 15 | 德国 | 3.03 | 4.60 | 7.63 | 3.37 | 2.37 | 5.73 | 6.873 | 67.6 | |
8 | 14 | 意大利 | 3.00 | 4.57 | 7.56 | 3.03 | 2.20 | 5.23 | 6.630 | 64.0 |