2013年中华人民共和国机场运营统计列表
外观
各年份中华人民共和国机场运营统计列表 | 2008年-2009年-2010年-2011年-2012年-2013年-2014年-2015年-2016年-2017年-2018年 |
概述
[编辑]2013年中国机场运营情况如下[1]:
- 一、通航城市和机场
- 2013年,中国境内民用航空(颁证)机场共有193个(不含港、澳、台地区,下同),其中年内定期航班通航机场190个,通航城市188个。
- 2013年定期航班新增通航城市有:内蒙古阿拉善左旗、内蒙古阿拉善右旗、内蒙古额济纳旗、河北张家口、四川稻城,贵州凯里、安徽池州、贵州毕节、江西宜春、甘肃甘南藏族自治州夏河。
- 2013年,四川攀枝花恢复执行定期航班。陕西汉中机场停航。
- 杭州萧山国际机场旅客吞吐量突破2,000万人次。
- 二、主要指标
- 2013年中国运输机场完成旅客吞吐量为7亿5,430.9万人次,比2012年增长11.0%。其中,国内航线完成6亿9,085.7万人次,比2012年增长10.8% (其中内地至香港、澳门和台湾地区航线为2,443.2万人次,比2012年增长7.5%);国际航线完成6,345.2万人次,比2012年增长13.3%。
- 2013年中国运输机场完成货邮吞吐量为1,258.5万吨,比2012年增长4.9%。其中,国内航线完成830.0万吨,比2012年增长5.7%(其中内地至香港、澳门和台湾地区航线为78.0万吨,比2012年增长6.3%);国际航线完成428.5万吨,比2012年增长3.4%。
- 2013年中国运输机场完成飞机起降架次为731.5万架次,比2012年增长10.8%。其中:运输架次为627.7万架次,比2012年增长10.8%。起降架次中:国内航线678.7万架次,比2012年增长11.0%(其中内地至香港、澳门和台湾地区航线为18.9万架次,比2012年增长8.8%);国际航线52.8万架次,比2012年增长8.3%。(注:国内、港澳台、国际航线分类按客货流向进行划分)
- 三、旅客吞吐量分布
- 2013年中国定期航班通航机场中,年旅客吞吐量在1,000万人次以上的为24个,比2012年增加3个,完成旅客吞吐量占全部机场旅客吞吐量的76.8%;年旅客吞吐量在100万人次以上的有61个,比2012年增加4个,完成旅客吞吐量占全部机场旅客吞吐量的95.4%。
- 2013年中国各地区旅客吞吐量的分布情况是:华北地区占16.9%,东北地区占6.3%,华东地区占29.1%,中南地区占24.0%,西南地区占15.6%,西北地区占5.5%,新疆地区占2.6%。
- 2013年,北京、上海和广州三大城市的4个机场旅客吞吐量占全部机场旅客吞吐量的29.0%。
- 四、机场货邮吞吐量分布
- 2013年中国定期航班通航机场中,年货邮吞吐量在10,000吨以上的有50个,比2012年增加1个,完成货邮吞吐量占全部机场货邮吞吐量的98.5%。
- 2013年中国各地区货邮吞吐量的分布情况是:华北地区占18.0%,东北地区占3.5%,华东地区占40.8%,中南地区占24.5%,西南地区占9.6%,西北地区占2.2%,新疆地区占1.3%。
- 2013年,北京、上海和广州三大城市机场货邮吞吐量占全部机场货邮吞吐量的51.8%。
统计数据
[编辑]机场名称 | IATA 代码 |
ICAO 代码 |
省份 | 2013年旅客 吞吐量 排名 |
2013年旅客 吞吐量 (人次) |
较上年变化(%) | 2013年货邮 吞吐量 排名 |
2013年货邮 吞吐量 (吨) |
较上年变化(%) | 2013年 起降架次排名 |
2013年 起降 架次 |
较上年变化(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京首都国际机场 | PEK | ZBAA | 北京 | 1 | 83,712,355 | 2.2 ▲ | 2 | 1,843,681.1 | 2.4 ▲ | 1 | 567,757 | 1.9 ▲ |
广州白云国际机场 | CAN | ZGGG | 广东 | 2 | 52,450,262 | 8.6 ▲ | 3 | 1,309,745.5 | 4.9 ▲ | 2 | 394,403 | 5.6 ▲ |
上海浦东国际机场 | PVG | ZSPD | 上海 | 3 | 47,189,849 | 5.1 ▲ | 1 | 2,928,527.1 | -0.3 ▼ | 3 | 371,190 | 2.6 ▲ |
上海虹桥国际机场 | SHA | ZSSS | 上海 | 4 | 35,599,643 | 5.2 ▲ | 6 | 435,115.9 | 1.2 ▲ | 7 | 243,916 | 3.8 ▲ |
成都双流国际机场 | CTU | ZUUU | 四川 | 5 | 33,444,618 | 5.9 ▲ | 5 | 501,391.2 | -1.3 ▼ | 6 | 250,532 | 3.2 ▲ |
深圳宝安国际机场 | SZX | ZGSZ | 广东 | 6 | 32,268,457 | 9.1 ▲ | 4 | 913,472.1 | 6.9 ▲ | 4 | 257,446 | 7.2 ▲ |
昆明长水国际机场 | KMG | ZPPP | 云南 | 7 | 29,688,297 | 23.8 ▲ | 9 | 293,627.7 | 12.0 ▲ | 5 | 255,546 | 26.9 ▲ |
西安咸阳国际机场 | XIY | ZLXY | 陕西 | 8 | 26,044,673 | 11.2 ▲ | 15 | 178,857.5 | 2.3 ▲ | 8 | 226,041 | 10.6 ▲ |
重庆江北国际机场 | CKG | ZUCK | 重庆 | 9 | 25,272,039 | 14.6 ▲ | 10 | 280,149.8 | 4.3 ▲ | 9 | 214,574 | 9.9 ▲ |
杭州萧山国际机场 | HGH | ZSHC | 浙江 | 10 | 22,114,103 | 15.7 ▲ | 7 | 368,095.3 | 8.8 ▲ | 11 | 190,639 | 14.6 ▲ |
厦门高崎国际机场 | XMN | ZSAM | 福建 | 11 | 19,753,016 | 13.8 ▲ | 8 | 299,490.8 | 10.3 ▲ | 13 | 166,837 | 14.1 ▲ |
长沙黄花国际机场 | CSX | ZGHA | 湖南 | 12 | 16,007,212 | 8.5 ▲ | 20 | 117,588.7 | 6.3 ▲ | 15 | 137,843 | 8.5 ▲ |
武汉天河国际机场 | WUH | ZHHH | 湖北 | 13 | 15,706,063 | 12.3 ▲ | 19 | 129,450.3 | 1.0 ▲ | 14 | 148,524 | 12.2 ▲ |
乌鲁木齐地窝堡国际机场 | URC | ZWWW | 新疆 | 14 | 15,359,170 | 15.1 ▲ | 16 | 153,275.3 | 16.7 ▲ | 16 | 135,874 | 14.5 ▲ |
南京禄口国际机场 | NKG | ZSNJ | 江苏 | 15 | 15,011,792 | 7.2 ▲ | 11 | 255,788.6 | 3.1 ▲ | 17 | 134,913 | 5.0 ▲ |
青岛流亭国际机场 | TAO | ZSQD | 山东 | 16 | 14,516,669 | 15.2 ▲ | 14 | 186,195.7 | 8.3 ▲ | 18 | 129,751 | 11.7 ▲ |
大连周水子国际机场 | DLC | ZYTL | 辽宁 | 17 | 14,083,131 | 5.6 ▲ | 18 | 132,330.4 | -3.1 ▼ | 20 | 107,709 | 7.5 ▲ |
郑州新郑国际机场 | CGO | ZHCC | 河南 | 18 | 13,139,994 | 12.6 ▲ | 12 | 255,712.7 | 69.1 ▲ | 19 | 127,835 | 17.0 ▲ |
三亚凤凰国际机场 | SYX | ZJSY | 海南 | 19 | 12,866,869 | 13.4 ▲ | 30 | 62,945.5 | 19.7 ▲ | 25 | 90,748 | 11.4 ▲ |
沈阳桃仙国际机场 | SHE | ZYTX | 辽宁 | 20 | 12,106,952 | 9.9 ▲ | 17 | 136,066.1 | 3.1 ▲ | 24 | 92,300 | 12.2 ▲ |
海口美兰国际机场 | HAK | ZJHK | 海南 | 21 | 11,935,470 | 11.6 ▲ | 21 | 111,813.6 | 11.9 ▲ | 22 | 94,436 | 8.2 ▲ |
贵阳龙洞堡国际机场 | KWE | ZUGY | 贵州 | 22 | 10,472,589 | 19.7 ▲ | 26 | 77,425.2 | -2.7 ▼ | 23 | 93,646 | 21.3 ▲ |
哈尔滨太平国际机场 | HRB | ZYHB | 黑龙江 | 23 | 10,259,908 | 12.2 ▲ | 23 | 92,309.6 | 7.4 ▲ | 26 | 84,532 | 13.3 ▲ |
天津滨海国际机场 | TSN | ZBTJ | 天津 | 24 | 10,035,833 | 23.3 ▲ | 13 | 214,419.8 | 10.4 ▲ | 21 | 100,729 | 20.3 ▲ |
福州长乐国际机场 | FOC | ZSFZ | 福建 | 25 | 8,925,923 | 13.7 ▲ | 22 | 110,239.4 | 13.7 ▲ | 27 | 83,406 | 15.0 ▲ |
南宁吴圩国际机场 | NNG | ZGNN | 广西 | 26 | 8,157,331 | 16.0 ▲ | 25 | 86,949.6 | 11.3 ▲ | 31 | 71,408 | 15.6 ▲ |
济南遥墙国际机场 | TNA | ZSJN | 山东 | 27 | 8,139,087 | 6.2 ▲ | 27 | 72,560.9 | -2.0 ▼ | 28 | 80,746 | 2.9 ▲ |
太原武宿国际机场 | TYN | ZBYN | 山西 | 28 | 7,803,574 | 14.5 ▲ | 33 | 44,354.4 | 5.0 ▲ | 30 | 76,546 | 11.3 ▲ |
南昌昌北国际机场 | KHN | ZSCN | 江西 | 29 | 6,811,028 | 13.2 ▲ | 36 | 40,389.0 | 6.7 ▲ | 32 | 64,029 | 14.8 ▲ |
长春龙嘉国际机场 | CGQ | ZYCC | 吉林 | 30 | 6,733,076 | 15.7 ▲ | 28 | 68,031.6 | 2.7 ▲ | 36 | 56,850 | 14.3 ▲ |
温州龙湾国际机场 | WNZ | ZSWZ | 浙江 | 31 | 6,595,929 | 17.0 ▲ | 31 | 59,787.1 | 20.3 ▲ | 35 | 58,867 | 17.2 ▲ |
呼和浩特白塔国际机场 | HET | ZBHH | 内蒙古 | 32 | 6,150,282 | 13.2 ▲ | 41 | 32,599.9 | 13.7 ▲ | 34 | 62,799 | 12.2 ▲ |
桂林两江国际机场 | KWL | ZGKL | 广西 | 33 | 5,875,327 | 3.3 ▲ | 40 | 32,985.8 | -2.3 ▼ | 41 | 50,696 | 4.5 ▲ |
兰州中川国际机场 | LHW | ZLLL | 甘肃 | 34 | 5,649,605 | 23.3 ▲ | 35 | 41,752.4 | 16.2 ▲ | 40 | 51,799 | 20.1 ▲ |
合肥新桥国际机场 | HFE | ZSOF | 安徽 | 35 | 5,628,013 | 8.4 ▲ | 37 | 39,984.2 | -6.1 ▼ | 38 | 52,872 | 2.4 ▲ |
宁波栎社国际机场 | NGB | ZSNB | 浙江 | 36 | 5,459,333 | 3.7 ▲ | 29 | 64,247.3 | 4.2 ▲ | 43 | 46,468 | 3.4 ▲ |
石家庄正定国际机场 | SJW | ZBSJ | 河北 | 37 | 5,110,536 | 5.3 ▲ | 34 | 42,976.2 | 8.4 ▲ | 39 | 51,980 | -4.9 ▼ |
北京南苑机场 | NAY | ZBNY | 北京 | 38 | 4,455,263 | 28.8 ▲ | 39 | 37,091.9 | 23.4 ▲ | 48 | 38,661 | 31.7 ▲ |
银川河东国际机场 | INC | ZLIC | 宁夏 | 39 | 4,247,843 | 11.5 ▲ | 42 | 29,105.0 | 8.2 ▲ | 47 | 39,230 | 15.6 ▲ |
丽江三义国际机场 | LJG | ZPLJ | 云南 | 40 | 3,999,422 | 38.7 ▲ | 54 | 6,356.1 | -8.6 ▼ | 51 | 37,015 | 41.8 ▲ |
烟台莱山国际机场 | YNT | ZSYT | 山东 | 41 | 3,635,467 | 21.8 ▲ | 32 | 45,319.1 | 21.7 ▲ | 49 | 38,252 | 22.2 ▲ |
苏南硕放国际机场 | WUX | ZSWX | 江苏 | 42 | 3,590,188 | 10.9 ▲ | 24 | 87,641.6 | 4.3 ▲ | 54 | 31,844 | 11.7 ▲ |
西宁曹家堡机场 | XNN | ZLXN | 青海 | 43 | 3,236,417 | 21.5 ▲ | 46 | 19,940.1 | 30.5 ▲ | 58 | 28,792 | 20.7 ▲ |
西双版纳嘎洒国际机场 | JHG | ZPJH | 云南 | 44 | 3,050,170 | 32.2 ▲ | 53 | 6,580.9 | 34.6 ▲ | 57 | 29,164 | 37.3 ▲ |
珠海金湾机场 | ZUH | ZGSD | 广东 | 45 | 2,894,357 | 38.5 ▲ | 43 | 22,667.1 | 39.3 ▲ | 44 | 44,725 | 2.1 ▲ |
揭阳潮汕机场 | SWA | ZGOW | 广东 | 46 | 2,686,007 | 27.7 ▲ | 47 | 17,303.8 | 62.5 ▲ | 53 | 32,391 | 52.0 ▲ |
泉州晋江机场 | JJN | ZSQZ | 福建 | 47 | 2,634,423 | 22.6 ▲ | 38 | 38,771.7 | 8.6 ▲ | 61 | 25,102 | 18.3 ▲ |
拉萨贡嘎国际机场 | LXA | ZULS | 西藏 | 48 | 2,296,958 | 25.5 ▲ | 45 | 20,967.7 | 36.7 ▲ | 63 | 21,035 | 23.1 ▲ |
鄂尔多斯伊金霍洛机场 | DSN | ZBDS | 内蒙古 | 49 | 1,731,882 | -3.8 ▼ | 51 | 9,455.7 | -3.0 ▼ | 56 | 29,584 | 29.1 ▲ |
包头二里半机场 | BAV | ZBOW | 内蒙古 | 50 | 1,708,846 | 5.1 ▲ | 50 | 10,011.6 | 8.1 ▲ | 69 | 14,965 | 9.9 ▲ |
常州奔牛机场 | CZX | ZSCG | 江苏 | 51 | 1,526,605 | 41.6 ▲ | 49 | 15,250.7 | 37.9 ▲ | 64 | 19,348 | -13.5 ▼ |
九寨黄龙机场 | JZH | ZUJZ | 四川 | 52 | 1,350,872 | -22.9 ▼ | 178 | 72 | 13,592 | -18.3 ▼ | ||
呼伦贝尔海拉尔机场 | HLD | ZBLA | 内蒙古 | 53 | 1,287,483 | 27.2 ▲ | 59 | 5,590.8 | 38.2 ▲ | 75 | 12,685 | 31.6 ▲ |
榆林榆阳机场 | UYN | ZLYL | 陕西 | 54 | 1,191,031 | 11.7 ▲ | 71 | 2,875.3 | 19.4 ▲ | 71 | 13,924 | 19.1 ▲ |
义乌机场 | YIW | ZSYW | 浙江 | 55 | 1,161,463 | 24.0 ▲ | 67 | 3,452.7 | 28.0 ▲ | 81 | 10,632 | 27.6 ▲ |
喀什机场 | KHG | ZWSH | 新疆 | 56 | 1,149,428 | 5.8 ▲ | 56 | 6,280.5 | 32.4 ▲ | 79 | 10,862 | 15.5 ▲ |
威海大水泊国际机场 | WEH | ZSWH | 山东 | 57 | 1,145,846 | 25.6 ▲ | 58 | 5,683.6 | 11.6 ▲ | 73 | 13,263 | 25.7 ▲ |
延吉朝阳川机场 | YNJ | ZYYJ | 吉林 | 58 | 1,114,829 | 5.2 ▲ | 57 | 5,787.9 | 7.4 ▲ | 84 | 9,060 | 13.6 ▲ |
徐州观音机场 | XUZ | ZSXZ | 江苏 | 59 | 1,112,811 | 14.2 ▲ | 55 | 6,298.0 | 3.8 ▲ | 50 | 37,822 | 34.6 ▲ |
运城张孝机场 | YCU | ZBYC | 山西 | 60 | 1,010,070 | 9.4 ▲ | 72 | 2,818.7 | 16.0 ▲ | 82 | 9,507 | -1.4 ▼ |
张家界荷花机场 | DYG | ZGDY | 湖南 | 61 | 1,006,334 | -11.4 ▼ | 81 | 2,301.7 | 3.5 ▲ | 87 | 8,557 | -7.3 ▼ |
德宏芒市机场 | LUM | ZPMS | 云南 | 62 | 929,540 | 34.8 ▲ | 64 | 4,437.7 | -9.1 ▼ | 83 | 9,248 | 40.0 ▲ |
绵阳南郊机场 | MIG | ZUMY | 四川 | 63 | 917,325 | 34.7 ▲ | 60 | 4,856.3 | -1.6 ▼ | 10 | 201,022 | -2.9 ▼ |
宜昌三峡机场 | YIH | ZHYC | 湖北 | 64 | 900,076 | -0.1 ▼ | 62 | 4,628.4 | 15.8 ▲ | 46 | 39,444 | -9.0 ▼ |
北海福成机场 | BHY | ZGBH | 广西 | 65 | 848,338 | 18.9 ▲ | 61 | 4,813.5 | 13.0 ▲ | 78 | 11,412 | -45.9 ▼ |
武夷山机场 | WUS | ZSWY | 福建 | 66 | 787,455 | 14.1 ▲ | 79 | 2,392.1 | 44.3 ▲ | 91 | 8,094 | 34.0 ▲ |
临沂沭埠岭机场 | LYI | ZSLY | 山东 | 67 | 767,844 | 4.4 ▲ | 65 | 4,100.4 | 0.1 ▲ | 88 | 8,539 | 6.5 ▲ |
柳州白莲机场 | LZH | ZGZH | 广西 | 68 | 733,774 | -5.1 ▼ | 63 | 4,576.8 | -26.3 ▼ | 80 | 10,706 | -10.3 ▼ |
库尔勒机场 | KRL | ZWKL | 新疆 | 69 | 731,522 | 22.9 ▲ | 69 | 3,066.6 | 30.7 ▲ | 90 | 8,097 | 11.8 ▲ |
湛江机场 | ZHA | ZGZJ | 广东 | 70 | 691,443 | 33.7 ▲ | 73 | 2,663.4 | 9.7 ▲ | 76 | 12,180 | 25.6 ▲ |
南通兴东机场 | NTG | ZSNT | 江苏 | 71 | 675,660 | 75.0 ▲ | 44 | 21,593.4 | 94.4 ▲ | 55 | 30,749 | -4.2 ▼ |
赤峰玉龙机场 | CIF | ZBCF | 内蒙古 | 72 | 660,704 | 67.3 ▲ | 90 | 1,801.4 | 44.7 ▲ | 93 | 7,533 | 42.4 ▲ |
阿克苏温宿机场 | AKU | ZWAK | 新疆 | 73 | 631,843 | 30.7 ▲ | 89 | 1,802.4 | 61.8 ▲ | 92 | 7,554 | 26.7 ▲ |
赣州黄金机场 | KOW | ZSGZ | 江西 | 74 | 626,849 | 4.2 ▲ | 66 | 3,795.5 | -16.9 ▼ | 97 | 7,038 | 0.0 ━ |
扬州泰州机场 | YTY | ZSYA | 江苏 | 75 | 612,899 | 147.8 ▲ | 68 | 3,076.2 | 96.4 ▲ | 67 | 15,943 | 331.6 ▲ |
台州路桥机场 | HYN | ZSLQ | 浙江 | 76 | 610,844 | 51.2 ▲ | 52 | 6,912.1 | 57.6 ▲ | 104 | 5,208 | 43.2 ▲ |
襄阳刘集机场 | XFN | ZHXF | 湖北 | 77 | 601,029 | 49.4 ▲ | 82 | 2,151.7 | 109.8 ▲ | 37 | 55,014 | 8.0 ▲ |
洛阳北郊机场 | LYA | ZHLY | 河南 | 78 | 594,781 | -17.4 ▼ | 99 | 1,421.6 | 34.0 ▲ | 12 | 180,126 | -15.0 ▼ |
伊宁机场 | YIN | ZWYN | 新疆 | 79 | 581,589 | 5.0 ▲ | 85 | 2,000.7 | 19.9 ▲ | 95 | 7,340 | 4.7 ▲ |
长治王村机场 | CIH | ZBCZ | 山西 | 80 | 574,080 | 14.4 ▲ | 109 | 919.5 | -43.1 ▼ | 96 | 7,230 | 11.9 ▲ |
通辽机场 | TGO | ZBTL | 内蒙古 | 81 | 572,719 | 66.6 ▲ | 88 | 1,810.7 | 21.9 ▲ | 85 | 8,722 | 28.1 ▲ |
连云港白塔埠机场 | LYG | ZSLG | 江苏 | 82 | 563,584 | 16.5 ▲ | 97 | 1,462.9 | 5.4 ▲ | 86 | 8,668 | 39.2 ▲ |
腾冲驼峰机场 | TCZ | ZUTC | 云南 | 83 | 556,769 | -13.5 ▼ | 127 | 410.3 | -53.6 ▼ | 99 | 6,254 | -6.6 ▼ |
黄山屯溪机场 | TXN | ZSTX | 安徽 | 84 | 552,359 | 0.9 ▲ | 76 | 2,520.7 | 33.7 ▲ | 98 | 6,508 | 9.7 ▲ |
大庆萨尔图机场 | DQA | ZYDQ | 黑龙江 | 85 | 541,420 | 19.5 ▲ | 74 | 2,592.7 | 13.3 ▲ | 103 | 5,596 | 28.6 ▲ |
迪庆香格里拉机场 | DIG | ZPDQ | 云南 | 86 | 501,754 | 16.8 ▲ | 116 | 686.2 | 49.0 ▲ | 102 | 5,606 | 17.0 ▲ |
大理荒草坝机场 | DLU | ZPDL | 云南 | 87 | 501,128 | 32.6 ▲ | 122 | 569.0 | -4.6 ▼ | 100 | 5,923 | 44.8 ▲ |
和田机场 | HTN | ZWTN | 新疆 | 88 | 494,824 | 9.3 ▲ | 95 | 1,544.5 | 9.6 ▲ | 109 | 4,816 | 13.0 ▲ |
舟山普陀山机场 | HSN | ZSZS | 浙江 | 89 | 479,138 | 3.2 ▲ | 131 | 286.2 | -32.7 ▼ | 74 | 12,839 | 4.2 ▲ |
乌海机场 | WUA | ZBUH | 内蒙古 | 90 | 470,152 | 45.9 ▲ | 98 | 1,438.6 | 17.9 ▲ | 101 | 5,864 | 62.6 ▲ |
锡林浩特机场 | XIL | ZBXH | 内蒙古 | 91 | 465,949 | 29.0 ▲ | 84 | 2,074.0 | 50.4 ▲ | 66 | 18,086 | 54.9 ▲ |
牡丹江海浪机场 | MDG | ZYMD | 黑龙江 | 92 | 446,644 | 13.9 ▲ | 101 | 1,230.7 | -16.4 ▼ | 111 | 4,716 | 11.2 ▲ |
井冈山机场 | JGS | ZSGS | 江西 | 93 | 444,378 | 10.7 ▲ | 87 | 1,831.0 | 16.3 ▲ | 108 | 4,870 | 10.7 ▲ |
泸州蓝田机场 | LZO | ZULZ | 四川 | 94 | 439,626 | 41.0 ▲ | 78 | 2,399.8 | 12.2 ▲ | 106 | 5,124 | 30.8 ▲ |
宜宾菜坝机场 | YBP | ZUYB | 四川 | 95 | 434,022 | 42.2 ▲ | 77 | 2,497.8 | -9.5 ▼ | 112 | 4,506 | 28.3 ▲ |
佳木斯东郊机场 | JMU | ZYJM | 黑龙江 | 96 | 416,926 | 34.9 ▲ | 115 | 742.3 | 20.5 ▲ | 110 | 4,767 | 14.0 ▲ |
南阳姜营机场 | NNY | ZHNY | 河南 | 97 | 405,929 | 39.6 ▲ | 110 | 821.2 | 1.1 ▲ | 52 | 33,328 | 166.0 ▲ |
景德镇罗家机场 | JDZ | ZSJD | 江西 | 98 | 405,021 | -4.8 ▼ | 118 | 631.0 | -38.3 ▼ | 120 | 3,604 | -5.7 ▼ |
淮安涟水机场 | HIA | ZSSH | 江苏 | 99 | 404,776 | 16.7 ▲ | 75 | 2,529.2 | 32.4 ▲ | 45 | 40,594 | 341.8 ▲ |
大同云冈机场 | DAT | ZBDT | 山西 | 100 | 358,910 | 27.1 ▲ | 86 | 1,965.1 | -7.9 ▼ | 70 | 14,121 | 90.2 ▲ |
盐城南洋机场 | YNZ | ZSYN | 江苏 | 101 | 354,251 | 11.8 ▲ | 70 | 3,034.6 | 6.8 ▲ | 115 | 3,668 | 9.5 ▲ |
嘉峪关机场 | JGN | ZLJQ | 甘肃 | 102 | 353,505 | 29.6 ▲ | 104 | 1,000.0 | 5.7 ▲ | 113 | 4,429 | 55.8 ▲ |
阜阳机场 | FUG | ZSFY | 安徽 | 103 | 352,329 | 70.4 ▲ | 129 | 316.6 | 141.3 ▲ | 77 | 11,427 | 229.5 ▲ |
敦煌机场 | DNH | ZLDH | 甘肃 | 104 | 348,734 | 10.5 ▲ | 125 | 465.6 | 154.6 ▲ | 105 | 5,155 | 10.5 ▲ |
济宁曲阜机场 | JNG | ZSJG | 山东 | 105 | 334,598 | 19.0 ▲ | 106 | 935.4 | 155.3 ▲ | 117 | 3,634 | 2.8 ▲ |
南充高坪机场 | NAO | ZUNC | 四川 | 106 | 319,384 | 23.3 ▲ | 83 | 2,102.0 | 52.6 ▲ | 59 | 27,764 | -10.5 ▼ |
万州五桥机场 | WXN | ZUWX | 重庆 | 107 | 318,835 | 14.5 ▲ | 91 | 1,791.0 | 2.9 ▲ | 107 | 4,902 | 19.1 ▲ |
西昌青山机场 | XIC | ZUXC | 四川 | 108 | 317,745 | -13.3 ▼ | 96 | 1,502.9 | -34.8 ▼ | 116 | 3,658 | -4.8 ▼ |
白山长白山机场 | NBS | ZYBS | 吉林 | 109 | 316,465 | 59.6 ▲ | 143 | 76.1 | -65.2 ▼ | 114 | 3,954 | 23.7 ▲ |
遵义新舟机场 | ZYI | ZUZY | 贵州 | 110 | 309,531 | 565.5 ▲ | 174 | 0.2 | 122 | 3,444 | 611.6 ▲ | |
满洲里西郊机场 | NZH | ZBMZ | 内蒙古 | 111 | 303,226 | 12.1 ▲ | 80 | 2,314.5 | 35.4 ▲ | 118 | 3,617 | 1.5 ▲ |
恩施许家坪机场 | ENH | ZHES | 湖北 | 112 | 288,449 | 19.3 ▲ | 119 | 623.8 | -56.1 ▼ | 138 | 2,652 | 22.9 ▲ |
常德桃花源机场 | CGD | ZGCD | 湖南 | 113 | 282,885 | -0.1 ▼ | 138 | 185.3 | 14.4 ▲ | 29 | 80,554 | -6.9 ▼ |
乌兰浩特义勒力特机场 | HLH | ZBUL | 内蒙古 | 114 | 266,262 | 30.8 ▲ | 92 | 1,649.2 | 121.3 ▲ | 121 | 3,532 | -4.4 ▼ |
林芝米林机场 | LZY | ZUNZ | 西藏 | 115 | 258,645 | 17.5 ▲ | 112 | 803.2 | 15.4 ▲ | 126 | 2,970 | 21.8 ▲ |
齐齐哈尔三家子机场 | NDG | ZYQQ | 黑龙江 | 116 | 257,289 | 35.4 ▲ | 107 | 930.8 | 8.5 ▲ | 144 | 2,150 | 25.6 ▲ |
达州河市机场 | DAX | ZUDX | 四川 | 117 | 248,727 | 14.1 ▲ | 94 | 1,597.5 | -26.1 ▼ | 128 | 2,874 | 15.3 ▲ |
保山云瑞机场 | BSD | ZPBS | 云南 | 118 | 238,265 | 53.4 ▲ | 128 | 354.3 | -3.7 ▼ | 131 | 2,822 | 56.4 ▲ |
邯郸机场 | HDG | ZBHD | 河北 | 119 | 230,087 | 35.7 ▲ | 147 | 66.4 | -5.0 ▼ | 89 | 8,534 | 230.3 ▲ |
衢州机场 | JUZ | ZSJU | 浙江 | 120 | 222,071 | 16.8 ▲ | 113 | 771.4 | 64.1 ▲ | 152 | 1,782 | 15.7 ▲ |
普洱思茅机场 | SYM | ZPSM | 云南 | 121 | 220,043 | 3.2 ▲ | 117 | 633.8 | -8.5 ▼ | 133 | 2,817 | 20.5 ▲ |
库车龟兹机场 | KCA | ZWKC | 新疆 | 122 | 213,325 | 32.6 ▲ | 133 | 267.7 | 159.7 ▲ | 125 | 2,988 | 13.2 ▲ |
秦皇岛山海关机场 | SHP | ZBSH | 河北 | 123 | 207,947 | 33.8 ▲ | 108 | 919.6 | 51.8 ▲ | 124 | 3,014 | 31.8 ▲ |
临沧博尚机场 | LNJ | ZPLC | 云南 | 124 | 199,651 | 46.4 ▲ | 111 | 819.7 | 65.5 ▲ | 146 | 2,066 | 52.1 ▲ |
锦州小岭子机场 | JNZ | ZYJZ | 辽宁 | 125 | 190,521 | 46.0 ▲ | 100 | 1,339.2 | 19.5 ▲ | 145 | 2,142 | 61.5 ▲ |
巴彦淖尔天吉泰机场 | RLK | ZBYZ | 内蒙古 | 126 | 189,622 | 64.1 ▲ | 105 | 986.9 | 50.3 ▲ | 134 | 2,804 | 62.0 ▲ |
阿勒泰机场 | AAT | ZWAT | 新疆 | 127 | 188,154 | 1.0 ▲ | 134 | 247.2 | 87.0 ▲ | 129 | 2,860 | 0.8 ▲ |
延安二十里堡机场 | ENY | ZLYA | 陕西 | 128 | 180,664 | 18.1 ▲ | 140 | 154.1 | 151.0 ▲ | 140 | 2,456 | -15.5 ▼ |
唐山三女河机场 | TVS | ZBTS | 河北 | 129 | 180,660 | 8.2 ▲ | 102 | 1,212.6 | 33.9 ▲ | 149 | 1,967 | 8.7 ▲ |
哈密机场 | HMI | ZWHM | 新疆 | 130 | 180,614 | 73.4 ▲ | 135 | 218.6 | 122.6 ▲ | 137 | 2,676 | 73.3 ▲ |
丹东浪头机场 | DDG | ZYDD | 辽宁 | 131 | 170,632 | -5.1 ▼ | 103 | 1,031.2 | -26.6 ▼ | 156 | 1,482 | -4.3 ▼ |
东营胜利机场 | DOY | ZSDY | 山东 | 132 | 165,606 | 38.3 ▲ | 121 | 570.4 | 19.6 ▲ | 68 | 15,850 | 197.6 ▲ |
佛山沙堤机场 | FUO | ZGFS | 广东 | 133 | 161,953 | -11.5 ▼ | 93 | 1,614.1 | -43.2 ▼ | 162 | 1,238 | -7.3 ▼ |
昌都邦达机场 | BPX | ZUBD | 西藏 | 134 | 148,178 | 16.9 ▲ | 123 | 525.9 | 30.7 ▲ | 155 | 1,592 | 20.7 ▲ |
