2010年至2011年乌拉圭足球甲级联赛
外观
赛季资料 | |
---|---|
球季 | 2010–2011 |
赛季成绩总结 | |
冠军 | 民族 (43rd title) |
2012年南美解放者杯 | 民族 防卫者体育 佩纳罗尔 |
2011年南美杯 | 民族 凤凰 贝亚维斯塔 |
降班 | 中央西班牙人 塔夸伦博 米拉马尔米西奥内斯 |
赛季统计 | |
比赛场数 | 241场 |
入球总数 | 671球(每场2.78球) |
赛季纪录 | |
最佳射手 | 春季联赛: Santiago García (15个进球) 秋季联赛: Cristian Palacios (15个进球) 全赛季: Santiago García (23个进球) |
最大主场胜仗 | 竞赛 6–0 多瑙河 (2011年5月7日) |
最大客场胜仗 | 塞罗 1–5 中央西班牙人 (Feb. 13, 2011) 米拉马尔米西奥内斯 0–4 利物浦 (2011年5月21日) 米拉马尔米西奥内斯 0–4 蒙得维的亚流浪者 (2011年6月4日) |
最多入球 | 中央西班牙人 3–5 El Tanque Sisley (2010年10月3日) |
最长连胜 | 7场连胜: 民族 (2011年3月29日–2011年4月10日)[1] |
最长不败 | 9场不败: 利物浦 (2010年9月26日–2010年11月21日) 民族 (2010年10日17日–2011年2月5日)[1] |
最长连败 | 9场连败: 塔夸伦博 (2010年10月10日–2010年12月5日)[1] |
最长不胜 | 11场不胜: 塔夸伦博 (2010年9月25日–2010年12月5日) Miramar Misiones (2010年9月25日–2010年12月4日)[1] |
← 2009–10 2011–12 → |
2010年至2011年乌拉圭足球甲级联赛为第80届乌拉圭足球甲级联赛,也是乌拉圭足球顶级联赛的第107届赛事。
参赛球队
[编辑]春季联赛
[编辑]排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 入球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防卫者体育 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 13 | +18 | 30 |
2 | 民族 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 18 | +10 | 29 |
3 | 贝亚维斯塔 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 18 | +6 | 29 |
4 | 埃尔坦基希思利 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 18 | +3 | 28 |
5 | 多瑙河 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 14 | +10 | 26 |
6 | 佩纳罗尔 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 17 | +7 | 25 |
7 | 蒙得维的亚流浪者 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 16 | +4 | 21 |
8 | 利物浦 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 19 | −1 | 21 |
9 | 塞罗 | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 17 | −2 | 19 |
10 | 凤凰 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 20 | +1 | 18 |
11 | 乌拉圭河床 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 23 | −7 | 18 |
12 | 中央西班牙人 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 25 | −4 | 17 |
13 | 竞赛 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 20 | −6 | 14 |
14 | 兰普拉青年 | 15 | 2 | 6 | 7 | 19 | 27 | −8 | 12 |
15 | 米拉马尔米西奥内斯 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 23 | −9 | 11 |
16 | 塔夸伦博 | 15 | 1 | 2 | 12 | 10 | 32 | −22 | 5 |
表格底色说明: |
晋级总冠军决赛 |
秋季联赛
[编辑]排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 入球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 民族 | 15 | 11 | 1 | 3 | 32 | 13 | +19 | 34 |
2 | 防卫者体育 | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 12 | +7 | 28 |
3 | 佩纳罗尔 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 20 | +8 | 27 |
4 | 凤凰 | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 15 | +8 | 27 |
5 | 竞赛 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 22 | +4 | 24 |
6 | 中央西班牙人 | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 17 | +9 | 23 |
7 | 塞罗 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 22 | −3 | 22 |
8 | 蒙得维的亚流浪者 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 17 | +7 | 20 |
9 | 利物浦 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 20 | +2 | 19 |
10 | 兰普拉青年 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 25 | −7 | 19 |
11 | 塔夸伦博 | 15 | 6 | 1 | 8 | 17 | 26 | −9 | 19 |
12 | 乌拉圭河床 | 15 | 5 | 2 | 8 | 29 | 34 | −5 | 17 |
13 | 贝亚维斯塔 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 18 | −2 | 15 |
14 | 多瑙河 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 26 | −9 | 15 |
15 | 埃尔坦基希思利 | 15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 30 | −11 | 13 |
16 | 米拉马尔米西奥内斯 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 30 | −18 | 9 |
表格底色说明: |
晋级总冠军决赛 |
总冠军决赛
[编辑]民族获得总冠军。
时间 | 比分 | 地点 | 冠军 |
---|---|---|---|
2011年6月12日16:00(UTC−03:00) | 防卫者体育 0–1 民族 | 蒙得维的亚,世纪体育场 | 民族 |
赛季总积分
[编辑]排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 入球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 民族 | 30 | 19 | 6 | 5 | 60 | 31 | +29 | 63 | 2012年南美解放者杯第2阶段,2011年南美杯第2阶段 |
2 | 防卫者体育 | 30 | 17 | 7 | 6 | 50 | 25 | +25 | 58 | 2012年南美解放者杯第2阶段 |
3 | 佩纳罗尔 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 37 | +15 | 52 | 2012年南美解放者杯第1阶段 |
4 | 凤凰 | 30 | 11 | 12 | 7 | 44 | 35 | +9 | 45 | 2011年南美杯第1阶段 |
5 | 贝亚维斯塔 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 36 | +4 | 44 | 2011年南美杯第1阶段 |
6 | 塞罗 | 30 | 10 | 12 | 8 | 34 | 39 | −5 | 42 | |
7 | 蒙得维的亚流浪者 | 30 | 10 | 11 | 9 | 44 | 33 | +11 | 41 | |
8 | 多瑙河 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 40 | +1 | 41 | |
9 | 埃尔坦基希思利 | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 48 | −8 | 41 | |
10 | 中央西班牙人 | 30 | 10 | 10 | 10 | 47 | 42 | +5 | 40 | |
11 | 利物浦 | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 39 | +1 | 40 | |
12 | 竞赛 | 30 | 10 | 8 | 12 | 40 | 43 | −3 | 38 | |
13 | 乌拉圭河床 | 30 | 10 | 5 | 15 | 45 | 57 | −12 | 35 | |
14 | 兰普拉青年 | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | 52 | −14 | 31 | |
15 | 塔夸伦博 | 30 | 7 | 3 | 20 | 27 | 58 | −31 | 24 | |
16 | 米拉马尔米西奥内斯 | 30 | 4 | 8 | 18 | 26 | 53 | −27 | 20 |
降级
[编辑]排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 入球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 民族 | 60 | 40 | 9 | 11 | 123 | 57 | +66 | 126 |
2 | 佩纳罗尔 | 60 | 36 | 13 | 11 | 120 | 71 | +49 | 121 |
13 | 竞赛 | 60 | 21 | 14 | 25 | 83 | 93 | −10 | 77 |
14 | 中央西班牙人 | 60 | 18 | 20 | 22 | 84 | 90 | −6 | 74 |
15 | 塔夸伦博 | 60 | 17 | 7 | 36 | 66 | 110 | −44 | 58 |
16 | 米拉马尔米西奥内斯 | 30 | 4 | 8 | 18 | 26 | 52 | −26 | 40 |