跳转到内容

1998年至1999年英格兰足球超级联赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
英格兰足球超级联赛
赛季资料
球季1998–99
赛季成绩总结
冠军曼联
第5次英超夺冠
第12次英格兰足球冠军
欧冠曼联
阿森纳
切尔西
足协杯利兹联
托特纳姆热刺
纽卡斯尔联
托托杯西汉姆联
降班查尔顿竞技
布莱克本
诺丁汉森林
赛季统计
比赛场数380场
入球总数963球(每场2.53球)
平均观众人数30,591
赛季纪录
最佳射手哈素宾基
奥云
约基(18球)
最大主场胜仗利物浦 7–1 南安普顿
埃弗顿 6–0 西汉姆联
最大客场胜仗诺丁汉森林 1–8 曼联
最多入球诺丁汉森林 1–8 曼联
最长连胜7场
利兹联
最长不败21场
切尔西
最长连败8场
查尔顿竞技
最多观众55,316
曼联vs南安普顿
最少观众11,717
温布顿vs考文垂

1998年至1999年度球季英格兰超级联赛,由1998年8月15日始至1999年5月16日终,是季形势全由曼联垄断,不但赢得联赛冠军,还赢得英格兰足总杯欧洲联赛冠军杯冠军。

联赛积分榜

[编辑]
排名 球队 比赛 进球 失球 净胜 积分
1 曼联 38 22 13 3 80 37 +43 79
2 阿森纳 38 22 12 4 59 17 +42 78
3 切尔西 38 20 15 3 57 30 +27 75
4 利兹联 38 18 13 7 62 34 +28 67
5 西汉姆联 38 16 9 13 46 53 -7 57
6 阿斯顿维拉 38 15 10 13 55 51 +4 55
7 利物浦 38 15 9 14 68 49 +19 54
8 德比郡 38 13 13 12 40 45 -5 52
9 米德尔斯堡 38 12 15 11 48 54 -6 51
10 莱切斯特城 38 12 13 13 40 46 -6 49
11 托特纳姆热刺[1] 38 11 14 13 47 50 -3 47
12 谢周三 38 13 7 18 41 42 -1 46
13 纽卡斯尔联[2] 38 11 13 14 48 54 -6 46
14 埃弗顿 38 11 10 17 42 47 -5 43
15 考文垂 38 11 9 18 39 51 -12 42
16 温布顿[3] 38 10 12 16 40 63 -23 42
17 南安普顿 38 11 8 19 37 64 -27 41
18 查尔顿 38 8 12 18 41 56 -15 36
19 布莱克本流浪者 38 7 14 17 38 52 -14 35
20 诺丁汉森林 38 7 9 22 35 69 -34 30
获得参与来届欧洲联赛冠军杯分组赛资格
获得参与来届欧洲联赛冠军杯外围赛第三圈资格
获得参与来届欧洲足协杯第一圈资格
获得参与来届欧洲足协图图杯第三圈资格
降班至英格兰足球甲组(第二级)联赛
  1. ^ 热刺获得英格兰联赛杯冠军
  2. ^ 纽卡素获得足总杯亚军(冠军球队曼联已取得欧联席位)
  3. ^ 温布顿足球会为米尔顿凯恩斯前身

赛果

[编辑]
主队 \ 客队 ARS AST BLB CHA CHE COV DER EVE LEE LEI LIV MUN MID NEW NOT SHW SOU TOT WHU WDN
Arsenal 1–0 1–0 0–0 1–0 2–0 1–0 1–0 3–1 5–0 0–0 3–0 1–1 3–0 2–1 3–0 1–1 0–0 1–0 5–1
Aston Villa 3–2 1–3 3–4 0–3 1–4 1–0 3–0 1–2 1–1 2–4 1–1 3–1 1–0 2–0 2–1 3–0 3–2 0–0 2–0
Blackburn Rovers 1–2 2–1 1–0 3–4 1–2 0–0 1–2 1–0 1–0 1–3 0–0 0–0 0–0 1–2 1–4 0–2 1–1 3–0 3–1
Charlton Athletic 0–1 0–1 0–0 0–1 1–1 1–2 1–2 1–1 0–0 1–0 0–1 1–1 2–2 0–0 0–1 5–0 1–4 4–2 2–0
Chelsea 0–0 2–1 1–1 2–1 2–1 2–1 3–1 1–0 2–2 2–1 0–0 2–0 1–1 2–1 1–1 1–0 2–0 0–1 3–0
Coventry City 0–1 1–2 1–1 2–1 2–1 1–1 3–0 2–2 1–1 2–1 0–1 1–2 1–5 4–0 1–0 1–0 1–1 0–0 2–1
Derby County 0–0 2–1 1–0 0–2 2–2 0–0 2–1 2–2 2–0 3–2 1–1 2–1 3–4 1–0 1–0 0–0 0–1 0–2 0–0
Everton 0–2 0–0 0–0 4–1 0–0 2–0 0–0 0–0 0–0 0–0 1–4 5–0 1–0 0–1 1–2 1–0 0–1 6–0 1–1
Leeds United 1–0 0–0 1–0 4–1 0–0 2–0 4–1 1–0 0–1 0–0 1–1 2–0 0–1 3–1 2–1 3–0 2–0 4–0 2–2
Leicester City 1–1 2–2 1–1 1–1 2–4 1–0 1–2 2–0 1–2 1–0 2–6 0–1 2–0 3–1 0–2 2–0 2–1 0–0 1–1
Liverpool 0–0 0–1 2–0 3–3 1–1 2–0 1–2 3–2 1–3 0–1 2–2 3–1 4–2 5–1 2–0 7–1 3–2 2–2 3–0
Manchester United 1–1 2–1 3–2 4–1 1–1 2–0 1–0 3–1 3–2 2–2 2–0 2–3 0–0 3–0 3–0 2–1 2–1 4–1 5–1
Middlesbrough 1–6 0–0 2–1 2–0 0–0 2–0 1–1 2–2 0–0 0–0 1–3 0–1 2–2 1–1 4–0 3–0 0–0 1–0 3–1
Newcastle United 1–1 2–1 1–1 0–0 0–1 4–1 2–1 1–3 0–3 1–0 1–4 1–2 1–1 2–0 1–1 4–0 1–1 0–3 3–1
Nottingham Forest 0–1 2–2 2–2 0–1 1–3 1–0 2–2 0–2 1–1 1–0 2–2 1–8 1–2 1–2 2–0 1–1 0–1 0–0 0–1
Sheffield Wednesday 1–0 0–1 3–0 3–0 0–0 1–2 0–1 0–0 0–2 0–1 1–0 3–1 3–1 1–1 3–2 0–0 0–0 0–1 1–2
Southampton 0–0 1–4 3–3 3–1 0–2 2–1 0–1 2–0 3–0 2–1 1–2 0–3 3–3 2–1 1–2 1–0 1–1 1–0 3–1
Tottenham Hotspur 1–3 1–0 2–1 2–2 2–2 0–0 1–1 4–1 3–3 0–2 2–1 2–2 0–3 2–0 2–0 0–3 3–0 1–2 0–0
West Ham United 0–4 0–0 2–0 0–1 1–1 2–0 5–1 2–1 1–5 3–2 2–1 0–0 4–0 2–0 2–1 0–4 1–0 2–1 3–4
Wimbledon 1–0 0–0 1–1 2–1 1–2 2–1 2–1 1–2 1–1 0–1 1–0 1–1 2–2 1–1 1–3 2–1 0–2 3–1 0–0
资料来源:[来源请求]
蓝色:主队取胜;黄色:战平;红色:客队取胜。

射手榜

[编辑]
排名 球员 效力球会 进球
1 荷兰 哈素宾基 列斯联 18
英格兰 米高·奥云 利物浦 18
千里达及托巴哥 约基 曼联 18
4 法国 尼古拉·安历卡 阿仙奴 17
英格兰 安迪·高尔 曼联 17
6 哥伦比亚 咸美顿·列卡特 米杜士堡 15