钟落潭站
钟落潭 Zhongluotan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 广东省广州市白云区钟落潭镇 105国道(广从公路)广龙路口东北侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°22′48″N 113°23′49″E / 23.38000°N 113.39694°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 广州地铁集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 广州地铁集团运营事业总部运营四中心 车站服务八部太平中心站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 广州地铁14号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地上站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 灰绿色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2个岛式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 正常运营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 1406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2018年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:03-23:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 14号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 14号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
钟落潭站是广州地铁14号线的一座高架车站,位于广州市白云区105国道(广从公路)广龙路口东北侧。车站于2018年12月28日随14号线一期通车而启用。
车站结构
[编辑]车站楼层
[编辑]本站共有三层,地面为设备层,车站附近为105国道、广龙路,钟落潭镇及沿街商铺和村镇住宅等。地上二层为站厅层,地上三层为月台层。
地上三层 | 4 站台 | █14号线 嘉禾望岗方向(下站:竹料) | ||
岛式站台 | ||||
2 站台 | █14号线 嘉禾望岗方向(下站:竹料) | |||
1 站台 | █14号线 东风方向(下站:马沥) | |||
岛式站台 | ||||
3 站台 | █14号线 东风方向(下站:马沥) | |||
地上二层 | 站厅 | 售票机、 |
||
地面 | 出入口 | 设备房、市政设施 |
站厅
[编辑]钟落潭站站厅设有售票机、自动售卡/充值机、客务中心;亦设有便利店、自动售卖机和自动售卡/充值机等自助服务设施。
为方便行人进出,钟落潭站站厅南侧被划分为收费区,收费区内各自设有三条扶手电梯、两组楼梯和一台专用电梯供乘客前往不同方向的月台。
另外,本站的卫生间及母婴室均设于站厅付费区内南侧。
月台
[编辑]钟落潭站在105国道中心的上空设有两个并排的岛式月台。
本站作为14号线的快慢车越行站,因此设有四条路轨。但14号线首期开通至今,因列车班次尚未加密,故只使用本站作为越行车站[1]。现时在本站经停的普通车会停靠外侧的3号及4号月台上下客;而内侧的1号和2号站台作为备用站台,全天供快车越行使用,在车站开通初期更未获得站台编号,直到2020年4月才分别获编为1号及2号月台。
另外,本站东风方向一端的正线处设有一条渡线。
出入口
[编辑]钟落潭站目前设有3个出入口供乘客进出。
编号 | 设施 | 图片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A | |
广从七路 | 保利龙玥公馆、地铁钟落潭站公交车站(北行) | |
B1 | |
广从七路 | 钟升东路、地铁钟落潭站公交车站(南行) | |
B2 | 广从七路 | 广龙路 | ||
注: 设有盲道 | 设有无障碍通道 | 设有升降机 | 设有扶手电梯 |
接驳交通
[编辑]接驳交通列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
[编辑]本站最早在2003年的地铁规划方案出现,为当时的新华线[注 1]的其中一个车站。后来新华线分拆为来往花都区的9号线和来往从化区的14号线,本站成为14号线的车站之一。 本站在规划及建设时命名为钟落潭站。2018年3月,广州地铁集团向广州市民政局地名委员会申报十四号线车站沿线站名,最终经公示确定以钟落潭站作为车站正式名称[2]。
2018年1月30日,本站主体结构封顶,为14号线最后一座封顶车站[3]。2018年9月26日,包括本站在内,14号线嘉禾望岗至马沥段举行“三权移交”,随即展开运营调试[4],随后于同年12月28日下午2时,本站随14号线一期通车而启用[5]。
2022年年末疫情期间,本站曾受防控措施影响,于2022年11月21日至27日暂停服务[6][7]。
注释
[编辑]- ^ 当时规划中,该线曾先后使用9号线和14号线两个编号
参考资料
[编辑]- ^ 这两条线的快车如何“超车”?. 广州地铁. 2023-06-08 [2023-06-08]. (原始内容存档于2023-06-08) –通过南方网.
- ^ 关于公开征求对市轨道交通十四号线一期工程车站名称意见的公告. 广州市民政局. 2018-03-29. (原始内容存档于2018-11-19).
- ^ 李丹. 从化街口到市中心最快1小时. 南方日报. 2018-01-31. (原始内容存档于2023-01-29) –通过新浪新闻.
- ^ 李天研. 十四号线一期嘉禾望岗至马沥段开始运营调试. 广州日报. 2018-09-28. (原始内容存档于2022-05-21).
- ^ 郭苏莹. 今日广州地铁三线齐发 搭乘地铁快车38分钟可达从化. 信息时报. 2018-12-28. (原始内容存档于2019-06-03).
- ^ 广州地铁:11月21日起 白云区内所有地铁站停止对外服务. 南方网. 2022-11-21. (原始内容存档于2022-11-21).
- ^ 李天研. 白云海珠部分地铁站重开,番禺除南站之外全部地铁站暂停进出. 广州日报. 2022-11-28. (原始内容存档于2022-11-28).