超广角寻找行星
超广角寻找行星(Super Wide Angle Search for Planets, SuperWASP)是一个正在执行的用凌日法以超广角度寻找系外行星的计画,瞄准范围覆盖整个天空,亮度暗至约15等的天体。
SuperWASP包含两个机器人天文台,位在穆查丘斯罗克天文台(Roque de los Muchachos Observatory)的SuperWASP-N,和位于南非南非天文台的SuperWASP-S。每个天文台都有一个8架佳能200mm、f1.8的镜头、配置2K X 2K科学等级的CCD的阵列。这架望远镜安置在光学结构有限公司的望远镜用赤道仪上[1],佳能的大视场镜头给天文台每次的指向可以覆盖500平方度的大范围天空。
这些观测站不断的监视著天空,大约每分钟可以取得一张影像,一个晚上可以得到100Gigabyte的总资料量。由SuperWASP收集的资料可以测量每一颗恒星在影像上的亮度,使用凌日法,在亮度上小小的降低就可以协助找到在母恒星前方经过的大行星。
SuperWASP 由包括财团在内的8个学术机构负责营运,其中含括加那利群岛天文研究所(Instituto de Astrofisica de Canarias)、艾萨克·牛顿望远镜集团、基理大学、 莱斯特大学、英国公开大学、贝尔法斯特女王大学和圣安德鲁斯大学。她们希望SuperWASP能够革新我们对行星形成过程的了解,为未来搜寻地球型行星的太空任务铺路。
在2006年9月26日,这个小组报告发现了两颗系外行星:WASP-1b (以2.5天的周期600万公里的距离环绕恒星)和WASP-2b (以2天的周期,450万公里的距离环绕恒星)[2]。
在2007年10月31日,这个小组报告诱发现了3颗系外行星:WASP-3b、WASP-4b和WASP-5b。这3颗行星都是质量和木星相似,并且各自与母恒星接近,轨道周期都短于2天。发现的这些行星都是轨道周期极短的,因此与母恒星的距离都很近,所以行星表面的温度几乎都超过2000℃。这些发现也使SuperWASP成为第一个也是唯一使用凌日法的观测技术,在南半球和北半球都发现行星的团队[3]。WASP-4b和WASP-5b是WASP计划的照相机在南非发现的第一批行星,而WASP-3b是WASP计划的照相机在 La Palma发现的第3颗行星。
在2009年8月,宣布发现了WASP-17b,相信WASP-17是第一颗恒星自转方向和行星公转方向相反的行星。
SuperWASP发现的行星
[编辑]恒星 | 星座 | R.A. | Del. | App. mag. |
距离 (ly) | 光谱 类型 |
行星 | 质量 (MJ) |
半径 (RJ) |
轨道 周期 (d) |
半 长轴 (AU) |
轨道 离心率 |
倾角 (°) |
发现 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASP-1 | 仙女座 | 00h 20m 40s | +31° 59′ 24″ | 11.79 | 1031 | F7V | b | 0.89 | 1.44 | 2.51997 | 0.0382 | 0 | 83.9 | 2006 |
WASP-2 | 海豚座 | 20h 30m 54s | +06° 25′ 46″ | 11.98 | 493 | K1V | b | 0.914 | 1.117 | 2.152226 | 0.03138 | 0 | 84.8 | 2006 |
WASP-3 | 天琴座 | 18h 33m 32s | +35° 39′ 42″ | 10.64 | 727 | F7V | b | 1.76 | 1.31 | 1.846834 | 0.0317 | 0 | 85.06 | 2007 |
WASP-4 | 凤凰座 | 23h 34m 15s | −42° 03′ 41″ | 12.6 | 851 | G7V | b | 1.1215 | 1.416 | 1.3382282 | 0.0230 | 0 | 89.35 | 2007 |
WASP-5 | 凤凰座 | 23h 57m 24s | −41° 16′ 38″ | 12.26 | 967 | G4V | b | 1.58 | 1.09 | 1.6284296 | 0.02683 | 0 | 85.8 | 2007 |
WASP-6 | 宝瓶座 | 23h 12m 37s | -22° 40′ 06″ | 12.4 | 1001 | G8V | b | 0.5 | 1.3 | 3.36 | 0.0269 | 0.054 | 88.47 | 2008 |
WASP-7 | 显微镜座 | 20h 44m 10s | −39° 13′ 31″ | 9.51 | 460 | F5V | b | 0.96 | 0.915 | 4.954658 | 0.0618 | 0 | 89.6 | 2008 |
WASP-8 | 玉夫座 | 23h 59m 36.07s | -35° 01′ 52.9″ | 9.9 | 160 | G6 | b | 2.23 | 1.17 | 8.16 | 0.0793 | 0.3082 | 88.52 | 2008 |
WASP-10 | 飞马座 | 23h 15m 58s | +31° 27′ 46″ | 12.7 | 290 | K5 | b | 3.06 | 1.08 | 3.0927616 | 0.0371 | 0.057 | 86.8 | 2008 |
WASP-11/HAT-P-10 | 英仙座 | 03h 09m 29s | +30° 40′ 25″ | 11.89 | 408 | K3V | b | 0.460 | 1.045 | 3.7224690 | 0.0439 | 0 | 88.5 | 2008 |
WASP-12 | 御夫座 | 06h 30m 32.794s | +29° 40′ 20.29″ | 11.7 | 871 | G0V | b | 1.12 | 1.68 | 1.09 | 0.0207 | 0.017 | 83.1 | 2008 |
WASP-13 | 天猫座 | 09h 20m 24.71s | +33° 52′ 57.0″ | 10.7 | 509 | G1V | b | 0.46 | 1.21 | 4.35 | 0.0522 | 0 | 86.9 | 2008 |
WASP-14 | 牧夫座 | 14h 33m 06s | +21° 53′ 41″ | 9.75 | 520 | F5V | b | 7.725 | 1.259 | 2.243756 | 0.037 | 0.095 | 84.79 | 2008 |
WASP-15 | 长蛇座 | 13h 55m 42.71s | -32° 09′ 34.6″ | 10.9 | 1005 | F5 | b | 0.54 | 1.16 | 3.75 | 0.0472 | 0 | 85.5 | 2008 |
WASP-16 | 室女座 | 14h 18m 43.92s | -20° 16′ 31.8″ | 11.3 | 520 | G3V | b | 0.855 | 1.008 | 3.12 | 0.0421 | 0 | 85.22 | 2009 |
WASP-17 | 天蝎座 | 15h 59m 51s | -28° 03′ 42″ | 11.6 | 1000 | F6 | b | 0.49 | 1.74 | 3.74 | 0.051 | 0.129 | 87.8 | 2009 |
WASP-18 | 凤凰座 | 01h 37m 24.95s | -45° 40′ 40.8″ | 9.29 | 330 | F9 | b | 10.3 | 1.106 | 0.94145299 | 0.02026 | 0.0092 | 86 | 2009 |
WASP-19 | 船帆座 | 09h 43m 40.077s | -45° 39′ 33.06″ | 12.3 | 815 | G8V | b | 1.15 | 1.31 | 0.7888399 | 0.0164 | 0.02 | 80.8 | 2009 |
WASP-21 | 飞马座 | 23h 09m 58.23s | +18° 23′ 46.0″ | 11.6 | 750 | G3V | b | 0.30 | 1.07 | 4.322 | 0.0521 | 0 | 88.75 | 2010 |
WASP-22 | 波江座 | 03h 31m 16.32s | -23° 49′ 11.0″ | 12.0 | 980 | G1 | b | 0.56 | 1.12 | 3.533 | 0.0470 | 0.023 | 89.2 | 2010 |
WASP-24 | 室女座 | 15h 08m 51.72s | +02° 20′ 36.1″ | 11.3 | 1080 | F8-9 | b | 1.03 | 1.10 | 2.341 | 0.0359 | 0 | 85.71 | 2010 |
WASP-25 | 长蛇座 | 13h 01m 26.36s | -27° 31′ 20.0″ | 11.9 | 550 | G4 | b | 0.58 | 1.26 | 3.765 | 0.0487 | 0 | 87.7 | 2010 |
WASP-26 | 鲸鱼座 | 00h 18m 24.70s | -15° 16′ 02.3″ | 11.3 | 815 | G0 | b | 1.02 | 1.32 | 2.757 | 0.0400 | 0 | 82.5 | 2010 |
WASP-28 | 双鱼座 | 23h 34m 27.87s | -01° 34′ 48.1″ | 12 | 1090 | F8-G0 | b | 1.12 | 0.91 | 3.409 | 0.0455 | 0.046 | 89.1 | 2010 |
WASP-29 | 凤凰座 | 23h 51m 31.08s | -39° 54′ 24.2″ | 11.3 | 260 | K4V | b | 0.25 | 0.74 | 3.923 | 0.0456 | 0 | 87.96 | 2010 |
WASP-31 | 巨爵座 | b | 0.5 | 1.6 | 3.5 | 2010 | ||||||||
WASP-33 | 仙女座 | 02h 26m 51.05s | +37° 33′ 01.7″ | 8.3 | 378 | A5 | b | 1.11 | 1.56 | 1.220 | 0.0256 | 87.67 | 2010 | |
WASP-34 | 巨爵座 | 11h 01m 36s | +23° 51′ 38″ | 10.4 | 391 | G5 | b | 0.59 | 1.22 | 4.3176782 | 0.0524 | 0.038 | 85.2 | 2010 |
WASP-35 | b | 0.72 | 1.32 | 3.161575 | 0.04317 | 87.96 | 2011 | |||||||
WASP-36 | 长蛇座 | b | 2.4 | 1.4 | 1.5 | 2010 | ||||||||
WASP-37 | 室女座 | 14h 47m 46.62s | +01° 03′ 53.4″ | 12.7 | 1102 | G2 | b | 1.696 | 1.136 | 3.577471 | 0.04339 | 0 | 88.78 | 2010 |
WASP-38 | 武仙座 | 16h 15m 50s | +10° 01′ 57″ | 9.42 | 359 | F8 | b | 2.712 | 1.079 | 6.871815 | 0.07551 | 0.0321 | 88.69 | 2010 |
WASP-39 | 室女座 | 14h 29m 18s | -03° 26′ 40″ | 12.11 | 750 | G8 | b | 0.28 | 1.27 | 4.055259 | 0.0486 | 0 | 87.83 | 2011 |
WASP-40/HAT-P-27 | 室女座 | 14h 51m 04.25s | +05° 56′ 50.4″ | 12.21 | 665 | G8 | b | 0.66 | 1.055 | 3.0395721 | 0.0403 | 0.078 | 84.98 | 2011 |
WASP-41 | 半人马座 | 12h 42m 28.51s | -30° 38′ 23.5″ | 11.6 | 587 | G8V | b | 0.92 | 1.21 | 3.052394 | 0.04 | 0 | 87.3 | 2010 |
WASP-42 | b | 0.6 | 1 | 5 | 2011 | |||||||||
WASP-43 | 六分仪座 | 10h 19m 38s | -09° 48′ 23″ | 12.4 | K7V | b | 1.78 | 0.93 | 0.813475 | 0.0142 | 0 | 82.6 | 2011 | |
WASP-44 | 鲸鱼座 | 00h 15m 37s | -11° 56′ 17″ | 12.9 | G8V | b | 0.889 | 1.14 | 2.4238039 | 0.03473 | 0 | 86.02 | 2011 | |
WASP-45 | 玉夫座 | 00h 20m 57s | -35° 59′ 54″ | 12 | K2V | b | 1.007 | 1.16 | 3.1260876 | 0.04054 | 0 | 84.47 | 2011 | |
WASP-46 | 印第安座 | 21h 14m 57s | -55° 52′ 18″ | 12.9 | G6V | b | 2.101 | 1.31 | 1.43037 | 0.02448 | 0 | 82.63 | 2011 | |
WASP-47 | b | 1.1 | 4.1 | 1.2 | 2011 | |||||||||
WASP-48 | 天鹅座 | 19h 24m 39s | +55° 28′ 23″ | 11.06 | b | 0.98 | 1.67 | 2.143634 | 0.03444 | 0 | 80.09 | 2011 | ||
WASP-49 | b | 0.4 | 1.3 | 2.8 | 2011 | |||||||||
WASP-50 | 波江座 | 02h 54m 45s | -10° 53′ 53″ | 11.6 | 750 | G9 | b | 1.468 | 1.153 | 1.9550959 | 0.02945 | 0.009 | 84.74 | 2011 |
WASP-51/HAT-P-30 | 天龙座 | 08h 15m 48s | +05° 50′ 12″ | 10.36 | 629 | F | b | 0.711 | 1.34 | 2.810595 | 0.0419 | 0.035 | 83.6 | 2011 |
WASP-52 | 飞马座 | b | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 2011 | ||||||||
WASP-53 | b | 2.5 | 1.2 | 3.3 | 2011 | |||||||||
WASP-54 | b | 0.6 | 3.7 | 1.4 | 2011 | |||||||||
WASP-55 | 室女座 | 08h 15m 48s | +05° 50′ 12″ | 11.8 | 1076 | b | 0.57 | 1.3 | 4.46563 | 0.0533 | 89.2 | 2011 | ||
WASP-56 | b | 0.6 | 4.6 | 1.2 | 2011 | |||||||||
WASP-57 | b | 0.8 | 2.8 | 1.1 | 2011 | |||||||||
WASP-58 | 天琴座 | b | 1.1 | 5 | 1.3 | 2011 | ||||||||
WASP-59 | 飞马座 | b | 0.7 | 7.9 | 0.9 | 2011 | ||||||||
WASP-60 | 飞马座 | b | 0.5 | 4.3 | 0.9 | 2011 | ||||||||
WASP-61 | 天兔座 | 05h 01m 12.0s | -26° 03′ 15″ | 12.5 | 1566 | F7 | b | 2.06 | 1.24 | 3.8559 | 0.0514 | 89.35 | 2011 | |
WASP-62 | 剑鱼座 | 05h 48m 34.0s | -63° 59′ 18″ | 10.3 | 1566 | F7 | b | 0.57 | 1.39 | 4.41195 | 0.0567 | 88.3 | 2011 | |
WASP-63 | 天鸽座 | 06h 17m 21.0s | -38° 19′ 24″ | 11.2 | 1076 | G8 | b | 0.38 | 1.43 | 4.37809 | 0.574 | 87.8 | 2011 | |
WASP-64 | b | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 2011 | |||||||||
WASP-65 | b | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 2011 | |||||||||
WASP-66 | 唧筒座 | 10h 32m 54.0s | -34° 59′ 23″ | 11.6 | 1239 | F4 | b | 2.32 | 1.39 | 4.08605 | 0.0546 | 85.9 | 2011 | |
WASP-67 | 人马座 | 19h 42m 59.0s | -19° 56′ 58″ | 12.5 | 734 | K0V | b | 0.42 | 1.4 | 4.61442 | 0.0517 | 85.8 | 2011 | |
WASP-68 | b | 0.8 | 0.9 | 5.1 | 2011 | |||||||||
WASP-69 | b | 0.3 | 1 | 3.9 | 2011 | |||||||||
WASP-70 | b | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 2011 | |||||||||
WASP-71 | 鲸鱼座 | 01h 57m 03.0s | 00° 45′ 32″ | 10.57 | 652 | F8 | b | 2.258 | 1.5 | 2.90367 | 84.2 | 2012 | ||
WASP-77A | 鲸鱼座 | 02h 28m 37.0s | -07° 03′ 38″ | 11.29 | G8V | b | 1.76 | 1.21 | 1.36003 | 89.4 | 2012 | |||
WASP-78 | 波江座 | 04h 15m 02.0s | -22° 06′ 59″ | 12.0 | 1794 | F8 | b | 1.16 | 1.75 | 2.17518 | 0.0415 | 89 | 2012 | |
WASP-79 | 波江座 | 04h 25m 29.0s | -30° 36′ 02″ | 10.1 | 783 | F3 | b | 0.89 | 1.7 | 2.17518 | 0.0362 | 83.2 | 2012 | |
WASP-80 | 天鹰座 | 20h 12m 40.0s | -02° 08′ 44″ | 11.88 | 196 | K7V | b | 0.554 | 0.952 | 3.06785 | 0.0346 | 0.07 | 89.92 | 2013 |
注解
[编辑]相关条目
[编辑]参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]- SuperWASP primary website (页面存档备份,存于互联网档案馆) — links to individual university sites
- SuperWASP-South live status (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- BBC News report: Planets have scientists buzzing (页面存档备份,存于互联网档案馆)