圣科洛马足球俱乐部
外观
全名 | Futbol Club Santa Coloma | ||
---|---|---|---|
绰号 | Coloma(dove) | ||
成立 | 1986年 | ||
主场 | 共和体育场,安道尔城 | ||
容纳人数 | 1,800 | ||
主席 | Niv Zukerman | ||
主教练 | Vicenç Marquès | ||
联赛 | 安道尔甲组足球联赛 | ||
2023–24 | 安道尔甲,第 4 位 | ||
|
圣达哥林玛足球会(FC Santa Coloma)是一家位于安道尔的足球会。目前,球队是其中一支于安道尔最成功的球会之一,现于国内顶级的安道尔甲组足球联赛角逐。
球会荣誉
[编辑]- 冠军: (13) 1994–95, 2000–01, 2002–03, 2003–04, 2007–08, 2009–10, 2010–11, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19
- 亚军: (8) 1997–98, 1998–99, 1999–00, 2006–07, 2008–09, 2011–12, 2012–13, 2019–20
- 冠军: (8) 1991, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2018
- 亚军: (6) 1996, 1998, 1999, 2015, 2017, 2019
- 冠军: (4) 2003, 2005, 2007, 2008, 2015, 2017, 2019
- 亚军: (10)2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020
联赛成绩
[编辑]赛季 | 联赛 | 位置. | 赛. | 胜 | 和 | 负 | 入球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013–14 | 安道尔甲组足球联赛 | 常规赛 | 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 41 | 7 | +34 | 32 |
季后赛 | 1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 50 | 12 | +38 | 42 | ||
2014–15 | 安道尔甲组足球联赛 | 常规赛 | 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 53 | 7 | +46 | 31 |
季后赛 | 1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 64 | 14 | +50 | 42 |
欧战纪录
[编辑]圣达哥林玛足球会于2001年首次参加欧洲赛,参加12次欧洲赛唯一一次晋级只有2014–15,在欧洲联赛冠军杯外围赛第一圈击败班兰特斯。 截止2010年5月18日
球季 | 比赛 | 圈数 | 球会 | 主场 | 作客 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001–02 | 欧洲足协杯 | 外围赛 | 柏迪逊 | 0–1 | 1–7 | 1–8 | |
2003–04 | 欧洲足协杯 | 外围赛 | 艾斯堡 | 1–4 | 0–5 | 1–9 | |
2004–05 | 欧洲足协杯 | 外围赛第一圈 | 蒙迪里卡 | 0–1 | 0–3 | 0–4 | |
2007–08 | 欧洲足协杯 | 外围赛第一圈 | 特拉维夫马卡比 | 1–0 | 0–4 | 1–4 | |
2008–09 | 欧洲联赛冠军杯 | 外围赛第一圈 | 卡奥拿斯 | 1-4 | 1-3 | 2–7 | |
2009–10 | 欧霸杯 | 外围赛第二圈 | 巴素利 | 1-4 | 0-3 | 1–7 | |
2010–11 | 欧洲联赛冠军杯 | 外围赛第一圈 | 拜基卡拉 | 0–31 | 3–4 | 3–7 | |
2011–12 | 欧洲联赛冠军杯 | 外围赛第一圈 | F91杜迪兰治 | 0–2 | 0–2 | 0–4 | |
2012–13 | 欧霸杯 | 外围赛第一圈 | 奥西耶克 | 0–1 | 1–3 | 1–4 | |
2013–14 | 欧霸杯 | 外围赛第一圈 | 布列达布利克 | 0–0 | 0–4 | 0–4 | |
2014–15 | 欧洲联赛冠军杯 | 外围赛第一圈 | 班兰特斯 | 1–0 | 2–3 | 3–3(a) | |
外围赛第二圈 | 特拉维夫马卡比 | 0–1 | 0–2 | 0–3 | |||
2015–16 | 欧洲联赛冠军杯 | 外围赛第一圈 | 林肯红魔鬼 | 1–2 | 0–0 | 1–2 |
- 备注1: 该场比赛取消,UEFA将赛果判为0–3。.