跳转到内容

安德烈·舍甫琴科国际比赛进球列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

2011年安德烈·舍甫琴科代表乌克兰出战

安德烈·舍甫琴科是乌克兰退役职业足球运动员,1995至2012年担任乌克兰国家足球队前锋达17年。他111次参与国际赛事并射入48球,是乌克兰国家队史上头号射手,出场数仅次于阿纳托利·季莫什丘克(144次)。[1]他代表祖国两度征战国际赛事,分别是2006年国际足协世界杯2012年欧洲足球锦标赛,服役国家队期间从未缺席预选赛。

1995年3月,舍甫琴科首次走上国际赛场,在1996年欧洲足球锦标赛预选赛对阵克罗地亚,但乌克兰以零比四失利[2]。1996年5月,他在对阵土耳其友谊赛打进第一颗国际进球[3]。1999年10月9日,乌克兰在莫斯科举办的2000年欧洲足球锦标赛预选赛上一度以零比一落后俄罗斯,所幸舍甫琴科攻入个人生涯第七个国际进球追平比分[4],确保乌克兰打入附加赛。舍甫琴科在第一回合附加赛攻入全球第一球,但球队仍以一比二不敌斯洛文尼亚[5]。第二回合两队打成一平,结果乌克兰以累计入球二比三落败[6]。舍甫琴科在2002年国际足协世界杯外围赛攻入九球,担任队长带领球队取得小组第二,仅次于波兰。附加赛第二回合他攻破德国队大门,但球队累计入球二比五败北。[7]乌克兰在2006年世界杯预选赛取得小组第一,自动取得德国主战场入场券,独立以来首次打入世界杯[8]。舍甫琴科在小组赛攻破沙特阿拉伯球门一次,带领球队四比零大胜[9],随后又在对阵突尼斯时攻进全场唯一进球[10],乌克兰小组排名第二,仅次于西班牙。身为队长的舍甫琴科在十六强赛事靠点球大战击败瑞士,但乌克兰最后在八强赛不敌本届世界杯冠军意大利[11]。他在国际赛场的最后一球是在2012年欧洲足球锦标赛小组赛对阵瑞典的第55分钟攻入,为球队二比一获胜立下汗马功劳[12]。乌克拉在小组赛最后一场零比一负于英格兰后,舍甫琴科决定退出国际足坛[13][14]

国际进球

[编辑]
所有比分左侧是舍甫琴科所在球队,进球得分栏代表他进球后场上比分[15]
安德烈·舍甫琴科国际比赛进球
序号 日期 比赛场馆 对手 进球得分 结果 赛事 参考
1 1996年5月1日 土耳其萨姆松5月19日体育场 土耳其 1–1 2–3 友谊赛 [16]
2 1997年4月2日 乌克兰基辅奥林匹克国家综合体育场 北爱尔兰 2–1 2–1 1998年世界杯欧洲区预选赛 [17]
3 1997年5月7日 乌克兰基辅奥林匹克国家综合体育场 亚美尼亚 1–0 1–1 1998年世界杯欧洲区预选赛 [18]
4 1997年10月11日 亚美尼亚叶里温赫拉兹丹体育场 亚美尼亚 1–0 2–0 1998年世界杯欧洲区预选赛 [19]
5 1997年11月15日 乌克兰基辅奥林匹克国家综合体育场 克罗地亚 1–0 1–1 1998年世界杯欧洲区预选赛 [20]
6 1998年7月15日 乌克兰基辅奥林匹克国家综合体育场 波兰 1–2 1–2 友谊赛 [21]
7 1999年10月9日 俄罗斯莫斯科卢日尼基体育场 俄罗斯 1–1 1–1 2000年欧洲足球锦标赛预选赛 [22]
8 1999年11月13日 斯洛文尼亚卢布尔雅那贝日格勒体育场 斯洛维尼亚 1–0 1–2 2000年欧洲足球锦标赛预选附加赛 [23]
9 2000年4月26日 保加利亚索菲亚格奥尔基·阿斯帕鲁霍夫体育场 保加利亚 1–0 1–0 友谊赛 [24]
10 2000年9月2日 乌克兰基辅奥林匹克国家综合体育场 波兰 1–1 1–3 2002年国际足协世界杯外围赛 [25]
11 2000年10月7日 亚美尼亚叶里温共和党体育场 亚美尼亚 1–2 3–2 2002年世界杯预选赛 [26]
12 3–2
13 2000年10月11日 挪威奥斯陆乌勒瓦尔球场 挪威 1–0 1–0 2002年世界杯预选赛 [27]
14 2001年3月28日 威尔士加的夫千禧球场 威尔士 1–1 1–1 2002年世界杯预选赛 [28]
15 2001年9月1日 白俄罗斯明斯克迪纳摩体育场 白俄罗斯 1–0 2–0 2002年世界杯预选赛 [29]
16 2–0
17 2001年9月5日 利沃夫乌克兰体育场 亚美尼亚 1–0 3–0 2002年世界杯预选赛 [30]
18 2001年10月6日 波兰霍茹夫西里西亚体育场 波兰 1–1 1–1 2002年世界杯预选赛 [31]
19 2001年11月14日 德国多特蒙德西格纳伊度纳公园 德国 1–4 1–4 2002年世界杯预选赛 [32]
20 2003年6月7日 利沃夫乌克兰体育场 亚美尼亚 2–2 4–3 2004年欧洲足球锦标赛预选赛 [33]
21 3–2
22 2003年9月10日 西班牙埃尔切曼努埃尔·马丁内斯·巴莱罗球场 西班牙 1–2 1–2 2004年欧洲足球锦标赛预选赛 [34]
23 2004年10月9日 乌克兰基辅奥林匹克国家综合体育场 希腊 1–0 1–1 2006年世界杯欧洲区预选赛 [35]
24 2004年10月13日 利沃夫乌克兰体育场 格鲁吉亚 2–0 2–0 2006年世界杯欧洲区预选赛 [36]
25 2004年11月17日 土耳其伊斯坦堡萨拉科格鲁球场 土耳其 2–0 3–0 2006年世界杯欧洲区预选赛 [37]
26 3–0
27 2005年6月4日 乌克兰基辅奥林匹克国家综合体育场 哈萨克斯坦 1–0 2–0 2006年世界杯欧洲区预选赛 [38]
28 2005年10月8日 乌克兰第聂伯罗彼得罗夫斯克流星体育场 阿尔巴尼亚 1–0 2–2 2006年世界杯欧洲区预选赛 [39]
29 2006年6月8日 卢森堡市若西·巴特尔体育场 卢森堡 3–0 3–0 友谊赛 [40]
30 2006年6月19日 德国汉堡美国在线竞技场 沙乌地阿拉伯 3–0 4–0 2006年世界杯 [41]
31 2006年6月23日 德国柏林奥林匹克体育场 突尼西亚 1–0 1–0 2006年世界杯 [42]
32 2006年9月6日 乌克兰基辅奥林匹克国家综合体育场 格鲁吉亚 1–0 3–2 2008年欧洲足球锦标赛预选赛 [43]
33 2006年10月11日 乌克兰基辅奥林匹克国家综合体育场 苏格兰 2–0 2–0 2008年欧洲足球锦标赛预选赛 [44]
34 2007年9月12日 乌克兰基辅奥林匹克国家综合体育场 义大利 1–1 1–2 2008年欧洲足球锦标赛预选赛 [45]
35 2007年10月13日 苏格兰格拉斯哥咸普顿公园球场 苏格兰 1–2 1–3 2008年欧洲足球锦标赛预选赛 [46]
36 2007年11月21日 乌克兰基辅奥林匹克国家综合体育场 法国 2–2 2–2 2008年欧洲足球锦标赛预选赛 [47]
37 2008年3月26日 乌克兰基辅瓦列里·洛巴诺夫斯基迪纳摩体育场 塞尔维亚 1–0 2–0 友谊赛 [48]
38 2008年9月6日 利沃夫乌克兰体育场 白俄罗斯 1–0 1–0 2010年世界杯欧洲区预选赛 [49]
39 2008年9月10日 哈萨克斯坦阿拉木图中央体育场 哈萨克斯坦 2–0 3–1 2010年世界杯欧洲区预选赛 [50]
40 2009年4月1日 伦敦温布利球场 英格兰 1–1 1–2 2010年世界杯欧洲区预选赛 [51]
41 2009年6月6日 克罗地亚萨格勒布马克西米尔球场 克罗地亚 1–1 2–2 2010年世界杯欧洲区预选赛 [52]
42 2009年9月5日 乌克兰基辅瓦列里·洛巴诺夫斯基迪纳摩体育场 安道尔 3–0 5–0 2010年世界杯欧洲区预选赛 [53]
43 2009年10月14日 安道尔城老安道尔体育场 安道尔 1–0 6–0 2010年世界杯欧洲区预选赛 [54]
44 2010年5月25日 乌克兰哈尔科夫金属工人球场 立陶宛 3–0 4–0 友谊赛 [55]
45 4–0
46 2011年10月7日 乌克兰基辅瓦列里·洛巴诺夫斯基迪纳摩体育场 保加利亚 2–0 3–0 友谊赛 [56]
47 2012年6月11日 乌克兰基辅奥林匹克国家综合体育场 瑞典 1–1 2–1 2012年欧洲足球锦标赛 [57]
48 2–1

统计

[编辑]

参见

[编辑]

参考资料

[编辑]
  1. ^ Anatoliy Tymoshchuk — player statistics. National Football Teams. [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-06-11). 
  2. ^ Croatia 4–0 Ukraine. Soccerway. 1995-03-25 [2021-11-08]. (原始内容存档于2020-04-14). 
  3. ^ Turkey 3–2 Ukraine. Soccerway. 1996-05-01 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-01-05). 
  4. ^ Russia 1–1 Ukraine. Soccerway. 1999-10-09 [2021-11-08]. (原始内容存档于2020-11-21). 
  5. ^ Slovenia 2–1 Ukrain. Soccerway. 1999-11-13 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-07-07). 
  6. ^ Ukraine 1–1 Slovenia. Soccerway. 1999-11-17 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-07-17). 
  7. ^ Germany 4–1 Ukraine. Soccerway. 2001-11-14 [2021-11-08]. (原始内容存档于2020-11-18). 
  8. ^ Ukraine 2006 World Cup guide. BBC Sport. 2006-05-22 [2021-11-08]. (原始内容存档于2020-02-01). 
  9. ^ Saudi Arabia 0–4 Ukraine. FIFA. 2006-06-19 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-06-14). 
  10. ^ Ukraine 1–0 Tunisia. FIFA. 2006-06-23 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-07-19). 
  11. ^ Italy 3–0 Ukraine. BBC Sport. 2006-05-22 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-07-12). 
  12. ^ Andrew Haslam. Shevchenko gives Ukraine victory against Sweden in EURO 2012 Group D. UEFA.com. 2012-06-11 [2021-11-08]. (原始内容存档于2020-10-27). 
  13. ^ Phil McNulty. England 1–0 Ukraine. BBC Sport. 2012-06-19 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-07-27). 
  14. ^ Ukraine legend Andriy Shevchenko retires. Canadian Broadcasting Corporation. 2012-07-28 [2020-11-11]. (原始内容存档于2021-11-08). 
  15. ^ Roberto Mamrud. Andriy Shevchenko - Century of International Appearances. RSSSF. 2013-08-29 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-10-22). 
  16. ^ Turkey v Ukraine, 1 May 1996 – 11v11 match report. 11v11. AFS Enterprises. 1996-05-01 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-05-07). 
  17. ^ Ukraine v Northern Ireland, 2 April 1997. 11v11. AFS Enterprises. 1997-04-02 [2021-11-08]. (原始内容存档于2020-10-17). 
  18. ^ Ukraine v Armenia, 7 May 1997. 11v11. AFS Enterprises. 1997-05-07 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-05-07). 
  19. ^ Armenia v Ukraine, 11 October 1997. 11v11. AFS Enterprises. 1997-10-11 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-05-12). 
  20. ^ Ukraine v Croatia, 15 November 1997. Soccerway. 1997-11-15 [2021-11-08]. (原始内容存档于2020-09-03). 
  21. ^ Ukraine v Poland, 15 July 1998. 11v11. AFS Enterprises. 1998-07-15 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-05-13). 
  22. ^ Russia v Ukraine, 9 October 1999. 11v11. AFS Enterprises. 1999-10-09 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-05-12). 
  23. ^ Slovenia v Ukraine, 13 November 1999. 11v11. AFS Enterprises. 1999-11-13 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-05-13). 
  24. ^ Bulgaria v Ukraine, 26 April 2000. 11v11. AFS Enterprises. 2000-04-26 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-05-07). 
  25. ^ Ukraine v Poland, 2 September 2000. 11v11. AFS Enterprises. 2000-09-02 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-05-07). 
  26. ^ Armenia v Ukraine, 7 October 2000. 11v11. AFS Enterprises. 2000-10-07 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-05-13). 
  27. ^ Norway v Ukraine, 11 October 2000. 11v11. AFS Enterprises. 2000-10-11 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-05-12). 
  28. ^ Wales v Ukraine, 28 March 2001. 11v11. AFS Enterprises. 2001-03-28 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-05-09). 
  29. ^ Belarus v Ukraine, 1 September 2001. 11v11. AFS Enterprises. 2001-09-01 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-05-07). 
  30. ^ Ukraine v Armenia, 5 September 2001. 11v11. AFS Enterprises. 2001-09-05 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-05-12). 
  31. ^ Poland v Ukraine, 6 October 2001. 11v11. AFS Enterprises. 2001-09-05 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-05-13). 
  32. ^ Germany v Ukraine, 14 November 2001. 11v11. AFS Enterprises. 2001-11-14 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-05-12). 
  33. ^ Ukraine v Armenia, 7 June 2003. 11v11. AFS Enterprises. 2003-06-07 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-05-10). 
  34. ^ Spain v Ukraine, 10 September 2003. 11v11. AFS Enterprises. 2003-09-10 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-05-09). 
  35. ^ Ukraine v Greece, 9 October 2004. Soccerway. 2004-10-09 [2021-11-08]. (原始内容存档于2017-07-26). 
  36. ^ Ukraine v Georgia, 13 October 2004. Soccerway. 2004-10-13 [2021-11-08]. (原始内容存档于2017-07-25). 
  37. ^ Turkey v Ukraine, 17 November 2004. Soccerway. 2004-11-17 [2021-11-08]. (原始内容存档于2017-09-06). 
  38. ^ Ukraine v Kazakhstan, 4 June 2005. Soccerway. 2005-06-04 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-06-13). 
  39. ^ Ukraine v Albania, 8 October 2005. Soccerway. 2005-10-08 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-01-06). 
  40. ^ Luxembourg v Ukraine, 8 June 2006. Soccerway. 2006-06-08 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-05-07). 
  41. ^ Saudi Arabia v Ukraine – 2006 FIFA World Cup. FIFA.com. 2006-06-19 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-07-19). 
  42. ^ Ukraine v Tunisia – 2006 FIFA World Cup. FIFA.com. 2006-06-19 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-07-19). 
  43. ^ Ukraine v Georgia, 6 September 2006. Soccerway. 2006-09-06 [2021-11-08]. (原始内容存档于2020-11-15). 
  44. ^ Ukraine v Scotland, 11 October 2006. Soccerway. 2006-10-11 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-02-22). 
  45. ^ Ukraine v Italy, 12 September 2007. Soccerway. 2007-09-12 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-05-23). 
  46. ^ Scotland v Ukraine, 13 October 2007. Soccerway. 2007-10-13 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-11-08). 
  47. ^ Ukraine v France, 21 November 2007. Soccerway. 2007-11-21 [2021-11-08]. (原始内容存档于2020-11-04). 
  48. ^ Ukraine v Serbia, 26 March 2008. Soccerway. 2008-03-28 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-05-16). 
  49. ^ Ukraine v Belarus, 6 September 2008. Soccerway. 2008-09-06 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-05-20). 
  50. ^ Kazakhstan v Ukraine, 10 September 2008. Soccerway. 2008-09-10 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-05-15). 
  51. ^ England v Ukraine, 1 April 2009. Soccerway. 2009-04-01 [2021-11-08]. (原始内容存档于2020-10-13). 
  52. ^ Croatia v Ukraine, 6 June 2009. Soccerway. 2009-06-06 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-01-26). 
  53. ^ Ukraine v Andorra, 5 September 2009. Soccerway. 2009-09-05 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-11-05). 
  54. ^ Andorra v Ukraine, 14 October 2009. Soccerway. 2009-10-14 [2021-11-08]. (原始内容存档于2019-02-12). 
  55. ^ Ukraine v Lithuania, 25 May 2010. Soccerway. 2010-05-25 [2021-11-08]. (原始内容存档于2019-11-07). 
  56. ^ Ukraine v Bulgaria, 7 October 2011. Soccerway. 2001-10-07 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-10-17). 
  57. ^ Ukraine v Sweden, 11 June 2012. Soccerway. 2012-06-11 [2021-11-08]. (原始内容存档于2021-05-07).