二宫浩
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 二宫浩 | ||
出生日期 | (1969-04-11) 1969年4月11日(55岁) | ||
出生地点 | 日本熊本县 | ||
位置 | 前锋 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1993-1994 | 浦和红钻 | ||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部份 |
球会表现 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 总数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球会 | 联赛 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 |
日本 | 联赛 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 总数 | ||||||
1993 | 浦和红钻 | 甲级 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
国家 | 日本 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | |
总和 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 |
这是一篇日本足球运动员小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |