中华人民共和国第十一届全运会跳水比赛—女子3米跳板
外观
中华人民共和国第十一届全运会跳水女子3米跳板项目,2009年10月7日上午进行预赛,预赛成绩排名前18名选手可进入随后进行的半决赛;半决赛排名前12名选手可进入8日晚上进行的决赛。
预赛
[编辑]名次 | 姓名 | 单位 | 累积分 |
---|---|---|---|
1 | 郭晶晶 | 河北 | 403.20 |
2 | 吴敏霞 | 上海 | 396.15 |
3 | 何姿 | 广东 | 381.75 |
4 | 王涵 | 河北 | 364.05 |
5 | 董俊 | 广东 | 363.80 |
6 | 杨玉婷 | 解放军 | 359.85 |
7 | 施廷懋 | 重庆 | 358.30 |
8 | 郑霜雪 | 四川 | 350.45 |
9 | 赵沁心 | 上海 | 349.20 |
10 | 屈琳 | 江苏 | 343.95 |
11 | 罗瑛 | 湖南 | 338.10 |
12 | 侯媛媛 | 四川 | 335.12 |
13 | 梁红玉 | 山东 | 329.20 |
14 | 郑曲琳 | 江苏 | 328.95 |
15 | 韦颖 | 解放军 | 323.40 |
16 | 刘甜 | 湖南 | 320.40 |
17 | 董贞扬 | 重庆 | 311.40 |
18 | 孟祥冉 | 北京 | 311.30 |
19 | 刘孟茜 | 北京 | 292.95 |
20 | 王露 | 广西 | 286.80 |
21 | 刘蕙瑕 | 湖北 | 281.70 |
22 | 郭雅雯 | 陕西 | 268.90 |
23 | 郑茜 | 云南 | 261.95 |
24 | 李小儿 | 澳门 | 242.40 |
25 | 赖思捷 | 广西 | 230.10 |
26 | 陈琛 | 福建 | 229.50 |
27 | 刘坤 | 山西 | 210.95 |
28 | 李金铭 | 江西 | 202.75 |
半决赛
[编辑]名次 | 姓名 | 单位 | 累积分 |
---|---|---|---|
1 | 郭晶晶 | 河北 | 400.05 |
2 | 吴敏霞 | 上海 | 399.10 |
3 | 何姿 | 广东 | 389.50 |
4 | 郑霜雪 | 四川 | 377.50 |
5 | 董俊 | 广东 | 375.95 |
6 | 王涵 | 河北 | 366.90 |
7 | 韦颖 | 解放军 | 363.90 |
8 | 屈琳 | 江苏 | 363.75 |
9 | 施廷懋 | 重庆 | 362.50 |
10 | 杨玉婷 | 解放军 | 359.85 |
11 | 郑曲琳 | 江苏 | 356.35 |
12 | 罗瑛 | 湖北 | 352.20 |
13 | 侯媛媛 | 四川 | 347.05 |
14 | 梁红玉 | 山东 | 341.40 |
15 | 赵沁心 | 上海 | 335.70 |
16 | 刘甜 | 湖南 | 324.60 |
17 | 董贞扬 | 重庆 | 319.95 |
18 | 孟祥冉 | 北京 | 316.80 |
决赛
[编辑]名次 | 姓名 | 单位 | 累积分 |
---|---|---|---|
1 | 郭晶晶 | 河北 | 421.20 |
2 | 吴敏霞 | 上海 | 395.85 |
3 | 何姿 | 广东 | 380.40 |
4 | 施廷懋 | 重庆 | 369.90 |
5 | 杨玉婷 | 解放军[1] | 361.45 |
6 | 王涵 | 河北 | 361.00 |
7 | 韦颖 | 解放军[2] | 351.75 |
8 | 董俊 | 广东 | 346.05 |
9 | 屈琳 | 江苏 | 336.60 |
10 | 罗瑛 | 湖南 | 336.30 |
11 | 郑霜雪 | 四川 | 334.35 |
12 | 郑曲琳 | 江苏 | 332.05 |