Miriam
外观
Miriam | ||||
---|---|---|---|---|
杨千嬅的录音室专辑 | ||||
发行日期 | 2001年9月22日 2002月2月20日(第二版) | |||
录制时间 | 2001年 | |||
类型 | 粤语 | |||
时长 | 41:58 | |||
唱片公司 | 新艺宝唱片 | |||
杨千嬅专辑年表 | ||||
|
《Miriam》[1]是香港天后杨千嬅转投新唱片公司新艺宝唱片后的首张同名粤语专辑[2],于2001年9月22日推出,唱片封面以紫色为主。这张唱片是正东唱片于2006年举办的《10x10我至爱唱片选举》的得奖作品之一[3],更推出了特别版。第一主打《热血青年》为当年富士数码激光冲印广告歌及杨千嬅首次担正第一女主角电影《玉女添丁》主题曲,而另一主打歌曲《姊妹》为杨千嬅首支《903 专业推介》两周冠独唱歌曲。当年《姊妹》、《野孩子》、《假如让我说下去》三首歌曲大受欢迎。《姊妹》连同《野孩子》为杨千嬅第三度于同年夺取四台歌曲奖项。
曲目
[编辑]CD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 制作人 | 备注 | 时长 |
1. | 热血青年 | 林夕 | 雷颂德 | 雷颂德 | 雷颂德 | 富士数码激光冲印广告歌 电影《玉女添丁》主题曲 | 3:19 |
2. | 照相本子 | 林若宁 | 钱文璟 | C. Y. Kong | 钱文璟 杨千嬅 | 3:54 | |
3. | 姊妹 | 林夕 | C. Y. Kong | C. Y. Kong | 钱文璟 杨千嬅 | 4:27 | |
4. | 野孩子 | 黄伟文 | 雷颂德 | Ted Lo | 雷颂德 | 3:44 | |
5. | 罐头汤 | 于逸尧 | 李谦 | 杜自持 | 蔡德才 | 4:20 | |
6. | 紫色 | 何秀萍 | 四方果 | 四方果 | 四方果 蔡德才 | 3:57 | |
7. | 深紫色 | 于逸尧 | 蔡德才 | 蔡德才 | 蔡德才 四方果 | 3:32 | |
8. | 悲歌之王 | 林若宁 | 林一峰 | 于逸尧 | 于逸尧 | 商业二台广播剧《鸽子园》插曲 | 3:47 |
9. | 假如让我说下去 | 林夕 | 于逸尧 | 蔡德才 | 蔡德才 | 3:30 | |
10. | 河童 | 林夕 | 黄丹仪 | 黄丹仪 舒文 | 黄丹仪 舒文 | 4:16 | |
11. | 乱唱的歌 | 黄伟文 | Eric Kwok | Eric Kwok | 蔡德才 | 3:13 | |
总时长: | 41:58 |
VCD(只于第二版附送) | ||
---|---|---|
曲序 | 曲目 | 时长 |
1. | 姊妹 | 4:46 |
2. | 热血青年 | 3:26 |
3. | 悲歌之王 | 3:59 |
总时长: | 12:11 |
流行榜与奖项
[编辑]歌曲 | 最高位置 | 奖项 | |||
---|---|---|---|---|---|
中文歌曲龙虎榜 | 903专业推介 | 劲爆本地榜 | 劲歌金榜 | ||
热血青年 | -- | 3 | 3 | -- | -- |
悲歌之王 | -- | 12 | -- | -- | -- |
姊妹 | 1 | (1) | 2 | 1 | 劲歌金曲第三季季选得奖歌曲 2001年度中国原创音乐流行榜总季选金曲奖 叱咤乐坛流行榜专业推介 叱咤十大第二位 十大中文金曲金曲奖 十大劲歌金曲 |
野孩子 | -- | 1 | 1 | 6 | 劲歌金曲第四季季选得奖歌曲 新城劲爆十大歌曲奖 |
假如让我说下去 | -- | 17 | -- | -- | -- |
唱片奖项
[编辑]- 10x10我至爱唱片
- IFPI香港唱片销量大奖2001 - 十大销量广东唱片[4]
参考文献
[编辑]