2022年浪琴全球百大一级赛排名
外观
2022年浪琴全球百大一级赛排名(英语:The Longines World’s Top 100 Group/Grade One Race for 3yo's and upwards 2022),是由国际赛马组织联盟发出的一份年终报告,旨在总结曾于本年度1月1日至12月31日举办的所有国际一级赛之水准并根据评分列出一份排名,同时评分最高的赛事亦会获得世界最佳赛马赛事头衔。
评分排名
[编辑]下表列出了由国际赛马组织联盟所发出的2022年全球百大一级赛排名报告中[1],获得评分排头100的国际一级赛。
排名 | 场地 | 途程 | 评分 | 赛事名称 | 举办国家/地区 | 马场 | 距离 | 条件 | 应届头马 | 代表国家/地区 | 练马师 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | I | 126.75 | 育马者杯经典大赛 | 美国 | 坚兰 | 10化朗 | 3岁及以上 | 航线 | 美国 | 薛德拉 |
2 | T | I | 124.75 | 英国冠军锦标 | 英国 | 雅士谷 | 10化朗 | 3岁及以上 | 月桂桥 | 英国 | 司徒德爵士 |
3 | T | L | 124.25 | 凯旋门大赛 | 法国 | 巴黎隆尚 | 2400米 | 3岁及以上雄马或雌马 | 登山英雌 | 英国 | 皮仕高爵士 |
4 | T | M | 123.75 | 乐景杰锦标 | 英国 | 纽百利 | 8化朗 | 4岁及以上 | 胜千里 | 英国 | 郗国思 |
5 | T | M | 123.50 | 萨塞克斯锦标 | 英国 | 古活 | 8化朗 | 3岁及以上 | 胜千里 | 英国 | 郗国思 |
6 | D | I | 123.25 | 太平洋经典赛 | 美国 | 德尔马 | 10化朗 | 3岁及以上 | 航线 | 美国 | 薛德拉 |
7 | T | I | 122.50 | 爱尔兰冠军锦标 | 爱尔兰 | 李奥柏 | 10化朗 | 3岁及以上 | 卢森堡 | 爱尔兰 | 岳伯仁 |
T | M | 女皇安妮锦标 | 英国 | 雅士谷 | 8化朗 | 4岁及以上 | 胜千里 | 英国 | 郗国思 | ||
9 | D | M | 121.75 | 大都会让赛 | 美国 | 贝蒙园 | 8化朗 | 3岁及以上 | 航线 | 美国 | 薛德拉 |
T | I | 法国打吡 | 法国 | 尚蒂伊 | 2100米 | 3岁雄马或雌马 | 奋蹈厉 | 法国 | 卢杰 | ||
11 | T | I | 121.50 | 英国国际锦标 | 英国 | 约克 | 10化朗 | 3岁及以上 | 胜千里 | 英国 | 郗国思 |
T | L | 英皇佐治六世及皇后伊利沙伯锦标 | 英国 | 雅士谷 | 12化朗 | 3岁及以上 | 致胜一击 | 英国 | 莫尔及简世刚 | ||
13 | T | I | 121.25 | 威尔士亲王锦标 | 英国 | 雅士谷 | 10化朗 | 4岁及以上 | 气静心平 | 爱尔兰 | 岳本贤 |
D | M | 韦特尼让赛 | 美国 | 沙拉托加 | 9化朗 | 4岁及以上 | 畅快活 | 美国 | 柏多迪 | ||
15 | D | I | 121.00 | 迪拜世界杯 | 阿联酋 | 美丹 | 2000米 | 南半球3岁及以上 北半球4岁及以上 |
一出成名 | 美国 | 巴富达 |
T | I | 皋月赏 | 日本 | 中山 | 2000米 | 3岁雄马或雌马 | 地标图形 | 日本 | 木村哲也 | ||
17 | T | L | 120.75 | 日本杯 | 日本 | 东京 | 2400米 | 3岁及以上 | 飘扬青帆 | 日本 | 渡边薰彦 |
T | I | 秋季天皇赏 | 日本 | 东京 | 2000米 | 3岁及以上 | 春秋分 | 日本 | 木村哲也 | ||
19 | T | L | 120.50 | 有马纪念 | 日本 | 中山 | 2500米 | 3岁及以上 | 春秋分 | 日本 | 木村哲也 |
T | I | 日蚀大赛 | 英国 | 沙丘园 | 10化朗 | 3岁及以上 | 奋蹈厉 | 法国 | 卢杰 | ||
T | L | 迪拜司马经典赛 | 阿联酋 | 美丹 | 2410米 | 南半球3岁及以上 北半球4岁及以上 |
大帝 | 日本 | 藤原英昭 | ||
T | L | 东京优骏 | 日本 | 东京 | 2400米 | 3岁雄马或雌马 | 胜局在望 | 日本 | 友道康夫 | ||
23 | T | M | 120.25 | 香港一哩锦标 | 香港 | 沙田 | 1600米 | 3岁及以上 | 加州星球 | 香港 | 告东尼 |
T | I | 觉士盾 | 澳大利亚 | 满利谷 | 2040米 | 3岁及以上 | 爱礼物 | 澳大利亚 | 甘敏斯 | ||
T | M | 杰克莫华大赛 | 法国 | 多维尔 | 1600米 | 3岁及以上雄马或雌马 | 旋进轨迹 | 英国 | 高仕登及高素德 | ||
D | I | 卓华斯锦标 | 美国 | 沙拉托加 | 10化朗 | 3岁 | 核心之上 | 美国 | 艾蒙信 | ||
27 | T | L | 120.00 | 宝冢纪念 | 日本 | 阪神 | 2200米 | 3岁及以上 | 领衔 | 宝冢纪念 | 栗田彻 |
28 | T | E | 119.75 | 古活杯 | 英国 | 古活 | 16化朗 | 3岁及以上 | 饶舌达人 | 爱尔兰 | 岳伯仁 |
T | L | 育马者杯草地大赛 | 美国 | 坚兰 | 12化朗 | 3岁及以上 | 桀骜之恋 | 英国 | 艾柏宾 | ||
30 | T | S | 119.50 | 闪电锦标 | 澳大利亚 | 费明顿 | 1000米 | 无限制 | 家事国事 | 澳大利亚 | 华礼纳 |
31 | T | E | 119.25 | 雅士谷金杯 | 英国 | 雅士谷 | 20化朗 | 4岁及以上 | 饶舌达人 | 爱尔兰 | 岳伯仁 |
T | M | 一哩冠军赛 | 日本 | 阪神 | 1600米 | 3岁及以上 | 秀逸小岛 | 日本 | 中内田充正 | ||
T | I | 神威锦标 | 澳大利亚 | 考菲尔德 | 2000米 | 3岁及以上 | 爱礼物 | 澳大利亚 | 甘敏斯 | ||
T | M | 安田纪念 | 日本 | 东京 | 1600米 | 3岁及以上 | 前人足迹 | 日本 | 林彻 | ||
35 | D | I | 119.00 | 肯塔基打吡 | 美国 | 丘吉尔园 | 10化朗 | 3岁 | 致富出击 | 美国 | 厉义德 |
D | I | 必利时锦标 | 美国 | 宾利高 | 9化朗半 | 3岁 | Early Voting | 美国 | 白伟贤 | ||
T | M | 木下锦标 | 澳大利亚 | 沙丘园 | 1800米 | 3岁及以上 | 强韧斗士 | 澳大利亚 | 活侯夫人及布特 | ||
38 | T | L | 118.75 | 加冕杯 | 英国 | 叶森 | 12化朗 | 4岁及以上 | 命令 | 英国 | 布隆思 |
T | S | 维多利亚赛马会冠军短途锦标 | 澳大利亚 | 费明顿 | 1200米 | 3岁及以上 | 丽驹 | 澳大利亚 | 莫朗尼 | ||
T | M | 迪拜草地大赛 | 阿联酋 | 美丹 | 1800米 | 南半球3岁及以上 北半球4岁及以上 |
诺斯勋爵 | 英国 | 高仕登及高素德 | ||
本初之海 | 日本 | 矢作芳人 | |||||||||
T | L | 巴黎大赛 | 法国 | 巴黎隆尚 | 2400米 | 3岁雄马及雌马 | 诚实心 | 法国 | 卓必达 | ||
T | M | 二千坚尼锦标 | 英国 | 新市场 | 8化朗 | 3岁雄马及雌马 | 夺标先驱 | 英国 | 艾柏宾 | ||
T | I | 维多利亚赛马会冠军锦标 | 澳大利亚 | 费明顿 | 2000米 | 3岁及以上 | 品德高尚 | 澳大利亚 | 凌霭琛 | ||
T | I | 达德素金杯 | 爱尔兰 | 却拉 | 10浪半 | 4岁及以上 | 阿伦克尔 | 英国 | 郗国思 | ||
45 | T | S | 118.50 | 七月杯 | 英国 | 新市场 | 6化朗 | 3岁及以上 | 滴酒不沾 | 英国 | 包义定 |
T | L | 圣格卢大赛 | 法国 | 圣格卢 | 2400米 | 4岁及以上 | 登山英雌 | 英国 | 皮仕高爵士 | ||
47 | T | M | 118.25 | 柯尔锦标 | 澳大利亚 | 考菲尔德 | 1400米 | 无限制 | 北意山峰 | 澳大利亚 | 莫朗尼 |
D | M | 宾夕凡尼亚打吡 | 美国 | 巴斯 | 9化朗 | 3岁 | 追浪热点 | 美国 | 巴富达 | ||
T | M | 戴花锦标 | 澳大利亚 | 费明顿 | 1600米 | 3岁及以上 | 高度震撼 | 澳大利亚 | 佩思及肯尔迪 | ||
T | M | 唐加士打一哩赛 | 澳大利亚 | 兰域 | 1600米 | 3岁及以上 | 乐观派 | 澳大利亚 | 比安希斯及詹希斯 | ||
51 | T | M | 118.00 | 佐治文斯锦标 | 澳大利亚 | 兰域 | 1600米 | 3岁及以上 | 爱礼物 | 澳大利亚 | 甘敏斯 |
T | I | 香港杯 | 香港 | 沙田 | 2000米 | 3岁及以上 | 浪漫勇士 | 香港 | 沈集成 | ||
D | M | 沙特杯 | 沙特阿拉伯 | 安都拉兹 | 1800米 | 3岁及以上 | 徽章路 | 沙特阿拉伯 | 安穆华 | ||
54 | T | M | 117.75 | 育马者杯一哩大赛 | 美国 | 坚兰 | 8化朗 | 3岁及以上 | 现代游戏 | 英国 | 艾柏宾 |
T | M | 女皇银禧纪念杯 | 香港 | 沙田 | 1400米 | 3岁及以上 | 福逸 | 香港 | 高伯新 | ||
T | M | 圣詹姆士皇宫锦标 | 英国 | 雅士谷 | 8化朗 | 3岁雄马 | 夺标先驱 | 英国 | 艾柏宾 | ||
T | M | 董事杯 | 香港 | 沙田 | 1600米 | 3岁及以上 | 夏威夷 | 香港 | 蔡约翰 | ||
58 | T | E | 117.50 | 爱尔兰圣烈治锦标 | 爱尔兰 | 却拉 | 14化朗 | 3岁及以上 | 饶舌达人 | 爱尔兰 | 岳伯仁 |
T | S | 纪尔斯大赛 | 法国 | 多维尔 | 1300米 | 3岁及以上 | 喜菲皇女 | 英国 | 昆约翰 | ||
T | I | 大阪杯 | 日本 | 阪神 | 2000米 | 4岁及以上 | 菜圃向荣 | 日本 | 友道康夫 | ||
T | M | 全龄锦标 | 澳大利亚 | 兰域 | 1400米 | 无限制 | 卡西卡人 | 澳大利亚 | 甘敏斯 | ||
T | L | 巴登大赛 | 德国 | 巴登巴登 | 2400米 | 3岁及以上 | 山海小区 | 德国 | 锡丹璧 | ||
63 | T | S | 117.25 | 育马者杯草地短途大赛 | 美国 | 坚兰 | 5化朗半 | 3岁及以上 | Caravel | 美国 | 郝百特 |
T | M | 澳洲未来锦标 | 澳大利亚 | 考菲尔德 | 1400米 | 3岁及以上 | 秀山 | 澳大利亚 | 布树庭及杨丽妮 | ||
T | M | NHK一哩赛 | 日本 | 东京 | 1600米 | 3岁雄马及雌马 | 野田赤蝎 | 日本 | 安田隆行 | ||
T | I | 根利锦标 | 法国 | 巴黎隆尚 | 2100米 | 4岁及以上 | 气静心平 | 爱尔兰 | 岳本贤 | ||
67 | T | S | 117.00 | 阿乔斯短途锦标 | 阿联酋 | 美丹 | 1200米 | 3岁及以上 | 沉醉 | 爱尔兰 | 麦建利 |
D | M | 再度惊喜锦标 | 美国 | 圣雅尼塔 | 9化朗 | 3岁及以上 | 实现诉求 | 美国 | 巴富达 | ||
D | L | 贝蒙锦标 | 美国 | 贝蒙园 | 12化朗 | 3岁 | Mo Donegal | 美国 | 柏多迪 | ||
D | M | 育马者杯泥地一哩大赛 | 美国 | 坚兰 | 8化朗 | 3岁及以上 | Cody's Wish | 美国 | 莫特 | ||
T | S | 肯德百里锦标 | 澳大利亚 | 兰域 | 1300米 | 3岁及以上 | 禁爱 | 澳大利亚 | 菲迪民及麦菲文 | ||
T | S | 施密富锦标 | 澳大利亚 | 兰域 | 1200米 | 无限制 | 绿化带 | 澳大利亚 | 华礼纳 | ||
T | I | 女皇杯 | 香港 | 沙田 | 2000米 | 3岁及以上 | 浪漫勇士 | 香港 | 沈集成 | ||
D | M | 育马者杯雌马大赛 | 美国 | 坚兰 | 9化朗 | 3岁及以上雌马 | Malathaat | 美国 | 柏多迪 | ||
T | M | 文西锦标 | 澳大利亚 | 考菲尔德 | 1400米 | 3岁及以上 | Snapdancer | 澳大利亚 | 马汉雅及游达荣 | ||
T | S | 白金禧锦标 | 英国 | 雅士谷 | 6化朗 | 南半球3岁及以上 北半球4岁及以上 |
海金冠 | 英国 | 艾柏宾 | ||
T | M | 隆尚磨坊大赛 | 法国 | 巴黎隆尚 | 1600米 | 3岁及以上 | 梦泰斗 | 英国 | 韦嘉 | ||
D | M | 赫斯基邀请锦标 | 美国 | 万满园 | 9化朗 | 3岁 | Cyberknife | 美国 | 郝百特 | ||
T | I | 大都会锦标 | 南非 | 凯尼沃斯 | 2000米 | 3岁及以上 | 科美迪 | 南非 | 克劳弗及瑞米雪 | ||
80 | T | I | 116.75 | 香港金杯 | 香港 | 沙田 | 2000米 | 3岁及以上 | 将王 | 香港 | 韦达 |
T | L | 约克郡橡树大赛 | 英国 | 约克 | 12化朗 | 3岁及以上雌马 | 登山英雌 | 英国 | 皮仕高爵士 | ||
T | M | 冠军一哩赛 | 香港 | 沙田 | 1600米 | 3岁及以上 | 金枪六十 | 香港 | 吕健威 | ||
T | M | 维多利亚赛马会冠军一哩锦标 | 澳大利亚 | 费明顿 | 1600米 | 3岁及以上 | 强韧斗士 | 澳大利亚 | 活侯夫人及布特 | ||
T | M | 伊斯巴翰锦标 | 法国 | 巴黎隆尚 | 1850米 | 4岁及以上 | 梦泰斗 | 英国 | 韦嘉 | ||
85 | T | M | 116.50 | 佐治莱德锦标 | 澳大利亚 | 玫瑰岗 | 1500米 | 3岁及以上 | 禁爱 | 澳大利亚 | 菲迪民及麦菲文 |
T | M | 马顿锦标 | 爱尔兰 | 李奥柏 | 8化朗 | 3岁及以上雌马 | 明珠常盈 | 爱尔兰 | 杜明义 | ||
T | M | 南非冠军杯 | 南非 | 基维尔 | 1800米 | 3岁及以上 | 黑艇 | 南非 | 史奈斯 | ||
T | L | 德班七月让赛 | 南非 | 基维尔 | 2200米 | 3岁及以上 | 气泡水 | 南非 | 郭克 | ||
T | M | 金挑战大赛 | 南非 | 基维尔 | 1600米 | 3岁及以上 | 穆塔纳 | 南非 | 郭克 | ||
T | L | 邓格锦标 | 澳大利亚 | 纽卡素 | 2400米 | 3岁及以上 | 获奖无数 | 澳大利亚 | 甘孟斯 | ||
T | M | 女皇伊丽莎白二世锦标 | 英国 | 雅士谷 | 8化朗 | 3岁及以上 | 湾畔童子 | 英国 | 韦利安 | ||
T | I | 澳洲杯 | 澳大利亚 | 费明顿 | 2000米 | 3岁及以上 | 获奖无数 | 澳大利亚 | 甘孟斯 | ||
93 | T | L | 116.25 | 叶森打吡 | 英国 | 叶森 | 12化朗 | 3岁雄马及雌马 | 称冠沙漠 | 英国 | 司徒德爵士 |
D | M | 日本冠军杯 | 日本 | 中京 | 1800米 | 3岁及以上 | 电闪惊雷 | 日本 | 友道康夫 | ||
T | M | 庄柏德大赛 | 法国 | 多维尔 | 1400米 | 3岁雄马及雌马 | 暗色主义 | 爱尔兰 | 岳伯仁 | ||
T | S | 香港短途锦标 | 香港 | 沙田 | 1200米 | 3岁及以上 | 福逸 | 香港 | 高伯新 | ||
D | M | 肯塔基橡树大赛 | 美国 | 丘吉尔园 | 9化朗 | 3岁雌马 | Secret Oath | 美国 | 鲁卡斯 | ||
T | M | 女皇碟 | 南非 | 凯尼沃斯 | 1600米 | 无限制 | 黑艇 | 南非 | 史奈斯 | ||
T | I | 育马者杯雌马草地大赛 | 美国 | 坚兰 | 9化朗半 | 3岁及以上雌马 | 战神日 | 爱尔兰 | 岳伯仁 | ||
100 | T | S | 116.00 | 百周年纪念短途杯 | 香港 | 沙田 | 1200米 | 3岁及以上 | 当家猴王 | 香港 | 韦达 |
T | S | 主席短途奖 | 香港 | 沙田 | 1200米 | 3岁及以上 | 福逸 | 香港 | 高伯新 | ||
T | M | 活拜一哩锦标 | 加拿大 | 活拜 | 8化朗 | 3岁及以上 | 现代游戏 | 英国 | 艾柏宾 | ||
T | M | 诺顿锦标 | 澳大利亚 | 兰域 | 1600米 | 3岁及以上 | 雍容尔雅 | 澳大利亚 | 华礼纳 | ||
T | E | 春季天皇赏 | 日本 | 阪神 | 3200米 | 4岁及以上 | 领衔 | 日本 | 栗田彻 |
以上表格含有赛马术语之代号,以下为代号之解释:
场地
- T:Turf 草地
- D:Dirt 泥地
途程
- S:Sprint 短途
- M:Mile 一哩
- I:Intermediate 中距离
- L:Long 长途
- E:Extended 大长途
分项排名
[编辑]以下列表以区分及途程的形式列出于该项目获得最高评分的赛事。
全场地 | 泥地 | 草地 | |
---|---|---|---|
全距离 | 育马者杯经典大赛 126.75 | 育马者杯经典大赛 126.75 | 英国冠军锦标 124.75 |
短途 | 闪电锦标 119.50 | N/A | 闪电锦标 119.50 |
一哩 | 乐景杰锦标 123.75 | 大都会让赛 121.75 | 乐景杰锦标 123.75 |
中距离 | 育马者杯经典大赛 126.75 | 育马者杯经典大赛 126.75 | 英国冠军锦标 124.75 |
长途 | 凯旋门大赛 124.25 | 贝蒙锦标 117.00 | 凯旋门大赛 124.25 |
大长途 | 古活杯 119.75 | N/A | 古活杯 119.75 |
参考资料
[编辑]- ^ The LONGINES World's Top 100 Group/Grade One Race for 3yo's and upwards 2022. ifhaonline.org. International Federation of Horseracing Authorities. [2023-12-29]. (原始内容存档于2024-03-26) (英语).
外部链接
[编辑]- 国际赛马组织联盟官方网页 (页面存档备份,存于互联网档案馆)