2021年二级方程式巴库站
外观
赛事细节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3场 共第8场于2021年二级方程式锦标赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
举办地点 | 阿塞拜疆巴库,巴库市街赛道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛道类型 | 暂时性街道赛道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛道长度 | 6.003公里(3.730英里) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常规赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冲刺赛1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冲刺赛2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021年二级方程式巴库站(英语:2021 Baku Formula 2 round),官方名称为2021年国际汽车联合会二级方程式巴库站(英语:2021 Baku FIA Formula 2 round),是2021年6月4日至6月6日于阿塞拜疆举办的二级方程式赛车赛事。比赛在巴库的巴库市街赛道进行,这站赛事是2021年二级方程式锦标赛的第三站赛事。
练习赛成绩
[编辑]名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 最佳时间 | 圈数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 于里·维普斯 | 高科技大奖赛车队 | 1:55.210 | 15 |
2 | 21 | 拉尔夫·博雄 | 坎波斯车队 | +0.766 | 16 |
3 | 10 | 泰奥·普谢尔 | ART大奖赛车队 | +1.113 | 17 |
4 | 1 | 罗伯特·施瓦茨曼 | 普雷马车队 | +1.165 | 16 |
5 | 2 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 普雷马车队 | +1.184 | 16 |
排位赛成绩
[编辑]名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 排位赛时间 | 差距 | 发车位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冲刺赛(一) | 常规赛 | ||||||
1 | 7 | 利亚姆·劳森 | 高科技大奖赛车队 | 1:54.217 | - | 10 | 1 |
2 | 8 | 于里·维普斯 | 高科技大奖赛车队 | 1:54.355 | +0.138 | 9 | 2 |
3 | 2 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 普雷马车队 | 1:54.508 | +0.291 | 8 | 3 |
4 | 10 | 泰奥·普谢尔 | ART大奖赛车队 | 1:54.639 | +0.422 | 7 | 4 |
5 | 5 | 丹·提克图姆 | 卡林车队 | 1:54.830 | +0.613 | 6 | 5 |
6 | 17 | 马库斯·阿姆斯特朗 | DAMS车队 | 1:54.914 | +0.697 | 5 | 6 |
7 | 21 | 拉尔夫·博雄 | 坎波斯车队 | 1:54.962 | +0.745 | 4 | 7 |
8 | 3 | 周冠宇 | UNI-名家车队 | 1:55.112 | +0.895 | 3 | 8 |
9 | 6 | 杰汉·达鲁瓦拉 | 卡林车队 | 1:55.122 | +0.905 | 2 | 9 |
10 | 1 | 罗伯特·施瓦茨曼 | 普雷马车队 | 1:55.161 | +0.944 | 1 | 10 |
11 | 4 | 费利佩·德鲁戈维奇 | UNI-名家车队 | 1:55.173 | +0.956 | 11 | 11 |
12 | 9 | 克里斯蒂安·伦高 | ART大奖赛车队 | 1:55.245 | +1.028 | 15 | 12 |
13 | 14 | 达维德·贝克曼 | 哈劳兹车队 | 1:55.336 | +1.119 | 12 | 13 |
14 | 22 | 韩世龙 | HWA车队 | 1:55.651 | +1.434 | 17 | 14 |
15 | 24 | 本特·菲斯卡尔 | 三叉戟车队 | 1:55.658 | +1.441 | 13 | 15 |
16 | 11 | 里哈德·费斯霍尔 | MP车队 | 1:55.988 | +1.771 | 14 | 16 |
17 | 20 | 马特奥·纳尼尼 | 坎波斯车队 | 1:56.463 | +2.246 | 16 | 17 |
18 | 12 | 利里姆·曾代利 | MP车队 | 1:56.579 | +2.362 | 18 | 18 |
19 | 25 | 佐藤万璃音 | 三叉戟车队 | 1:57.539 | +3.322 | 20 | 19 |
20 | 15 | 吉列尔梅·萨马亚 | 哈劳兹车队 | 1:57.793 | +3.576 | 21 | 20 |
21 | 23 | 阿莱西奥·德莱达 | HWA车队 | 1:58.264 | +4.047 | 19 | 21 |
107%时间:2:02.212 | |||||||
DNQ | 16 | 罗伊·尼萨尼 | DAMS车队 | 没有时间[1] | 不适用 | 22 | 22 |
来源:[2] |
- 注记:
- ^1 - 佐藤万璃音在练习赛时段失控碰墙,导致赛车的右前悬架严重损坏。但是,他并没有停下赛车,反而将赛事驶回维修区。此举令赛事监事认为造成了潜在的安全隐患,决定向他处罚三个发车位。[3]
- ^2 - 克里斯蒂安·伦高、韩世龙和吉列尔梅·萨马亚在排位赛期间阻碍其他车手做出时间,因此被处罚三个发车位。[4]
冲刺赛(一)成绩
[编辑]名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间/退赛 | 发车位 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 罗伯特·施瓦茨曼 | 普雷马车队 | 21 | 44:35.734 | 1 | 15 |
2 | 5 | 丹·提克图姆 | 卡林车队 | 21 | +5.144 | 6 | 12 |
3 | 3 | 周冠宇 | UNI-名家车队 | 21 | +8.872 | 3 | 10 |
4 | 6 | 杰汉·达鲁瓦拉 | 卡林车队 | 21 | +10.352 | 2 | 8 |
5 | 10 | 泰奥·普谢尔 | ART大奖赛车队 | 21 | +11.039 | 7 | 6(2) |
6 | 21 | 拉尔夫·博雄 | 坎波斯车队 | 21 | +13.124 | 4 | 4 |
7 | 17 | 马库斯·阿姆斯特朗 | DAMS车队 | 21 | +14.455 | 5 | 2 |
8 | 8 | 于里·维普斯 | 高科技大奖赛车队 | 21 | +14.524 | 9 | 1 |
9 | 14 | 达维德·贝克曼 | 哈劳兹车队 | 21 | +17.299 | 12 | |
10 | 24 | 本特·菲斯卡尔 | 三叉戟车队 | 21 | +17.764 | 13 | |
11 | 9 | 克里斯蒂安·伦高 | ART大奖赛车队 | 21 | +19.738 | 15 | |
12 | 11 | 里哈德·费斯霍尔 | MP车队 | 21 | +21.064 | 14 | |
13 | 12 | 利里姆·曾代利 | MP车队 | 21 | +21.837 | 18 | |
14 | 4 | 费利佩·德鲁戈维奇 | UNI-名家车队 | 21 | +25.849 | 11 | |
15 | 20 | 马特奥·纳尼尼 | 坎波斯车队 | 21 | +35.970 | 16 | |
16 | 16 | 罗伊·尼萨尼 | DAMS车队 | 21 | +42.471 | 22 | |
17 | 15 | 吉列尔梅·萨马亚 | 哈劳兹车队 | 21 | +49.289 | 21 | |
18 | 25 | 佐藤万璃音 | 三叉戟车队 | 21 | +1:31.300 | 20 | |
RET | 2 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 普雷马车队 | 0 | 碰撞损毁 | 8 | |
RET | 7 | 利亚姆·劳森 | 高科技大奖赛车队 | 0 | 碰撞损毁 | 10 | |
RET | 23 | 阿莱西奥·德莱达 | HWA车队 | 0 | 碰撞损毁 | 19 | |
RET | 22 | 韩世龙 | HWA车队 | 0 | 意外损毁 | 17 | |
最快圈速: 泰奥·普谢尔 – ART大奖赛车队 – 1:56.928﹙第21圈﹚ |
- 注记:
冲刺赛(二)成绩
[编辑]名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间/退赛 | 发车位 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 于里·维普斯 | 高科技大奖赛车队 | 21 | 46:05.704 | 3 | 15 |
2 | 14 | 达维德·贝克曼 | 哈劳兹车队 | 21 | 2 | 12 | |
3 | 6 | 杰汉·达鲁瓦拉 | 卡林车队 | 21 | 7 | 10 | |
4 | 24 | 本特·菲斯卡尔 | 三叉戟车队 | 21 | 1 | 8 | |
5 | 1 | 罗伯特·施瓦茨曼 | 普雷马车队 | 21 | 10 | 6 | |
6 | 5 | 丹·提克图姆 | 卡林车队 | 21 | 9 | 4 | |
7 | 7 | 利亚姆·劳森 | 高科技大奖赛车队 | 21 | 20 | 2 | |
8 | 2 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 普雷马车队 | 21 | 19 | 1(2) | |
9 | 10 | 泰奥·普谢尔 | ART大奖赛车队 | 21 | 6 | ||
10 | 4 | 费利佩·德鲁戈维奇 | UNI-名家车队 | 21 | 14 | ||
11 | 20 | 马特奥·纳尼尼 | 坎波斯车队 | 21 | 15 | ||
12 | 22 | 韩世龙 | HWA车队 | 21 | 22 | ||
13 | 25 | 佐藤万璃音 | 三叉戟车队 | 21 | 18 | ||
14 | 15 | 吉列尔梅·萨马亚 | 哈劳兹车队 | 21 | 17 | ||
15 | 23 | 阿莱西奥·德莱达 | HWA车队 | 21 | 21 | ||
16 | 16 | 罗伊·尼萨尼 | DAMS车队 | 21 | 16 | ||
RET | 17 | 马库斯·阿姆斯特朗 | DAMS车队 | 7 | 碰撞损毁 | 4 | |
RET | 9 | 克里斯蒂安·伦高 | ART大奖赛车队 | 7 | 碰撞损毁 | 11 | |
RET | 11 | 里哈德·费斯霍尔 | MP车队 | 5 | 碰撞损毁 | 12 | |
RET | 21 | 拉尔夫·博雄 | 坎波斯车队 | 0 | 碰撞损毁 | 5 | |
RET | 3 | 周冠宇 | UNI-名家车队 | 0 | 碰撞损毁 | 8 | |
RET | 12 | 利里姆·曾代利 | MP车队 | 0 | 碰撞损毁 | 13 | |
最快圈速: 奥斯卡·皮亚斯特里 – 普雷马车队 – 1:56.020﹙第16圈﹚ |
常规赛成绩
[编辑]名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间/退赛 | 发车位 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 于里·维普斯 | 高科技大奖赛车队 | 28 | 57:08.634 | 2 | 25 |
2 | 2 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 普雷马车队 | 28 | +6.152 | 3 | 18 |
3 | 1 | 罗伯特·施瓦茨曼 | 普雷马车队 | 28 | +12.623 | 10 | 15 |
4 | 4 | 费利佩·德鲁戈维奇 | UNI-名家车队 | 28 | +22.400 | 11 | 12 |
5 | 21 | 拉尔夫·博雄 | 坎波斯车队 | 28 | +24.418 | 7 | 10 |
6 | 7 | 利亚姆·劳森 | 高科技大奖赛车队 | 28 | +26.207 | 1 | 8(4) |
7 | 6 | 杰汉·达鲁瓦拉 | 卡林车队 | 28 | +28.081 | 9 | 6 |
8 | 5 | 丹·提克图姆 | 卡林车队 | 28 | +29.801 | 5 | 4(2) |
9 | 9 | 克里斯蒂安·伦高 | ART大奖赛车队 | 28 | +34.058 | 12 | 2 |
10 | 12 | 利里姆·曾代利 | MP车队 | 28 | +36.167 | 18 | 1 |
11 | 22 | 韩世龙 | HWA车队 | 28 | +36.993 | 14 | |
12 | 14 | 达维德·贝克曼 | 哈劳兹车队 | 28 | +39.973 | 13 | |
13 | 3 | 周冠宇 | UNI-名家车队 | 28 | +47.934 | 8 | |
14 | 11 | 里哈德·费斯霍尔 | MP车队 | 28 | +48.794 | 16 | |
15 | 25 | 佐藤万璃音 | 三叉戟车队 | 28 | +55.485 | 19 | |
16 | 16 | 罗伊·尼萨尼 | DAMS车队 | 28 | +55.825 | 22 | |
17 | 24 | 本特·菲斯卡尔 | 三叉戟车队 | 28 | +56.970 | 15 | |
18 | 15 | 吉列尔梅·萨马亚 | 哈劳兹车队 | 27 | + 1 Lap | 20 | |
19 | 23 | 阿莱西奥·德莱达 | HWA车队 | 27 | + 1 Lap | 21 | |
DNF | 10 | 泰奥·普谢尔 | ART大奖赛车队 | 1 | 碰撞损毁 | 4 | |
DNF | 17 | 马库斯·阿姆斯特朗 | DAMS车队 | 0 | 碰撞损毁 | 6 | |
DNS | 20 | 马特奥·纳尼尼 | 坎波斯车队 | — | 赛车发动机熄火 | 17 | |
最快圈速: 丹·提克图姆 – 卡林车队 – 1:55.199﹙第24圈﹚ |
- 注记:
赛后排名
[编辑]
|
|
- 注记:车手及车队积分榜仅列出前五名。
参考文献
[编辑]- ^ QUALIFYING: Lawson tops Hitech one-two in Baku with first F2 pole. FIA_F2® - The Official F2® Website. [2021-06-04]. (原始内容存档于2021-06-04).
- ^ Formula 2 2021 Result for Round 3 : Baku , Azerbaijan 04-06 June 2021. FIA_F2® - The Official F2® Website. [2021-06-04]. (原始内容存档于2021-06-02).
- ^ Sato receives grid drop penalty for Baku Sprint Race 1. FIA_F2® - The Official F2® Website. [2021-06-04]. (原始内容存档于2021-06-04).
- ^ Lundgaard, Aitken and Samaia handed grid drops for Sprint Race 1. FIA_F2® - The Official F2® Website. [2021-06-05]. (原始内容存档于2021-06-04).
外部链接
[编辑]
上一场: 2021年二级方程式蒙特卡洛站 |
国际汽车联合会二级方程式锦标赛 2021年赛季 |
下一场: 2021年二级方程式银石站 |
上一届: 2019年二级方程式巴库站 |
二级方程式巴库站 | 下一届: 2022年二级方程式巴库站 |