2015年浪琴表世界马匹年终排名
外观
2015年浪琴表世界马匹年终排名(英语:Longines World's Best Racehorse Rankings 2015),是由国际赛马组织联盟发出的一份年终报告,旨在总结曾于本年度1月1日至12月31日所有出赛过的赛驹之表现并根据评分列出一份排名。
评分排名
[编辑]下表列出了由国际赛马组织联盟所发出的2015年世界马匹年终排名报告中[1],获得评分排名头205名的赛驹。同时若赛驹有多于一项评分,下表亦会列出,而用以排名的分数则会以粗体标注。
排名 | 场地 | 途程 | 评分 | 马匹 | 评分赛事 | 出生年份 | 性别 | 出生地 | 代表国家/地区 | 练马师 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | I | 134 | 美式法老 | 育马者杯经典大赛 | 2012 | C | 美国 | 美国 | 巴富达 |
M | 131 | 赫斯基邀请锦标 | ||||||||
L | 129 | 贝蒙锦标 | ||||||||
2 | T | I&L | 130 | 金号角 | 日蚀大赛 | 2012 | C | 英国 | 英国 | 高仕登 |
3 | D | I | 126 | 信念一致 | 圣雅尼塔打吡 | 2011 | G | 美国 | 美国 | 贺兰多夫 |
M | 125 | 圣安东尼奥让赛 | ||||||||
T | L | 126 | 卓芙 | 红宝锦标 | 2010 | M | 法国 | 法国 | 夏德夫人 | |
5 | T | S&M | 125 | 步步友 | 精英碗 女皇银禧纪念杯 |
2009 | G | 澳大利亚 | 香港 | 约翰摩亚 |
T | M | 经济学家 | 迪拜草地大赛 | 2010 | G | 英国 | 法国 | 赫德 | ||
7 | T | E | 124 | 佐治勋章 | 爱尔兰圣烈治锦标 | 2012 | C | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 岳伯仁 |
8 | T | I | 123 | 荣进之光 | 香港杯 | 2011 | C | 日本 | 日本 | 坂口正则 |
D | I | Beholder | 太平洋经典赛 | 2010 | M | 美国 | 美国 | 万迪拉 | ||
T | S | 尚多湖 | 万利嘉多锦标 | 2010 | G | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 贺米高、贺维恩及贺嘉时 | ||
T | M | 威尔顿 | 百周年纪念银瓶 | 2010 | G | 爱尔兰 | 香港 | 约翰摩亚 | ||
D | M | Dortmund | Native Diver让赛 | 2012 | C | 美国 | 美国 | 巴富达 | ||
T | I | 迷人岛 | 英国冠军锦标 | 2011 | C | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 卫尔德 | ||
D | I | Firing Line | 肯塔基打吡 | 2012 | C | 美国 | 美国 | Simon Callaghan | ||
T | L | 富林特郡 | 凯旋门大赛 | 2010 | H | 英国 | 法国 | 费伯华 | ||
T | I | 鹰扬晴空 | 威尔士亲王锦标 | 2011 | C | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 卫尔德 | ||
D | M | Honor Code | 韦特尼锦标 | 2011 | C | 美国 | 美国 | 麦哥尔 | ||
T | L | 木球能手 | 叶森打吡 爱尔兰打吡 |
2012 | C | 英国 | 英国 | 高仕登 | ||
T | S | 兰卡卢比 | 闪电锦标 | 2009 | G | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 佩思 | ||
T | S | 解开枷锁 | 英国冠军短途锦标 | 2012 | C | 英国 | 英国 | 侯耀诚 | ||
T | I | 云丝仙子 | 觉士盾 | 2011 | F | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 华礼纳 | ||
22 | T | M | 122 | 教堂峡谷 | 二千坚尼锦标 | 2012 | C | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 岳伯仁 |
D | I | 冰壶快道 | 卓华斯锦标 | 2012 | C | 美国 | 美国 | 罗敏士 | ||
D | M | Liam's Map | 育马者杯泥地一哩大赛 | 2011 | C | 美国 | 美国 | 柏多迪 | ||
T | L | 新桂 | 凯旋门大赛 | 2012 | C | 英国 | 法国 | 费伯华 | ||
T | I | 幻想大亨 | 日蚀大赛 | 2011 | C | 爱尔兰 | 英国 | 黎伟安 | ||
27 | T | I | 121 | 爱加深 | 达德素金杯 | 2008 | H | 英国 | 英国 | 查尔顿 |
T | I | 将男 | 女皇杯 马会杯 |
2009 | G | 英国 | 香港 | 告东尼 | ||
T | S | 黄铜公子 | 新市场让赛 | 2011 | C | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 华礼纳 | ||
D | M | 闪亮加州 | 圣安东尼奥让赛 | 2011 | C | 美国 | 美国 | 薛艾文 | ||
T | S | Captain of All | 水星短途锦标 | 2010 | H | 南非 | 南非 | Dennis Drier | ||
T | I | 天鹰翱翔 | 根利锦标 | 2006 | G | 法国 | 法国 | 鲍歌莲夫人 | ||
T | L | 大鸣大放 | 东京优骏 | 2012 | C | 日本 | 日本 | 堀宣行 | ||
T | L | 高地之舞 | 香港瓶 | 2012 | C | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 岳伯仁 | ||
T | L | 朗日清天 | 京都大赏典 | 2010 | H | 日本 | 日本 | 池江泰寿 | ||
T | M | 虚则实之 | 森林大赛 | 2012 | C | 英国 | 法国 | 费伯华 | ||
T | M | 满乐时 | 香港一哩锦标 | 2011 | C | 日本 | 日本 | 堀宣行 | ||
T | L | 蒙古可汗 | 孝菲尔德杯 | 2011 | C | 澳大利亚 | 新西兰 | 白嘉 | ||
T | L | 容后再决 | 英皇佐治六世及皇后伊利沙伯锦标 | 2011 | C | 爱尔兰 | 英国 | 古万尼 | ||
D | I | 枢机主教 | 迪拜世界杯 | 2007 | G | 爱尔兰 | 阿联酋 | 苏莱 | ||
D | S | Runhappy | 育马者杯短途大赛 马利宝锦标 |
2012 | C | 美国 | 美国 | Maria Borell | ||
42 | T | I&E | 120 | 模范驹 | 女皇伊利沙伯锦标 墨尔本杯 |
2010 | H | 新西兰 | 澳大利亚 | 大卫希斯及戴宝力 |
T | L | 多丽盈 | 迪拜司马经典赛 | 2011 | F | 法国 | 法国 | 罗迪普 | ||
T | L | 鹰临绝岭 | 英皇佐治六世及皇后伊利沙伯锦标 | 2011 | C | 英国 | 英国 | 高仕登 | ||
D | I | Effinex | 育马者杯经典大赛 | 2011 | C | 美国 | 美国 | 张景仕 | ||
T | L | 暴发 | 巴黎大赛 | 2012 | C | 爱尔兰 | 法国 | 葛威法 | ||
T | L | 艳迹可寻 | 育马者杯草地大赛 | 2012 | F | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 岳伯仁 | ||
D | M&I&L | 霜降 | 宾夕凡尼亚打吡 肯塔基打吡 贝蒙锦标 |
2012 | C | 美国 | 美国 | 麦乐年 | ||
T | S | 大运财 | 马会短途锦标 | 2009 | G | 爱尔兰 | 香港 | 高伯新 | ||
T | E | 黄金船 | 阪神大赏典 | 2009 | H | 日本 | 日本 | 须贝尚介 | ||
T | L | Hi Happy | 卡洛贝格国际大赛 | 2012 | C | 阿根廷 | 阿根廷 | Pedro Nickel Filho | ||
T | S | 麦加天神 | 楠索普锦标 | 2011 | F | 爱尔兰 | 英国 | 杜德诚 | ||
T | M | 军事出击 | 沙田锦标 | 2008 | G | 爱尔兰 | 香港 | 方嘉柏 | ||
D | S | 私家重地 | 领先锦标 | 2009 | G | 加拿大 | 美国 | Jorge Navarro | ||
T | L | 漫天飘雪 | 夏域锦标 | 2011 | C | 英国 | 英国 | 司徒德爵士 | ||
T | M | 小圆椒 | 育马者杯一哩大赛 | 2011 | F | 美国 | 美国 | 祁斯 | ||
D | I | 色彩大师 | 美国赛马会金杯 | 2011 | C | 美国 | 美国 | 盖理文 | ||
T | E | 波斯小村 | 法国圣烈治锦标 | 2012 | G | 法国 | 法国 | 罗迪普 | ||
59 | T | I | 119 | 花月春风 | 新加坡航空国际杯 | 2008 | G | 爱尔兰 | 香港 | 约翰摩亚 |
T | M | 重大机密 | 杰克莫华大赛 | 2010 | M | 爱尔兰 | 法国 | 费伯华 | ||
T | M&I | Futura | 南非冠军杯 大都会锦标 |
2010 | H | 南非 | 南非 | Brett Crawford | ||
T | M | 大印银纸 | 香港一哩锦标 | 2011 | G | 美国 | 香港 | 高伯新 | ||
T | L | 黄金伶人 | 有马纪念 | 2011 | C | 日本 | 日本 | 中川公成 | ||
T | M | 猎人之光 | 杰贝哈特锦标 | 2008 | H | 爱尔兰 | 阿联酋 | 苏莱 | ||
T | L | Il Campion | 治理打吡 | 2011 | C | 智利 | 智利 | Sergio Inda | ||
T | L | 伊东城 | 拜仁大赛 | 2011 | C | 德国 | 德国 | 郭伟豪 | ||
T | L | 最后震撼 | 日本杯 | 2010 | H | 日本 | 日本 | 松田博资 | ||
D | M | 青草地 | 史提芬科士打让赛 | 2009 | H | 美国 | 美国 | 莫特 | ||
T | M | 利马图 | 公园锦标 | 2012 | G | 爱尔兰 | 英国 | 肯迪 | ||
T | L | 星宿列阵 | 麦戴米达让赛 | 2009 | G | 美国 | 美国 | 莫格林 | ||
D | I | 莫他胁 | 阿联酋打吡 | 2012 | C | 爱尔兰 | 南非 | 郭克 | ||
T | S | 幸福指数 | 香港短途锦标 | 2011 | G | 爱尔兰 | 香港 | 告东尼 | ||
D | M | Smooth Roller | 再度惊喜锦标 | 2011 | G | 美国 | 美国 | Victor Garcia | ||
T | M | 版图 | 庄柏德大赛 | 2012 | C | 爱尔兰 | 法国 | 费伯华 | ||
75 | T | S | 118 | 友莹格 | 主席短途奖 高松宫纪念 KrisFlyer国际短途锦标 |
2008 | G | 新西兰 | 香港 | 苏保罗 |
T | M | 棒球明星 | 夏日一哩锦标 萨塞克斯锦标 |
2011 | C | 爱尔兰 | 英国 | 卓普咸 | ||
T | M | 美丽之星 | 马会一哩锦标 | 2010 | G | 爱尔兰 | 香港 | 告东尼 | ||
T | L | 大蓝猫 | 祖夏殊草地经典邀请赛 育马者杯草地大赛 |
2008 | H | 美国 | 美国 | 白伟贤 | ||
T | E | 邦迪海滩 | 圣烈治锦标 | 2012 | C | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 岳伯仁 | ||
T | M | 异见客 | 全龄锦标 | 2010 | H | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 莫德 | ||
T | M | 火山群岛 | 唐卡士打一哩赛 | 2011 | C | 新西兰 | 澳大利亚 | 华礼纳 | ||
T | M | 小熊犬 | 至尊锦标 庆典一哩锦标 |
2012 | C | 爱尔兰 | 英国 | 郭诚 | ||
T | M | 宏观说客 | 育马者杯一哩大赛 | 2010 | H | 爱尔兰 | 英国 | 欧米罗 | ||
T | M | 雷霆夜 | 乐景杰锦标 | 2011 | C | 爱尔兰 | 英国 | 向礼伦 | ||
T | L | Nutan | 德国打吡 | 2012 | C | 爱尔兰 | 德国 | 薛根 | ||
T | L | 画中月 | 加冕杯 | 2010 | H | 爱尔兰 | 英国 | 向礼伦 | ||
T | L | 直布世子 | 凯旋门大赛 巴登大赛 |
2011 | C | 法国 | 法国 | 卢杰 | ||
T | M | 实际影响 | 佐治莱德锦标 唐卡士打一哩赛 |
2008 | H | 日本 | 日本 | 堀宣行 | ||
T | L | 更进一步 | 英国赛马会锦标 太子妃锦标 柏林大赛 |
2011 | G | 爱尔兰 | 英国 | 古万尼 | ||
T | S | 独掌全权 | 阿乔斯短途锦标 | 2007 | G | 英国 | 爱尔兰 | 李南 | ||
T | L | 万籁争鸣 | 有马纪念 | 2011 | C | 日本 | 日本 | 藤冈健一 | ||
A | S | 巴拉多 | 兀兰让赛 | 2009 | G | 新西兰 | 新加坡 | 奥哈拉 | ||
T | I | 善得福 | 秋季天皇赏 | 2011 | C | 日本 | 日本 | 藤原英昭 | ||
T | M | 岁月洗礼 | 乔尔锦标 | 2012 | C | 英国 | 英国 | 查尔顿 | ||
T | M | 让我高飞 | 阿拉伯酋长锦标 | 2011 | C | 新西兰 | 新西兰 | 白嘉 | ||
T | S | 急就章 | 钻禧锦标 | 2010 | G | 美国 | 美国 | 华特 | ||
97 | T | M | 117 | Amazing Maria | 罗斯齐尔德大赛 | 2011 | F | 爱尔兰 | 英国 | 欧米罗 |
T | M | 比力多 | 女皇伊丽莎白二世锦标 | 2012 | C | 爱尔兰 | 英国 | 韦利安 | ||
T | M | 宝贝驹 | 史德布克让赛 | 2009 | G | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 华礼纳 | ||
T | M | 得意洋洋 | 湛士福锦标 | 2010 | H | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 奥诗 | ||
T | I | 立功者 | 兰威锦标 | 2010 | H | 爱尔兰 | 澳大利亚 | 奥诗 | ||
D | M&I | 小林历奇 | 二月锦标 日本育马场经典赛 |
2010 | H | 日本 | 日本 | 村山明 | ||
T | M | 巨狮岭 | 女皇安妮锦标 | 2011 | C | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 岳伯仁 | ||
T | M | 度身订造 | 大奥密锦标 苏龙那威锦标 |
2009 | G | 爱尔兰 | 英国 | 欧米罗 | ||
T | I | 大利盈 | 奥南奴锦标 | 2012 | C | 法国 | 法国 | 罗迪普 | ||
T | S | 时常开心 | 维多利亚赛马会短途经典赛 | 2011 | G | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 华礼纳 | ||
T | L | Don Inc | 卡洛贝格国际大赛 | 2012 | C | 阿根廷 | 阿根廷 | Carlos Etchechoury | ||
T | S&M | 外气层 | 罗马领事锦标 金玫瑰锦标 |
2012 | C | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 奥诗 | ||
T | M | 圣冕王冠 | 兰域坚尼 | 2011 | C | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 甘明斯及甘敏斯 | ||
T | L | 喜特来 | 宝马锦标 | 2011 | G | 英国 | 澳大利亚 | 奥诗 | ||
T | I | 一齐来 | 兰市玫瑰锦标 | 2012 | C | 美国 | 英国 | 韦利安 | ||
T | L | 森林探秘 | 日本杯 | 2009 | G | 日本 | 日本 | 藤泽和雄 | ||
T | L&E | 北部玄驹 | 有马纪念 菊花赏 |
2012 | C | 日本 | 日本 | 清水久词 | ||
T | M&I | Lady Eli | 阿帕拉契锦标 贝蒙橡树大赛 |
2012 | F | 美国 | 美国 | 白伟贤 | ||
T | M | 律政雄鹰 | 禧年锦标 | 2011 | G | 南非 | 南非 | 泰利 | ||
T | I | 一气呵成 | 兰秀锦标 | 2012 | F | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 韦卓文 | ||
T | M | 行运商贩 | 杜勒让赛 | 2009 | G | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 韦尔和 | ||
T | S | 天久 | 主席短途奖 | 2007 | G | 爱尔兰 | 香港 | 方嘉柏 | ||
T | L | 海牛 | 尚蒂伊大赛 圣格卢大赛 |
2011 | C | 英国 | 法国 | 费伯华 | ||
T | E | 大轰动 | 伦斯度杯 | 2010 | G | 法国 | 爱尔兰 | 莫威利 | ||
T | L | 明朝盛世 | 巴黎市议会大赛 | 2012 | C | 法国 | 法国 | 杜诚高 | ||
T | L | 天下唯一 | 迪拜司马经典赛 | 2011 | C | 日本 | 日本 | 桥口弘次郎 | ||
T | I | 竞赛历史 | 英国冠军锦标 | 2012 | C | 爱尔兰 | 英国 | 苏莱 | ||
T | L | Red Rilife | 鲍灵格林让赛 剑舞者邀请赛 |
2010 | G | 美国 | 美国 | 柏多迪 | ||
D | S | Rock Fall | Alfred Vanderbilt让赛 | 2011 | C | 美国 | 美国 | 柏多迪 | ||
T | L | Slumber | 联合国锦标 育马者杯草地大赛 |
2008 | H | 英国 | 美国 | 白伟贤 | ||
T | I | Stephanie's Kitten | 育马者杯雌马草地大赛 | 2009 | M | 美国 | 美国 | 白伟贤 | ||
D | M | Stopchargingmaria | 育马者杯雌马大赛 | 2011 | F | 美国 | 美国 | 柏多迪 | ||
T | L | 风暴之星 | 获狄嘉锦标 | 2012 | C | 美国 | 英国 | 郗国思 | ||
T | L | 千里镜 | 英国赛马会锦标 | 2010 | H | 爱尔兰 | 英国 | 司徒德爵士 | ||
T | M | 托摩亚 | 乐景杰锦标 | 2011 | C | 爱尔兰 | 英国 | 向礼伦 | ||
T | S | 晨光男儿 | 短途杯锦标 英国冠军短途锦标 |
2012 | C | 英国 | 英国 | 肯迪 | ||
T | I | Universal Law | 巴西经典杯 | 2011 | C | 巴西 | 巴西 | Roberto Solanes | ||
T | M | 民族英雄 | 域斯迪雅锦标 | 2009 | H | 南非 | 南非 | 郭克 | ||
T | I | 福定来 | 玫瑰岗坚尼 | 2011 | G | 新西兰 | 新西兰 | 罗瑾夫人 | ||
T | M | 河山之神 | 全龄锦标 | 2011 | C | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 活侯夫人 | ||
T | M | 战胜 | 贵宾碗 | 2010 | G | 新西兰 | 新加坡 | 陈潆旺 | ||
T | I | 西方赞歌 | 威尔士亲王锦标 | 2011 | G | 英国 | 英国 | 高仕登 | ||
139 | T | L | 116 | 天帝颂 | 日经赏 | 2011 | C | 日本 | 日本 | 桥田满 |
T | I | 飞机师 | 英国冠军锦标 | 2009 | G | 英国 | 英国 | 白祈达 | ||
T | L | Ampere | 巴黎大赛 | 2012 | C | 法国 | 法国 | 费伯华 | ||
T | I | 阿族帝后 | 英国国际锦标 | 2012 | F | 爱尔兰 | 英国 | 倪事和 | ||
T | L | 巨橙 | 太子妃锦标 | 2011 | G | 英国 | 英国 | 包贝义 | ||
T | L | 原始森林 | 加拿大国际锦标 | 2011 | C | 美国 | 英国 | 司徒德爵士 | ||
D | M | Carpe Diem | 坦帕湾打吡 蓝草锦标 |
2012 | C | 美国 | 美国 | 柏多迪 | ||
D | S | Conquest Two Step | 巴鲁斯维迪士让赛 | 2011 | C | 美国 | 美国 | 祁斯 | ||
D | M | Constitution | 多恩让赛 | 2011 | C | 美国 | 美国 | 柏多迪 | ||
T | I | 地下情 | 歌剧锦标 | 2012 | F | 爱尔兰 | 英国 | 彭晓高 | ||
T | S | 谁可拼 | 短途锦标 | 2010 | G | 美国 | 香港 | 高伯新 | ||
T | M | 荷式结缘 | 庄柏德大赛 | 2012 | C | 英国 | 英国 | 侯耀诚 | ||
T | L | 狄伦佳婿 | 米兰大赛 泰斯奥锦标 |
2011 | C | 爱尔兰 | 意大利 | 布定 | ||
T | M | 万年戏剧 | 爱尔兰二千坚尼 | 2012 | C | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 李汉声 | ||
T | E | 成名游戏 | 春季天皇赏金 | 2010 | H | 日本 | 日本 | 宗像义忠 | ||
D | S | Favorite Tale | 育马者短途大赛 | 2011 | G | 美国 | 美国 | Guadalupe Preciado | ||
T | M | 墨城之郊 | 戴花锦标 | 2007 | G | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 何万达 | ||
T | M | 引以为荣 | 一哩冠军赛 | 2009 | H | 日本 | 日本 | 藤原英昭 | ||
T | I | 深奥小说 | 曼克顿让赛 | 2009 | H | 美国 | 美国 | 苗利雅 | ||
T | M | Gabriel Charles | 艾迪李德让赛 | 2010 | H | 美国 | 美国 | 莫礼诚 | ||
T | M&I | 佳力印记 | 伊斯巴翰锦标 迈松拉菲特杯 麦坚伦锦标 |
2011 | G | 法国 | 法国 | 韦卓勤 | ||
T | S | 黄金梦 | 隆尚教堂大赛 | 2009 | G | 英国 | 英国 | 顾伟尧 | ||
T | S | 白山明月 | 高松宫纪念 | 2009 | H | 日本 | 日本 | 西园正都 | ||
T | I | 欢乐足迹 | 考菲尔德锦标 | 2007 | G | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 贝保罗 | ||
T | M | Hard not to Like | 戴安娜锦标 | 2009 | M | 加拿大 | 美国 | 盖理文 | ||
D | I | 北港火山 | 帝皇赏 | 2009 | H | 日本 | 日本 | 西浦胜一 | ||
D | M | 跳级良机 | 克拉克让赛 | 2011 | C | 美国 | 美国 | 巴富达 | ||
T | M | Ice Machine | 训练馆锦标 南非冠军杯 |
2008 | G | 南非 | 南非 | Charles Laird | ||
D | L | Incentive Boy | 智利圣烈治锦标 | 2012 | C | 阿根廷 | 智利 | Luis Urbina Hernandez | ||
T | M&I | 明媚岛 | 一哩冠军赛 秋季天皇赏 |
2011 | C | 日本 | 日本 | 栗田博宪 | ||
T | M | Jack Milton | 活福珍藏草地经典赛 | 2010 | H | 美国 | 美国 | 柏多迪 | ||
T | M | Karpino | 德国二千坚尼 | 2012 | C | 德国 | 德国 | 胡拿 | ||
T | I&L | 高情厚意 | 产经大阪杯 京都纪念 |
2010 | H | 日本 | 日本 | 佐佐木晶三 | ||
D | I | Liberal | 拉丁美洲大赛 | 2011 | C | 秘鲁 | 秘鲁 | Camilo Traverso II | ||
D | M | Lovely Maria | 肯塔基橡树大赛 | 2012 | F | 美国 | 美国 | 锺恩诚 | ||
T | S | 觅奇岛 | 高松宫纪念 | 2011 | C | 日本 | 日本 | 音无秀孝 | ||
T | M | 足球教练 | 木下锦标 | 2007 | G | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 郭力刚 | ||
D | M | Noble Bird | 史提芬科士打让赛 | 2011 | C | 美国 | 美国 | 祁斯 | ||
T | S | 新力风 | 香港短途锦标 | 2010 | G | 澳大利亚 | 香港 | 约翰摩亚 | ||
T | L | 艾云豪威 | 甘明斯锦标 考菲尔德杯 |
2010 | H | 德国 | 澳大利亚 | 菲特文及菲德文 | ||
T | M&I | 庞力车 | 佐治文斯锦标 东奔杯 |
2011 | C | 法国 | 澳大利亚 | 活侯夫人 | ||
T | I | 加官进爵 | 玫瑰岗坚尼 东宝锦标 |
2011 | C | 新西兰 | 澳大利亚 | 华礼纳 | ||
D | M | Protonico | Ben Ali锦标 阿里沙巴锦标 |
2011 | C | 美国 | 美国 | 柏多迪 | ||
D | M | Race Day | 费依锦标 | 2011 | C | 美国 | 美国 | 柏多迪 | ||
T | I&E | 不挠真钢 | 皋月赏 菊花赏 |
2012 | C | 日本 | 日本 | 矢作芳人 | ||
T | M | 安全检查 | 奥费希迪堡锦标 沙镖一哩赛 里诺斯锦标 |
2011 | C | 爱尔兰 | 阿联酋 → 英国 |
艾柏宾 | ||
T | L | 里见皇冠 | 东京优骏 | 2012 | C | 日本 | 日本 | 堀宣行 | ||
T | L | 里见奔腾 | 东京优骏 | 2012 | C | 日本 | 日本 | 池江泰寿 | ||
D | S | 神秘集团 | 迪拜金莎轩锦标 | 2009 | H | 美国 | 美国 | 巴富达 | ||
T | L | 湘南魔瓶 | 日本杯 | 2011 | F | 日本 | 日本 | 高野友和 | ||
T | L | 深情简韵 | 英国冠军雌马锦标 | 2012 | F | 爱尔兰 | 英国 | 白祈达 | ||
D | I | 听来真 | 东京大赏典 | 2010 | G | 日本 | 日本 | 高木登 | ||
D | M | Stellar Wind | 育马者杯雌马大赛 | 2012 | F | 美国 | 美国 | 薛德拉 | ||
T | S | 宽谷小河 | 短途杯锦标 | 2012 | C | 英国 | 英国 | 侯耀诚 | ||
T | S | 甜美意 | 星河大赛 | 2010 | M | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 活侯夫人 | ||
T | S | 远大前景 | 首演锦标 维多利亚赛马会短途经典赛 |
2009 | G | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 彭达 | ||
D | M | Texas Red | Jim Dandy锦标 | 2012 | C | 美国 | 美国 | Keith Desormeaux | ||
T | I | 科西嘉人 | 威尔士亲王锦标 | 2011 | C | 爱尔兰 | 英国 | 沈国基 | ||
T | L | 东宝狐狼 | 宝冢纪念 | 2011 | C | 日本 | 日本 | 谷洁 | ||
T | L | 漫游花都 | 考菲尔德杯 | 2011 | G | 爱尔兰 | 英国 | 邓乐普 | ||
T | S | 热带 | 七月杯 | 2008 | G | 美国 | 英国 | 艾迪恩 | ||
T | L | 迷离幻变 | 斗士锦标 联合国锦标 祖夏殊草地经典邀请赛 |
2009 | G | 美国 | 美国 | 艾铨理 | ||
D | L | V E Day | 布鲁克林让赛 | 2011 | C | 美国 | 美国 | 张景仕 | ||
T | M | 万千里 | 安田纪念 | 2009 | H | 日本 | 日本 | 松永干夫 | ||
D | M | Wedding Toast | Beldame让赛 | 2010 | M | 美国 | 美国 | 麦乐年 | ||
T | M | Xtravagant | 新西兰二千坚尼 | 2012 | C | 新西兰 | 新西兰 | 欧利捷及Jamie Richards | ||
205 | D | I | 115 | 非洲传说 | 麦通第三轮挑战赛 | 2007 | G | 英国 | 阿联酋 | 苏莱 |
T | L | Agent Murrphy | 杰菲弗里尔锦标 | 2011 | C | 英国 | 英国 | 梅衡 | ||
T | S | Alboran Sea | 电脑态况短途锦标 | 2011 | F | 澳大利亚 | 南非 | 郭克 | ||
T | I&L | Alma de Acero | Miguel Alfredo Martinez de Hoz锦标 Porteno锦标 |
2009 | H | 阿根廷 | 阿根廷 | Agustin Pavlovsky | ||
T | M | 峻岭鹰扬 | 澳洲坚尼 | 2011 | C | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 麦伊维 | ||
T | I | 鸿鹄大志 | 秋季天皇赏 | 2012 | C | 日本 | 日本 | 音无秀孝 | ||
D | M | Appealing Tale | 凯尔索让赛 | 2010 | G | 美国 | 美国 | 苗利雅 | ||
T | M | Bal a Bali | 美国让赛 | 2010 | H | 巴西 | 美国 | 万迪拉 | ||
T | I | 美丽大师 | 马会杯 | 2011 | G | 爱尔兰 | 香港 | 告东尼 | ||
T | E | 啡豹 | 迪拜金杯 约克郡锦标 |
2008 | H | 英国 | 英国 | 戴善勤 | ||
T | S | 缓冲之计 | 摩亚锦标 维多利亚赛马会短途经典赛 冬尽锦标 |
2007 | G | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 夏国廷 | ||
T | S | 喜宝驹 | 百周年纪念短途杯 | 2009 | G | 澳大利亚 | 香港 | 贺贤 | ||
T | M | 猛队长 | 栗马锦标 | 2010 | G | 南非 | 南非 | Brett Crawford | ||
D | S | Cavorting | 院长锦标 | 2012 | F | 美国 | 美国 | 麦乐年 | ||
T | S | 一宝 | 沙田银瓶 | 2009 | G | 爱尔兰 | 香港 | 约翰摩亚 | ||
T | M | 查理小子 | 东奔一万锦标 | 2010 | G | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 施诺敦及施保贤 | ||
T | M | 咏彩缤纷 | 沙田锦标 马会一哩锦标 香港一哩锦标 |
2010 | G | 澳大利亚 | 香港 | 蔡约翰 | ||
T | E | 机伶迷宫 | 春季天皇赏 | 2008 | G | 日本 | 日本 | 平田修 | ||
T | M | 野田金驹 | 富士锦标 香港一哩锦标 |
2012 | C | 日本 | 日本 | 国枝荣 | ||
D | I | Danzig Moon | 肯塔基打吡 | 2012 | C | 加拿大 | 美国 | 祁斯 | ||
T | L | 有型露比 | 宝冢纪念 | 2010 | M | 日本 | 日本 | 角居胜彦 | ||
D | M&I | Don Oliver H | Pedro Pineyrua大赛 Manuel Quintela经典锦标 |
2010 | H | 乌拉圭 | 乌拉圭 | Walter Baez | ||
D | I&L | Elbchaussee | Mariano Ignacio Prado锦标 秘鲁赛马会经典锦标 |
2009 | H | 秘鲁 | 秘鲁 | Diego Enrique | ||
T | I | El Fataon | Hernan Braun Carolina Budge de Braun锦标 | 2009 | H | 智利 | 智利 | Sergio Inda | ||
T | M | 爱为敌 | 加冕锦标 罗斯齐尔德大赛 |
2012 | F | 法国 | 法国 | 卢杰 | ||
T | M | 益食家 | 格拉咸锦标 | 2012 | C | 爱尔兰 | 英国 | 向礼伦 | ||
T | E | Fields of Athenry | 爱尔兰挑战锦标 圣烈治锦标 |
2012 | C | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 岳伯仁 | ||
T | M | 第一印鉴 | 环绕锦标 古摩亚经典大赛 |
2011 | F | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 汤培信 | ||
T | E | 飞行中尉 | 英国冠军长途锦标 | 2010 | G | 美国 | 英国 | 高仕登 | ||
T | M | 日常生活 | 东奔一万锦标 | 2009 | G | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 奥诗 | ||
T | L | Goldstream | 意大利打吡 | 2012 | C | 布定 | ||||
T | L | Gospel Choir | 太子妃锦标 | 2009 | G | 英国 | 英国 | 司徒德爵士 | ||
T | M | Grand Arch | 沙德韦尔草地一哩锦标 育马者杯一哩大赛 |
