2011年迪拜网球锦标赛男子单打比赛
外观
男子单打比赛 | |
---|---|
2011年迪拜网球锦标赛 | |
2010 卫冕冠军 | 诺瓦克·乔科维奇 |
冠军 | 诺瓦克·乔科维奇 |
亚军 | 罗杰·费德勒 |
比分 | 6–3、6–3 |
诺瓦克·乔科维奇是上届冠军。
诺瓦克·乔科维奇是本届冠军,决赛以6–3、6–3直落两盘击败罗杰·费德勒,连续三年拿下此地冠军。
种子球手
[编辑]
|
|
会外赛
[编辑]签表
[编辑]说明
[编辑]决赛
[编辑]四强 | 决赛 | |||||||||||
1 | 罗杰·费德勒 | 6 | 7 | |||||||||
里夏尔·加斯奎特 | 2 | 5 | ||||||||||
1 | 罗杰·费德勒 | 3 | 3 | |||||||||
2 | 诺瓦克·乔科维奇 | 6 | 6 | |||||||||
3 | 托马什·贝尔迪赫 | 7 | 2 | 2r | ||||||||
2 | 诺瓦克·乔科维奇 | 65 | 6 | 4 |
上线
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 八强 | 四强 | |||||||||||||||||||||||
1 | 费德勒 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | 狄瓦曼 | 3 | 3 | 1 | 费德勒 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
格拉诺勒斯 | 6 | 6 | 格拉诺勒斯 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
图尔苏诺夫 | 1 | 3 | 1 | 费德勒 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
斯坦高夫斯基 | 6 | 6 | 斯坦高夫斯基 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | O Awadhy | 4 | 2 | 斯坦高夫斯基 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 贝雷尔 | 3 | 4 | 8 | 古尔比斯 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | 古尔比斯 | 6 | 6 | 1 | 费德勒 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | 尤日尼 | 3 | 5 | 加斯奎特 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
西蒙 | 6 | 7 | 西蒙 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | L Rosol | 7 | 6 | Q | L Rosol | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | 贝克 | 62 | 3 | 西蒙 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | G Dimitrov | 2 | 4 | 加斯奎特 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
加斯奎特 | 6 | 6 | 加斯奎特 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | S Bubka | 6 | 0 | Q | S Bubka | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
5 | 柳比西奇 | 1 | 1 | r |
下线
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 八强 | 四强 | |||||||||||||||||||||||
6 | 特罗伊茨基 | 1 | 62 | |||||||||||||||||||||||
科尔施赖伯 | 6 | 7 | 科尔施赖伯 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
塞皮 | 6 | 62 | 2 | 普兹斯内尔 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
普兹斯内尔 | 3 | 7 | 6 | 普兹斯内尔 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
达维登科 | 6 | 6 | 3 | 贝尔迪赫 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
加西亚·洛佩斯 | 2 | 0 | 达维登科 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||
夏尔迪 | 2 | 3 | 3 | 贝尔迪赫 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | 贝尔迪赫 | 6 | 6 | 3 | 贝尔迪赫 | 7 | 2 | 2r | ||||||||||||||||||
7 | 巴格达蒂斯 | 0 | r | 2 | 乔科维奇 | 65 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
戈卢别夫 | 4 | 戈卢别夫 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
迈尔 | 6 | 6 | 迈尔 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
涅米宁 | 4 | 2 | 迈尔 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
洛佩斯 | 5 | 2 | 乔科维奇 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
卢 | 0 | r | 洛佩斯 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
洛德拉 | 3 | 3 | 2 | 乔科维奇 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 乔科维奇 | 6 | 6 |