2009年世界运动会滚球比赛—男子罗纳西滚球往返掷准
外观
2009年世界运动会 滚球男子罗纳西滚球往返掷准比赛 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场馆 | 高雄市二二八和平公园 | |||||||||
日期 | 2009年7月20日-7月22日 | |||||||||
参赛选手 | 6位运动员,来自6个国家/地区 | |||||||||
奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||
2009年世界运动会滚球比赛男子罗纳西滚球往返掷准于2009年7月20日至7月22日在高雄市二二八和平公园举行。
比赛格式
[编辑]预赛阶段成绩前4名者晋级准决赛;准决赛成绩前2名者晋级金牌战,后2名则晋级铜牌战。
比赛结果
[编辑]预赛
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Longo | 意大利 | 39/48 | Q |
1 | Aleš Borčnik | 斯洛文尼亚 | 39/48 | Q |
3 | Sébastien Mourgues | 法国 | 34/46 | Q |
4 | Tomislav Kolobarić | 克罗地亚 | 32/47 | Q |
5 | 李春峰 | 中国 | 30/44 | |
6 | 魏海伦 | 中华台北 | 17/47 |
准决赛
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Longo | 意大利 | 43/47 | Q |
2 | Aleš Borčnik | 斯洛文尼亚 | 42/49 | Q |
3 | Sébastien Mourgues | 法国 | 38/48 | |
4 | Tomislav Kolobarić | 克罗地亚 | 35/48 |
决赛
[编辑]分数 | ||
---|---|---|
金牌战 | ||
Aleš Borčnik(斯洛文尼亚) | 44/50-39/48 | Alessandro Longo(意大利) |
铜牌战 | ||
Sébastien Mourgues(法国) | 43/48-33/46 | Tomislav Kolobarić(克罗地亚) |
参考资料
[编辑]- ^ Qualification Results (PDF). www.theworldgames.org. [2020-07-04]. (原始内容 (PDF)存档于2022-03-14).
- ^ Semifinal Results (PDF). www.theworldgames.org. [2020-07-04]. (原始内容 (PDF)存档于2022-03-14).
- ^ Bronze Medal Results (PDF). www.theworldgames.org. [2020-07-04]. (原始内容 (PDF)存档于2022-03-14).
- ^ Gold Medal Results (PDF). www.theworldgames.org. [2020-07-04].[失效链接]