跳转到内容

1999年至2000年英格兰足球超级联赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
英格兰足球超级联赛
赛季资料
赛季1999–00
赛季成绩总结
冠军曼联
第6次英超夺冠
第13次英格兰足球冠军
欧冠曼联
阿森纳
利兹联
足协杯利物浦
切尔西
莱斯特城
托托杯阿斯顿维拉
布拉德福德城
降级温布顿
谢周三
沃特福德
赛季统计
比赛场数380场
进球总数1,060球(每场2.79球)
平均观众人数30,755
赛季纪录
最佳射手菲腊斯(30球)
最大主场胜仗纽卡斯尔联 8–0 谢周三
最大客场胜仗德比郡 0–5 桑德兰
最多进球西汉姆联 5–4 布拉德福德城
托特纳姆热刺 7–2 南安普顿
最长连胜11场
曼联
最长不败16场
切尔西
最长连败8场
温布顿
最多观众61,619
曼联vs德比郡
最少观众8,248
温布顿vs谢周三

1999年至2000年度赛季英格兰超级联赛,由1999年8月7日起、至2000年5月14日止。卫冕军曼联于2000/4/10提前6轮确定连庄成功,全季进球纪录高达97球。

联赛积分榜

[编辑]
排名 球队 比赛 进球 失球 净胜 积分
1 曼联 38 28 7 3 97 45 +52 91
2 阿森纳 38 22 7 9 73 43 +30 73
3 利兹联 38 21 6 11 58 43 +15 69
4 利物浦 38 19 10 9 51 30 +21 67
5 切尔西[1] 38 18 11 9 53 34 +19 65
6 阿斯顿维拉 38 15 13 10 46 35 +11 58
7 桑德兰 38 16 10 12 57 56 +1 58
8 莱斯特城[2] 38 16 7 15 55 55 0 55
9 西汉姆联 38 15 10 13 52 53 -1 55
10 热刺 38 15 8 15 57 49 +8 53
11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63 54 +9 52
12 米德尔斯堡 38 14 10 14 46 52 -6 52
13 埃弗顿 38 12 14 12 59 49 +10 50
14 考文垂 38 12 8 18 47 54 -7 44
15 南安普敦 38 12 8 18 45 62 -17 44
16 德比郡 38 9 11 18 44 57 -13 38
17 布拉德福德 38 9 9 20 38 68 -30 36
18 温布顿[3] 38 7 12 19 46 74 -28 33
19 锡周三 38 8 7 23 38 70 -32 31
20 沃特福德 38 6 6 26 35 77 -42 24
获得参与来届欧洲联赛冠军杯小组赛资格
获得参与来届欧洲联赛冠军杯预选赛第三轮资格
获得参与来届欧洲足联杯第一轮资格
获得参与来届欧洲足联图图杯第三轮资格
获得参与来届欧洲足联图图杯第二轮资格
降级至英格兰足球甲级(第二级)联赛
  1. ^ 切尔西获得英格兰足总杯冠军
  2. ^ 莱斯特城获得英格兰联赛杯冠军
  3. ^ 温布顿足球俱乐部为米尔顿凯恩斯前身

赛果

[编辑]
主队 \ 客队 ARS AST BRA CHE COV DER EVE LEE LEI LIV MUN MID NEW SHW SOU SUN TOT WAT WHU WDN
Arsenal 3–1 2–0 2–1 3–0 2–1 4–1 2–0 2–1 0–1 1–2 5–1 0–0 3–3 3–1 4–1 2–1 1–0 2–1 1–1
Aston Villa 1–1 1–0 0–0 1–0 2–0 3–0 1–0 2–2 0–0 0–1 1–0 0–1 2–1 0–1 1–1 1–1 4–0 2–2 1–1
Bradford City 2–1 1–1 1–1 1–1 4–4 0–0 1–2 3–1 1–0 0–4 1–1 2–0 1–1 1–2 0–4 1–1 3–2 0–3 3–0
Chelsea 2–3 1–0 1–0 2–1 4–0 1–1 0–2 1–1 2–0 5–0 1–1 1–0 3–0 1–1 4–0 1–0 2–1 0–0 3–1
Coventry City 3–2 2–1 4–0 2–2 2–0 1–0 3–4 0–1 0–3 1–2 2–1 4–1 4–1 0–1 3–2 0–1 4–0 1–0 2–0
Derby County 1–2 0–2 0–1 3–1 0–0 1–0 0–1 3–0 0–2 1–2 1–3 0–0 3–3 2–0 0–5 0–1 2–0 1–2 4–0
Everton 0–1 0–0 4–0 1–1 1–1 2–1 4–4 2–2 0–0 1–1 0–2 0–2 1–1 4–1 5–0 2–2 4–2 1–0 4–0
Leeds United 0–4 1–2 2–1 0–1 3–0 0–0 1–1 2–1 1–2 0–1 2–0 3–2 2–0 1–0 2–1 1–0 3–1 1–0 4–1
Leicester City 0–3 3–1 3–0 2–2 1–0 0–1 1–1 2–1 2–2 0–2 2–1 1–2 3–0 2–1 5–2 0–1 1–0 1–3 2–1
Liverpool 2–0 0–0 3–1 1–0 2–0 2–0 0–1 3–1 0–2 2–3 0–0 2–1 4–1 0–0 1–1 2–0 0–1 1–0 3–1
Manchester United 1–1 3–0 4–0 3–2 3–2 3–1 5–1 2–0 2–0 1–1 1–0 5–1 4–0 3–3 4–0 3–1 4–1 7–1 1–1
Middlesbrough 2–1 0–4 0–1 0–1 2–0 1–4 2–1 0–0 0–3 1–0 3–4 2–2 1–0 3–2 1–1 2–1 1–1 2–0 0–0
Newcastle United 4–2 0–1 2–0 0–1 2–0 2–0 1–1 2–2 0–2 2–2 3–0 2–1 8–0 5–0 1–2 2–1 1–0 2–2 3–3
Sheffield Wednesday 1–1 0–1 2–0 1–0 0–0 0–2 0–2 0–3 4–0 1–2 0–1 1–0 0–2 0–1 0–2 1–2 2–2 3–1 5–1
Southampton 0–1 2–0 1–0 1–2 0–0 3–3 2–0 0–3 1–2 1–1 1–3 1–1 4–2 2–0 1–2 0–1 2–0 2–1 2–0
Sunderland 0–0 2–1 0–1 4–1 1–1 1–1 2–1 1–2 2–0 0–2 2–2 1–1 2–2 1–0 2–0 2–1 2–0 1–0 2–1
Tottenham Hotspur 2–1 2–4 1–1 0–1 3–2 1–1 3–2 1–2 2–3 1–0 3–1 2–3 3–1 0–1 7–2 3–1 4–0 0–0 2–0
Watford 2–3 0–1 1–0 1–0 1–0 0–0 1–3 1–2 1–1 2–3 2–3 1–3 1–1 1–0 3–2 2–3 1–1 1–2 2–3
West Ham United 2–1 1–1 5–4 0–0 5–0 1–1 0–4 0–0 2–1 1–0 2–4 0–1 2–1 4–3 2–0 1–1 1–0 1–0 2–1
Wimbledon 1–3 2–2 3–2 0–1 1–1 2–2 0–3 2–0 2–1 1–2 2–2 2–3 2–0 0–2 1–1 1–0 1–1 5–0 2–2
资料来源:[来源请求]
蓝色:主队取胜;黄色:战平;红色:客队取胜。

射手榜

[编辑]
进球 球员 效力俱乐部
30 英格兰 菲腊斯 桑德兰
23 英格兰 舒利亚 纽卡斯尔
20 特立尼达和多巴哥 约基 曼联
19 英格兰 布历捷斯 利兹联
英格兰 安迪·高尔 曼联

统计数据

[编辑]
总比赛场数 380
总进球数 1060
主队胜出场数 187(49.2%)
客队胜出场数 101(26.6%)
和局场数 92(24.2%)
主队平均进球 1.67
客队平均进球 1.12
每场平均进球 2.79
进球多于2.5球场数 193(50.8%)
进球少于2.5球场数 187(49.2%)
平均每周进球数 27.89
进球最多的比赛 2月12日西汉姆联5-4布拉德福德
3月11日热刺7-2南安普敦