1996年夏季奥林匹克运动会瓦努阿图代表团
外观
1996年夏季奥林匹克运动会 瓦努阿图代表团 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | VAN | ||||||||
NOC | 瓦努阿图体育与国家奥林匹克委员会 | ||||||||
1996年夏季奥林匹克运动会(亚特兰大) 1996年7月19日至8月4日 | |||||||||
运动员 | 4 | ||||||||
参赛项目 | 1个大项 | ||||||||
旗手 | Tawai Keiruan | ||||||||
奖牌榜 |
| ||||||||
|
1996年夏季奥林匹克运动会瓦努阿图代表团是瓦努阿图派出的1996年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
田径
[编辑]- 男子
- 径赛
运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Laurence Jack | 200米 | 21.94 | 6 | 未晋级 | |||||
Tavakalo Kailes | 800米 | 1:55.07 | 7 | n/a | 未晋级 | ||||
Tawai Keiruan | 1500米 | 4:02.78 | 11 | n/a | 未晋级 |
- 女子
- 径赛
运动员 | 小项 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Mary-Estelle Kapalu | 400米栏 | 58.68 | 6 | 未晋级 |
参考资料
[编辑]- ^ Vanuatu at the 1996 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-06].