1996年夏季奥林匹克运动会所罗门群岛代表团
外观
1996年夏季奥林匹克运动会 所罗门群岛代表团 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | SOL | ||||||||
NOC | 所罗门群岛国家奥林匹克委员会 | ||||||||
网站 | oceaniasport | ||||||||
1996年夏季奥林匹克运动会(亚特兰大) 1996年7月19日至8月4日 | |||||||||
运动员 | 4 | ||||||||
旗手 | Joseph Onika | ||||||||
奖牌榜 |
| ||||||||
|
1996年夏季奥林匹克运动会所罗门群岛代表团是所罗门群岛派出的1996年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
田径
[编辑]运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Selwyn Kole | 男子1500米 | 4:03.44 | 12 | N/A | 未晋级 | ||||
Primo Higa | 男子3000米障碍 | DNF | N/A | 未晋级 | |||||
Nester Geniwala'a | 女子100米 | 13.74 | 8 | 未晋级 |
举重
[编辑]运动员 | 小项 | 抓举 | 挺举 | 总计 | 排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||||
Tony Analau | 男子− 64 kg | DNF |
参考资料
[编辑]- ^ Solomon Islands at the 1996 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-06].