帕特·康诺顿
外观
此条目可参照英语维基百科相应条目来扩充。 (2021年7月28日) |
此条目需要补充更多来源。 (2021年7月28日) |
No. 24 – 密尔瓦基公鹿 | |
---|---|
位置 | 得分后卫 |
联盟 | NBA |
个人资料 | |
出生 | 马萨诸塞州阿灵顿 | 1993年1月6日
国籍 | 美国 |
登录身高 | 6英尺5英寸(1.96米) |
登录体重 | 209英磅(95千克) |
职业资料 | |
高中 | St. John's Prep (Danvers, Massachusetts) |
大学 | 圣母大学 (2011–2015) |
NBA选秀 | 2015年 / 轮次:2 / 总顺位:41 |
被布鲁克林篮网选中 | |
职业生涯 | 2015–至今 |
生涯历史 | |
2015–2018 | 波特兰拓荒者 |
2018–present | 密尔瓦基公鹿 |
生涯焦点与奖项 | |
NBA.com上的资料 | |
Basketball-Reference.com上的资料 | |
帕特里克·伯金·康诺顿(英语:Patrick Bergin Connaughton,1993年1月6日—),出生于美国马萨诸塞州阿灵顿,现役美国职业篮球运动员。目前效力于NBA密尔瓦基公鹿,场上位置为得分后卫。
职业篮球生涯
[编辑]布鲁克林网队在2015年NBA选秀第二轮选中了康诺顿,并将他交易到波特兰开拓者队。
2018年8月1日,康诺顿与密尔沃基公鹿队签约[1]。
2021年,在他进入NBA的第六个赛季中,他作为密尔瓦基公鹿队的角色球员赢得了他的第一个NBA冠军[2]。
生涯数据
[编辑]篮球数据缩写说明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出赛场次 | GS | 先发场次 | MPG | 场均上场时间 | |||
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 | |||
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抄截 | |||
BPG | 场均阻攻 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 | |||
† | 赢得总冠军 |
NBA
[编辑]例行赛
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015–16 | POR | 34 | 0 | 4.2 | .265 | .238 | 1.000 | .9 | .3 | .1 | .0 | 1.1 |
2016–17 | POR | 39 | 1 | 8.1 | .514 | .515 | .778 | 1.3 | .7 | .2 | .1 | 2.5 |
2017–18 | POR | 82 | 5 | 18.1 | .423 | .352 | .841 | 2.0 | 1.1 | .3 | .3 | 5.4 |
2018–19 | MIL | 61 | 2 | 20.7 | .466 | .330 | .725 | 4.2 | 2.0 | .5 | .4 | 6.9 |
2019–20 | MIL | 67 | 4 | 18.6 | .455 | .331 | .775 | 4.2 | 1.6 | .4 | .5 | 5.4 |
2020–21† | MIL | 69 | 4 | 22.8 | .434 | .371 | .775 | 4.8 | 1.6 | .2 | .7 | 6.8 |
生涯 | 352 | 16 | 17.1 | .441 | .353 | .787 | 3.2 | 1.2 | .4 | .3 | 5.2 |
季后赛
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | POR | 6 | 0 | 1.3 | .600 | .667 | .000 | .2 | .0 | .0 | .0 | 1.3 |
2017 | POR | 3 | 0 | 8.0 | .222 | .000 | 1.000 | 2.3 | 1.3 | .0 | .0 | 2.3 |
2018 | POR | 4 | 0 | 14.8 | .400 | .200 | 1.000 | 1.0 | 1.5 | .3 | .3 | 4.0 |
2019 | MIL | 15 | 0 | 21.6 | .481 | .357 | .500 | 6.2 | 1.4 | .4 | .9 | 6.2 |
2020 | MIL | 10 | 0 | 17.6 | .429 | .348 | 1.000 | 3.8 | 1.1 | .2 | .2 | 4.0 |
2021† | MIL | 23 | 1 | 23.7 | .462 | .389 | .846 | 4.4 | 1.4 | .4 | .3 | 7.5 |
生涯 | 61 | 1 | 18.6 | .453 | .358 | .786 | 4.0 | 1.0 | .3 | .4 | 5.3 |
大学
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011–12 | 圣母大学 | 34 | 18 | 24.1 | .423 | .342 | .757 | 4.4 | .9 | .5 | .1 | 7.0 |
2012–13 | 圣母大学 | 35 | 35 | 32.1 | .445 | .377 | .708 | 4.7 | 2.1 | .5 | .3 | 8.9 |
2013–14 | 圣母大学 | 32 | 32 | 37.2 | .452 | .378 | .833 | 7.1 | 3.0 | 1.0 | .6 | 13.8 |
2014–15 | 圣母大学 | 38 | 38 | 35.6 | .466 | .423 | .781 | 7.4 | 1.5 | .7 | .9 | 12.5 |
生涯 | 139 | 123 | 32.3 | .450 | .386 | .777 | 5.9 | 1.8 | .7 | .5 | 10.5 |
参考资料
[编辑]- ^ Milwaukee Bucks Sign Pat Connaughton. NBA.com. August 1, 2018 [August 1, 2018]. (原始内容存档于2020-09-29).
- ^ Pat Connaughton Game by Game Stats and Performance. [2024-08-14]. (原始内容存档于2024-06-22).