安托瓦内特·赖普马-德容
外观
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 荷兰弗里斯兰省德弗里斯科马伦罗特姆 | 1995年4月6日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.73米(5英尺8英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 68千克(150磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 荷兰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 速度滑冰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
安托瓦内特·赖普马-德容(荷兰语:Antoinette Rijpma-de Jong,1995年4月6日—),旧姓德容(de Jong),生于弗里斯兰省德弗里斯科马伦罗特姆,是一名荷兰女子速度滑冰运动员[1]。安托瓦内特在六岁时开始练习滑冰[2]。她在童年时期也有练习马术,还在全国比赛上获得过冠军[2]。然而随着年龄的增长,她意识到自己不可能身兼两个项目,于是她在15岁时决定放弃马术[3]。安托瓦内特的妹妹Michelle同样也是速度滑冰选手[4]。
参考资料
[编辑]- ^ Profiel: Het plan van Antoinette de Jong. schaatsen.nl. 2013-01-08 [2019-01-29]. (原始内容存档于2019-09-29).
- ^ 2.0 2.1 Speed Skating | Athlete Profile: Antoinette DE JONG. Pyeongchang 2018. [2019-01-29]. (原始内容存档于2018-04-21).
- ^ Antoinette de Jong: horses or blades?. ISU. 2018-01-17 [2019-01-29]. (原始内容存档于2018-02-28).
- ^ Dilemma's met Michelle de Jong: 'Ben af en toe best een gekkie'. schaatsen.nl. 2018-03-22 [2019-01-29]. (原始内容存档于2019-01-29).
外部链接
[编辑]维基共享资源上的相关多媒体资源:安托瓦内特·赖普马-德容