冯攀峰
外观
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 中国江苏邳州[2] | 1989年12月20日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 177厘米[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 60公斤[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残疾级别 | C3级(男子单打/男子团体) MD8级(男子双打) XD7级(混合双打) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打法 | 右手横握 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高排名 | 1(2010年7月)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前排名 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
冯攀峰(1989年12月20日—)[4]是中国残疾人乒乓球运动员。他在连续五届残奥会上(2008年、2012年、2016年、2020年和2024年)获得了共十枚金牌和一枚铜牌[5]。
和他的许多队员一样,冯攀峰曾患脊髓灰质炎,小时候在邳州的新希望中心中得到残疾人乒乓球教练衡新的指导[6]。
个人生活
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Feng Panfeng - ranking history. IPTTC.org. ITTF Para Table Tennis. [2019-12-12].
- ^ 2.0 2.1 Feng Panfeng - profile. IPTTC.org. ITTF Para Table Tennis. [2019-12-12].
- ^ Feng Panfeng. ipc.infostradasports.com. International Paralympic Committee. [2 February 2020].[永久失效链接]
- ^ Feng Panfeng - 2016 Summer Paralympics. Paralympic.org. IPC. [2019-12-12].
- ^ Panfeng Feng. Paralympic.org. International Paralympic Committee. [2019-12-12].
- ^ Gan Hansheng. 给梦插上翅膀——记国家残疾人乒乓球队教练衡新. China Internet Information Center. 14 October 2016 [11 January 2020] (中文).
- ^ 高红超. 轮椅上的奥运冠军:拼搏点亮人生. China News Service. 1 May 2016 [11 January 2020] (中文).