用户:O7a02y1l/直辖市行政区划表
外观
北京市行政区划图 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区划代码[1] | 区划名称 | 汉语拼音 | 面积[注 1] (平方公里) |
常住人口[注 2][2] (2018年末) |
政府驻地 | 邮政编码 | 行政区划[3] | |||||
乡级 | 村级 | |||||||||||
街道 | 镇 | 乡 | 民族乡 | 社区 | 行政村 | |||||||
110000 | 北京市 | Běijīng Shì | 16,406.16 | 21,542,000 | 通州区 | 100000 | 160 | 143 | 30 | 5 | ||
110101 | 东城区 | Dōngchéng Qū | 41.82 | 822,000 | 景山街道 | 100000 | 17 | |||||
110102 | 西城区 | Xīchéng Qū | 50.33 | 1,179,000 | 金融街街道 | 100032 | 15 | |||||
110105 | 朝阳区 | Cháoyáng Qū | 454.78 | 3,605,000 | 朝外街道 | 100020 | 24 | 18 | 1 | |||
110106 | 丰台区 | Fēngtái Qū | 305.53 | 2,105,000 | 丰台街道 | 100071 | 24 | 2 | ||||
110107 | 石景山区 | Shíjǐngshān Qū | 84.38 | 590,000 | 鲁谷街道 | 100043 | 9 | |||||
110108 | 海淀区 | Hǎidiàn Qū | 430.77 | 3,358,000 | 海淀街道 | 100089 | 22 | 7 | ||||
110109 | 门头沟区 | Méntóugōu Qū | 1,447.85 | 331,000 | 大峪街道 | 102300 | 4 | 9 | ||||
110111 | 房山区 | Fángshān Qū | 1,994.73 | 1,188,000 | 拱辰街道 | 102400 | 8 | 14 | 6 | |||
110112 | 通州区 | Tōngzhōu Qū | 905.79 | 1,578,000 | 北苑街道 | 101149 | 6 | 10 | 1 | |||
110113 | 顺义区 | Shùnyì Qū | 1,019.51 | 1,169,000 | 胜利街道 | 101300 | 6 | 19 | ||||
110114 | 昌平区 | Chāngpíng Qū | 1,342.47 | 2,108,000 | 城北街道 | 102200 | 8 | 14 | ||||
110115 | 大兴区 | Dàxīng Qū | 1,036.34 | 1,796,000 | 兴丰街道 | 102600 | 8 | 14 | ||||
110116 | 怀柔区 | Huáiróu Qū | 2,122.82 | 414,000 | 龙山街道 | 101400 | 2 | 12 | 2 | |||
110117 | 平谷区 | Pínggǔ Qū | 948.24 | 456,000 | 滨河街道 | 101200 | 2 | 14 | 2 | |||
110118 | 密云区 | Mìyún Qū | 2,225.92 | 495,000 | 鼓楼街道 | 101500 | 2 | 17 | 1 | |||
110119 | 延庆区 | Yánqìng Qū | 1,994.88 | 348,000 | 儒林街道 | 102100 | 3 | 11 | 4 |
天津市行政区划图 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区划代码[4] | 区划名称 | 汉语拼音 | 面积[注 3] (平方公里) |
常住人口[注 4][5] (2018年末) |
政府驻地 | 邮政编码 | 行政区划[6] | |||||
乡级 | 村级 | |||||||||||
街道 | 镇 | 乡 | 民族乡 | 社区 | 行政村 | |||||||
120000 | 天津市 | Tiānjīn Shì | 11,916.85 | 15,469,500 | 河西区 | 300000 | 122 | 125 | 2 | 1 | ||
120101 | 和平区 | Hépíng Qū | 9.98 | 349,000 | 小白楼街道 | 300041 | 6 | |||||
120102 | 河东区 | Hédōng Qū | 39.63 | 966,900 | 上杭路街道 | 300161 | 13 | |||||
120103 | 河西区 | Héxī Qū | 38.01 | 983,000 | 大营门街道 | 300202 | 14 | |||||
120104 | 南开区 | Nánkāi Qū | 40.64 | 1,135,700 | 长虹街道 | 300100 | 12 | |||||
120105 | 河北区 | Héběi Qū | 29.62 | 885,100 | 望海楼街道 | 300143 | 10 | |||||
120106 | 红桥区 | Hōngqiáo Qū | 21.26 | 561,500 | 西于庄街道 | 300131 | 10 | |||||
120110 | 东丽区 | Dōnglì Qū | 475.45 | 753,700 | 张贵庄街道 | 300300 | 11 | |||||
120111 | 西青区 | Xīqīng Qū | 565.36 | 842,400 | 杨柳青镇 | 300380 | 4 | 7 | ||||
120112 | 津南区 | Jīnnán Qū | 387.61 | 887,400 | 八里台镇 | 300350 | 2 | 8 | ||||
120113 | 北辰区 | Běichén Qū | 475.75 | 852,100 | 果园新村街道 | 300400 | 7 | 9 | ||||
120114 | 武清区 | Wǔqīng Qū | 1,571.68 | 1,181,100 | 运河西街道 | 301700 | 6 | 24 | ||||
120115 | 宝坻区 | Bǎodǐ Qū | 1,509.71 | 913,900 | 宝平街道 | 301800 | 6 | 18 | ||||
120116 | 滨海新区 | Bīnhǎi Xīn Qū | 2,389.20 | 2,970,100 | 新港街道 | 300450 | 16 | 5 | ||||
120117 | 宁河区 | Nínghé Qū | 1,298.32 | 491,600 | 芦台街道 | 301500 | 2 | 13 | ||||
120118 | 静海区 | Jìnghǎi Qū | 1,474.03 | 782,100 | 静海镇 | 301600 | 2 | 16 | 2 | |||
120119 | 蓟州区 | Jìzhōu Qū | 1,589.36 | 913,900 | 文昌街道 | 301900 | 1 | 25 | 1 |
上海市行政区划图 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区划代码[7] | 区划名称 | 汉语拼音 | 面积[8] (平方公里) |
政府驻地 | 邮政编码 | 行政区划[9] | ||||
乡级 | 村级 | |||||||||
街道 | 镇 | 乡 | 社区 | 行政村 | ||||||
310000 | 上海市 | Shànghǎi Shì | 6340.50 | 黄浦区 | 200000 | 107 | 106 | 2 | 4463 | 1571 |
310101 | 黄浦区 | Huángpǔ Qū | 20.46 | 外滩街道 | 200001 | 10 | 177 | |||
310104 | 徐汇区 | Xúhuì Qū | 54.76 | 徐家汇街道 | 200030 | 12 | 1 | 303 | ||
310105 | 长宁区 | Chángníng Qū | 38.30 | 江苏路街道 | 200050 | 9 | 1 | 185 | ||
310106 | 静安区 | Jìng'ān Qū | 37.37 | 江宁路街道 | 200040 | 13 | 1 | 267 | 1 | |
310107 | 普陀区 | Pǔtuó Qū | 54.83 | 真如镇街道 | 200333 | 8 | 2 | 259 | 7 | |
310109 | 虹口区 | Hóngkǒu Qū | 23.48 | 嘉兴路街道 | 200086 | 8 | 207 | |||
310110 | 杨浦区 | Yángpǔ Qū | 60.73 | 平凉路街道 | 200082 | 12 | 301 | |||
310112 | 闵行区 | Mǐnháng Qū | 371.68 | 莘庄镇 | 201100 | 4 | 9 | 449 | 118 | |
310113 | 宝山区 | Bǎoshān Qū | 270.99 | 友谊路街道 | 201900 | 3 | 9 | 391 | 103 | |
310114 | 嘉定区 | Jiādìng Qū | 458.80 | 新成路街道 | 201800 | 3 | 7 | 214 | 143 | |
310115 | 浦东新区 | Pǔdōng Xīn Qū | 1210.41 | 花木街道 | 200135 | 12 | 24 | 986 | 362 | |
310116 | 金山区 | Jīnshān Qū | 586.05 | 山阳镇 | 200540 | 1 | 9 | 107 | 124 | |
310117 | 松江区 | Sōngjiāng Qū | 604.71 | 方松街道 | 201600 | 6 | 11 | 266 | 85 | |
310118 | 青浦区 | Qīngpǔ Qū | 675.54 | 夏阳街道 | 201700 | 3 | 8 | 142 | 184 | |
310120 | 奉贤区 | Fèngxián Qū | 687.39 | 南桥镇 | 201400 | 3 | 8 | 128 | 175 | |
310151 | 崇明区 | Chóngmíng Qū | 1185.49 | 城桥镇 | 202150 | 16 | 2 | 81 | 269 |
海南省行政区划图 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区划代码[10] | 区划名称 | 汉语拼音 | 土地面积[注 5] (平方公里) |
常住人口[注 6][11] (2018年末) |
政府驻地 | 邮政编码 | 行政区划[12] | ||||
乡级 | 村级 | ||||||||||
街道 | 镇 | 乡 | 社区 | 行政村 | |||||||
460000 | 海南省 | Hǎinán Shěng | 35,177.22 | 9,343,200 | 海口市 | 570000 | 22 | 175 | 21 | ||
460100 | 海口市 | Hǎikǒu Shì | 2,284.27 | 2,302,300 | 秀英区 | 570000 | 21 | 22 | |||
460105 | 秀英区 | Xiùyīng Qū | 493.64 | 343,749 | 秀英街道 | 570300 | 2 | 6 | |||
460106 | 龙华区 | Lónghuá Qū | 302.49 | 491,759 | 金贸街道 | 570100 | 6 | 5 | |||
460107 | 琼山区 | Qióngshān Qū | 928.62 | 401,282 | 府城街道 | 571100 | 4 | 7 | |||
460108 | 美兰区 | Měilán Qū | 559.52 | 539,351 | 白龙街道 | 570200 | 9 | 4 | |||
460200 | 三亚市 | Sānyà Shì | 1,918.37 | 773,900 | 吉阳区 | 572000 | 51 | 92 | |||
460202 | 海棠区 | Hǎitáng Qū | 251.82 | 78,600 | 新民路116号 | 572000 | 3 | 19 | |||
460203 | 吉阳区 | Jíyáng Qū | 378.09 | 176,430 | 迎宾路483号 | 572000 | 19 | 19 | |||
460204 | 天涯区 | Tiānyá Qū | 931.78 | 257,282 | 凤凰路319号 | 572000 | 22 | 30 | |||
460205 | 崖州区 | Yázhōu Qū | 348.98 | 102,335 | 水南大道288号 | 572000 | 7 | 24 | |||
460300 | 三沙市 | Sānshā Shì | 27[注 7] | 约1,800 | 西沙区 | 573199 | |||||
460302 | 西沙区 | Xīshā Qū | 10.07 | 约1,800 | 永兴岛 | 573199 | |||||
460303 | 南沙区 | Nánshā Qū | 17.06 | 永暑岛 | 573199 | ||||||
460400 | 儋州市 | Dānzhōu Shì | 3,394.41 | 998,400 | 那大镇 | 571700 | 1 | 16 | |||
469001 | 五指山市 | Wǔzhǐshān Shì | 1,130.81 | 107,100 | 通什镇 | 572200 | 4 | 3 | |||
469002 | 琼海市 | Qiónghǎi Shì | 1,710.14 | 515,700 | 嘉积镇 | 571400 | 12 | ||||
469005 | 文昌市 | Wénchāng Shì | 2,459.18 | 568,900 | 文城镇 | 571300 | 17 | ||||
469006 | 万宁市 | Wànníng Shì | 1,899.86 | 578,600 | 万城镇 | 571500 | 12 | ||||
469007 | 东方市 | Dōngfāng Shì | 2,272.62 | 429,700 | 八所镇 | 572600 | 8 | 2 | |||
469021 | 定安县 | Dìng'ān Xiàn | 1,196.46 | 297,600 | 定城镇 | 571200 | 10 | ||||
469022 | 屯昌县 | Túnchāng Xiàn | 1,223.97 | 268,500 | 屯城镇 | 571600 | 8 | ||||
469023 | 澄迈县 | Chéngmài Xiàn | 2,076.28 | 494,400 | 金江镇 | 571900 | 11 | ||||
469024 | 临高县 | Língāo Xiàn | 1,343.33 | 451,000 | 临城镇 | 571800 | 11 | ||||
469025 | 白沙黎族自治县 | Báishā Lízú Zìzhìxiàn | 2,115.66 | 173,400 | 牙叉镇 | 572800 | 4 | 7 | |||
469026 | 昌江黎族自治县 | Chāngjiāng Lízú Zìzhìxiàn | 1,620.51 | 233,500 | 石碌镇 | 572700 | 7 | 1 | |||
469027 | 乐东黎族自治县 | Lèdōng Lízú Zìzhìxiàn | 2,765.53 | 482,700 | 抱由镇 | 572500 | 11 | ||||
469028 | 陵水黎族自治县 | Língshuǐ Lízú Zìzhìxiàn | 1,107.88 | 333,900 | 椰林镇 | 572400 | 9 | 2 | |||
469029 | 保亭黎族苗族自治县 | Bǎotíng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn |
1,166.67 | 152,800 | 保城镇 | 572300 | 6 | 3 | |||
469030 | 琼中黎族苗族自治县 | Qióngzhōng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn |
2,704.16 | 180,200 | 营根镇 | 572900 | 7 | 3 |
重庆市行政区划图 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区划代码[13] | 区划名称 | 汉语拼音 | 面积[注 8] (平方公里) |
常住人口[注 9][14] (2018年末) |
政府驻地 | 邮政编码 | 行政区划[15] | |||||
乡级 | 村级 | |||||||||||
街道 | 镇 | 乡 | 民族乡 | 社区 | 行政村 | |||||||
500000 | 重庆市 | Chóngqìng Shì | 82,374.09 | 31,017,900 | 渝中区 | 400000 | 228 | 629 | 158 | 14 | ||
500101 | 万州区 | Wànzhōu Qū | 3,456.38 | 1,647,500 | 陈家坝街道 | 404000 | 11 | 29 | 10 | 2 | ||
500102 | 涪陵区 | Fúlíng Qū | 2,942.34 | 1,168,000 | 荔枝街道 | 408000 | 9 | 12 | 6 | |||
500103 | 渝中区 | Yúzhōng Qū | 23.24 | 660,000 | 七星岗街道 | 400010 | 11 | |||||
500104 | 大渡口区 | Dàdùkǒu Qū | 102.67 | 357,000 | 新山村街道 | 400000 | 5 | 3 | ||||
500105 | 江北区 | Jiāngběi Qū | 220.80 | 885,100 | 寸滩街道 | 400025 | 9 | 3 | ||||
500106 | 沙坪坝区 | Shāpíngbà Qū | 395.83 | 1,152,000 | 覃家岗街道 | 400030 | 20 | 6 | ||||
500107 | 九龙坡区 | Jiǔlóngpō Qū | 430.78 | 1,225,000 | 杨家坪街道 | 400050 | 8 | 11 | ||||
500108 | 南岸区 | Nán'àn Qū | 262.41 | 910,000 | 天文街道 | 400000 | 8 | 7 | ||||
500109 | 北碚区 | Běibèi Qū | 751.55 | 811,000 | 北温泉街道 | 400700 | 9 | 8 | ||||
500110 | 綦江区 | Qíjiāng Qū | 2,746.98 | 1,099,800 | 古南街道 | 401400 | 7 | 24 | ||||
500111 | 大足区 | Dàzú Qū | 1,433.35 | 788,600 | 棠香街道 | 402360 | 6 | 21 | ||||
500112 | 渝北区 | Yúběi Qū | 1,457.08 | 1,661,700 | 双凤桥街道 | 400020 | 19 | 11 | ||||
500113 | 巴南区 | Bānán Qū | 1,822.84 | 1,088,200 | 龙洲湾街道 | 401320 | 8 | 14 | ||||
500114 | 黔江区 | Qiánjiāng Qū | 2,391.85 | 483,900 | 城西街道 | 400970 | 6 | 15 | 9 | |||
500115 | 长寿区 | Chángshòu Qū | 1,421.43 | 855,000 | 凤城街道 | 401220 | 7 | 12 | ||||
500116 | 江津区 | Jiāngjīn Qū | 3,217.80 | 1,387,000 | 几江街道 | 402260 | 5 | 25 | ||||
500117 | 合川区 | Héchuān Qū | 2,344.07 | 1,407,200 | 南津街街道 | 401520 | 7 | 23 | ||||
500118 | 永川区 | Yǒngchuān Qū | 1,578.55 | 1,142,000 | 中山路街道 | 402160 | 7 | 16 | ||||
500119 | 南川区 | Nánchuān Qū | 2,589.58 | 591,100 | 东城街道 | 408400 | 3 | 29 | 2 | |||
500120 | 璧山区 | Bìshān Qū | 914.42 | 748,000 | 璧城街道 | 402760 | 6 | 9 | ||||
500151 | 铜梁区 | Tóngliáng Qū | 1,340.47 | 726,000 | 巴川街道 | 402560 | 5 | 23 | ||||
500152 | 潼南区 | Tóngnán Qū | 1,584.33 | 720,600 | 桂林街道 | 402660 | 2 | 20 | ||||
500153 | 荣昌区 | Róngchāng Qū | 1,076.71 | 715,600 | 昌元街道 | 402460 | 6 | 15 | ||||
500154 | 开州区 | Kāizhōu Qū | 3,963.48 | 1,181,100 | 汉丰街道 | 405400 | 7 | 28 | 5 | |||
500155 | 梁平区 | Liángpíng Qū | 1,888.77 | 654,100 | 梁山街道 | 405200 | 2 | 29 | 2 | |||
500156 | 武隆区 | Wǔlóng Qū | 2,889.37 | 348,200 | 芙蓉街道 | 408500 | 2 | 12 | 9 | 4 | ||
500229 | 城口县 | Chéngkǒu Xiàn | 3,289.06 | 184,400 | 葛城街道 | 405900 | 2 | 10 | 13 | |||
500230 | 丰都县 | Fēngdū Xiàn | 2,900.86 | 585,200 | 三合街道 | 408200 | 2 | 23 | 5 | |||
500231 | 垫江县 | Diànjiāng Xiàn | 1,516.30 | 701,800 | 桂阳街道 | 408300 | 2 | 22 | 2 | |||
500233 | 忠县 | Zhōng Xiàn | 2,182.80 | 738,800 | 忠州街道 | 404300 | 4 | 19 | 5 | 1 | ||
500235 | 云阳县 | Yúnyáng Xiàn | 3,636.33 | 931,400 | 双江街道 | 404500 | 4 | 31 | 6 | 1 | ||
500236 | 奉节县 | Fèngjié Xiàn | 4,098.63 | 733,300 | 夔州街道 | 404600 | 3 | 18 | 7 | 4 | ||
500237 | 巫山县 | Wūshān Xiàn | 2,953.88 | 446,800 | 高唐街道 | 404700 | 2 | 11 | 11 | 2 | ||
500238 | 巫溪县 | Wūxī Xiàn | 4,019.11 | 383,200 | 柏杨街道 | 405800 | 2 | 19 | 11 | |||
500240 | 石柱土家族自治县 | Shízhù Tǔjiāzú Zìzhìxiàn |
3,014.06 | 378,000 | 南宾街道 | 409100 | 3 | 17 | 13 | |||
500241 | 秀山土家族苗族自治县 | Xiùshān Tǔjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn |
2,453.37 | 485,700 | 中和街道 | 409900 | 4 | 17 | 16 | |||
500242 | 酉阳土家族苗族自治县 | Yǒuyáng Tǔjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn |
5,167.25 | 547,100 | 桃花源街道 | 409800 | 2 | 19 | 18 | |||
500243 | 彭水苗族土家族自治县 | Péngshuǐ Miáozú Tǔjiāzú Zìzhìxiàn |
3,895.34 | 488,500 | 汉葭街道 | 409600 | 3 | 18 | 18 |
备注
[编辑]上海市之图表为上海市维基百科页中之图表,非原创;其他图表亦为仿照该图表之格式制作。
注释
[编辑]- ^ 中华人民共和国县以上行政区划代码. 中华人民共和国民政部. [2020-03-12]. (原始内容存档于2015-04-02).
- ^ 《北京统计年鉴-2019》. 北京市统计局. [2020-03-12]. (原始内容存档于2020-03-17).
- ^ 中华人民共和国民政部. 《中国民政统计年鉴2014》. 中国统计出版社. 2014.08. ISBN 978-7-5037-7130-9.
- ^ 中华人民共和国县以上行政区划代码. 中华人民共和国民政部. [2020-03-12]. (原始内容存档于2015-04-02).
- ^ 《天津统计年鉴-2019》. 天津市统计局. [2020-03-12]. (原始内容存档于2020-03-13).
- ^ 中华人民共和国民政部. 《中国民政统计年鉴2014》. 中国统计出版社. 2014.08. ISBN 978-7-5037-7130-9.
- ^ 中华人民共和国县以上行政区划代码. 中华人民共和国民政部. [2015-04-18]. (原始内容存档于2015-04-02).
- ^ 上海市统计局、国家统计局上海调查总队. 《上海统计年鉴2014》. 中国统计出版社. 2014年7月. ISBN 978-7-5037-7128-6.
- ^ 上海市民政局. 上海民政-上海市行政区划情况统计表(截至2019年06月30日). 上海市民政局(上海市社团管理局). [2019-08-20]. (原始内容存档于2019-08-22).
- ^ 中华人民共和国县以上行政区划代码. 中华人民共和国民政部. [2020-03-07]. (原始内容存档于2015-04-02).
- ^ 《海南统计年鉴-2019》. 海南省统计局. [2020-03-07]. (原始内容存档于2020-03-09).
- ^ 中华人民共和国民政部. 《中国民政统计年鉴2014》. 中国统计出版社. 2014.08. ISBN 978-7-5037-7130-9.
- ^ 中华人民共和国县以上行政区划代码. 中华人民共和国民政部. [2020-03-11]. (原始内容存档于2015-04-02).
- ^ 《重庆统计年鉴-2019》. 重庆市统计局. [2020-03-11]. (原始内容存档于2021-01-13).
- ^ 中华人民共和国民政部. 《中国民政统计年鉴2014》. 中国统计出版社. 2014.08. ISBN 978-7-5037-7130-9.