模板:汇率/CBR数据
外观
免责声明 该模板生成的数据可能与各国中央银行公布的官方数据、市场汇率或者其他渠道的数据不同。在可能造成损失的领域请不要轻易相信该模板生成的数据。 |
本文档是为了介绍几个联合运作的模板。
最终的模板为{{汇率}},负责在条目中生成需要的数据。
自动更新模板:
- {{汇率/数据}}:模板,从公共来源收集汇率数据,然后提供给模板{{汇率}};
- {{汇率/IMF数据}}:模板,负责收集国际货币基金组织(IMF)公布的汇率数据,提供给{{汇率/数据}};
- {{汇率/ECB数据}}:模板,负责收集欧洲中央银行(ECB)公布的汇率数据,提供给{{汇率/数据}};
- {{汇率/CBR数据}}:模板,负责收集俄罗斯中央银行(CBR)公布的汇率数据,提供给{{汇率/数据}}。
手动更新模板:
总之,该系列模板可以在条目、列表或其他模板中生成几乎所有具有ISO 4217代码的现行货币的汇率。
范例
[编辑]- 简单范例
假如你要得到汇率数据,您需要知道该货币组合的ISO 4217代码。
源代码 | 生成结果 | 备注 |
---|---|---|
{{汇率|CNY|USD}} | 7.141 | 1 USD = 7.141 CNY |
{{汇率|USD|CNY}} | 0.1400 | 1 CNY = 0.1400 USD |
{{汇率|RUB|EUR}} | 104.9 | 1 EUR = 104.9 RUB |
{{汇率|EUR|RUB}} | 0.009537 | 1 RUB = 0.009537 EUR |
{{汇率|RUB|GBP}} | 126.4 | 1 GBP = 126.4 RUB |
{{汇率|GBP|RUB}} | 0.007912 | 1 RUB = 0.007912 GBP |
{{汇率|USD|EUR}} | 1.077 | 1 EUR = 1.077 USD |
{{汇率|EUR|USD}} | 0.9282 | 1 USD = 0.9282 EUR |
- 使用系数或“日期”参数的范例
本模板可以加入系数,以减少生成结果中“0”的个数。还可以得到数据更新时间。
源代码 | 生成结果 | 备注 |
---|---|---|
{{汇率|GBP|CNY}} | 0.1078 | 1 CNY = 0.1078 GBP |
{{汇率|GBP|CNY|1}} | 0.1078 | 1 CNY = 0.1078 GBP |
{{汇率|GBP|CNY|10}} | 1.078 | 10 CNY = 1.078 GBP |
{{汇率|GBP|CNY|100}} | 10.78 | 100 CNY = 10.78 GBP |
{{汇率|CNY|Date}} | 2024年10月29日 | 生成的日期数据 |
- 使用错误的范例
如果给出的货币代码(或其他内容)是模板未知的(在{{汇率/数据}}和{{汇率/固定汇率}}中均没有),则返回的结构将是空的。
源代码 | 生成结果 | 备注 |
---|---|---|
{{汇率|美元|EUR}} | 结果为空 | |
{{汇率|EUR|美元}} | 结果为空 | |
{{汇率|XXX|EUR}} | 结果为空 | |
{{汇率|EUR|XXX}} | 结果为空 | |
{{汇率|美元|日期}} | 未知货币返回的日期数据也是空的 | |
{{汇率|XXX|日期}} | 未知货币返回的日期数据也是空的 |
- 可以根据需要将该模板使用到条目、列表或模板之中,例如
数据源
[编辑]模板“汇率/数据”
[编辑]其数据来源为:
模板“汇率/固定汇率”
[编辑]模板{{汇率/固定汇率}}主要参考了货币发行方的网站或其他语言维基百科(主要是英语)。这些来源可能并非最新数据,假如您现更新的数据来源,可以在讨论页留言,或对模板{{汇率/固定汇率}}进行修改。
当前固定汇率
[编辑]货币 | ISO 4217代码 | 固定汇率的比率 | 备注、来源 | ||
---|---|---|---|---|---|
挂靠美元(USD) | |||||
巴拿马巴波亚 | PAB | 1 USD = 1.000 PAB | en:Panamanian balboa | ||
萨尔瓦多科郎 | SVC | 1 USD = 8.750 SVC | 发行方网站 | ||
东加勒比元 | XCD | 1 USD = 2.700 XCD | 发行方网站 | ||
港元 | HKD | 1 USD = 7.800 HKD | 发行方网站 | ||
吉布提法郎 | DJF | 1 USD = 177.7 DJF | 发行方网站 | ||
阿鲁巴盾 | AWG | 1 USD = 1.790 AWG | en:Aruban florin | ||
巴哈马元 | BSD | 1 USD = 1.000 BSD | 发行方网站 | ||
巴林第纳尔 | BHD | 1 USD = 0.3760 BHD | 发行方网站 | ||
巴巴多斯元 | BBD | 1 USD = 2.000 BBD | 发行方网站 | ||
伯利兹元 | BZD | 1 USD = 2.000 BZD | 发行方网站 | ||
厄立特里亚纳克法 | ERN | 1 USD = 15.00 ERN | en:Eritrean nakfa | ||
特立尼达和多巴哥元 | TTD | 1 USD = 6.251 TTD | en:Trinidad and Tobago dollar | ||
阿联酋迪拉姆 | AED | 1 USD = 3.673 AED | en:United Arab Emirates dirham | ||
约旦第纳尔 | JOD | 1 USD = 0.7090 JOD | en:Jordanian dinar | ||
黎巴嫩镑 | LBP | 1 USD = 15,000 LBP | en:Lebanese pound | ||
荷属安的列斯盾 | ANG | 1 USD = 1.790 ANG | 发行方网站 | ||
阿曼里亚尔 | OMR | 2.601 USD = 1 OMR | en:Omani rial | ||
卡塔尔里亚尔 | QAR | 1 USD = 3.640 QAR | en:Qatari riyal | ||
沙特里亚尔 | SAR | 1 USD = 3.750 SAR | en:Saudi riyal | ||
委内瑞拉玻利瓦尔 | VEF | 1 USD = 4.300 VEF | CIA Factbook | ||
开曼群岛元 | KYD | 1.200 USD = 1 KYD | en:Cayman Islands dollar | ||
百慕大元 | BMD | 1 USD = 1.000 BMD | en:Bermudian dollar | ||
古巴可兑换比索 | CUC | 1 USD = 1.000 CUC | 发行方网站 | ||
美元 (同日) | USS | 1 USD = 1.000 USS | |||
美元 (次日) | USN | 1 USD = 1.000 USN | |||
挂靠欧元(EUR) | |||||
波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | BAM | 1 EUR = 1.956 BAM | en:Bosnia and Herzegovina convertible mark | ||
保加利亚列弗 | BGN | 1 EUR = 1.956 BGN | 发行方网站 | ||
立陶宛立特 | LTL | 1 EUR = 3.453 LTL | 发行方网站 | ||
拉脱维亚拉特 | LVL | 1 EUR = 0.7028 LVL | en:Latvian lats | ||
丹麦克朗 | DKK | 1 EUR = 7.460 DKK | en:Danish krone | ||
佛得角埃斯库多 | CVE | 1 EUR = 110.3 CVE | en:Cape Verdean escudo | ||
科摩罗法郎 | KMF | 1 EUR = 492.0 KMF | en:Comorian franc | ||
中非法郎 | XAF | 1 EUR = 656.0 XAF | en:Central African CFA franc | ||
西非法郎 | XOF | 1 EUR = 656.0 XOF | en:West African CFA franc | ||
太平洋法郎 | XPF | 1 EUR = 119.3 XPF | 发行方网站 | ||
挂靠英镑(GBP) | |||||
福克兰群岛镑 | FKP | 1 GBP = 1.000 FKP | en:Falkland Islands pound | ||
曼岛镑 | (IMP) | 1 GBP = 1.000 IMP | en:Manx pound | ||
根西岛镑 | (GGP) | 1 GBP = 1.000 GGP | en:Guernsey pound | ||
直布罗陀镑 | GIP | 1 GBP = 1.000 GIP | en:Gibraltar pound | ||
泽西岛镑 | (JEP) | 1 GBP = 1.000 JEP | en:Jersey pound | ||
圣赫勒拿镑 | SHP | 1 GBP = 1.000 SHP | en:Saint Helena pound | ||
挂靠南非兰特(ZAR) | |||||
莱索托罗提 | LSL | 1 ZAR = 1.000 LSL | en:Lesotho loti | ||
纳米比亚元 | NAD | 1 ZAR = 1.000 NAD | en:Namibian dollar | ||
斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 1 ZAR = 1.000 SZL | en:Swazi lilangeni | ||
挂靠印度卢比(INR) | |||||
不丹努尔特鲁姆 | BTN | 1 INR = 1.000 BTN | en:Bhutanese ngultrum | ||
尼泊尔卢比 | NPR | 1 INR = 1.600 NPR | Сайт эмитента | ||
挂靠其他货币 | |||||
南苏丹镑 | SSP | 1 SDG = SSP | 挂靠苏丹镑(SDG) | ||
文莱元 | BND | 1 SGD = 1.000 BND | 挂靠新加坡元(SGD)发行方网站 | ||
澳门元 | MOP | 1 HKD = 1.030 MOP | 挂靠港元(HKD)发行方网站 | ||
非洲开发银行账户单位 | XUA | 1 XDR = 1.000 XUA | 挂靠国际货币基金组织特别提款权,非洲开发银行组织章程 | ||
图瓦卢元 | (TVD) | 1 AUD = 1.000 TVD | 挂靠澳大利亚元(AUD) |
相当于固定汇率的其他货币
[编辑]参见
[编辑]- {{Exchange rate}}