SAGA久光Springs
外观
主场 | 日本鸟栖市和神户市 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manager Head Coach | Akira Kayashima Shingo Sakai | ||||||||||||||||||||||||||
联赛 | SV联赛/V.LEAGUE | ||||||||||||||||||||||||||
第6名 | |||||||||||||||||||||||||||
网站 | 俱乐部首页 | ||||||||||||||||||||||||||
球衣 | |||||||||||||||||||||||||||
|
SAGA久光Springs(日语:SAGA久光スプリングス)是一支日本女子排球队,隶属于久光制药旗下,总部设于佐贺县鸟栖市(主场设于兵库县神户市),目前是SV联赛女子组的球队之一,前称为久光Springs(日语:久光スプリングス)。现任教练为酒井新悟。
过往战绩
[编辑]- 亚洲排球俱乐部锦标赛
- 冠军 2次(2002年、2014年)
- SV.Legaue(日本联赛女子组/V.Premier Legaue女子组/V.League女子组)
- 冠军 8次(2001-2002球季、2006-2007球季、2012-2013球季、2013-2014球季、2015-2016球季、2017-2018球季、2018-2019球季、2021-2022球季)
- 亚军 5次(2000-2001球季、2005-2006球季、2008-2009、2011-2012球季、2014-2015球季)
- V-Legaue日韩女排顶级联赛
- 冠军(2006年、2007年、2013年)
- V-Cup
- 冠军 1次(2002年)
- 黑鹫旗全日本排球锦标赛
- 冠军 3次(2006年、2007年、2013年)
- 亚军 1次(2009年)
- 天皇杯・皇后杯全日本排球选手权大会女子组
- 冠军 8次(2009年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2018年、2021年)
- 亚军 2次(2007年、2023年)
- 全日本总合
- 亚军 1次(1976年)
- 国体成年女子6人制排球
- 冠军 5次(1980年、1983年、1986年、1989年、2012年)
- 亚军 1次(1987年、1991年、1992年、1995年、2011年、2013年、2014年)
年度成绩
[编辑]日本联赛 / 企业(実业団)联赛
[编辑]比赛名称 | 名次 | 参加队伍数 | 比赛场数 | 胜 | 败 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企业(実业団)联赛 | 第3回 (1971/72) | 第四名 | 6 | 10 | 5 | 5 | 0.500 |
第4回 (1972/73) | 第四名 | 6 | 10 | 5 | 5 | 0.500 | |
第5回 (1973/74) | 季军 | 6 | 10 | 5 | 5 | 0.500 | |
第6回 (1974/75) | 第六名 | 6 | 10 | 1 | 9 | 0.100 | |
第8回 (1976/77) | 冠军 | 6 | 10 | 8 | 2 | 0.800 | |
第9回 (1977/78) | 冠军 | 6 | 10 | 9 | 1 | 0.900 | |
第10回 (1978/79) | 第四名 | 6 | 10 | 5 | 5 | 0.500 | |
第11回 (1979/80) | 季军 | 6 | 10 | 7 | 3 | 0.700 | |
第12回 (1980/81) | 冠军 | 6 | 10 | 9 | 1 | 0.900 | |
日本联赛 | 第15回 (1981/82) | 第六名 | 8 | 21 | 6 | 15 | 0.286 |
第16回 (1982/83) | 第八名 | 8 | 21 | 0 | 21 | 0.000 | |
企业(実业団)联赛 | 第15回 (1983/84) | 冠军 | 8 | 14 | 14 | 0 | 1.000 |
日本联赛 | 第18回 (1984/85) | 第八名 | 8 | 21 | 3 | 18 | 0.143 |
企业(実业団)联赛 | 第17回 (1985/86) | 第七名 | 8 | 14 | 5 | 9 | 0.357 |
第18回 (1986/87) | 冠军 | 8 | 14 | 13 | 1 | 0.929 | |
日本联赛 | 第21回 (1987/88) | 第八名 | 8 | 14 | 2 | 12 | 0.143 |
企业(実业団)联赛 | 第20回 (1988/89) | 第五名 | 8 | 14 | 7 | 7 | 0.500 |
第21回 (1989/90) | 亚军 | 8 | 14 | 11 | 3 | 0.786 | |
第22回 (1990/91) | 冠军 | 8 | 14 | 14 | 0 | 1.000 | |
日本联赛 | 第25回 (1991/92) | 第六名 | 8 | 14 | 4 | 10 | 0.286 |
第26回 (1992/93) | 第八名 | 8 | 14 | 1 | 13 | 0.071 | |
企业(実业団)联赛 | 第25回 (1993/94) | 亚军 | 8 | 14 | 11 | 3 | 0.786 |
V联赛 / 企业(実业団)联赛・V1联赛
[编辑]比赛名称 | 名次 | 参加队伍数 | 比赛场数 | 胜 | 败 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V联赛 | 第1回 (1994/95) | 第八名 | 8 | 21 | 0 | 21 | 0.000 |
企业(実业団)联赛 | 第27回 (1995/96) | 第五名 | 8 | 14 | 6 | 8 | 0.427 |
第28回 (1996/97) | 第四名 | 8 | 14 | 8 | 6 | 0.571 | |
第29回 (1997/98) | 第八名 | 8 | 14 | 1 | 13 | 0.071 | |
V1联赛 | 第1回 (1998/99) | 第四名 | 8 | 14 | 8 | 6 | 0.571 |
第2回 (1999/2000) | 第四名 | 8 | 14 | 8 | 6 | 0.571 | |
第3回 (2000/01) | 第四名 | 8 | 14 | 10 | 4 | 0.714 | |
V联赛 | 第7回 (2000/01) | 亚军 | 10 | 18 | 12 | 6 | 0.667 |
第8回 (2001/02) | 冠军 | 9 | 16 | 11 | 5 | 0.688 | |
第9回 (2002/03) | 第四名 | 8 | 21 | 14 | 7 | 0.667 | |
第10回 (2003/04) | 季军 | 10 | 18 | 12 | 6 | 0.667 | |
第11回 (2004/05) | 第六名 | 10 | 27 | 14 | 13 | 0.519 | |
第12回 (2005/06) | 亚军 | 10 | 27 | 21 | 6 | 0.778 |
※2000/01赛季成绩重复,同时记载了鸟栖Springs和Spring Attackers的成绩。
V超级联赛
[编辑]比赛名称 | 年度 | 最终 顺位 |
参加 队伍数 |
常规赛 | 季后赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
顺位 | 场次 | 胜 | 败 | 场次 | 胜 | 败 | ||||
V超级联赛 | 2006/07 | 冠军 | 10 | 第一名 | 27 | 20 | 7 | 4 | 3 | 1 |
2007/08 | 季军 | 10 | 第三名 | 27 | 18 | 9 | 4 | 1 | 3 | |
2008/09 | 亚军 | 10 | 第二名 | 27 | 19 | 8 | 4 | 2 | 2 | |
2009/10 | 第四名 | 8 | 第三名 | 28 | 20 | 8 | 4 | 1 | 3 | |
2010/11 | 季军 | 8 | 第三名 | 26 | 16 | 10 | 中止 | |||
2011/12 | 亚军 | 8 | 第二名 | 21 | 15 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
2012/13 | 冠军 | 8 | 第二名 | 28 | 21 | 7 | 4 | 4 | 0 | |
2013/14 | 冠军 | 8 | 第一名 | 28 | 23 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
2014/15 | 亚军 | 8 | 第一名 | 21 | 17 | 4 | 6 | 5 | 1 | |
2015/16 | 冠军 | 8 | 第二名 | 21 | 15 | 6 | 7 | 4 | 3 | |
2016/17 | 亚军 | 8 | 第二名 | 21 | 14 | 11 | 9 | 5 | 4 | |
2017/18 | 冠军 | 8 | 第一名 | 21 | 21 | 0 | 9 | 8 | 1 |
V.LEAGUE
[编辑]比赛名称 | 年度 | 最终 顺位 |
参加 队伍数 |
常规赛 | 季后赛 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分区 | 顺位 | 队伍数 | 场次 | 胜 | 败 | 场次 | 胜 | 败 | |||||
DIVISION1 | 2018-19 | 冠军 | 11 | 西区 | 第一名 | 5 | 20 | 18 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
2019-20 | 第四名 | 6 | Premiere | 第四名 | 6 | 21 | 10 | 11 | 3 | 1 | 2 | ||
2020-21 | 第八名 | 12 | (1联盟制度) | 第七名 | 12 | 21 | 10 | 11 | 2 | 0 | 2 | ||
2021-22 | 冠军 | 12 | (1联盟制度) | 第三名 | 12 | 33 | 23 | 10 | 2 | 2 | 0 | ||
2022-23 | 季军 | 12 | (1联盟制度) | 第三名 | 12 | 33 | 24 | 9 | 3 | 1 | 2 | ||
2023-24 | 第六名 | 12 | (1联盟制度) | 第三名 | 12 | 22 | 18 | 4 | 2 | 0 | 2 |
选手、职员(2024-25球季)
[编辑]选手
[编辑]背号 | 姓名 | 球衣显示 | 生日 | 身高(cm) | 国籍 | 位置 | 前所属 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长冈望悠 | NAGAOKA | 1991年7月25日 | 179 | 日本 | OP | 东九州龙谷高等学校 | |
2 | 荒木彩花 | ARAKI | 2001年9月2日 | 184 | 日本 | MB | 东九州龙谷高等学校 | |
3 | 中川美柚 | NAKAGAWA | 2000年1月8日 | 183 | 日本 | OH | 东九州龙谷高等学校 | |
4 | Stephanie Samedy | SAMEDY | 1998年9月27日 | 188 | 美国 | OP | SigortaShop SK | 移籍加入 |
5 | 中岛咲爱 | NAKAJIMA | 1999年6月18日 | 174 | 日本 | OH | 鹿屋体育大学 | |
6 | Gréta Szakmáry | SZAKMARY | 1991年12月31日 | 186 | 匈牙利 | OH | AGIL Volley | 移籍加入 |
7 | 西村弥菜美 | NISHIMURA | 2000年3月23日 | 168 | 日本 | L | 冈山海鸥 | 副队长 |
8 | 平山诗嫣 | HIRAYAMA | 2000年11月7日 | 180 | 日本 | MB | 东九州龙谷高等学校 | |
9 | 万代真奈美 | MANDAI | 1998年5月17日 | 168 | 日本 | S | 筑波大学 | 副队长 |
10 | 大竹里步 | OHTAKE | 1993年12月23日 | 183 | 日本 | MB | 电装轻蜂 | |
11 | 荣绘里香 | SAKAE | 1991年4月3日 | 168 | 日本 | S | 电装轻蜂 | 队长 |
12 | 深泽めぐみ | FUKAZAWA | 2003年4月17日 | 176 | 日本 | OH | 就实高校 | |
13 | 吉武美佳 | YOSHITAKE | 2003年4月20日 | 182 | 日本 | OH | 金兰会高级中学 | |
16 | 渡边彩 | WATANABE | 1991年4月23日 | 176 | 日本 | MB | Astemo Rivale茨城 | 新加入 |
17 | 北窗绚音 | KITAMADO | 2004年7月6日 | 182 | 日本 | OH | 诚英高校 | |
18 | 奥原花 | OKUHARA | 2000年5月29日 | 175 | 日本 | S | Skënderbeu | |
19 | 井上未唯奈 | INOUE | 2006年1月22日 | 181 | 日本 | OH | 金兰会高级中学 | 新人 |
20 | 高桥葵 | TAKAHASHI | 2005年12月26日 | 171 | 日本 | L | 东九州龙谷高等学校 | 新人 |
教练及职员
[编辑]职务 | 姓名 | 国籍 |
总经理 | 小早川武徳 | 日本 |
总教练 | 酒井新悟 | 日本 |
助理教练 | 豊晖原峻 | 日本 |
助理教练 | 木场田和希 | 日本 |
助理教练 | 豊晖原峻 | 日本 |
助理教练 | 久保山尚 | 日本 |
助理教练 | 豊晖原峻 | 日本 |
助理教练 | 𥐟田尚纮 | 日本 |
分析师 | 上原伸之介 | 日本 |
训练员 | 若宫启司 | 日本 |
训练员 | 石田优子 | 日本 |
经理人 | 白泽明香里 | 日本 |
过往知名选手
[编辑]
|
|