2024年夏季残疾人奥林匹克运动会奖牌榜
外观
此条目需要补充更多来源。 (2024年8月30日) |
2024年夏季帕林匹克运动会奖牌榜 | |
---|---|
摘要 | |
金牌数最多 | 中国(94) |
银牌数最多 | 中国(76) |
铜牌数最多 | 中国(50) |
奖牌总数最多 | 中国(220) |
2024年夏季帕林匹克运动会奖牌榜列出参与本届残奥会并获得奖牌的队伍与其所得奖牌枚数。2024年残疾人奥林匹克运动会是一届综合运动会,于2024年8月28日至9月8日于法国巴黎举行。共有来自169个国家和地区约4,463名运动员参加比赛。
奖牌榜
[编辑]* 主办国家/地区(法国)
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国(CHN) | 94 | 76 | 50 | 220 |
2 | 英国(GBR) | 49 | 44 | 31 | 124 |
3 | 美国(USA) | 36 | 42 | 27 | 105 |
4 | 荷兰(NED) | 27 | 17 | 12 | 56 |
– | 中立残疾人奥林匹克运动员(NPA) | 26 | 22 | 23 | 71 |
5 | 巴西(BRA) | 25 | 26 | 38 | 89 |
6 | 意大利(ITA) | 24 | 15 | 32 | 71 |
7 | 乌克兰(UKR) | 22 | 28 | 32 | 82 |
8 | 法国(FRA)* | 19 | 28 | 28 | 75 |
9 | 澳大利亚(AUS) | 18 | 17 | 28 | 63 |
10 | 日本(JPN) | 14 | 10 | 17 | 41 |
11 | 德国(GER) | 10 | 14 | 25 | 49 |
12 | 加拿大(CAN) | 10 | 9 | 10 | 29 |
13 | 乌兹别克斯坦(UZB) | 10 | 9 | 7 | 26 |
14 | 伊朗(IRI) | 8 | 10 | 7 | 25 |
15 | 瑞士(SUI) | 8 | 8 | 5 | 21 |
16 | 波兰(POL) | 8 | 6 | 9 | 23 |
17 | 西班牙(ESP) | 7 | 11 | 22 | 40 |
18 | 印度(IND) | 7 | 9 | 13 | 29 |
19 | 哥伦比亚(COL) | 7 | 7 | 14 | 28 |
20 | 比利时(BEL) | 7 | 4 | 3 | 14 |
21 | 泰国(THA) | 6 | 11 | 13 | 30 |
22 | 韩国(KOR) | 6 | 10 | 14 | 30 |
23 | 土耳其(TUR) | 6 | 10 | 12 | 28 |
24 | 古巴(CUB) | 6 | 3 | 1 | 10 |
25 | 阿尔及利亚(ALG) | 6 | 0 | 5 | 11 |
26 | 匈牙利(HUN) | 5 | 6 | 4 | 15 |
27 | 突尼斯(TUN) | 5 | 3 | 3 | 11 |
28 | 阿塞拜疆(AZE) | 4 | 2 | 5 | 11 |
29 | 以色列(ISR) | 4 | 2 | 4 | 10 |
30 | 墨西哥(MEX) | 3 | 6 | 8 | 17 |
31 | 摩洛哥(MAR) | 3 | 6 | 6 | 15 |
32 | 中国香港(HKG) | 3 | 4 | 1 | 8 |
33 | 希腊(GRE) | 3 | 3 | 7 | 13 |
34 | 委内瑞拉(VEN) | 3 | 2 | 1 | 6 |
35 | 斯洛伐克(SVK) | 3 | 2 | 0 | 5 |
36 | 拉脱维亚(LAT) | 3 | 1 | 0 | 4 |
37 | 阿根廷(ARG) | 2 | 3 | 8 | 13 |
38 | 丹麦(DEN) | 2 | 3 | 5 | 10 |
39 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 2 | 3 | 4 | 9 |
40 | 尼日利亚(NGR) | 2 | 3 | 2 | 7 |
41 | 埃及(EGY) | 2 | 2 | 3 | 7 |
42 | 马来西亚(MAS) | 2 | 2 | 1 | 5 |
43 | 葡萄牙(POR) | 2 | 1 | 4 | 7 |
44 | 埃塞俄比亚(ETH) | 2 | 1 | 0 | 3 |
新加坡(SGP) | 2 | 1 | 0 | 3 | |
46 | 南非(RSA) | 2 | 0 | 4 | 6 |
47 | 厄瓜多尔(ECU) | 2 | 0 | 2 | 4 |
48 | 约旦(JOR) | 2 | 0 | 1 | 3 |
49 | 哥斯达黎加(CRC) | 2 | 0 | 0 | 2 |
50 | 印度尼西亚(INA) | 1 | 8 | 5 | 14 |
51 | 格鲁吉亚(GEO) | 1 | 4 | 4 | 9 |
新西兰(NZL) | 1 | 4 | 4 | 9 | |
53 | 捷克(CZE) | 1 | 4 | 3 | 8 |
54 | 挪威(NOR) | 1 | 3 | 3 | 7 |
55 | 爱尔兰(IRL) | 1 | 3 | 2 | 6 |
塞尔维亚(SRB) | 1 | 3 | 2 | 6 | |
57 | 蒙古(MGL) | 1 | 3 | 0 | 4 |
58 | 伊拉克(IRQ) | 1 | 1 | 3 | 5 |
59 | 克罗地亚(CRO) | 1 | 1 | 2 | 4 |
60 | 智利(CHI) | 1 | 0 | 5 | 6 |
61 | 科威特(KUW) | 1 | 0 | 1 | 2 |
纳米比亚(NAM) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
罗马尼亚(ROU) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
斯洛文尼亚(SLO) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
65 | 保加利亚(BUL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
沙特阿拉伯(KSA) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
秘鲁(PER) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
68 | 中华台北(TPE) | 0 | 3 | 2 | 5 |
69 | 奥地利(AUT) | 0 | 3 | 1 | 4 |
70 | 波斯尼亚和黑塞哥维那(BIH) | 0 | 2 | 0 | 2 |
71 | 芬兰(FIN) | 0 | 1 | 3 | 4 |
72 | 瑞典(SWE) | 0 | 1 | 2 | 3 |
73 | 塞浦路斯(CYP) | 0 | 1 | 1 | 2 |
摩尔多瓦(MDA) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
75 | 肯尼亚(KEN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
斯里兰卡(SRI) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
特立尼达和多巴哥(TTO) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
78 | 难民(RPT) | 0 | 0 | 2 | 2 |
79 | 立陶宛(LTU) | 0 | 0 | 1 | 1 |
卢森堡(LUX) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
黑山(MNE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
毛里求斯(MRI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
尼泊尔(NEP) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
巴基斯坦(PAK) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
越南(VIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共85个国家 / 地区) | 549 | 551 | 607 | 1707 |
参见
[编辑]参考
[编辑]- ^ Paris 2024: Khudadadi wins first-ever medal for Refugee Paralympic Team. International Paralympic Committee. [2024-08-29] (英语).