2024年夏季奥林匹克运动会田径女子100米比赛
外观
第三十三届夏季奥林匹克运动会 田径女子100米比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 法兰西体育场 | ||||||||||||
日期 | 2024年8月2日 - 8月3日 | ||||||||||||
参赛选手 | 91位选手,来自73个国家和地区 | ||||||||||||
冠军成绩 | 10.72 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奥林匹克运动会田径女子100米比赛,是2024年夏季奥林匹克运动会其中一个比赛小项,于2024年8月2日至8月3日在法兰西体育场举行。共有来自73个代表团的91名运动员参与本项赛事。
赛程
[编辑]日期 | 时间 | 赛事 |
---|---|---|
2024年8月2日 | 10:35 | 预赛 |
11:50 | 第一轮 | |
2024年8月3日 | 19:50 | 半决赛 |
21:20 | 决赛 |
纪录
[编辑]赛前的纪录如下:[1]
世界纪录 | 弗洛伦斯·格里菲斯-乔伊娜(美国) | 10.49 | 美国印第安纳州印第安纳波利斯 | 1988年7月16日 |
奥运会纪录 | 伊莱恩·汤普森-赫拉(牙买加) | 10.61 | 日本东京 | 2021年7月31日 |
地区 | 运动员 | 时间(秒) | 地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|
非洲 (纪录) | 玛丽-约瑟·塔·洛(科特迪瓦) | 10.72 | 摩纳哥 | 2022年8月10日 |
亚洲 (纪录) | 李雪梅(中国) | 10.79 | 中国上海 | 1997年10月18日 |
欧洲 (纪录) | 克里斯蒂娜·阿龙(法国) | 10.73 | 日本东京 | 1998年8月19日 |
北美洲、中美洲及加勒比地区 (纪录) | 弗洛伦斯·格里菲斯-乔伊娜(美国) | 10.49 | 美国印第安纳州印第安纳波利斯 | 1988年7月16日 |
大洋洲 (纪录) | 佐伊·霍布斯(新西兰) | 10.96 A | 瑞士拉绍德封 | 2023年7月2日 |
南美洲 (纪录) | 洛珊洁拉·桑托斯(巴西) | 10.91 | 英国伦敦 | 2017年8月6日 |
比赛结果
[编辑]预赛
[编辑]每组前3名(Q)及其余成绩最好的5位(q)晋级第一轮。
第一组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 娜塔莎·恩戈耶 | 刚果共和国 | 11.34 | Q | ||
2 | 5 | 亚莉珊德拉·加斯帕雷利 | 圣马力诺 | 11.62 | Q | ||
3 | 8 | 塞妮亚·海伯特 | 巴拉圭 | 11.77 | Q | ||
4 | 3 | 瓦伦蒂娜·梅雷多瓦 | 土库曼斯坦 | 12.01 | q、SB | ||
5 | 9 | 萨米拉·阿瓦利·保巴卡 | 尼日尔 | 12.06 | PB | ||
6 | 2 | 西莉娜·帕·阿帕 | 老挝 | 12.45 | SB | ||
7 | 6 | 西德尼·法兰斯高 | 帕劳 | 13.15 | |||
8 | 7 | 萨拉姆·布哈·阿哈迪 | 毛里塔尼亚 | 13.71 | PB | ||
1 | 露西雅·莫里斯 | 南苏丹 | DNF | ||||
风速:0.0 m/s |
第二组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 陈氏儿燕 | 越南 | 11.81 | Q | ||
2 | 6 | 荷儿·哈扎德 | 格林纳达 | 11.88 | Q | ||
3 | 4 | 张博雅 | 中华台北 | 11.99 | Q | ||
4 | 5 | 雷吉娜·图加德 | 关岛 | 12.02 | q | ||
5 | 2 | 利卡·卡奇拉瓦 | 格鲁吉亚 | 12.37 | |||
6 | 9 | 费尔卡·里亚兹 | 巴基斯坦 | 12.49 | PB | ||
7 | 8 | 慕蓉·阿尔-阿拉威 | 阿曼 | 12.58 | SB | ||
8 | 3 | 菲洛梅纳里莎·雅科波 | 美属萨摩亚 | 12.78 | NR | ||
9 | 1 | 玛丽安·卡里姆 | 阿拉伯联合酋长国 | 13.26 | PB | ||
风速:0.0 m/s |
第三组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 格雷特·塞梅多 | 圣多美和普林西比 | 11.44 | Q | ||
2 | 6 | 瓜达卢佩·托瑞兹 | 玻利维亚 | 11.60 | Q | ||
3 | 2 | 莱奥尼·碧尤 | 巴布亚新几内亚 | 11.63 | Q、PB | ||
4 | 1 | 玛丽亚·卡尔莫纳 | 尼加拉瓜 | 11.88 | q、NR | ||
5 | 7 | 萨菲亚图·阿夸维瓦 | 几内亚 | 11.97 | q、NR | ||
6 | 5 | 克萝伊·大卫 | 瓦努阿图 | 12.44 | PB | ||
7 | 3 | 沙赫德·阿什拉夫 | 卡塔尔 | 12.53 | PB | ||
8 | 4 | 阿利萨尔·尤瑟夫 | 叙利亚 | 12.93 | PB | ||
9 | 8 | 卡米亚·尤苏菲 | 阿富汗 | 13.42 | |||
风速:+1.1 m/s |
第四组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 扎赫里亚·艾勒斯-利伯德 | 圣基茨和尼维斯 | 11.73 | Q | ||
2 | 8 | 阿西曼耶·西姆瓦卡 | 马拉维 | 11.78 | Q | ||
3 | 6 | 玛莉安儿·查康 | 危地马拉 | 11.90 | Q | ||
4 | 1 | 乔治安娜·塞西 | 塞拉利昂 | 11.99 | q | ||
5 | 5 | 娜欧蜜·阿卡波 | 多哥 | 12.34 | PB | ||
6 | 7 | 马里-夏洛特·加斯托 | 摩纳哥 | 12.41 | PB | ||
7 | 2 | 塞福拉·艾达·伊托 | 赤道几内亚 | 13.63 | PB | ||
8 | 4 | 特马利尼·马纳托 | 图瓦卢 | 14.04 | PB | ||
9 | 3 | 莎伦·弗瑞苏瓦 | 所罗门群岛 | 14.31 | PB | ||
风速:+0.2 m/s |
第一轮
[编辑]每组前3名(Q)及其余成绩最好的3位(q)晋级半决赛。
第一组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 莎卡莉·理查森 | 美国 | 10.94 | Q | ||
2 | 8 | 帕翠西亚·范·德·韦肯 | 卢森堡 | 11.14 | Q | ||
3 | 7 | 布里·马斯特斯 | 澳大利亚 | 11.26 | Q、SB | ||
4 | 5 | 贾桂琳·马多戈 | 加拿大 | 11.27 | |||
5 | 3 | 洛伦·巴佐洛 | 葡萄牙 | 11.38 | |||
6 | 9 | 崔斯坦·伊芙琳 | 巴巴多斯 | 11.55 | |||
7 | 4 | 陈氏儿燕 | 越南 | 11.79 | |||
8 | 1 | 阿西曼耶·西姆瓦卡 | 马拉维 | 11.91 | |||
9 | 2 | 塞尔玛·戴维斯 | 利比里亚 | 12.05 | |||
风速:+0.1 m/s |
第二组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 朱利恩·艾尔弗雷德 | 圣卢西亚 | 10.95 | Q | ||
2 | 6 | 佐伊·霍布斯 | 新西兰 | 11.08 | Q、SB | ||
3 | 2 | 扎伊纳布·多索 | 意大利 | 11.30 | Q | ||
4 | 4 | 米歇尔-李·阿伊 | 特立尼达和多巴哥 | 11.33 | |||
5 | 8 | 尤尼斯利迪·加西亚 | 古巴 | 11.37 | |||
6 | 1 | 格雷特·塞梅多 | 圣多美和普林西比 | 11.43 | |||
7 | 5 | 奥利维亚·佛托普卢 | 塞浦路斯 | 11.50 | |||
8 | 7 | 黛斯特妮·史密斯-巴尼特 | 利比里亚 | 11.99 | |||
9 | 3 | 乔治安娜·塞西 | 塞拉利昂 | 12.15 | |||
风速:-0.8 m/s |
第三组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 达里尔·内塔 | 英国 | 10.92 | Q | ||
2 | 9 | 梅利莎·杰斐逊 | 美国 | 10.96 | Q | ||
3 | 4 | 陶卡奇·博格拉尔卡 | 匈牙利 | 11.10 | Q、NR | ||
4 | 5 | 卡洛琳娜·马纳索娃 | 捷克 | 11.11 | q、PB | ||
5 | 1 | 杰米玛·约瑟夫 | 法国 | 11.13 | |||
6 | 6 | 艾拉·康诺利 | 澳大利亚 | 11.29 | |||
7 | 8 | 玛格达莲娜·斯特凡诺维奇 | 波兰 | 11.47 | |||
8 | 2 | 瓜达卢佩·托瑞兹 | 玻利维亚 | 11.68 | |||
9 | 7 | 张博雅 | 中华台北 | 11.88 | SB | ||
风速:+1.5 m/s |
第四组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 奥黛丽·勒杜克 | 加拿大 | 10.95 | Q、NR | ||
2 | 8 | 蒂雅·克莱顿 | 牙买加 | 11.00 | Q | ||
3 | 1 | 伊曼妮·兰斯科特 | 英国 | 11.10 | Q | ||
4 | 6 | 马邦杜·科内 | 科特迪瓦 | 11.17 | =PB | ||
5 | 5 | 茱莉亚·亨利克森 | 瑞典 | 11.26 | |||
6 | 9 | 葛曼棋 | 中国 | 11.45 | |||
7 | 2 | 亚莉珊德拉·加斯帕雷利 | 圣马力诺 | 11.54 | NR | ||
8 | 3 | 维多利亚·克里斯蒂娜·荷沙 | 巴西 | 12.02 | |||
9 | 7 | 萨菲亚图·阿夸维瓦 | 几内亚 | 12.07 | |||
风速:+1.2 m/s |
第五组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 埃娃·斯沃博达 | 波兰 | 10.99 | Q、SB | ||
2 | 2 | 迪娜·阿舍-史密斯 | 英国 | 11.01 | Q | ||
3 | 5 | 罗斯玛丽·丘库马 | 尼日利亚 | 11.26 | Q | ||
4 | 6 | 安娜·阿泽维多 | 巴西 | 11.32 | |||
5 | 7 | 吉拉尔丁·弗雷 | 瑞士 | 11.34 | |||
6 | 4 | 安赫拉·特诺里奥 | 厄瓜多尔 | 11.35 | |||
7 | 8 | 法尔扎内·法西赫 | 伊朗 | 11.51 | |||
8 | 1 | 莱奥尼·碧尤 | 巴布亚新几内亚 | 11.73 | |||
9 | 9 | 玛莉安儿·查康 | 危地马拉 | 12.06 | |||
风速:+1.2 m/s |
第六组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 特瓦尼莎·特里 | 美国 | 11.15 | Q | ||
2 | 3 | 莎莎丽·福布斯 | 牙买加 | 11.19 | Q | ||
3 | 4 | 莉亚·贝特朗 | 特立尼达和多巴哥 | 11.27 | Q | ||
4 | 1 | 莎乐美·科拉 | 瑞士 | 11.35 | |||
5 | 6 | 赛茜莉雅·塔马约-加尔萨 | 墨西哥 | 11.39 | |||
6 | 8 | 维多利亚·福斯特 | 斯洛伐克 | 11.44 | SB | ||
7 | 7 | 洛塔·肯皮宁 | 芬兰 | 11.56 | |||
8 | 2 | 扎赫里亚·艾勒斯-利伯德 | 圣基茨和尼维斯 | 11.89 | |||
9 | 9 | 玛丽亚·卡尔莫纳 | 尼加拉瓜 | 12.00 | |||
风速:-0.4 m/s |
第七组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 吉娜·巴斯 | 冈比亚 | 11.01 | Q | ||
2 | 4 | 穆金加·坎邦吉 | 瑞士 | 11.05 | Q | ||
3 | 6 | 德尔菲娜·恩坎萨 | 比利时 | 11.20 | Q、=PB | ||
4 | 5 | 波莉妮基·埃姆玛努伊莉祖 | 希腊 | 11.25 | |||
5 | 7 | 丽贝卡·哈泽 | 德国 | 11.28 | |||
6 | 3 | 蒂玛·戈德布利斯 | 尼日利亚 | 11.33 | |||
7 | 8 | 珊蒂·佩雷拉 | 新加坡 | 11.63 | |||
8 | 2 | 荷儿·哈扎德 | 格林纳达 | 11.70 | |||
9 | 9 | 塞妮亚·海伯特 | 巴拉圭 | 11.82 | |||
风速:-0.2 m/s |
第八组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 玛丽-约瑟·塔·洛 | 科特迪瓦 | 10.87 | Q、SB | ||
2 | 7 | 谢莉-安·弗雷泽-普赖斯 | 牙买加 | 10.92 | Q | ||
3 | 4 | 吉娜·吕肯肯佩尔 | 德国 | 11.08 | Q | ||
4 | 6 | 拉尼·罗修斯 | 比利时 | 11.10 | q、PB | ||
5 | 8 | 格拉戴玛·托雷斯 | 波多黎各 | 11.12 | q、NR | ||
6 | 3 | 娜塔莎·恩戈耶 | 刚果共和国 | 11.36 | |||
7 | 5 | 乔拉·洛依德 | 安提瓜和巴布达 | 11.37 | |||
8 | 1 | 雷吉娜·图加德 | 关岛 | 11.87 | |||
9 | 9 | 瓦伦蒂娜·梅雷多瓦 | 土库曼斯坦 | 11.95 | SB | ||
风速:+0.8 m/s |
半决赛
[编辑]每组前2名(Q)及其余成绩最好的2位(q)晋级决赛。
第一组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 梅利莎·杰斐逊 | 美国 | 10.99 | Q | ||
2 | 7 | 玛丽-约瑟·塔·洛 | 科特迪瓦 | 11.01 | Q | ||
3 | 8 | 穆金加·坎邦吉 | 瑞士 | 11.05 | q | ||
4 | 6 | 埃娃·斯沃博达 | 波兰 | 11.08 | |||
5 | 5 | 迪娜·阿舍-史密斯 | 英国 | 11.10 | |||
6 | 3 | 莎莎丽·福布斯 | 牙买加 | 11.20 | |||
7 | 9 | 陶卡奇·博格拉尔卡 | 匈牙利 | 11.26 | |||
8 | 2 | 拉尼·罗修斯 | 比利时 | 11.29 | |||
9 | 1 | 扎伊纳布·多索 | 意大利 | 11.34 | |||
风速:+0.1 m/s |
第二组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 朱利恩·艾尔弗雷德 | 圣卢西亚 | 10.84 | Q | ||
2 | 7 | 莎卡莉·理查森 | 美国 | 10.89 | Q | ||
3 | 4 | 吉娜·巴斯 | 冈比亚 | 11.10 | |||
4 | 8 | 帕翠西亚·范·德·韦肯 | 卢森堡 | 11.13 | |||
5 | 3 | 伊曼妮·兰斯科特 | 英国 | 11.21 | |||
6 | 9 | 格拉戴玛·托雷斯 | 波多黎各 | 11.33 | |||
7 | 2 | 布里·马斯特斯 | 澳大利亚 | 11.34 | |||
8 | 1 | 罗斯玛丽·丘库马 | 尼日利亚 | 11.39 | |||
5 | 谢莉-安·弗雷泽-普赖斯 | 牙买加 | DNS | ||||
风速:-0.1 m/s |
第三组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 蒂雅·克莱顿 | 牙买加 | 10.89 | Q | ||
2 | 4 | 达里尔·内塔 | 英国 | 10.97 | Q | ||
3 | 7 | 特瓦尼莎·特里 | 美国 | 11.07 | q | ||
4 | 8 | 吉娜·吕肯肯佩尔 | 德国 | 11.09 | |||
5 | 5 | 奥黛丽·勒杜克 | 加拿大 | 11.10 | |||
6 | 3 | 佐伊·霍布斯 | 新西兰 | 11.13 | |||
7 | 9 | 德尔菲娜·恩坎萨 | 比利时 | 11.28 | |||
8 | 2 | 卡洛琳娜·马纳索娃 | 捷克 | 11.35 | |||
9 | 1 | 莉亚·贝特朗 | 特立尼达和多巴哥 | 11.37 | |||
风速:+0.2 m/s |
决赛
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 朱利恩·艾尔弗雷德 | 圣卢西亚 | 10.72 | NR | |||
7 | 莎卡莉·理查森 | 美国 | 10.87 | ||||
5 | 梅利莎·杰斐逊 | 美国 | 10.92 | ||||
4 | 8 | 达里尔·内塔 | 英国 | 10.96 | |||
5 | 9 | 特瓦尼莎·特里 | 美国 | 10.97 | |||
6 | 2 | 穆金加·坎邦吉 | 瑞士 | 10.99 | |||
7 | 4 | 蒂雅·克莱顿 | 牙买加 | 11.04 | |||
8 | 3 | 玛丽-约瑟·塔·洛 | 科特迪瓦 | 13.84 | |||
风速:-0.1 m/s |
参考资料
[编辑]- ^ Athletics - Women's 100m - Records by Event (PDF). [2024-08-13].
- ^ Athletics - Women's 100m Preliminary Round - Heat 1/4 - Results (PDF). [2024-08-13].
- ^ Athletics - Women's 100m Preliminary Round - Heat 2/4 - Results (PDF). [2024-08-13].
- ^ Athletics - Women's 100m Preliminary Round - Heat 3/4 - Results (PDF). [2024-08-13].
- ^ Athletics - Women's 100m Preliminary Round - Heat 4/4 - Results (PDF). [2024-08-13].
- ^ Athletics - Women's 100m Round 1 - Heat 1/8 - Results (PDF). [2024-08-13].
- ^ Athletics - Women's 100m Round 1 - Heat 2/8 - Results (PDF). [2024-08-13].
- ^ Athletics - Women's 100m Round 1 - Heat 3/8 - Results (PDF). [2024-08-13].
- ^ Athletics - Women's 100m Round 1 - Heat 4/8 - Results (PDF). [2024-08-13].
- ^ Athletics - Women's 100m Round 1 - Heat 5/8 - Results (PDF). [2024-08-13].
- ^ Athletics - Women's 100m Round 1 - Heat 6/8 - Results (PDF). [2024-08-13].
- ^ Athletics - Women's 100m Round 1 - Heat 7/8 - Results (PDF). [2024-08-13].
- ^ Athletics - Women's 100m Round 1 - Heat 8/8 - Results (PDF). [2024-08-13].
- ^ Athletics - Women's 100m Semi-Final 1/3 - Results (PDF). [2024-08-13].
- ^ Athletics - Women's 100m Semi-Final 2/3 - Results (PDF). [2024-08-13].
- ^ Athletics - Women's 100m Semi-Final 3/3 - Results (PDF). [2024-08-13].
- ^ Athletics - Women's 100m Final - Results (PDF). [2024-08-13].