2012年夏季残疾人奥林匹克运动会男子100米蝶泳比赛
外观
第十四届夏季残疾人奥林匹克运动会 男子100米蝶泳比赛 | |
---|---|
比赛场馆 | 伦敦水上运动中心 |
日期 | 8月30日至9月6日 |
2012年夏季残疾人奥林匹克运动会 游泳比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
自由泳 | ||||
50米 | 男子 | 女子 | ||
100米 | 男子 | 女子 | ||
200米 | 男子 | 女子 | ||
400米 | 男子 | 女子 | ||
仰泳 | ||||
50米 | 男子 | 女子 | ||
100米 | 男子 | 女子 | ||
蝶泳 | ||||
50米 | 男子 | 女子 | ||
100米 | 男子 | 女子 | ||
蛙泳 | ||||
50米 | 男子 | |||
100米 | 男子 | 女子 | ||
混合泳 | ||||
150米 | 男子 | |||
200米 | 男子 | 女子 | ||
自由泳接力 | ||||
4×100米 | 男子 | 女子 | ||
混合泳接力 | ||||
4×100米 | 男子 | 女子 |
2012年夏季残疾人奥林匹克运动会的男子100米蝶泳比赛会由8月30日至9月6日在伦敦水上运动中心举行,本项目共分为6个运动级别,共产生6面金牌。
时间表
[编辑]● | 预赛 | ● | 决赛 |
8月 / 9月 | 29日 周三 |
30日 周四 |
31日 周五 |
1日 周六 |
2日 周日 |
3日 周一 |
4日 周二 |
5日 周三 |
6日 周四 |
7日 周五 |
8日 周六 |
9日 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100米蝶泳S8级 | ● | |||||||||||
100米蝶泳S9级 | ● | |||||||||||
100米蝶泳S10级 | ● | |||||||||||
100米蝶泳S11级 | ● | |||||||||||
100米蝶泳S12级 | ● | |||||||||||
100米蝶泳S13级 | ● |
比赛成绩
[编辑]S8级
[编辑]预赛
[编辑]- 第一组
排名 | 线道 | 选手 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 王家超(中国) | 03.94 | |
2 | 3 | 叶夫根尼·施敏(俄罗斯) | 05.82 | |
3 | 5 | 肖恩·弗雷泽(英国) | 05.94 | |
4 | 7 | 沙拉斯·嘉雅华(印度) | 07.12 | |
5 | 6 | 尼尔斯·高飞斯·莫藤森(丹麦) | 08.75 | |
6 | 2 | 鲁迪·加西亚-托尔森(美国) | 09.94 |
- 第二组
排名 | 线道 | 选手 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 宋懋𬍡(中国) | 02.77 | |
2 | 4 | 魏燕鹏(中国) | 02.93 | |
3 | 2 | 米歇尔·费拉林(意大利) | 07.26 | |
4 | 3 | 费伦茨·苏利(匈牙利) | 07.41 | |
5 | 6 | 伊文·瑞安·奥斯汀(美国) | 08.61 | |
6 | 7 | 亚历杭德罗·桑切斯·派罗米路(西班牙) | 12.72 |
- 第三组
排名 | 线道 | 选手 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 查尔斯·罗祖瓦(法国) | 01.18 | 欧洲纪录 |
2 | 5 | 丹尼斯·塔拉索夫(俄罗斯) | 05.22 | |
3 | 3 | 谢美·巴隆·加林多(西班牙) | 06.54 | |
4 | 6 | 奥利弗·海因德(英国) | 07.62 | |
5 | 2 | 路易斯·阿曼多·安德拉德·吉兰(墨西哥) | 08.06 | |
6 | 7 | 安德烈亚斯·奥理亚(奥地利) | 09.43 | |
- | 1 | 米基·阿斯穆森(丹麦) | DNS |
决赛
[编辑]排名 | 线道 | 选手 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
4 | 查尔斯·罗祖瓦(法国) | |||
5 | 宋懋𬍡(中国) | |||
3 | 魏燕鹏(中国) | |||
6 | 王家超(中国) | |||
2 | 丹尼斯·塔拉索夫(俄罗斯) | |||
7 | 叶夫根尼·施敏(俄罗斯) | |||
1 | 肖恩·弗雷泽(英国) | |||
8 | 谢美·巴隆·加林多(西班牙) |
S9级
[编辑]预赛
[编辑]- 第一组
排名 | 线道 | 选手 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 费代里科·莫拉基(意大利) | 1:01.68 | |
2 | 2 | 塔马斯·托特(匈牙利) | 1:02.44 | |
3 | 3 | 安德烈·施威达捷高(乌克兰) | 1:02.60 | |
4 | 5 | 克里斯汀·韦斯迪(克罗地亚) | 1:03.25 | |
5 | 6 | 乔鲍·梅林格(匈牙利) | 1:03.65 | |
6 | 1 | 米高·欧派斯(澳大利亚) | 1:05.33 | |
7 | 8 | 马丁·舒尔茨(德国) | 1:06.54 | |
8 | 7 | 尤里·马丁诺夫(乌克兰) | 1:08.81 |
- 第二组
排名 | 线道 | 选手 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 塔马斯·苏斯(匈牙利) | 59.94 | |
2 | 3 | 何塞·安东尼奥·马里·阿尔卡拉斯(西班牙) | 1:01.65 | |
3 | 6 | 布兰登·荷尔(澳大利亚) | 1:01.82 | |
4 | 5 | 马修·考德里(澳大利亚) | 1:02.31 | |
5 | 2 | 希尔斯·科利亚(西班牙) | 1:02.57 | |
6 | 1 | 爱德华·撒玛连(俄罗斯) | 1:03.17 | |
7 | 7 | 科迪·标尔律(美国) | 1:03.66 | |
8 | 8 | 米高·普劳特(美国) | 1:05.22 |
决赛
[编辑]排名 | 线道 | 选手 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
4 | 塔马斯·苏斯(匈牙利) | |||
5 | 何塞·安东尼奥·马里·阿尔卡拉斯(西班牙) | |||
3 | 费代里科·莫拉基(意大利) | |||
6 | 布兰登·荷尔(澳大利亚) | |||
2 | 马修·考德里(澳大利亚) | |||
7 | 塔马斯·托特(匈牙利) | |||
1 | 希尔斯·科利亚(西班牙) | |||
8 | 安德烈·施威达捷高(乌克兰) |
S10级
[编辑]排名 | 线道 | 选手 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
利克·彭德尔顿(澳大利亚) | ||||
安德烈·巴苏(巴西) | ||||
艾萨克·伯克利(加拿大) | ||||
拉塞·温德·安达臣(丹麦) | ||||
罗拔·韦尔伯恩(英国) | ||||
卢卡斯·路德维希(德国) | ||||
德米特里·格里戈里耶夫(俄罗斯) | ||||
伊恩·贾德·西尔弗曼(美国) | ||||
乔·怀斯(美国) | ||||
道尔顿·希伦丁(美国) |
S11级
[编辑]S12级
[编辑]排名 | 线道 | 选手 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
何塞·拉蒙·坎特罗·埃尔维拉(西班牙) | ||||
奥马尔·霍德(西班牙) | ||||
丹尼尔·西蒙(德国) | ||||
法布里奇奥·索图(意大利) | ||||
谢尔盖·皮高(俄罗斯) | ||||
谢尔盖·杰柏(乌克兰) | ||||
安东·史波斯基(乌克兰) | ||||
奥列格·塔卡连高(乌克兰) | ||||
塔克·杜普里(美国) |
S13级
[编辑]外部链接
[编辑]- 2012年残奥会游泳比赛时间表(英文)