2011年法国网球公开赛男子单打比赛
外观
男子单打比赛 | |
---|---|
2011年法国网球公开赛 | |
2010年冠军 | 拉斐尔·纳达尔 |
冠军 | 拉斐尔·纳达尔 |
亚军 | 罗杰·费德勒 |
决赛比分 | 7–5、7–63、5–7、6–1 |
上届冠军是拉斐尔·纳达尔。
本届决赛由拉斐尔·纳达尔与罗杰·费德勒合演“梦幻对决”,这是他们第四度在法网决赛交手,也是第八度在大满贯决赛交手。结果拉斐尔·纳达尔以盘数3比1力克对手夺冠。
种子球手
[编辑]
|
|
资格赛
[编辑]抽签结果
[编辑]说明
[编辑]决赛
[编辑]八强 | 四强 | 决赛 | |||||||||||||||||||||||
1 | 拉斐尔·纳达尔 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
5 | 罗宾·索德林 | 4 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||
1 | 拉斐尔·纳达尔 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | 安迪·穆雷 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | 安迪·穆雷 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
胡安·伊格纳西奥·切拉 | 62 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 拉斐尔·纳达尔 | 7 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | 罗杰·费德勒 | 5 | 63 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | 加埃尔·孟菲尔斯 | 4 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||
3 | 罗杰·费德勒 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
3 | 罗杰·费德勒 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | 诺瓦克·德约科维奇 | 65 | 3 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||
法比奥·福尼尼 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 诺瓦克·德约科维奇 | w/o |
上线
[编辑]第一部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 纳达尔 | 6 | 62 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
伊斯拿 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 纳达尔 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
基拉尔多 | 65 | 3 | 3 | 安杜哈尔 | 5 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
安杜哈尔 | 7 | 6 | 6 | 1 | 纳达尔 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
奎瓦斯 | 6 | 3 | 2 | 1 | r | Q | A Veić | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Q | A Veić | 4 | 6 | 6 | 3 | Q | A Veić | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 格雷梅迈尔 | 62 | 1 | 3 | 28 | 达维登科 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
28 | 达维登科 | 7 | 6 | 6 | 1 | 纳达尔 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 奎里 | 3 | 6 | 6 | 6 | 柳比契奇 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
科尔施赖伯 | 6 | 1 | 2 | 4 | 24 | 奎里 | 62 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
柳比契奇 | 6 | 6 | 6 | 柳比契奇 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
狄瓦曼 | 4 | 3 | 4 | 柳比契奇 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
图萨诺夫 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 16 | 沃达斯科 | 3 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||
马利斯 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 马利斯 | 6 | 3 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||
摩纳哥 | 2 | 5 | 6 | 4 | 16 | 沃达斯科 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | 沃达斯科 | 6 | 7 | 4 | 6 |
第二部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 费什 | 6 | 611 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
梅洛 | 4 | 7 | 2 | 4 | 10 | 费什 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
希梅诺-特拉维尔 | 2 | 63 | 3 | 哈塞 | 61 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
哈塞 | 6 | 7 | 6 | 10 | 费什 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
夏尔迪 | 6 | 6 | 6 | 18 | 西蒙 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
迪米托夫 | 2 | 4 | 4 | 夏尔迪 | 6 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
罗素 | 3 | 6 | 1 | 0 | 18 | 西蒙 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
18 | 西蒙 | 6 | 4 | 6 | 6 | 18 | 西蒙 | 2 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||
27 | 巴格达蒂斯 | 7 | 6 | 6 | 5 | 索德林 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
基奥 | 64 | 2 | 2 | 27 | 巴格达蒂斯 | 5 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 美亚 | 3 | 7 | 6 | 6 | Q | 美亚 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
布朗 | 6 | 65 | 2 | 4 | 美亚 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 拉莫斯 | 6 | 65 | 4 | 6 | 6 | 5 | 索德林 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 马丁 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | Q | 拉莫斯 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
LL | 夏里逊 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 索德林 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | 索德林 | 6 | 56 | 6 | 7 |
第三部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 穆雷 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | 普顿 | 4 | 1 | 3 | 4 | 穆雷 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
LL | 博莱利 | 6 | 6 | 65 | 6 | LL | 博莱利 | 64 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | 丹切维奇 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 穆雷 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | 克莱门特 | 6 | 1 | 7 | 6 | 贝雷尔 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
沃兰德里 | 3 | 6 | 69 | 4 | WC | 克莱门特 | 66 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
贝雷尔 | 6 | 4 | 6 | 6 | 贝雷尔 | 7 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 劳尼奇 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 穆雷 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
21 | 多尔戈波洛夫 | 6 | 6 | 6 | 15 | 特罗伊茨基 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
舒特勒 | 3 | 3 | 1 | 21 | 多尔戈波洛夫 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Haider-Maurer | 6 | 65 | 6 | 6 | A Haider-Maurer | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
斯威廷 | 1 | 7 | 2 | 0 | 21 | 多尔戈波洛夫 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
卡姆克 | 65 | 6 | 6 | 6 | 15 | 特罗伊茨基 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
罗库斯 | 7 | 3 | 3 | 2 | 卡姆克 | 2 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
雷斯特 | 4 | 3 | 3 | 15 | 特罗伊茨基 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 特罗伊茨基 | 6 | 6 | 6 |
第四部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 阿尔玛格罗 | 6 | 6 | 63 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 古博特 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | Q | 古博特 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
贝尔斉 | 7 | 6 | 6 | 贝尔斉 | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | 托米奇 | 5 | 3 | 2 | Q | 古博特 | 7 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
斯塔拉切 | 62 | 1 | 1 | Q | 法亚 | 64 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 法亚 | 7 | 6 | 6 | Q | 法亚 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
昆尼辛 | 3 | 6 | 4 | 3 | 20 | 迈尔 | 6 | 64 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
20 | 迈尔 | 6 | 4 | 6 | 6 | Q | 法亚 | 6 | 2 | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||
32 | 安德森 | 6 | 6 | 66 | 6 | 切拉 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
马胡 | 4 | 4 | 7 | 3 | 32 | 安德森 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
切拉 | 7 | 6 | 6 | 切拉 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | T Smyczek | 65 | 1 | 1 | 切拉 | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | É Roger-Vasselin | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | Q | L Rosol | 2 | 4 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||
Q | L Rosol | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | Q | L Rosol | 64 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | 贝克 | 3 | 4 | 2 | 8 | 梅尔泽 | 7 | 4 | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | 梅尔泽 | 6 | 6 | 6 |
下线
[编辑]第五部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 费雷尔 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
涅米宁 | 3 | 3 | 1 | 7 | 费雷尔 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
贝内托 | 4 | 6 | 6 | 6 | 贝内托 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
鲁伊·马查多 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 费雷尔 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
锦织 | 6 | 6 | 6 | 31 | 斯坦高夫斯基 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
卢 | 1 | 3 | 4 | 锦织 | 1 | 6 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 古尔斯 | 7 | 3 | 3 | 3 | 31 | 斯坦高夫斯基 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
31 | 斯坦高夫斯基 | 67 | 6 | 6 | 6 | 7 | 费雷尔 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
22 | 洛德拉 | 7 | 3 | 3 | 3 | 9 | 孟菲尔斯 | 6 | 2 | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
Q | 达尔西斯 | 65 | 6 | 6 | 6 | Q | 达尔西斯 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
普兹斯内尔 | 7 | 6 | 6 | 普兹斯内尔 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
兹韦列夫 | 63 | 0 | 4 | Q | 达尔西斯 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
A Mannarino | 2 | 3 | 2 | 9 | 孟菲尔斯 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 鲁芬 | 6 | 6 | 6 | WC | 鲁芬 | 3 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | 法乌 | 6 | 3 | 5 | 0 | 9 | 孟菲尔斯 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | 孟菲尔斯 | 4 | 6 | 7 | 6 |
第六部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 瓦夫林卡 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | A Gensse | 6 | 1 | 4 | 2 | 14 | 瓦夫林卡 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | T Schoorel | 7 | 6 | 6 | Q | T Schoorel | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
冈萨雷斯 | 65 | 3 | 3 | 14 | 瓦夫林卡 | 4 | 63 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
塞拉 | 4 | 1 | 3 | 17 | 特松加 | 6 | 7 | 65 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
安德烈耶夫 | 6 | 6 | 6 | 安德烈耶夫 | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
J Hájek | 3 | 2 | 2 | 17 | 特松加 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 特松加 | 6 | 6 | 6 | 14 | 瓦夫林卡 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 蒂普萨雷维奇 | 7 | 6 | 6 | 3 | 费德勒 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
达布尔 | 61 | 1 | 0 | 29 | 蒂普萨雷维奇 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
多迪格 | 3 | 6 | 66 | 4 | 里巴 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
里巴 | 6 | 3 | 7 | 6 | 29 | 蒂普萨雷维奇 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 米拉特 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 费德勒 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | M Teixeira | 6 | 5 | 64 | 6 | 6 | WC | M Teixeira | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
洛佩斯 | 3 | 4 | 63 | 3 | 费德勒 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 费德勒 | 6 | 6 | 7 |
第七部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 伯蒂奇 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 罗拔 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | Q | 罗拔 | 1 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||
福尼尼 | 6 | 6 | 6 | 福尼尼 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
伊斯托明 | 4 | 2 | 2 | 福尼尼 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
PR | 哈斯 | 4 | 6 | 61 | 4 | 30 | 加西亚·洛佩斯 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
LL | 伊汉 | 6 | 4 | 7 | 6 | LL | 伊汉 | 4 | 6 | 2 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||
肯德里克 | 1 | 5 | 6 | 3 | 30 | 加西亚·洛佩斯 | 6 | 1 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||
30 | 加西亚·洛佩斯 | 6 | 7 | 4 | 6 | 福尼尼 | 4 | 6 | 3 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||
19 | 西里奇 | 65 | 4 | 4 | 蒙塔涅斯 | 6 | 4 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
拉米雷斯·伊达尔戈 | 7 | 6 | 6 | 拉米雷斯·伊达尔戈 | 7 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
LL | 吉克尔 | 4 | 4 | 2 | 蒙塔涅斯 | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
蒙塔涅斯 | 6 | 6 | 6 | 蒙塔涅斯 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
布兰德斯 | 2 | 4 | 4 | 12 | 尤日尼 | 1 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
库库什金 | 6 | 6 | 6 | 库库什金 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
添田 | 5 | 2 | 4 | 12 | 尤日尼 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 尤日尼 | 7 | 6 | 6 |
第八部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 加斯奎特 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
斯泰潘内克 | 5 | 3 | 0 | 13 | 加斯奎特 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | 博戈莫洛夫 | 3 | 6 | 66 | 2 | 格拉诺勒斯 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
格拉诺勒斯 | 6 | 3 | 7 | 6 | 13 | 加斯奎特 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
加巴什维利 | 3 | 5 | 5 | 23 | 贝鲁奇 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
塞皮 | 6 | 7 | 7 | 塞皮 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
戈卢别夫 | 4 | 4 | 7 | 65 | 23 | 贝鲁奇 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 贝鲁奇 | 6 | 6 | 64 | 7 | 13 | 加斯奎特 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
25 | 德尔波特罗 | 67 | 6 | 7 | 6 | 2 | 德约科维奇 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | 卡洛维奇 | 7 | 3 | 5 | 4 | 25 | 德尔波特罗 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
古尔比斯 | 1 | 4 | 2 | B Kavčič | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
B Kavčič | 6 | 6 | 6 | 25 | 德尔波特罗 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
哈内斯库 | 5 | 6 | 1 | 64 | 2 | 德约科维奇 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | B Paire | 7 | 4 | 6 | 7 | WC | B Paire | 4 | 1 | 3r | |||||||||||||||||||||||
德·巴克 | 2 | 1 | 3 | 2 | 德约科维奇 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 德约科维奇 | 6 | 6 | 6 |