2010年冬季奥林匹克运动会格鲁吉亚代表团
外观
2010年冬季奥林匹克运动会 格鲁吉亚代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | GEO | ||||||||||||
NOC | 格鲁吉亚国家奥林匹克委员会 | ||||||||||||
网站 | geonoc | ||||||||||||
2010年冬季奥林匹克运动会(温哥华) 2010年2月12日至2月28日 | |||||||||||||
运动员 | 8 | ||||||||||||
参赛项目 | 3个大项 | ||||||||||||
旗手 | Iason Abramashvili(开幕式) Elene Gedevanishvili(闭幕式) | ||||||||||||
奖牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
2010年冬季奥林匹克运动会格鲁吉亚代表团是格鲁吉亚派出的2010年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]运动员 | 小项 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一轮 | 第二轮 | 总计 | 排名 | |||
Iason Abramashvili | 男子大回转 | 1:21.85 | 1:25.38 | 2:47.23 | 46 | |
男子回转 | 51.89 | DSQ | ||||
Jaba Gelashvili | 男子大回转 | 1:23.61 | 1:26.71 | 2:50.32 | 50 | |
男子回转 | DNF | |||||
妮诺·齐克劳里 | 女子大回转 | DNF | ||||
女子回转 | 59.77 | 1:02.55 | 2:02.32 | 50 |
花样滑冰
[编辑]运动员(s) | 小项 | CD | SP/OD | FS/FD | 总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
Elene Gedevanishvili | 女子单人 | 61.92 | 9 | 93.32 | 17 | 155.24 | 14 | ||
艾莉森·里德 / Otar Japaridze | 冰上舞蹈 | 26.65 | 20 | 42.22 | 21 | 63.45 | 22 | 132.32 | 22 |
雪橇
[编辑]运动员 | 小项 | 决赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总计 | 排名 | ||
Levan Gureshidze | 男子单人 | 退出 | |||||
诺达尔·库马里塔什维利 | 训练中意外死亡 |
参考资料
[编辑]- ^ Georgia at the 2010 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-26].