1999年法国网球公开赛男子单打比赛
外观
男子单打比赛 | |
---|---|
1999年法国网球公开赛 | |
1998年冠军 | 卡洛斯·莫亚 |
冠军 | 安德烈·阿加西 |
亚军 | 安德烈·梅德维德夫 |
决赛比分 | 1–6, 2–6, 6–4, 6–3, 6–4 |
卡洛斯·莫亚是上届冠军,但在第四轮败给本届冠军安德烈·阿加西。
安德烈·阿加西是本届冠军,决赛以1–6, 2–6, 6–4, 6–3, 6–4,激战五盘逆转击败安德烈·梅德维德夫[1],夺得第1座法网男子单打冠军兼第4座大满贯男子单打锦标,也是继罗德·拉沃尔以来第一人完成职业大满贯。
种子球手
[编辑]
|
晋级表
[编辑]说明
[编辑]决赛
[编辑]半準决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||||||||
赫巴蒂 | 7 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | 里奥斯 | 64 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
赫巴蒂 | 4 | 66 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
13 | 阿加西 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | 阿加西 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 菲利皮尼 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
13 | 阿加西 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
梅德维德夫 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | 科雷查 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
梅利杰尼 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
梅利杰尼 | 5 | 6 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||
梅德维德夫 | 7 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | 库尔滕 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
梅德维德夫 | 7 | 6 | 6 |
上线
[编辑]第一部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 卡费尔尼科夫 | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
张 | 2 | 7 | 0 | 68 | 1 | 卡费尔尼科夫 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Boutter | 7 | 4 | 5 | 5 | 赫巴蒂 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
赫巴蒂 | 5 | 6 | 7 | 7 | 赫巴蒂 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Ilie | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | A Ilie | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
J Björkman | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | A Ilie | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
休伊特 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | M Rodríguez | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
M Rodríguez | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 赫巴蒂 | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Knippschild | 6 | 6 | 6 | 萨芬 | 4 | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | L Roux | 4 | 3 | 0 | J Knippschild | 3 | 3 | r | |||||||||||||||||||||||||
J Krošlák | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 萨芬 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
萨芬 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 萨芬 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | A Calatrava | 1 | 3 | 5 | H Arazi | 65 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
考瑞尔 | 6 | 6 | 7 | 考瑞尔 | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
H Arazi | 6 | 1 | 6 | 6 | H Arazi | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 伊万尼塞维奇 | 4 | 6 | 3 | 1 |
第二部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 里奥斯 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | A Pretzsch | 3 | 2 | 5 | 9 | 里奥斯 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Boetsch | 6 | 6 | 6 | WC | A Boetsch | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R Sabău | 0 | 1 | 1 | 9 | 里奥斯 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
D Vacek | 4 | 3 | 6 | 4 | A Costa | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A Calleri | 6 | 6 | 4 | 6 | Q | A Calleri | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M Gustafsson | 3 | 6 | 5 | 65 | A Costa | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Costa | 6 | 4 | 7 | 7 | 9 | 里奥斯 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Berasategui | 6 | 6 | 4 | 6 | A Berasategui | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
W Black | 0 | 3 | 6 | 2 | A Berasategui | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S Huet | 2 | 7 | 6 | 6 | WC | S Huet | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
H Dreekmann | 6 | 5 | 3 | 3 | A Berasategui | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Novák | 6 | 6 | 6 | 7 | 亨曼 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
D Nestor | 2 | 2 | 2 | J Novák | 7 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
K Alami | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 亨曼 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 亨曼 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 |
第三部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 莫亚 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Hipfl | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 莫亚 | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Martín | 62 | 1 | 6 | 3 | P Korda | 7 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
P Korda | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 莫亚 | 6 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W Ferreira | 3 | 6 | 6 | 6 | S Sargsian | 3 | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
LL | K Carlsen | 6 | 3 | 3 | 2 | W Ferreira | 7 | 2 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||
WC | J-R Lisnard | 7 | 4 | 2 | 2 | S Sargsian | 64 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
S Sargsian | 64 | 6 | 6 | 6 | 4 | 莫亚 | 6 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
N Lapentti | 2 | 6 | 6 | 7 | 13 | 阿加西 | 4 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T Muster | 6 | 1 | 2 | 64 | N Lapentti | 62 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
C Woodruff | 6 | 6 | 64 | 7 | C Woodruff | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D Moyano | 2 | 3 | 7 | 5 | C Woodruff | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
A Clément | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 13 | 阿加西 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C Pioline | 6 | 6 | 68 | 4 | 3 | A Clément | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
F Squillari | 6 | 5 | 5 | 3 | 13 | 阿加西 | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | 阿加西 | 3 | 7 | 7 | 6 |
第四部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 鲁塞德斯基 | 6 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Prinosil | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | 鲁塞德斯基 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | A Dupuis | 3 | 6 | 1 | 3 | R Fromberg | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
R Fromberg | 6 | 3 | 6 | 6 | 12 | 鲁塞德斯基 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Sanguinetti | 6 | 6 | 3 | 6 | D Sanguinetti | 2 | 67 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J van Lottum | 4 | 2 | 6 | 3 | D Sanguinetti | 65 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
帕维尔 | 7 | 2 | 1 | r | H Gumy | 7 | 5 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
H Gumy | 63 | 6 | 3 | 12 | 鲁塞德斯基 | 68 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 菲利皮尼 | 6 | 6 | 6 | Q | 菲利皮尼 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L Tieleman | 4 | 1 | 4 | Q | 菲利皮尼 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N Kiefer | 5 | 4 | 2 | M Damm | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
M Damm | 7 | 6 | 6 | Q | 菲利皮尼 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Woodforde | 65 | 3 | 5 | V Spadea | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
V Spadea | 7 | 6 | 7 | V Spadea | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J-M Gambill | 64 | 3 | 2 | 5 | 克拉吉塞克 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 克拉吉塞克 | 7 | 6 | 6 |
下线
[编辑]第五部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 科雷查 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | G Puentes | 64 | 4 | 2 | 6 | 科雷查 | 6 | 6 | 3 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Tarango | 7 | 2 | 3 | 3 | F Vicente | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
F Vicente | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 科雷查 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Norman | 65 | 6 | 2 | 4 | Q | G Gaudio | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
B Karbacher | 7 | 4 | 6 | 6 | B Karbacher | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
O Gross | 1 | 0 | r | Q | G Gaudio | 63 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | G Gaudio | 6 | 2 | 6 | 科雷查 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
G Raoux | 0 | 4 | 5 | S Koubek | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
S Koubek | 6 | 6 | 7 | S Koubek | 6 | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Á López Morón | 6 | 6 | 4 | 6 | Q | Á López Morón | 2 | 63 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
T Woodbridge | 0 | 3 | 6 | 2 | S Koubek | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F Santoro | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | S Grosjean | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
S Grosjean | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | S Grosjean | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Larsson | 6 | 6 | 6 | M Larsson | 4 | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 库切拉 | 2 | 3 | 2 |
第六部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 曼蒂利亚 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | R Gilbert | 6 | 4 | 3 | 4 | 14 | 曼蒂利亚 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Puerta | 6 | 7 | 6 | M Puerta | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
G Pozzi | 2 | 60 | 4 | 14 | 曼蒂利亚 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Rosset | 66 | 64 | 1 | 哈斯 | 63 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
哈斯 | 7 | 7 | 6 | 哈斯 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M Navarra | 3 | 6 | 7 | 7 | Q | M Navarra | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
S Draper | 6 | 1 | 66 | 65 | 14 | 曼蒂利亚 | 1 | 7 | 5 | 61 | |||||||||||||||||||||||
梅利杰尼 | 6 | 6 | 6 | 梅利杰尼 | 6 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J Gimelstob | 3 | 3 | 3 | 梅利杰尼 | 65 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | X Malisse | 2 | 0 | 4 | Y El Aynaoui | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Y El Aynaoui | 6 | 6 | 6 | 梅利杰尼 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | P Luxa | 4 | 3 | 1 | 3 | 拉夫特 | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
艾斯库德 | 6 | 6 | 6 | 艾斯库德 | 5 | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 费德勒 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 拉夫特 | 7 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 拉夫特 | 5 | 6 | 6 | 6 |
第七部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 库尔滕 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
G Blanco | 4 | 4 | 3 | 8 | 库尔滕 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G Cañas | 7 | 4 | 6 | 6 | G Cañas | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
J Siemerink | 62 | 6 | 2 | 4 | 8 | 库尔滕 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Schalken | 6 | 6 | 4 | 6 | S Schalken | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
P Haarhuis | 2 | 3 | 6 | 3 | S Schalken | 4 | 6 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F Clavet | 6 | 7 | 6 | F Clavet | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Alonso | 3 | 65 | 4 | 8 | 库尔滕 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Gaudenzi | 6 | 6 | 4 | 6 | B Ulihrach | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
R Schüttler | 4 | 2 | 6 | 3 | A Gaudenzi | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | V Voltchkov | 2 | 4 | 2 | Q | M Hantschk | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | M Hantschk | 6 | 6 | 6 | A Gaudenzi | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
B Ulihrach | 6 | 6 | 6 | B Ulihrach | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Delgado | 1 | 3 | 3 | B Ulihrach | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Stoltenberg | 7 | 6 | 6 | J Stoltenberg | 6 | 65 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 菲利普西斯 | 64 | 4 | 1 |
第八部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 恩奎斯特 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | H Moretti | 6 | 0 | 4 | 2 | 16 | 恩奎斯特 | 65 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
C Costa | 3 | 4 | 4 | C Ruud | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C Ruud | 6 | 6 | 6 | C Ruud | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A di Pasquale | 6 | 6 | 63 | 6 | A di Pasquale | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | C Rochus | 2 | 2 | 7 | 4 | A di Pasquale | 4 | 63 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | M Mirnyi | 6 | 7 | 6 | Q | M Mirnyi | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
M Zabaleta | 1 | 64 | 2 | A di Pasquale | 65 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
布莱克 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 梅德维德夫 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Voinea | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 布莱克 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Mamiit | 2 | 2 | 4 | A Portas | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A Portas | 6 | 6 | 6 | 布莱克 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
D Pescariu | 3 | 1 | 1 | 梅德维德夫 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
梅德维德夫 | 6 | 6 | 6 | 梅德维德夫 | 7 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
JA Marín | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 桑普拉斯 | 5 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 桑普拉斯 | 65 | 6 | 7 | 69 | 6 |
参考资料
[编辑]- ^ TENNIS; Agassi Revival Reaches a Peak In French Open - The New York Times. [2010-03-29]. (原始内容存档于2020-11-26).