1992年冬季奥林匹克运动会塞内加尔代表团
外观
1992年冬季奥林匹克运动会 塞内加尔代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | SEN | ||||||||||||
NOC | 塞内加尔国家奥林匹克及体育委员会 | ||||||||||||
1992年冬季奥林匹克运动会(阿尔贝维尔) 1992年2月8日至2月23日 | |||||||||||||
运动员 | 2 | ||||||||||||
参赛项目 | 1个大项 | ||||||||||||
旗手 | Lamine Guèye | ||||||||||||
奖牌榜 |
| ||||||||||||
|
1992年冬季奥林匹克运动会塞内加尔代表团是塞内加尔派出的1992年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
[编辑]运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
---|---|---|---|
高山滑雪 | 2 | 0 | 2 |
总计 | 2 | 0 | 2 |
高山滑雪
[编辑]- 滑雪项目
运动员 | 小项 | 轮次1 (DH) | 轮次2 (Sl) | 轮次3 (Sl) | 决赛/总计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 差值 | 排名 | ||
Alphonse Gomis | 滑降 | 不适用 | DNF | |||||||
超级大回转 | 不适用 | DNF | ||||||||
大回转 | 1:24.29 | 89 | 1:23.79 | 74 | 不适用 | 2:48.08 | +41.10 | 74 | ||
回转 | DNF | 不适用 | DNF | |||||||
全能 | 2:00.56 | 57 | DNF | |||||||
Lamine Guèye | 滑降 | 不适用 | 2:12.84 | +22.47 | 45 | |||||
超级大回转 | 不适用 | 1:29.18 | +16.14 | 78 | ||||||
大回转 | 1:21.60 | 77 | 1:23.38 | 71 | 不适用 | 2:44.98 | +38.00 | 66 | ||
回转 | 1:10.90 | 60 | DNF | 不适用 | DNF | |||||
全能 | 2:00.38 | 58 | DNF |
参考资料
[编辑]- ^ Senegal at the 1992 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-24].