1988年夏季奥林匹克运动会利比里亚代表团
外观
1988年夏季奥林匹克运动会 利比里亚代表团 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | LBR | ||||||||
NOC | 利比里亚国家奥林匹克委员会 | ||||||||
1988年夏季奥林匹克运动会(汉城) 1988年9月17日至10月2日 | |||||||||
运动员 | 8 | ||||||||
参赛项目 | 2个大项 | ||||||||
旗手 | Samuel Birch | ||||||||
奖牌榜 |
| ||||||||
|
1988年夏季奥林匹克运动会利比里亚代表团是利比里亚派出的1988年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
[编辑]运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
---|---|---|---|
田径 | 3 | 1 | 4 |
拳击 | 4 | – | 4 |
总计 | 7 | 1 | 8 |
田径
[编辑]- 男子
- 径赛
运动员 | 小项 | 预赛第一轮 | 预赛第二轮 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Samuel Birch | 100米 | 11.68 | 101 | 未晋级 | |||||
Oliver Daniels | 10.68 | 54 | 未晋级 | ||||||
200米 | 21.59 | 39 Q | 22.25 | 39 | 未晋级 | ||||
Nimley Twegbe | 800米 | 1:58.43 | 66 | 未晋级 |
- 女子
- 径赛
运动员 | 小项 | 预赛第一轮 | 预赛第二轮 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Melvina Vulah | 100米 | 12.16 | 51 | 未晋级 | |||||
200米 | 25.46 | 51 | 未晋级 |
- 田赛
运动员 | 小项 | 资格赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Melvina Vulah | 跳远 | 5.23 | 28 | 未晋级 |
拳击
[编辑]运动员 | 小项 | 1/32决赛 | 1/16决赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
排名 | ||
Sammy Stewart | 轻蝇量级 | 轮空 | Angeles(洪都拉斯) W 5–0 |
Serantes(菲律宾) L 0–5 |
未晋级 | |||
Thomas Stephens | 雏量级 | Chikwanda(赞比亚) L RSC R1 |
未晋级 | |||||
Tommy Gbay | 轻量级 | 轮空 | Marjouane(摩洛哥) L 0–5 |
未晋级 | ||||
Simeon Stubblefield | 中量级 | 轮空 | Mojela(莱索托) L 0–5 |
未晋级 |
参考资料
[编辑]- ^ Liberia at the 1988 Summer Olympics. Olympedia. [2024-08-31].