1960年夏季奥林匹克运动会冰岛代表团
外观
1960年夏季奥林匹克运动会 冰岛代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | ISL | ||||||||||||
NOC | 冰岛国家奥林匹克及体育协会 | ||||||||||||
网站 | isi | ||||||||||||
1960年夏季奥林匹克运动会(罗马) 1960年8月25日至9月11日 | |||||||||||||
运动员 | 9 | ||||||||||||
参赛项目 | 2个大项 | ||||||||||||
旗手 | Pétur Rögnvaldsson | ||||||||||||
奖牌榜 |
| ||||||||||||
|
1960年夏季奥林匹克运动会冰岛代表团是冰岛派出的1960年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
田径
[编辑]- 男子
- 径赛
运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Hilmar Þorbjörnsson | 100米 | 10.9 | 4 | 未晋级 | |||||
200米 | DNS | 未晋级 | |||||||
Svavar Markússon | 800米 | 1:52.88 | 5 | 未晋级 | |||||
1500米 | 3:47.20 | 7 | 不适用 | 未晋级 | |||||
Pétur Rögnvaldsson | 110米栏 | 15.38 | 6 | 未晋级 |
- 田赛
运动员 | 小项 | 资格赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Vilhjálmur Einarsson | 跳远 | 6.76 | 42 | 未晋级 | |
三级跳远 | 15.74 | 8 | 16.37 | 5 | |
Jón Pétursson | 跳高 | 1.95 | 24 | 未晋级 | |
Valbjörn Þorláksson | 撑竿跳高 | 4.20 | 14 | 未晋级 |
- 全能
运动员 | 小项 | 100米 | LJ | SP | HJ | 400米 | 110H
|
DT | PV | JT | 1500米 | 决赛 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Björgvin Hólm | 成绩 | 11.8 | 6.93 | 13.58 | 1.75 | 51.8 | 16.2 | 39.50 | 3.30 | 57.45 | 4:40.6 | 6261 | 14 |
得分 | 650 | 764 | 728 | 711 | 716 | 557 | 612 | 438 | 676 | 409 |
游泳
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Guðmundur Gíslason | 100米自由泳 | 1:00.8 | 6 | 未晋级 |
- 女子
运动员 | 小项 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Ágústa Þorsteinsdóttir | 100米自由泳 | 1:07.5 | 6 | 未晋级 |
参考资料
[编辑]- ^ Iceland at the 1960 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-14].
这是一篇与体育运动相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |