1920年夏季奥林匹克运动会埃及代表团
外观
1920年夏季奥林匹克运动会 埃及代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | EGY | ||||||||||||
NOC | 埃及奥林匹克委员会 | ||||||||||||
网站 | www | ||||||||||||
1920年夏季奥林匹克运动会(安特卫普) 1920年4月20日至9月12日 | |||||||||||||
运动员 | 20 | ||||||||||||
参赛项目 | 6个大项 | ||||||||||||
旗手 | Hamad Samy | ||||||||||||
奖牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1906年届间运动会 |
1920年夏季奥林匹克运动会埃及代表团是埃及派出的1920年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
田径
[编辑]运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Abdel Ali Maghoub | 5000米 | N/A | 不详 | 9 | DNF | ||||
Ahmed Khairy | 100米 | 不详 | 4 | DNF | |||||
200米 | 不详 | 4 | DNF | ||||||
400米 | 不详 | 4 | DNF |
击剑
[编辑]姓名 | 小项 | 第一轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Ahmed Hassanein | 重剑 | 5–3 | 2 Q | 4–6 | 7 | 未晋级 | |||
花剑 | N/A | 1–3 | 4 | 未晋级 |
足球
[编辑]体操
[编辑]Gymnast | 小项 | 决赛 | |
---|---|---|---|
成绩 | 排名 | ||
Kabil Mahmoud | 全能 | 63.30 | 24 |
Ahmed Amin Tabouzada | 全能 | 51.85 | 25 |
举重
[编辑]Weightlifter | 小项 | 决赛 | |
---|---|---|---|
成绩 | 排名 | ||
Ahmed Samy | 75 kg | DNF |
摔跤
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Egypt at the 1920 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-08].