长冈秀树
外观
长冈秀树 | |||
---|---|---|---|
东京养乐多燕子 – 背号7 | |||
内野手 | |||
出生: 日本千叶县船桥市 | 2001年9月26日|||
| |||
首秀 | |||
2020年10月23日,代表东京养乐多燕子 | |||
生涯成绩 (2023年球季止) | |||
打击率 | 0.230 | ||
本垒打 | 12 | ||
打点 | 83 | ||
盗垒 | 6 | ||
球队 | |||
|
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | 長岡 秀樹 |
假名 | ながおか ひでき |
平文式罗马字 | Nagaoka Hideki |
长冈秀树(日语:長岡 秀樹/ながおか ひでき Nagaoka Hideki,2001年9月26日—)是一名出生于日本千叶县船桥市的棒球选手,司职内野手(二垒手、游击手),目前效力于日本职棒东京养乐多燕子[1]。
个人情报
[编辑]年度别打击成绩
[编辑]年度 | 球团 | 试合 | 打席 | 打数 | 得分 | 安打 | 二 垒 打 |
三 垒 打 |
全 垒 打 |
垒 打 数 |
打点 | 盗垒 | 盗 垒 刺 |
触击 | 牺 牲 打 |
保送 | 敬远 | 触身 | 三振 | 双杀 | 打 击 率 |
上 垒 率 |
长 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 养乐多 | 6 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .083 | .083 | .083 | .167 |
2021 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 | |
2022 | 139 | 548 | 511 | 44 | 123 | 22 | 0 | 9 | 172 | 48 | 2 | 3 | 10 | 3 | 20 | 1 | 4 | 72 | 10 | .241 | .273 | .337 | .610 | |
2023 | 135 | 488 | 445 | 43 | 101 | 19 | 1 | 3 | 131 | 35 | 4 | 2 | 7 | 2 | 29 | 5 | 5 | 57 | 11 | .227 | .281 | .294 | .575 | |
通算:4年 | 285 | 1059 | 977 | 87 | 225 | 41 | 1 | 12 | 304 | 83 | 6 | 5 | 18 | 5 | 50 | 6 | 9 | 136 | 22 | .230 | .273 | .311 | .584 |
- 2023年度球季结束时
年度别守备成绩
[编辑]年 度 |
球 团 |
二垒 | 游击 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试 合 |
刺杀 |
补杀 |
失策 |
并杀 |
守备率 |
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 策 |
并 杀 |
守 备 率 | ||
2020 | 养乐多 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | .846 | - | |||||
2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | |
2022 | - | 139 | 227 | 419 | 13 | 105 | .980 | ||||||
2023 | - | 132 | 207 | 368 | 8 | 81 | .986 | ||||||
通算 | 5 | 3 | 9 | 2 | 0 | .857 | 273 | 438 | 789 | 21 | 187 | .983 |
- 2023年度球季结束时
背号
[编辑]- 58(2020年-2022年)
- 7(2023年-)
参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]- 个人年度别成绩 长冈秀树 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 球员资讯和成绩在Baseball-Reference (Minors)(英文)