翠竹站 (常州市)
外观
翠竹站 Cuizhu Station | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中国江苏省常州市天宁区飞龙东路永宁北路路口 | |||||||||||||||
地理坐标 | 31°47′42.22″N 119°58′17.98″E / 31.7950611°N 119.9716611°E | |||||||||||||||
拥有者 | 常州市轨道交通发展有限公司 | |||||||||||||||
运营者 | 常州市轨道交通发展有限公司 | |||||||||||||||
途经线路 | █ 1号线 █ 5号线 | |||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||
站体类型 | 地下换乘车站 | |||||||||||||||
出口数目 | 4 | |||||||||||||||
站台 | █ 1号线:岛式站台,2站台面 █ 5号线:建设中 | |||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||
使用状态 | 营运中 | |||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||
启用日期 | █ 1号线: 2019年9月21日[1] █ 5号线: 未定 | |||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||
首班车 | █ 1号线
█ 5号线 | |||||||||||||||
末班车 | █ 1号线
█ 5号线 | |||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
翠竹站是常州地铁1号线和在建5号线的一座地下换乘车站,于2019年9月21日同1号线启用运营。[2][3]1号线车站施工过程中,进行了全线最复杂的管线迁改。[4]
接驳交通
[编辑]飞龙路永宁路(永宁花园)(近1、2出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
10 | 永宁路公交枢纽 | ⇆ | 花园街广电路 | |
11 | 龙虎塘公交枢纽 | ⇆ | 红梅公交中心站 | |
29 | 龙虎塘公交枢纽 | ⇆ | 县直街 | |
47 | 薛家公交中心站 | ⇆ | 竹林路新堂路 | |
60 | 永宁路公交枢纽 | ⇆ | 湖塘纺织城公交中心站 | |
213 | 西林公园公交枢纽 | ⇆ | 竹林路龙城大道 | |
232 | 青龙首末站 | ⇆ | 西河沿 | 经常青村委、盛世名门花苑 |
1111 | 飞龙首末站 | ⇆ | 青龙 | 原 218(第一代) |
永宁路飞龙路(近2、3出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
B10 | 常州北站 | ⇆ | 常州客运中心 | |
1111 | 飞龙首末站 | ⇆ | 青龙 | 原 218(第一代) |
永宁花园(近3出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
B10 | 常州北站 | ⇆ | 常州客运中心 | |
10 | 永宁路公交枢纽 | ⇆ | 花园街广电路 | |
14 | 永宁路公交枢纽 | ⇆ | 淹城公交枢纽 | |
29 | 龙虎塘公交枢纽 | ⇆ | 县直街 | |
31 | 永宁路公交枢纽 | ⇆ | 广电路花园街 | |
60 | 永宁路公交枢纽 | ⇆ | 湖塘纺织城公交中心站 |
周边
[编辑]- 常州市第三中学
- 常州市翠竹中学
- 常州市北环小学
- 常州市中级人民法院
- 常州市人民检察院
- 武进人民医院
- 大润发 (永宁店)
- 翠竹新村
- 永宁花园
- 翠竹小区
参考资料
[编辑]- ^ 第35城!常州地铁将于9月21日开通. 界面新闻. 2019-09-19 [2020-04-03]. (原始内容存档于2020-01-30).
- ^ 常州地铁1号线一期工程4月2日全线开工. 常州市人民政府. [2024-05-29].
- ^ 黄洁璐, 沈琳. 常州地铁5号线开工 计划2028年年底前开通初期运营. 常州日报. 中国江苏网. 2023-10-30 [2024-05-29].
- ^ 中国常州网. 常州地铁1号线2期管线迁改翠竹站围挡施工. 常州市人民政府. [2024-05-29].
- ^ [1][失效链接],站点查询 -- 常州轨道交通 - Changzhou Rail Transit
这是一篇与江苏相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |