罗格·伯纳迪纳
外观
罗格·伯纳迪纳 Roger Bernadina | |||
---|---|---|---|
库拉索海王星 | |||
外野手 | |||
出生: 库拉索威廉市 | 1984年6月12日|||
| |||
职业首秀 | |||
美国职棒:2008年6月29日,代表华盛顿国民 | |||
韩国职棒:2017年3月31日,代表起亚虎 | |||
中华职棒:2019年5月22日,代表Lamigo桃猿 | |||
美国职棒成绩 (2014年止) | |||
打击率 | 0.236 | ||
本垒打 | 28 | ||
打点 | 121 | ||
盗垒 | 59 | ||
韩国职棒成绩 (2018年止) | |||
打击率 | 0.315 | ||
本垒打 | 47 | ||
打点 | 181 | ||
盗垒 | 64 | ||
中华职棒成绩 (2019年止) | |||
打击率 | 0.256 | ||
本垒打 | 2 | ||
打点 | 11 | ||
盗垒 | 6 | ||
球队 | |||
MLB KBO
CPBL
| |||
生涯成就与获奖纪录 | |||
罗格·伯纳迪纳(英语:Roger Bernadina,1984年6月12日—),为出身于荷兰属地库拉索的棒球选手之一,于2001年美国职棒选秀蒙特利尔博览会自由契约球员选进,曾在华盛顿国民、费城费城人、辛辛那提红人、洛杉矶道奇等队上过大联盟。2017年球季效力于韩国职棒起亚虎队,2019球季效力于中华职棒Lamigo桃猿队,守备位置为外野手。
经历
[编辑]- 美国职棒蒙特利尔博览会→华盛顿国民(小联盟-大联盟,2002-2013年)
- 委内瑞拉联盟Navegantes del Magallanes(2010年10月~11月)
- 美国职棒费城费城人(大联盟,2013年)
- 美国职棒辛辛那提红人(小联盟-大联盟,2014年)
- 美国职棒洛杉矶道奇(小联盟-大联盟,2014年)
- 美国职棒科罗拉多落矶(小联盟,2015年)
- 墨西哥太平洋联Yaquis de Obregon(2015年10月-11月20日)
- 美国职棒纽约大都会(小联盟,2016年)
- 韩国职棒起亚虎(2017-2018年)
- 中华职棒Lamigo桃猿(2019年)
- 墨西哥棒球联盟Algodoneros Union Laguna(2019年-)
职棒生涯成绩
[编辑]美国职棒
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 本垒打 | 打点 | 盗垒 | 四死 | 三振 | 垒打数 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 华盛顿国民 | 26 | 76 | 16 | 0 | 2 | 4 | 9 | 21 | 19 | 0.211 | 0.294 | 0.250 | 0.544 |
2009 | 华盛顿国民 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
2010 | 华盛顿国民 | 134 | 414 | 102 | 11 | 47 | 16 | 35 | 93 | 159 | 0.246 | 0.307 | 0.384 | 0.691 |
2011 | 华盛顿国民 | 91 | 309 | 75 | 7 | 27 | 17 | 22 | 63 | 112 | 0.243 | 0.301 | 0.362 | 0.663 |
2012 | 华盛顿国民 | 129 | 227 | 66 | 5 | 25 | 15 | 28 | 53 | 92 | 0.291 | 0.372 | 0.405 | 0.777 |
2013 | 华盛顿国民 | 85 | 152 | 27 | 2 | 6 | 3 | 12 | 44 | 41 | 0.178 | 0.247 | 0.270 | 0.517 |
费城费城人 | 27 | 75 | 14 | 2 | 5 | 1 | 4 | 21 | 26 | 0.187 | 0.256 | 0.347 | 0.603 | |
合计 | 112 | 227 | 41 | 4 | 11 | 4 | 16 | 65 | 67 | 0.181 | 0.250 | 0.295 | 0.545 | |
2014 | 辛辛那提红人 | 44 | 59 | 9 | 0 | 5 | 2 | 10 | 16 | 5 | 0.153 | 0.286 | 0.203 | 0.489 |
洛杉矶道奇 | 9 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 10 | 19 | 12 | 0.286 | 0.444 | 0.714 | 1.159 | |
合计 | 53 | 66 | 11 | 1 | 14 | 4 | 20 | 35 | 17 | 0.167 | 0.304 | 0.258 | 0.561 | |
合计 | 7年 | 548 | 1323 | 312 | 28 | 121 | 59 | 121 | 315 | 468 | 0.236 | 0.307 | 0.354 | 0.661 |
韩国职棒
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 本垒打 | 打点 | 盗垒 | 四死 | 三振 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 起亚虎 | 139 | 557 | 117 | 27 | 111 | 32 | 40 | 112 | 301 | 9 | 0.320 | 0.372 | 0.540 | 0.912 |
2018 | 起亚虎 | 131 | 513 | 159 | 20 | 70 | 32 | 63 | 103 | 250 | 9 | 0.310 | 0.396 | 0.487 | 0.883 |
合计 | 2年 | 270 | 1070 | 337 | 47 | 181 | 64 | 40 | 104 | 551 | 18 | 0.315 | 0.387 | 0.515 | 0.902 |
中华职棒
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 本垒打 | 打点 | 盗垒 | 四死 | 三振 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Lamigo桃猿 | 24 | 107 | 23 | 2 | 11 | 6 | 14 | 15 | 34 | 2 | 0.256 | 0.364 | 0.378 | 0.742 |
合计 | 1年 | 24 | 107 | 23 | 2 | 11 | 6 | 14 | 15 | 34 | 2 | 0.256 | 0.364 | 0.378 | 0.742 |
特殊事迹
[编辑]- 2010年5月13日,对纽约大都会队,于四局上击出大联盟生涯第一支本垒打,九局上又从法兰西斯科·罗德里奎兹手中击出两分本垒打,生涯首度单场双响炮。
- 2017年8月3日,对KT巫师队达成完全打击,起亚虎队队史洋将第一人。
- 2019年5月22日,中职一军生涯初登板对战中信兄弟队担任先发第二棒中外野手,在五局上从莱福力手中击出左外野方向落地安打,达成个人中职一军生涯首安。
- 2019年5月29日,对战中信兄弟队,在九局下,满垒的情形下面对莱福力击出中外野方向的再见安打,为个人生涯在中职的首支再见安打[1]。
参考资料与注释
[编辑]- ^ 中職/主場首戰就敲再見安 柏納帝那大跳MVP舞. pb+运动平台. 2019-05-29 [2020-12-01]. (原始内容存档于2020-01-31).
外部链接
[编辑]- 罗格·伯纳迪纳在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)
- 罗格·伯纳迪纳在美国职棒(英语)
- 罗格·伯纳迪纳在韩国职棒(打者)(英语)
- 罗格·伯纳迪纳在中华职棒
- 罗格·伯纳迪纳在Baseball-Reference.com(大联盟)(英语)
- 罗格·伯纳迪纳在Baseball-Reference.com(小联盟以及海外联盟)(英语)
- 罗格·伯纳迪纳在ESPN(MLB)(英语)
- 罗格·伯纳迪纳在FanGraphs.com(英语)
- 罗格·伯纳迪纳在The Baseball Cube(英语)