熊谷敬宥
外观
熊谷敬宥 | |||
---|---|---|---|
阪神虎 – 背号4 | |||
内野手 | |||
出生: 日本宫城县仙台市 | 1995年11月10日|||
| |||
首秀 | |||
2018年5月19日,代表阪神虎 | |||
生涯成绩 (2023年球季止) | |||
打击率 | 0.200 | ||
本垒打 | 0 | ||
打点 | 8 | ||
盗垒 | 23 | ||
球队 | |||
|
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
代表 日本 | |||
男子棒球 | |||
世界大学生运动会 | |||
2017年 台北 | 队际 | ||
U-18世界杯棒球赛 | |||
2013年 台中 | 队际 |
世界大学生运动会奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
代表 | |||
棒球 | |||
金牌 | 2017年台北 |
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | 熊谷 敬宥 |
假名 | くまがい たかひろ |
平文式罗马字 | Kumagai Takahiro |
熊谷敬宥(日语:熊谷 敬宥/くまがい たかひろ Kumagai Takahiro,1995年11月10日—)是日本宫城县仙台市出身的职业棒球选手,司职内野手,效力于日本职棒阪神虎。[1]。
个人情报
[编辑]年度别打击成绩
[编辑]年度 | 球团 | 试合 | 打席 | 打数 | 得分 | 安打 | 二 垒 打 |
三 垒 打 |
全 垒 打 |
垒 打 数 |
打点 | 盗垒 | 盗 垒 刺 |
触击 | 牺 牲 打 |
保送 | 敬远 | 触身 | 三振 | 双杀 | 打 击 率 |
上 垒 率 |
长 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 阪神 | 19 | 18 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .231 | .333 | .231 | .564 |
2020 | 38 | 17 | 16 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .313 | .353 | .438 | .790 | |
2021 | 73 | 6 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
2022 | 63 | 52 | 45 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .156 | .152 | .156 | .308 | |
2023 | 26 | 9 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | |
通算:5年 | 219 | 102 | 85 | 44 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 8 | 23 | 10 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1 | .200 | .242 | .224 | .465 |
- 2023年度球季结束时
年度别守备成绩
[编辑]年 度 |
球 团 |
二垒 | 三垒 | 游撃 | 外野 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试 合 |
刺杀 |
补杀 |
失策 |
并杀 |
守备率 |
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 策 |
并 杀 |
守 备 率 |
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 策 |
并 杀 |
守 备 率 |
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 策 |
并 杀 |
守 备 率 | ||
2018 | 阪神 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .667 | - | 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | .875 | - | ||||||||||
2020 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | .929 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | .875 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | .900 | - | ||||||
2021 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | - | 47 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
2022 | 19 | 16 | 14 | 0 | 2 | 1.000 | 31 | 5 | 7 | 1 | 1 | .923 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ||||||
2023 | - | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |||||||||||
通算 | 32 | 23 | 24 | 2 | 4 | .959 | 59 | 11 | 17 | 2 | 1 | .933 | 14 | 9 | 14 | 3 | 4 | .885 | 60 | 14 | 0 | 1 | 0 | .933 |
- 2023年度球季结束时
背号
[编辑]- 4 (2018年-)
参考资料
[编辑]- ^ 阪神3位熊谷が異例挑戦 プロ入り前にスイッチ転向. 日刊体育. 2017-12-11 [2019-01-31]. (原始内容存档于2019-04-16) (日语).
外部链接
[编辑]- 个人年度别成绩 熊谷敬宥 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日语)
- 球员资讯和成绩在Baseball-Reference (Minors)(英文)